बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 57, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 57
षोडशवर्गाध्यायः ५९
| सं. | स्वामी | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | ध. | म. | कुं. | मी. | अ. | क. | वि. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १० | पितर | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ११ | ६ | ४० |
| ११ | यम | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | १२ | १३ | २० |
| १२ | अर्यमा | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | १३ | २० | ० |
| १३ | अर्क | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १४ | २६ | ४० |
| १४ | त्वष्टा | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | १५ | ३३ | २० |
| १५ | वायु | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १६ | ४० | ० |
| १६ | शक्राग्नि | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १७ | ४६ | २० |
| १७ | मित्र | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | १८ | ५३ | २० |
| १८ | वासव | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | २० | ० | ० |
| १९ | निर्ऋति | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | २१ | ६ | ४० |
| २० | उदक | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | २२ | १३ | २० |
| २१ | विश्वेदे | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | २३ | २० | ० |
| २२ | गोविंद | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | २४ | २६ | ४० |
| २३ | वसु | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | २५ | ३३ | २० |
| २४ | वरुण | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | २६ | ४० | ० |
| २५ | अजपात् | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | १० | १ | ४ | ७ | २७ | ४६ | ४० |
| २६ | अहिर्बुध्न्य | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | ११ | २ | ५ | ८ | २८ | ५३ | २० |
| २७ | पूषा | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | १२ | ३ | ६ | ९ | ३० | ० | ० |
| अथ त्रिंशांशमाह— | ||||||||||||||||
| त्रिंशांशेशाश्च विषमे कुजार्कीज्यज्ञभार्गवाः। | ||||||||||||||||
| पञ्चपञ्चाष्टसप्ताक्षभागा व्यत्ययतः समे॥२६॥ | ||||||||||||||||
| वहिनः समीरशक्रौ च धनदो जलदस्तथा। | ||||||||||||||||
| विषमेषु क्रमाज्ज्ञेया समराशौ विपर्ययम्॥२७॥ | ||||||||||||||||
| विषम राशि में भौम, शनि, गुरु, बुध और शुक्र का क्रम से ५, ५, ८, ७, ५ | ||||||||||||||||
| अंश और सम राशि में शुक्र, बुध, गुरु, शनि और भौम का क्रम से | ||||||||||||||||
| ५, ७, ८, ५, ५ अंश त्रिंशांश होता है। विषम राशि में क्रम से वहिन, वायु, इन्द्र, | ||||||||||||||||
| धनद और जलद तथा सम राशि में जलद, धनद, इन्द्र, वायु और अग्नि | ||||||||||||||||
| अधिपति होते हैं।। २६-२७ ।। | ||||||||||||||||
| उदाहरण— लग्न ९।१५।२२।३७ है। लग्न सम है अतः गुरु का | ||||||||||||||||
| त्रिंशांश हुआ और इन्द्र स्वामी हुए। |