बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
पृष्ठ 58, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ें६० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् विषमे त्रिंशांशचक्रम्— समराशौ त्रिंशांशचक्रम्—
| अं. | स्वामी | मे. | मि. | सिं. | तु. | घ. | कुं. | वृ. | क. | क. | वृ. | म. | मी. | स्वामी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ५ | वह्नि | मं. | मं. | मं. | मं. | मं. | मं. | ५ | शु. | शु. | शु. | शु. | शु. | शु. | जलद |
| १० | वायु | श. | श. | श. | श. | श. | श. | १२ | बु. | बु. | बु. | बु. | बु. | बु. | घनद |
| १८ | इन्द्र | बृ. | बृ. | बृ. | बृ. | बृ. | बृ. | २० | बृ. | बृ. | बृ. | बृ. | बृ. | बृ. | इन्द्र |
| २५ | घनद | बु. | बु. | बु. | बु. | बु. | बु. | २५ | श. | श. | श. | श. | श. | श. | वायु |
| ३० | जलद | शु. | शु. | शु. | शु. | शु. | शु. | ३० | मं. | मं. | मं. | मं. | मं. | मं. | वह्नि |
अथ खवेदांशमाह— चत्वारिंशतिभागानामधिपा विषमे क्रियात्। विष्णुश्चन्द्रो मरीचिश्च त्वष्टा धाता शिवो रविः ॥२८॥ यमो यक्षेशगन्धर्वः कालो वरुण एव च। समभे तुलतो ज्ञेयाः स्वस्वाधिपसमन्विताः ॥२९॥ विषम राशि में मेष से और सम राशि में तुला राशि से ४०वाँ अंश आरम्भ होता है। क्रम से विष्णु, चन्द्र, मरीचि, त्वष्टा, धाता, शिव, रवि, यम, यक्षेश, गंधर्व, काल, वरुण यही स्वामी होते हैं ।। २८-२९ ।। उदाहरण—लग्न ९।१५।२२।३७ है। एक चालीसवाँ अंश ४५ कला का होता है। इस हिसाब से २१वाँ भाग मिथुन राशि बुध का अंश और यक्षेश स्वामी हुए। खवेदांशचक्रम्—
| सं. | स्वामी | मे. | वृ. | मि. | क. | सिं. | कं. | तु. | वृ. | घ. | म. | कुं. | मी. | अं.क. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | विष्णु | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | ०।४५ |
| २ | चन्द्रः | २ | ८ | २ | ८ | २ | ८ | २ | ८ | २ | ८ | २ | ८ | १।३० |
| ३ | मरीचि | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | २।१५ |
| ४ | त्वष्टा | ४ | १० | ४ | १० | ४ | १० | ४ | १० | ४ | १० | ४ | १० | ३।० |
| ५ | धाता | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ३।४५ |
| ६ | शिव | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ४।३० |
| ७ | रवि | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ५।१५ |
| ८ | यम | ८ | २ | ८ | २ | ८ | २ | ८ | २ | ८ | २ | ८ | २ | ६।० |
| ९ | यक्षेश | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ९ | ३ | ६।४५ |
| १० | गंधर्व | १० | ४ | १० | ४ | १० | ४ | १० | ४ | १० | ४ | १० | ४ | ७।३० |
| ११ | काल | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ११ | ५ | ८।१५ |
| १२ | वरुण | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | १२ | ६ | ९।० |
| १३ | विष्णु | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | १ | ७ | ९।४५ |
इस चक्र का शेष आगे पृष्ठ में देखें।