बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 623, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 623
अथ द्वितीयोऽध्यायः । ६२१ सर्वदा १ अंश बल होता है, शेष चक्र से स्पष्ट है।।१८-१९।। दिवारात्रित्रिभागबलचक्र।
| सू. | चं. | मं. | बु. | वृ. | शु. | श. | ग्रह |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ० | १ | ० | ० | १ | ० | ० | अंश |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | कला |
| ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | विक. |
| वर्षमासदिनहोरेशबल- | |||||||
| वर्षमासदिनेशानां तिथि स्त्रिंशच्छरार्णवाः । | |||||||
| कालहोराधिपस्यैवं पूर्णं बलमुदाहृतम् ।।२०।। | |||||||
| वर्ष-मास, दिन के स्वामियों का क्रम से १५, ३०, ४५ बल होता है और | |||||||
| कालहोरेश का पूर्ण १ अंश बल होता है। पूर्व के सभी ४ बलों का योग करने | |||||||
| से कालवल होता है।।२०।। | |||||||
| वर्षेशादि साधन | |||||||
| शके १८७८ श्रावण कृष्ण १३ शनिवार को कलियुगादि अहर्गण साधन। | |||||||
| १८७८ + ३१७९ = ५०५७ गतकलिः | |||||||
| १२× | |||||||
| ६०६८४ —मास | |||||||
| ३ —गतमास | |||||||
| ६०६८७ | |||||||
| ७०)६०६८७(८६६ ६०६८७ ६०६८७ | |||||||
| ५६० ८६६ १८६५ | |||||||
| --- ------- ------ | |||||||
| ४६८ ३३)६१५५३(१८६५ ६२५५२ | |||||||
| ४२० ३३ ३० | |||||||
| --- ---- --------- | |||||||
| ४८७ २८५ १८७६५६० | |||||||
| ४२० २६४ २७ गति | |||||||
| --- ---- --------- | |||||||
| ६७ २१५ १८७६५८७ | |||||||
| १९८ ×११ | |||||||
| ---- --------- | |||||||
| १७३ ७०३)२०६४२४५७(२९३६३ | |||||||
| १६५ १४०६ | |||||||
| --- ----- | |||||||
| ८ ६५८२ | |||||||
| ६३२७ |
२५५४ २१०९
४४५५ ४२१८
२३७७ २१०९
१८७६५८७ २६८ २९३६३
१८४७२२४ १
१८४७२२५ अहर्गणः।