बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 634, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 634
६३२ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । जैसे- सूर्य की उच्चरश्मि ३।४३।६ में १ घटाकर १० से गुणा करने से २७।११।१० हुआ, चेष्टारश्मि ६।३९।३४ इसमें १ घटाकर १० से गुणा करने से ५६।३४।० हुआ दोनों का योग कर आधा करने से ४१।५२।३० यह सूर्य का इष्ट हुआ इसे ६० में घटाने से १८।७।३ कष्ट हुआ, इसी प्रकार सभी ग्रहों का इष्ट और कष्ट साधन करना चाहिये। इष्टचक्रम्। कष्टचक्रम्।
| सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | सू. | चं. | मं. | बु. | बृ. | शु. | श. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ४१ | २३ | ४१ | १७ | १३ | ३७ | ४५ | १८ | ३६ | १८ | ४२ | ४६ | २२ | १४ | |
| ५ | २४ | ५२ | ४ | ५२ | ४४ | १३ | ७ | ३६ | ७ | ५५ | ७ | १५ | ४६ | |
| ३० | ० | २५ | २२ | २० | ५ | ३० | ३० | ० | ३५ | ३८ | ३० | ५५ | ३० | |
| सप्तवर्गजशुभाशुभसाधनम् - | ||||||||||||||
| स्वोच्चे मूलत्रिकोणे च स्वक्षेंधिसुहृदि क्रमात् । | ||||||||||||||
| मित्रर्क्षे च समक्षे च शत्रुभेचातिशत्रुमे ।।५।। | ||||||||||||||
| ग्रह अपने उच्चराशि, मूलत्रिकोण, अपने राशि, अधिमित्र की राशि, मित्र | ||||||||||||||
| की राशि, सम की राशि, शत्रु की राशि, अतिशत्रु की राशि।।५।। | ||||||||||||||
| नीचे च षष्ठिरिष्वब्धिः रवाग्निःकरकरास्तिथिः । | ||||||||||||||
| नागा वेदाः करौ शून्यं शुभमेतद् प्रकीर्तितम् ।।६।। | ||||||||||||||
| और नीच राशि में हो तो क्रम से ६०, ४५, ३०, २२, १५, ८, ४, | ||||||||||||||
| २, ० ये ध्रुवांक शुभ फल के प्राप्त होते हैं।।६।। | ||||||||||||||
| षष्टिभ्यो वर्जिताश्चैतेषाष्टिं स्यादशुभं फलम् । | ||||||||||||||
| तदर्थं तु फलं प्रोक्तमन्यवर्गे शुभाशुभम् ।।७।। | ||||||||||||||
| इनको ६० में घटा देने से अशुभ ध्रुवांक होता है। अन्य वर्गों (होरा आदि | ||||||||||||||
| सप्तवर्ग) के राशियों में स्वउच्चादि में हों तो पूर्वोक्त ६० आदि बलों का आधा | ||||||||||||||
| शुभ में और आधा पापवर्ग में लेना।।७।। | ||||||||||||||
| पूर्वोक्तबले शुभाशुभत्वम् - | ||||||||||||||
| पंचस्विष्टफलं चादौ षष्ठं सममुदाहृतम् । | ||||||||||||||
| अशुभास्तु त्रयः प्रोक्ता इति शास्त्रेषु निश्चयः ।।८।। | ||||||||||||||
| पूर्वं में कहे हुये ९ प्रकार के वलों (उच्चमूलत्रिकोणादि) में आदि से पाँच | ||||||||||||||
| वल (उच्च मूलत्रिकोण, स्वराशि, अधिमित्र, मित्र) शुभद हैं, छठाँ (समराशि) सम | ||||||||||||||
| और शेष ३ अशुभ होते हैं।।८।। | ||||||||||||||
| १- वेदकश इति पाठान्तरम्। |