बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)

बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
DevanagariHindipublished800 पृष्ठ
पृष्ठ 650, कुल 800 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 650
६४८ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । भौमाष्टकवर्गशोधन ।
| ग्रह | मं. | चं.<br>शु. | सू. | बु.<br>बृ. | श. | योगपिंड | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | योग | |
| रेखा | २ | २ | ३ | ५ | ४ | २ | ३ | ३ | २ | ६ | ३ | ४ | ३९ | |
| त्रि.शो. | ० | ० | ० | २ | २ | ० | ० | ० | ० | ४ | ० | १ | ९ | |
| एका.शो. | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | |
| रा.गु. | ० | राशिपिंड | ||||||||||||
| ग्र.गु. | ० | ग्र. पिंड |
बुधाष्टकवर्गशोधन ।
| ग्रह | बु.<br>बृ. | श. | मं. | चं.<br>श. | सू. | योगपिंड | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | योग | |
| रेखा | ५ | ५ | ३ | ५ | ४ | ५ | ४ | ४ | ४ | ४ | ६ | ५ | ५४ | |
| त्रि.शो. | १ | १ | ० | १ | ० | १ | १ | ० | ० | ० | ३ | १ | ९ | |
| एका.शो. | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ३ | १ | ६ | |
| रा.गु. | १० | ११ | २४ | ४५ | राशिपिंड | |||||||||
| ग्र.गु. | १५ | ८ | ३६ | ५ | ६४ | ग्र.पिं.यो. | ||||||||
| १०९ |
गुर्वष्टकवर्गशोधन ।
| ग्रह | बु.<br>बृ. | श. | मं. | शु.<br>चं. | सू. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| राशि | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १ | २ | ३ | ४ | योग | |
| रेखा | ४ | ५ | ६ | ५ | ३ | ४ | ६ | ५ | ६ | ५ | ३ | ४ | ५६ | |
| त्रि.शो. | १ | १ | ३ | १ | ० | ० | ३ | १ | ३ | १ | ० | ० | १४ | |
| ए.शो. | १ | ० | २ | १ | ० | ० | ० | ० | २ | १ | ० | ० | ७ | |
| रा.गु. | १० | ० | ८ | १८ | राशिपिंड | |||||||||
| ग्र.गु. | १५ | ५ | २० | ग्र.पि. | ||||||||||
| ३८ |