सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 476, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 476
सस्थाननिर्देशसङ्क्रमकोशः (पृ. ४५)
| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| नो चाटु श्रवणं (सा.द.३ ८२) ३०५।१३ | पक्ष्मालीपिज्र (मालती १ ४) ९।१४२ | पतिव्रता पतिप्रा (पच.३ १४४)३७७।१२ |
| नो चापाकलनं न १३१।१२१ | पङ्कज जलेषु वा (शा प ९९) २४३।२१० | पतिरतीव धनी सुभ ३५२।२६ |
| नो चारु चर (सूक्ति १७ ९) २२८।२१८ | पङ्कसकराविगर्हितम(नैषध ५ ८७) ६९।२२ | पतिभार्या (मनु ९ ८) ३८६।३६१ |
| नो चिन्तामणि (भर्तृ स.२६६) २१४।७५ | पङ्कानुषङ्गं पथि (शा प ३९१७)३४५।५७ | पतिर्हि देवो(बौधा स्मृ.१ १३) ३५१।१४ |
| नोच्चै सत्यपि चक्षु (वेणी २ १) १३९।७ | पङ्गुष्वपि च देवर्षे ३४९।४८ | पतित्रताया कुच १७३।६६३ |
| नो जानाति कुलीनमु ६३।४२ | पङ्गो वन्ध्यस्त्वम (स क.४ ११३)७४।३५ | पत्ति पंक्ति वाहमे १२९।५३ |
| नो तल्पं भजसे न ३०९।२३ | पञ्चत्व यान्तु बाणा २८५।४५ | पत्ति पत्तिम (कुमार १६ २) १२७।२ |
| नो तावत्कल्याणि ३६१।४६ | पञ्चत्वं तनुत्रेव भू (सु १३५५) २८४।३० | पत्ति पदातिं र (रघु.७ ३७) १२८।२५ |
| नोदन्वानर्थितामे (सु २६६५) १५३।११ | पञ्च त्वानुगमि (भा.५ १०४६) ३७७।२० | पत्यु प्रवृत्तस्य रतौ ३१९।२४ |
| नो धर्माय त (भर्तृ स ५८२) ३७५।२२३ | पञ्चदशीरजनिसमा १८६।१० | पत्युर्यरपतितावशेष (सु ६३९) २३२।९० |
| नोपभोक्तु नच (हि १ ११३) ३८४।२७५ | पञ्चभि. कामिता १५५।११७ | पत्रं नैव यदा क (भर्तृ २ ८९) ९३।९६ |
| नोपभोक्तुमपि क्लीबो (सु २६७६)७१।१५ | पञ्चभि. सम्भृत (हि.४ ७१) ३८६।३५० | पत्रच्छायासु हं (मालवि २ १२)३३७।५६ |
| नोपभोगपरानर्था १६९।७०४ | पञ्चभि सह गन्त १५५।८४ | पत्रपुष्पफलच्छाया (शा प ९७७) २३६।२ |
| नोपभोगो न(काव्या.२ ३२६)३८८।४३५ | पञ्चभिर्याति दास (हि २ ३८)१६३।४७३ | पत्रफलपु (भामिनी अ.२२) २४२।१६० |
| नोपेक्षा न च दाक्षि २११।७ | पञ्चमेऽहनि षष्ठे (शा.प ३१४) ७५।६ | पत्राणि कण्टक (शा.प १०१२)२३९।९२ |
| नोपेक्षितव्यो (सु २७६२) १४९।३१५ | पञ्चसायकमहेन्द्र २७८।३३ | पथि निपति (सूक्ति १७ ६) २२८।२१४ |
| नो मन्ये दृढब (शा प ९३४) २३२।८९ | पञ्चास्यपञ्चदशनेत्र ९१।१६ | पथि पथि लता ३३४।१३१ |
| नो मन्त्रीमयमी (शा प ८२०) २२४।१०० | पञ्चास्यस्य पराभवा (धर्मवि ७) ३७७।४ | पथि पथि (काव्य.प्र ४ २०) ३३३।८५ |
| नो रविनं च (सूक्ति ६८ २०) २९४।१० | पञ्चेन्द्रियस्य म (भा.५.१०४७) ३७७।५ | पदद्वयस्य सधान (सु १४०) ३९।१९ |
| नोर्ध्वं न चा (कुमार १४ ३८) १२८।४१ | पञ्चैतानि विलि १६५।५५५ | पदन्यासो गेहाद्वहि ३५१।३२ |
| नोर्ध्वमीक्षण (कुमार ८ ५६) २९७।११ | पञ्चैते पाण्डुपुत्राः ९५।१२८ | पदप्रणतमालोक्य ३१०।१ |
| नो वा कियन्त २२०।२० | पञ्चैव पूजयन् (भा ५.१०४५) ३७७।६ | पदबन्धोज्ज्वलो हारी ३५।३० |
| नो सलेन मृगा (भर्तृ १ ७७)३८४।२७६ | पटलमम्बुमुचा ३४१।३५ | पदमनन्तरवान्त्वि २०२।८४ |
| नो सध्या समुपासते २०।७४ | पटालमे पत्यौ नमय (अमरु.४१) ३१८।९ | पदव्यक्तिव्यक्ती (सूक्ति ४.३५) ३३।४४ |
| नो सेवा विहिता ६७।६५ | पटविघटितमपि २६५।२८८ | पदशब्दलीनहृद (सूक्ति ४६ ६) २९४।१ |
| नौका वै भजते २४८।८५ | पटुत्वं सत्यवादित्वं (हि १ ९९)१६३।४५२ | पदस्थितस्य पद्मस्य (शा प ४८७) ८६।४ |
| नौका च (शा प दुर्जन १८) ३८८।४३३ | पटु रटति पलितदूतो ९५।१० | पदानि क्रतु (याज्ञ १.३२४) १५०।३४५ |
| नौश्व दुर्जनजिह्वा (कविता.१०) ५४।१४ | पाठक पाठकश्चैव १५८।२५१ | पदाभ्यामुन्नि (प्र राघव २.९) २७१।४४ |
| न्यग्रोधे फलशा २४१।१४७ | पठतो नास्ति मू(शा प.१४२४) १५३।५ | पदे पदे च रत्नानि (वृ चा २ १)१६०।३११ |
| न्यञ्चञ्चल (सूक्ति.९६ १०) २०८।२५ | पण्डिते चैव मूर्खे १५८।२२९ | पदैश्चतुर्भि सुकृते (नै.१ ७) १०५।१२३ |
| न्यञ्चति (भामिनी.शू ४१) २५५।६ | पण्डिते हि गुणा (स पाठो.५३) ३८।१ | पद्माकरं दिनकरो (भर्तृ २ ६५) ७५।१३ |
| न्यस्तं यथा मू(शा प ४११५)३७२।१६६ | पण्डितै सह १५८।२५२ | पद्माकारैर्योधवक्रे १३०।१०१ |
| न्यस्तं पन्नगमूर्ध्नि ३५३।५७ | पतङ्गपाकसमये पत ३३१।८ | पद्माक्षस्रग्दाम(नैषध ७ ४९) ४२६३।२२२ |
| न्यस्तानि (सूक्ति ८६ ५) २६४।२४३ | पतति रविरपूर्ववारि २९४।४८ | पद्मातपन्नरसिके (कुव ९०) ३१३।५५ |
| न्याय खलै (सु ३१७) ५०।२०८ | पतति व्यसने (सूक्ति ११० २३) ४६।२८ | पद्मानना पद्मपलाश १०१।१० |
| न्यायनिर्णीत (किरात ११ ३०) ८५।४ | पततु तवोरसि स (सु २१२०) ३२०।२ | पद्मापयोधरत (गीत.१ २.१०) १४।१८ |
| न्यायार्जितधनस्तत्त्व ८९।१ | पततु नभसो गच्छ २०९।१४ | पद्माया स्तनहेमसद्म १६।१२ |
| न्याय्यं मार्गमनु (सु ५३९) ७१।४३ | पतत्यविरतं वारि नृत्य (कुव ११४)३४०।७ | पद्मा सद्मनि केशवस्य १११।२६५ |
| प | पतलेत्तत्तेजो (नैषध १२.४६) १३५।३१ | पद्मिनि किमिति २४४।२१४ |
| पकानि प्रच्यवन्ते १४२।१४ | पतन्ति खङ्गधारासु (शा प ३४३) ६५।४ | पद्मिन्या सकला ३२४।४९ |
| पकाक्षमिव (सु २७६६) १४४।८० | पतन्ति नासि (किरात ४.२३) ३४४।१९ | पद्मिन्या दयितेऽनु ३२१।१०९ |
| पक्षविकलश्च (मृच्छ.५ ४१) ६६।३३ | पतन्ति व्यसने दैवात् ४५।२८ | पद्मे त्वन्नयने स्म (कुव.२०) २४।१५८ |
| पक्षावुत्क्षिप्य धुन्व (सु.२४१८)२०८।२६ | पतिते पतद्द्मृगराजि २९७।१४ | पद्मे मूढजने ददा ६३।३४ |
| पक्षिभ्रेष्ठसखीबभूवुरा १९८।३ | पतितोऽपि राहुव (शा प.४८०) ४७।९२ | पद्मोदयदिना (सा.द १०.३०) १०३।५८ |
| पक्ष्माग्रग्रथि (सूक्ति ३९ ११) २८६।२० |