सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 490, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 490
संस्थाननिर्देशानुक्रमकोशः (पृष्ठ ५९)
| मौलौ केकिशिख २५।१८० | य स्तोकेना (पञ्च २ १४८) १६५।५३२ | यत्प्रत्यग्रदलावलीकवल २३३।९५ |
| मौलौ मन्दारदाम ३४।६७ | य स्यात्क्रवललक्ष्य (सु १९२) ३८।३० | यत्प्रदेशमुपनीय (नैषध ५ ८५) ६९।२० |
| मौलौ सन्मणयो (उद्भट ६३) २३५।१६३ | य स्वभावो हि (हि १ ५८) ८४।३ | यत्प्रियव्यति (शिशु १० ५१) ३१६।११ |
| प्रदीयसीपि (शिशु २ ७४) ८४।६ | य एवादि स एवा १८५।१८ | यत्र क्षिपामि दृशमन्य २७८।४५ |
| प्रदीयस्त्वा (शा प १००७) २३९।८७ | यक्ष विरहिण क्वचि ३०३।१४० | यत्र देशेऽथ (पञ्च १ ४४३) १६४।५१६ |
| म्रियमाणं (शा प ४१६९) ३७३।१९२ | यच्च कामसु (भा १२ ६५०३) ७६।१६ | यत्र न फलितास्तरवो १६९।७३४ |
| म्लानस्य जीवकुसु(मालती ६ ८) ३१३।५२ | यच्चिन्तितं तदिह १७६।९७१ | यत्र न मदनवि (शा प.३६६६) ३१७।२ |
| यच्छक्यं प्र (भा ५ ११०७) १६६।६०२ | यत्र नार्यस्तु(भा १३ २८८८) ३८९।४९३ | |
| य | यच्छजलमपि जल (पञ्च २ ७९) ७०।२६ | यत्र नास्ति दधिमन्थन ८९।१ |
| यं दृष्ट्वा मीनरूप १८।१४ | यच्छति प्रतिमु (किरात ९ १४) २९६।६ | यत्र पतत्यव (सा द १० ६३) २५१।२६ |
| य प्राक्प्रत्यगवा ३०२।१९४ | यजमानेन क स्वर्गं १९९।३२ | यत्र यत्र चलते शनै २६०।१०६ |
| य मातापितरौ (म २ २२७) १६७।६१७ | यज्जातोऽसि (शा प ७५८) २१०।३५ | यत्र विद्वज्जनो नास्ति (हि १ ६३) ३८।२ |
| यं य नृपोऽनु (भोजप्र १३९) १४७।२०१ | यज्जीवति क्षणमपि (पञ्च १ २४) ९८।९ | यत्र श्यामाकवी ९५।१२९ |
| यं शैवा समुपास (महा ना १ ३) १५।२७ | यत प्रभृति ते कान्तं २९१।४ | यत्र सूक्त (भा ५ ३२९०) ३८८।४४१ |
| य कन्दुकैरिव ४।२७ | यत सत्यं त (विष्णु प्र अ ९) १४३।३५ | यत्र स्त्री यत्र (पञ्च ५ ६१) ३४९।३२ |
| य करोति (किरात ११ १९) १६१।३६ | यत एवागतो (वृ श ६६) १६९।६९९ | यत्राकृतिस्तत्र गु(पञ्च.१ २०८) २७८।३२ |
| य काकिनी (सु २९११) १५१।३७९ | यती व्रती चापि १७४।८८२ | यत्राखण्डलदन्तिद ९४।१२० |
| यः कुन्तपाणिरिह २४८।९१ | यतो गजैर्र्विना (शा प १५६०) १४३।३६ | यत्रात्मीयो जनो १५०।३३३ |
| य कुर्यात्सन्धि (हि २ १३०) १४७।२११ | यतो यत षट्चर ३४५।५१ | यत्रानुल्लिखि (का प्र ७.२७३) २१८।६२ |
| य. कुलाभिज्ञ (हि १ १३०) १४५।१९६ | यतो यतोऽङ्गा (शा प ३३७५) २७०।२८ | यत्रानेके क (भर्तृ स १७१) ३७४।१९९ |
| य कृत्वा सुकृ (पञ्च १ ९३) १४९।२७५ | यत्कण्ठे गरल (शा प ५०२) १८२।५० | यत्रापि कुत्रापि २२९।१४ |
| य कृष्णं कुरु (शा प ८६४) २२६।१६५ | वत्करोल्यरतिं केश (गुणरत्न २) ७१।३ | यत्राभ्यागतदानमान ६३।४० |
| य कोटिहोमानल १३५।१३ | यत्कर्म कुर्व (मनु ४ १६१) १६७।६०३ | यत्रायुद्धे ध्रुवं (हि २ १७०) १४७।२१८ |
| य कौमारहर (सा द १ २) ३५३।४२ | यत्कस्यामपि (नैषध १२ ८१) ११०।२४३ | यत्रार्जवेन लघिमा १६९।७३८ |
| य पठति लिखति १७०।७६० | यत्कीर्ति कापि गङ्गा १३८।८८ | यत्रास्ति लक्ष्मीर्विप १७३।८४७ |
| य. परस्य विषमं १७१।८१२ | यत्कीर्तिर्वलयं भुव १३७।६७ | यत्रैकं श्रुतमक्षरं ३६९।८१ |
| य पित्रा (मार्क पु २१ ९५) ३८५।३२६ | यत्कीर्त्या धवलीकृत १०७।१७९ | यत्रैता लहरीच (कुव.१७१) २५२।५६ |
| य पीयूषसहो (शा प ११६४) २४५।१२ | यत्कोवनो(भा १२.११०१८) ३८९।५०५ | यत्रोदक (वृ चाणक्य ७ १३) ३८८।४४४ |
| य पूतनामारणलब्ध २२।९८ | यत्क्षान्ति. (शान्तिश ३.१२) ३७०।९७ | यत्सग्रहो (राज.त ६.२२७) ३८८।४५१ |
| य. पृष्ट्वा कुरु (पञ्च ४ ६४) १६५।५४४ | यत्खलु खलमूखेषु ५७।१४३ | यत्सकाशाच्च (पञ्च २.१००) १४९।२८० |
| य पृष्टुं युधि (नैषध १२ ९७) १०८।१९२ | यत्तादृशेषु सरलेषु न २१२।४२ | यत्सत्यव्रतभङ्गी (वेणी १ २४) ३६६।५ |
| य प्रशंसति नरो ७०।३३ | यत्तालीदलपा (विद्ध शा.२.१५) २८६।२६ | यत्सद्गुणोऽपि (शा प ११९८) २४८।७४ |
| य. प्रागासीदभि ३१३।५८ | यत्तीर्थाम्बु मुखाम्बुजा २७२।६९ | यत्सारस्वतवैभव गुरु(भोजप्र ९५) ३४।६३ |
| य प्रीणयेत्सुच (भर्तृ स २७९) ५०।१९२ | यत्तु (काम नी ११ ३९) ३९०।५१४ | यत्स्मृत्यैव परां यान्ति (सु ३४८) ५६।९० |
| य. शौर्यावधिरे (शा.प ९१७) २३१।४६ | यत्त्वन्नेत्रसमान(सुवृत्तति २.३९) २९२।३० | यथा काष्ठ (भा १२ १३३८) १६६।५८९ |
| य श्रीख (प्र राघव ७ ६२) ३०२।१०४ | यत्नादन्विष्य का ग्राह्या १९९।२५ | यथा खननख् (मनु २ २१८) १६७।६१६ |
| य सतापमपाक (शा प ८०९) २२१।३१ | यत्नादपि क (पञ्च १ ४४१) २२६।१७० | यथा खरश्चन्दन (सुश्रु १.१३) ३८८।४५४ |
| य समानं समा (पञ्च २ २२) १४९।३०४ | यत्नोत्थापन (शा.प ४०५६) ३६५।५० | यथा गजपति श्रान्त (सु ३५४) ५६।९४ |
| य सत्पदस्थमिह (सु १९१) ३८।२३ | यत्पङ्केरुहलक्ष्म ३०९।९५ | यथा गौर्दुह्य (का नी ५ ८४) १४९।२९४ |
| य सर्वैका (राज त ४.५२९) ३८८।४८४ | यत्पद्ममादित्यु(नैषध २२ ११५) ३१२।३७ | यथा ग्रामान्त(र २ १०८.५.६) ३७७।३१ |
| य. ससर्ज कमल २६२।१७७ | यत्पल्लव समभवत्कुसु २१२।४३ | यथा चतुर्भि (वृ.चा ५ २) १७५।९१४ |
| य सिन्धौ फेनराशि ३।३४ | यत्पादा शिर (शा प.७४७) २०९।१६ | यथा चित्तं तथा (विक्रम २५२) ४६।३६ |
| य सुन्दरस्तद्वनिता ९२।५८ | यत्पीयूषमयूखमालि ३०२।११३ | यथा छायातमौ (पञ्च २ १३६) ३७७।३३ |
| य सृष्टिस्थितिसंहतीर्वि १।१५ | यत्पूर्वं पवना (शा.प.११७२) २४६।३१ | यथा तथापि य पूज्यो (सु.१९) १।६ |
| य सैन्यै स्मर (शा प ३७२१) ३२४।४५ |