सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 496, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 496
संख्याननिर्देशसप्तमक्रमकोशः ६५
| राजानं ११२।२७४ | रामं सीता १८९।६२ | रे खल तव ५७।१३७ |
| राजानमेव (पंच १ ४२) १४८।२५२ | राम त्वत्की १८४।७३ | रेखा काचन २५६।५० |
| राजा नाम १५०।३२३ | रामरामे (रामरक्षा ३८) १८८।३६ | रे चाञ्चल्य (भामिनी.प्रा ५७) २३२।८० |
| राजानो यं (शा प.१३२४) १४५।१३५ | रामाणा रमणीय (अमरु १२३) ३२६।२८ | रेजुरंश्ट्या ६३०।९७ |
| राजा पश्य १६६।५६७ | रामायाचय १२।२९ | रेजे पुष्पैर्भ्रीष्म ३३५।१ |
| राजा बन्धु (पच १ ३७७) १४९।३०१ | रामाभिषेके (ऋतु ३ ३) १८१।२८ | रेत शोणि (शाति श १ २६) ३७६।२५९ |
| राजा मत्तं (हि ३ १८) १४७।२२४ | रामार्चिता १२।५३ | रेतोरक्तमया २६।२०४ |
| राजा राजा (सु ९७) ८।११८ | रामाविलोल २५९।९५ | रे धाराधर (चान ७) २१४।८० |
| राजा (वृ चाणक्य ६ १०) १६०।३१२ | रामेण त्रि सप्त (शिशु १८ ७०) १३०।९९ | रे धूष्टा वार्त (शा प ४०८७) ३६७।१४ |
| राजा राष्ट्र (वृ चाणक्य ६ १०) ३९१।६०६ | रामे प्रव्रजन (विक्रमच ८०) ९४।१०८ | रे पद्माकर याव (शा प.१८४३२) २१९।१२ |
| राजा वे (वृ चाणक्य १७.१९) ३९२।६०६ | रामो नाम (कृष्ण कर्णा २ ७२) २४१।५५ | रे पद्मिनीदल (शा प ११३३) २४४।२२७ |
| राजाश्रय १७३।८५७ | रामो हेममृग (वै १५) ३७८।४१ | रे पद्मिनी २४४।२१९ |
| राजा सप (भोजप्र ५२) १४७।१९८ | राक्षस चित्त १७८।२८९ | रे पान्था ३३५।१४१ |
| राजस्य जगतो (का नी १ ९) १४२।१ | रासोल्लासम (गीत १ ४ १२) २४१।६८ | रे पुत्र सत्सङ्ग १८२।३४ |
| राजीव जीव (प्र राघव १.३६) २७१।३५ | रिक्ता कर्मणि (शा प १३३०) १५१।३६३ | रेफ व्यञ्जन १२०।१४४ |
| राजीवमिव (काव्या २ १६) ३४४।१० | रिक्तेषु वारि (कुव ३१) ३३६।१८ | रे बालकोकिल (शा प ८४७) २२५।१३३ |
| राजीविनीवि २१४।९ | रिङ्गत्तुङ्गतरेङ्ग १३७।७२ | रे राजहस (शा प ८०४) २२१।१८ |
| राजेति क्षण ११५।२१ | रिपुरिव सखी (गीत.७ १६ २) २८४।२३ | रे रे कोकिल (भर्तृ स.७१९) २२५।१३१ |
| राज्ञौ द्विजा (नैषध ७ ४६) २६१।१५७ | रिपुश्रिय कि १२४।४ | रे रे खला ३१।३२ |
| राज्ञ सबो २००।३८ | रुचि वात्रि भर्तरि (शिशु ९ १३) २९४।४१ | रे रे घरट्ट २६०।१०१ |
| राज्ञस्तु १५०।३३० | रुचिभिर ३०४।१६० | रे रे चातक (भर्तृ स ७२१) २२६।१६६ |
| राज्ञामस्य (नैषध १२ ५८) १९०।२४० | रुचिरति २४४।२२३ | रे रे दीप २४७।६७ |
| राज्ञामाज्ञा १५०।३२४ | रुचिरखरखणंपदा (शा प ५२३) १८६।२ | रे रे निर्दय (ऋतु ५.२२) २८२।१३९ |
| राज्ञि धर्मिणि (भोजप्र.४४) १४५।१९९ | रुजन्ति (मा १२ १२५।४) ३९२।६१६ | रे रे पान्थ ३५५।८३ |
| राज्ञि मात १४६।१६३ | रुद्धनिर्गमन (कुमार ८.६०) २९९।२५ | रे रे रसाल २४०।११३ |
| राज्ञो मानधन (वेणी ४ १) २६६।९ | रुद्रस्यापि १२२।१७५ | रे रे रासभ २३४।१३८ |
| राज्ञो विपद्धनुवियो (दश रू.) ३८५।३३४ | रुद्रोऽद्रिं जलधिं (सु ५४३) ७१।४४ | रे रे लोका ३६५।५६ |
| राज्यं येन २१।८३ | रविरविसर (का प्र ४ ७७) ११६।७२ | रे रे शिष्टबकोट (शा प ८९५) २२९।२३१ |
| राज्य शत १४३।५५ | रुन्धती नयन (किरात ९.६७) ३९६।५९ | रे लाङ्गलिक (शा प ११८४) २४६।३९ |
| राज्य (हि २ १८१) १४७।२२२ | रुष्टे का परपुष्टे (भर्तृ स ७१७) २८८।१९ | रेवावारिणि (शा प ९२२) ९५।१२५ |
| राज्ये सारं (काव्याल ७ ९७) १७१।८०२ | रुष्टोऽपि १५०।३३६ | रे सारङ्गा २८३।१६५ |
| रात्रि काल २९२।३४ | रूक्षं वपुर्न (सूक्ति २४ ४) २३४।१२९ | रोगशोक (हि १ ४१) १६९।७१९ |
| रात्रि सैव (भर्तृ ३ ४५) ३७५।२२७ | रूक्षं विरौति (सु ४३८) ६०।२४१ | रोगी चिर (शा प २५८९) १७०।७६८ |
| रात्रिरागमलि (किरात ९ १६) २९७।१० | रूक्षस्यामधुरस्य (शा प ८८४) २२८।२१६ | रोगोऽण्ड (सु ३८३) ५८।१६७ |
| रात्रिर्गमिष्यति (भर्तृ.स ७१२) २२३।७८ | रूक्षाया स्नेह (पच ४ ५८) ३४९।३० | रोदोरन्ध्रं (शिशु १८.१५) १२९।६१ |
| रात्रिर्मे २८५।३८ | रूढस्य सिन्धु (शा प १०६०) २४३।१९४ | रोमन्थमारेचय(भर्तृ स ७२३) २३३।१०६ |
| रात्रौ जानु (भोजप्र २३३) ६६।११ | रूपं जरा (वानरा ४) १७३।८७२ | रोमावलिङ्क २६७।३५२ |
| रात्रौ रखे (कुव.३५) १३८।१ | रूपमप्रति (शिशु १० ३७) ३१५।४० | रोमावली २६७।३४३ |
| रात्रौ वारिभरा (अमरु ५४) ३४३।९१ | रूपयौवनसपन्ना (स पाठोप ५३) ३९।९ | रोमावलीदण्ड (नैषध ७.९०) २६८।३७९ |
| राधा पुनातु(कृष्ण कर्णा २ २५) २६१।९९ | रूपवाश्चापि ८६।२ | रोमावली सु १४।११ |
| राधामधु २२१।१२ | रूपसपन्न (नल.च १.२२) ३५०।५ | रोमावली र (नैषध ७ ८४) २६७।३५० |
| राधामुग्ध (गीत.५.११.६) २५१।७२ | रूपसौरभ २३८।६६ | रोलम्बस्य (शा प.१०११) २३९।९६ |
| राधामोहन (साहिल.कौ.४.६) २५१।८६ | रूपेणा (पच.४ २२६) १७९।१०२८ | रोलम्बा. २८५।४० |
| रामं वानर १९१।८७ | रे कूप जीव ३२०।२ | रोलम्बेन (शा.प.९७६) १८०।१०४८ |
१ सुभा०अनु०