सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 498, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 498
सस्थाननिर्देशमनुक्रमणिकोशः ६७
| लेखया विमल (किरात ९.२२) ३००।३९ | वक्रं निर्मल (विक्रमांक ८.८७) २७२।६७ | वदति राममनुष्य जघन्यजो २०२।८५ |
| लोक शुभ (शा प ३९६९) ३६०।१७ | वक्र शीतकरो (शा प ९४) १२।३७ | वदनं दशनविहीनं (पच ५ ७३) ९५।९ |
| लोक क्षय (भाग.५ ५) ३८४।३०६ | वक्रश्रीजितज (विद्ध शा २.११) २७४।३३ | वदनं प्रसादसदन ४७।१०३ |
| लोक एष (सु ३०४१) १७७।८११ | वक्रश्रीजितल (शा प ३९२८) ३४७।४० | वदनमिद न (अल कौ अप १) २८३।१५८ |
| लोक एष परलोक (नैषध ५ ९१) ७२।४८ | वक्रसन्दि (का प्र १० ५३७) ३२०।० | वदनशशिन (शा.प ३७११) ३२२।४ |
| लोकत्रय (सू ९१) ९।११ | वक्रस्याधर ३५६।५ | वदनसौर ३३२।६६ |
| लोकद्वयप्रति ९८।३ | वक्राणि पञ्च (अल कौस्तु रसा. १) ४।३३ | वदनाच्च बहि ७३।१२ |
| लोकयात्राऽमर्थ (हि १.१०५) १६३।४५३ | वक्रादुद्रूस मे ७४।४० | वदनेन निर्जित (कुव ५०) ३१२।२८ |
| लोकानन्दन (कुव १३५) २३८।५७ | वक्राम्भोजं (भोजप्र २३०) ११३।२८७ | वदने विनिवेशिता ५५।२०५ |
| लोकानामपि ३४९।५० | वक्राम्मोरुहि ६।७५ | वदन्ती जारवृत्तान्त (कुव ३०) १८६।१ |
| लोकाना मानमात्र ११३।२९३ | वक्रे गुह्यत्व २७०।५ | वदन्तु कतिचिद्बठात्ख ३३।४९ |
| लोकानुग्रह (पच १ २४८) १४९।२९५ | चक्रे वल्गाप्रकर्षी ५३।२७८ | वदन्तु देव १३३।११ |
| लोके कलङ्कम (कुव ००) २६२।१९१ | वक्रोपान्त २७४।२२ | वद प्रादुर्भावा २३९।९० |
| लोकेश कर्ण ११३।९ | वक्रता विश्रतो ५४।१९ | वद वल्लभ १९९।२४ |
| लोकेषु निर्धनो १५८।२४८ | वक्रत्वं ननु ६१।२६८ | वध्यन्ते न ३९०।५०९ |
| लोकोत्तरं चरित (अल सर्वस्व) ७८।७ | वक्ता नैष (शा प ११९१ २४९।९८ | वनानि दहतो (शा प ४८८) १५५।१२० |
| लोको वहति (हि ४ ६०) ३७९।७२ | वका कपटर्नि (कविनामृ १२) ५८।१६३ | वनान्ते खेल (अल कोस्तु विष १) २४५।९ |
| लोचन (भामिनी शृ ५०) २५८।४५ | वकेण शिरसि (सु १६६९) ३३५।१३८ | वनान्यमूनि (काव्या २ २८९) ३६७।१५ |
| लोचना (किरात ९.६०) ३१५।५२ | वक्तै क्रूतरैरै (शा प १५१५) १५४।७० | वनिताकरतामर (भोज प्र ) ३४६।३५ |
| लोचने हरिण २५९।९३ | वक्रोऽपि पङ्कज ८२।४३ | वनी मुनीनाम ३६२।१३ |
| लोडितमखिलं २३९।१०१ | वक्रोऽस्तु बाल्ये २१०।१७ | वनेऽखिलकला (सा द.१० ९६) १३१।५ |
| लोभ प्रतिष्ठा (भोजप्र १) ६९।१ | वक्ष किमु ३५६।१० | वने जने ९२।५६ |
| लोभ सदा (शा प ४२८) ६९।८ | वक्षःपीठे (शा प १०३) १३।५२ | वने जाता (शा प ५१५) १८४।२ |
| लोभमूलानि पापानि १५८।२१४ | वक्षस्ते दृढलम ३२८।१६ | वनेऽपि सिंहा (पच ५ ७१) ४९।१६८ |
| लोभश्चेदगुणेन (भर्तृ स ३७) १७८।१०१५ | वक्ष स्थली रक्षतु १४।१५ | वने वसति १८४।६ |
| लोभात्क्रोध (भा.१२ ५८८०) ६९।३ | वक्ष स्थलीवदनवा २५०।१३ | वनेषु दोषा (शाति श २ २८) १७४।९०५ |
| लोभात्क्रोध प्रभवति (भोजप्र २) ६९।२ | वक्षत्यावरणा (शा प ३२८०) २५६।४६ | वनेषु वन १३५।२७ |
| लोभादेव (हि १ २४) ३८२।२०० | वक्षोजच्चि ३५६।१४ | वन्दामहे महे २०।७५ |
| लोभाविष्टो नरो ६९।६ | वक्षोजौ निबिट २५८।२९ | वन्दे देवं जलधिशरधि (कुव ६८) ५।४६ |
| लोभेन बुद्धिश्चलति (हि १ ४२) ६९।५ | वचनैरनमता (शिशु १६ २७) ४९।१५२ | वन्दे वन्दारुमन्दार २।१ |
| लोलचोलचमत्कृति ३५७।४० | वचसि भवति (भर्तृ स १४७) २५२।५१ | वन्द्य स पुमा (सु ३१९) ४९।१८३ |
| लोलदृष्टि (किरात ९ ४७) ३१६।१२ | वचस्तत्रैव वक्त्त (पच १ ३४) १५९।२६४ | वन्द्याश्चिन्दति (सु ४५९) ६२।२७७ |
| लोलाशुक्स्य (वेणी ५ २८) ३११।१२ | वचासि वाचस्पति (विक्रमांक १ ७) ३।९ | वपु कुञ्जीभूत (कविता ६४) ७६।४२ |
| लोले ब्रूहि १४।९ | वचो वीचीदान ३११।१४ | वपु परीणाह (शा प.११०३) २५७।५२ |
| लोलैलौचन (अमरु ६१) ३३०।६ | वचो हि सत्य ८४।१५ | वपुरनुपम (शा प ३३५४) २६८।३८५ |
| लोहितायति (शा प ३९८३) ३६०।६ | वज्र च राजते (हि २ १६८) १४७।२१६ | वपुरविहितसिद्धा एव ५१।२२४ |
| लौकिकाना हि (उत्तर रा १ १०) ३६।४७ | वज्रादपि कठो (उत्तर रा २१५) ४५।४ | वपुर्दलनसभ्रमा (खड प्र ३०) १९।४७ |
| व | वज्रेण त्रिजग (सूक्ति ६१ ९) ३४१।६१ | वपुर्विषमसस्थान (भल्हट ?) २३४।१२४ |
| वंश प्राशुरसौ (शा प ११८७) २४७।५१ | वटवृक्षो महानेष (शा प ५३९) १९५।४३ | वय काका वय काका २२८।२०४ |
| वंशभवो गुणवानपि ८७।२१ | वणिक्प्र (शौनकी नी.अ.११५) ३८९।४७७ | वयं बाल्ये बाला(शा प ३७६१) ३५२।३२ |
| वंशावलम्बन ५७।१४४ | वणिगालोक्य निजे ३९०।५३९ | वय येभ्यो (शा प ४११३) ३७३।१७७ |
| वंशे गुण इव ५७।१५६ | वत्स गच्छ सम वाचिक ३६२।१० | वय.प्रकर्षांदु (शा प.३३४४) २६६।३१७ |
| वंशो विश्वावतंसो ८९।६ | वत्से मा गा विषादं (कुव १५५) १७।१५ | वयमपि कवयः कवयः ३५।५ |
| वक्र चन्द्रविका (भर्तृ स ००) २५४।४३ | वदतानुत्तमवचनं ध्वनि २००।४४ | वयभिह परितुष्टा (शा प.३०८) ७५।१७ |
| वयस परि (बृ.चा १२.२३) ३९२।६१३ |