सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 512, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 512
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
८१
| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| सुसितवसनालंकां(काव्यप्र ७ ९) १३६।३८ | सोऽपूर्वो रसना (मङ्कट १८) २२४।१९१० | स्तनयुगमुक्ताभरणा १०३।८१ |
| सुहृदस्तरुणीनखश्च ३३२।७१ | सोम शौचं ददौ (याज्ञ १ ७१) २५०।३ | स्तनयोर्जघ (काव्य २ २१७) ३८०।१३६ |
| सुहृदा हितकामा (हि १ ७४) १६३।४४६ | सोमकान्तो (सूक्ति २८ ४) २१८।६६ | स्तनावटे चन्दन (नैषध ७ ८०)२६६।३०७ |
| सुहृदा हि धनं (सु ३१७०) ६६।२६ | सोमार्थायितनिष्पिवान १९।५२ | स्तानान्ते नो हारो १९१।८३ |
| सुहृदामुपकार (पच १ २२) १५१।३८४ | सोष्मण. स्वन(शिशु १० ५८) ३१०।१९ | स्तनाभोगे पत (रसग २ उ) २५७।३ |
| सुहृदि निरन्तर(पच.१ ११०)१७०।७३९ | सौकर्यमिन्दीवरलोच ३४२।७३ | स्तनौ तुङ्गौ समा २६७।२२६ |
| सुहृदो ज्ञातय पुत्रा ९१।१६ | सौगन्ध्यं दध (शिशु ८ ४८) ३३९।१०५ | स्तनौ भारार्पणव्यग्रौ २६६।३१३ |
| सूक्तिं कर्णसुधां (शांति श ३ ७) ३७०।९६ | सौजन्यधन्यजनुष ५०।२०४ | स्तनौ माम्र (भर्तृ म १५०) ३७१।१३० |
| सूक्ष्माय शुचये तस्मै (सूक्ति.१ ४६) ३।२ | सौजन्यामृतसिन्धव (प्रसगा ९)५३।२६३ | स्तब्धस्य नश्यति(वानराष्टक ५)१७५।९४५ |
| सूक्ष्मेभ्योऽपि (मनु.९ ५) १४४।८१ | सौजन्याम्बु (सा द १० ३४) ३७०।८९ | स्तुम कं (काव्यप्र / १३) ३१३।६४ |
| सूचीमात्रविभेद १५३।४१७ | सौधादुद्विजते (विद्ध शा ३ २) २९०।८६ | स्तुवद्भावनिवर्तके मति ३८।२५ |
| सूचीमुखेन (सहृदया ३.५२) २८३।१६७ | सौन्दर्यं (प्रस.रा ४ १४) १०९।२२७ | स्तुवन्ति गुर्वी (किरात.१८५) ८५।११ |
| सूतिर्दुग्धसमुद्रतो २८२।१४८ | सौन्दर्यपात्रे (विक्रमाक ८.७५)२६०।१२३ | स्तोकाम्बि परि (शा प ११३०) २१९।३० |
| सूते सूकरगृहिणी २३१।६६ | सौन्दर्यस्य (का.प्र १०.०८२५) २५४।४६ | स्तोकाक्षसावनवता २५०।१४ |
| सूत्रधारकृतारम्भैर्ना(सूक्ति ४ ४७)३६।३४ | सौन्दर्यस्य मनो २६८।३६९ | स्तोकोनोन्नति (पच १ १६१) ५४।२३ |
| सूत्रं पाणिनिबद्ध कलय ४२।४ | सौभाग्यं विर (शा प ४८४) १५५।१९८ | स्तोकोच्छ्विनि (अनर्घ रा ४ १) ३२५।६० |
| सूत्रे पाणिनिनिर्मितैर्बहु ४२।२ | सौमित्रे ननु (प्र.राघव ६.०१) २८१।१२० | स्तोत्रं चैतद्गु (सूक्ति ८२ १८) ३३३।३६६ |
| सूदारा उलपाडि १९३।९३ | सौरभमम्भो (सा द १० १६) २७०।१८ | स्त्रिय पवित्र (शा प ३०८४) २५१।४ |
| सूनु सच्चरि(भर्तृ स ८०७) १७९।१०२० | सौरभ्यं भुव (भामिनी प्रा ३६) २३८।५८ | स्त्रियस्तु य (भा १३ १२१६) ३४८।११ |
| सूच्रत सर्वशास्त्रार्थं (प्रसगा १५) ८३।१ | सौरभ्यं मृग (शा प.३३७४) २७१।५२ | स्त्रियोऽव (शा प १५६९) १४३।४२ |
| सूर्यस्य का तिमिर २०२।९२ | सौरभ्यगर्भमकरन्द २४०।१९५ | स्त्रियो हि नाम (मृच्छ ४ १९) ३४८।३ |
| सूर्येऽस्ताचलमौलि ३०७।५४ | सौरभ्ये चलिते रसे ३२५।६४ | स्त्रियो हि मूल ३४९।६४ |
| सृजति च जग(काव्यप्र १० २५)९१।४५ | सौरभ्येन त्रिभुवन २३३।११३ | स्त्रियो ह्यक (भाग ९ १४ ३७) ३४८।२ |
| सृजति तावदशेष (भर्तृ स ३४२) ९२।६७ | सौरभ्येन समावृणोषि २४२।१८४ | स्त्रीणा यौवन (नवरत्न ७) १८०।१०४१ |
| सेतुं संभेदय (शा प १५७२) १४३।४८ | सौवर्णं कमला (सूक्ति ३१ ६) २१९।३७ | स्त्रीणा हि साहच (दृ श ६०) १७१।७८२ |
| सेतूपक्रमकौ (अनर्घ रा ७ ८४) ५३।२७० | सौवर्णकङ्कणश्रेण्या २६४।२३८ | स्त्रीणां द्विगुण (वृ चा १ १७) ३४८।६ |
| सेयं ममान्नेषु सुधा(काव्यप्र.४ ५)२७।३१६ | सौवर्णाङ्कितपत्रमारुत १६।४८ | स्त्रीणामशिक्षिश्रि (अ शाकु ५ २२) ३५०।७० |
| सेयं मृदु कौसु (नैषध ७ २८) २५९।८१ | सौवर्णानि सरो १५६।१५८ | स्त्रीबालस्वामि (विष्णु पुराण) १५४।४८ |
| सेयं शीधुमयी वा सुधा २७।३।३ | सौहार्द शशशृङ्गवत्सु ९९।२२ | स्त्रीमुद्रा कुसु (भर्तृ स ११३) २५२।५४ |
| सेयं स्थली वनतु(सूक्ति २६ ६)२३२।१०५ | सौहार्दखण्रैरखाणा (कुव ६६) १६८।५५८ | स्त्रीरूपं मोहकं (शा प ४१९२) ६४।६ |
| सेवक. स्वामिनं (पच १ ५१) १४८।२५९ | सौहृदेन परित्यक्त (सु २७०७) १५३।३० | स्त्री विनश्यति (शा प.१४४४) १५३।१९ |
| सेवया धनमिच्छ (पच.२ २८७) ९७।४ | स्कन्वानिसिन्धुरयूथ ३३७।५३ | स्त्रीषु न रागः (मृच्छ ४ १३) ३४९।५८ |
| सेवा श्ववृत्तिर्यैरूक्ता (पच.२ २९१) ९७।३ | स्कन्धे विन्यस्य २७४।३४ | स्त्रीषु प्रवीर (अनर्घेरा ४ ३३) ३६०।२५ |
| सेवितव्यो (चाणक्य १२) १६४।४९६ | स्खलदंशुकमन्यवस्थ २७८।२९ | स्थगयति तमः (भर्तृ.स ८१०) ३२०।६ |
| सेवेव मानमखिलं (हि १ १३९) ७३।२० | स्तनं धयन्तं जननी २२१।१६ | स्थगयति नयनास्त्रं २७५।२६ |
| सैन्योत्तारणतो (शा प.१५७५) १४३।४५ | स्तनं धयन्तं तनयं १२६।३७ | स्थगिताम्बर (शिशु ९ २१) २९७।१७ |
| सैरन्ध्रीकरकृष्ट (विद्ध शा २ २३)२९५।६० | स्तनकलशस्खलदम्बर २५३।१२ | स्थलकमलतरुणा ३३३।८४ |
| सैष पर न विनश्यति(सूक्ति ६.१४)७०।२२ | स्तनतटमिदमु (सूक्ति ५३ ९६)३८०।१३३ | स्थलीना दग्वाना (सु ६५०) २२३।११० |
| सैष सा०वी सुभक्तश्च ३५०।४ | स्तनन्यस्तोशीर (अ शाकु ३ ६) २७६।३२ | स्थाणु खय (सूक्ति १३३.१८) ३६३।१३ |
| सैव सैव सरसी रम २२१।११ | स्तनपरिसर (शा प ३७३०) ३२६।१५ | स्थान एव (हि २ ७१) १६४।४८० |
| सोढुमलमस्मि नाहं ३०५।६ | स्तनभाराय मध्येन २६७।३२९ | स्थान नास्ति (हि १ ११६) ३४८।१२ |
| सोन्मेषो न सखीजन २७७।६३ | स्तनभारोऽत्र वक्रेन्दु २६९।८०५ | स्थानभ्रष्टा न (हि.१ १७३) ८६।६ |
| सोपचारमुपशान्त (शिशु.१०.२) ३१४।५ | स्तनमण्डलमाश्रित्य १८७।१८ | स्थानमाहिक्कम २९३।१२ |
| सोपानानि तिरोहितानि २१९।१४ | स्तनयुगमश्रु (औचित्य १०) १०३।७० | स्थानमुत्सृज्य (हि १ १७४) ३८०।३३६ |
११ सुभा०अनु०