संग्रह पर लौटें



सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 514स्थायी लिंक
स्थाननिर्देशानुक्रमकोशः
<div align="right">८३</div>| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| स्वभावेन हि (वृ चा १३ ३) १५५।२७८ | स्वादनेन सुतनो (शिशु १० ७) ३१४।१० | हंसा पद्मवना (शा प १०३८) २४५।१५३ |
| स्वभावेनैव निशित (सु ३८६) ५६।११३ | स्वादित स्वयम (किरात ९ ५५) ३१५।४७ | हंसी वेत्ति परागपिञ्जर २२२।३४ |
| स्वमस्तक समारूढं ३७५।२३४ | स्वाधीना दयिता १७९।१०४० | हंसे शैवलमञ्जरीति ३५४।५९ |
| स्वय कर्म करो (वृ चा ६ ९) १५५।२८३ | स्वाधीनेऽपि (भर्तृ स ८१६) १७०।७५१ | हंसैलैब्धप्रशं (शा प ११२६) २२०।१९ |
| स्वय जहाति सेवक ९७।१३ | स्वाधीनैन समृद्धिज॑नो ४८।१३३ | हंसोऽध्वग श्रममपो ८८।१३ |
| स्वयं तथा न कर्तव्यं स्व ८३।३ | स्वाधीनो रसनाञ्चल. ३८।२८ | हसो न भाति बलिभो १७६।९६४ |
| स्वयं पद्ममुख ३६४।१६ | स्वान्ते वैभबमस्ति ११२।२७५ | हंसो यथा राज (शा प ३६२५) २९९।१२ |
| स्वयं प्रणमते (शिशु २ ५०) ७८।५ | स्वाभाविकं तु (हि १ २०९) ८८।१२ | हंसो विभाति नलिनी १७६।९६३ |
| स्वयंभू शभुर २६४।२५० | स्वाभिप्रायपरोक्षस्य (प्रसगाभ १६) ९७।९ | हंहो दग्धसमीर (शा.प.७९५) २१४।११ |
| स्वयं महेश श्वशुरो ९२।५२ | स्वामिन्प्रभो (सु २०९६) ३१९।२६ | हंहो धीर समीर (सा द.१०.५) २१४।१२ |
| स्वय सरा (किरात १० ६३) १८२।४४ | स्वामिन्मङ्गुरयाल(शृ ति १ ४२) ३२२।३१ | हंहो मीनतनो हरे किमु १७७।११ |
| स्वय स्वमुखविस्तारा ८१।१४ | स्वामिनि गुणा (पञ्च १ २२०) ३८५।३२४ | हंहो वारिनिधे विधे २१७।३८ |
| स्वयमपि भूरिच्छिद्र ५८।१६१ | स्वामी कुप्यति कुप्यता २८७।८ | हठादाकृष्टाना (भोज.प्र २४८) ३८।२४ |
| स्वयमप्राप्त (सु ११०९) २८२।१२३ | स्वामी नि श्वसि (शा प ३६९१) ३५३।४६ | हतं ज्ञानं क्रिया (वृ चा ८ ८) १६६।५७० |
| स्वरसेन बन्नता ५७।१५५ | स्वामी मुग्धतरो (सा द ३ २६६) २३।१५१ | हतमश्रोत्रियं (चाणक्य १००) १६२।४२५ |
| स्वरेण तस्या (कुमार १ ४५) २६३।२१९ | स्वामी सन्भुवनत्रयस्य (सु ५६) २०।६५ | हतेऽभिमन्यौ (शा.प ३९८२) ३६०।५ |
| स्वर्गच्युताना (वृ चा ७ १६) १७३।८५८ | स्वामोदवासित (सु ७३८) २४४।२३० | हत्वा पति नृप (भर्तृ.स ८१८) ३६२।२४ |
| स्वर्गाद्रोपाल कुत्र(भोज प.८५) ११७।९७ | स्वाम्यमाल्यश्च (शा प १४०७) १५०।३१७ | हत्वा लोचनविशिखै २६०।१०२ |
| स्वर्गानर्गलनिर्गल ३८।२९ | स्वाम्यादिष्टस्तु (पञ्च १ १२१) १४४।९६ | हनूमति हुतारा मे १८७।१३ |
| स्वर्गे वास (शिशु १८ ६२) १३०।९२ | स्वाम्यादेशात्तु (पञ्च १ २०) १४४।९७ | हन्त कान्तमपि त २८७।२ |
| स्वर्गे कल्पद्रुमाद्य १३८।८७ | स्वाम्युक्ते यो न (भो जय २७) १४४।९९ | हन्तालि सतापनिवृत्तये २८४।११ |
| स्वर्गौकोभिरदोनवासि २८।१ | स्वाम्ये पेशलता गुणे (सु २६६) ५३।२७४ | हन्तुं मेषो (शा प.१४०२) १६६।५७७ |
| स्वर्णच्छवीनाम २६१।१३५ | स्वायत्तमेकान्तगुणं (भर्तृ स ६८) ८६।३ | हन्तुर्बन्धुजनानन्धनार्थम ६३।३९ |
| स्वर्णविदातद्युति २६७।३५४ | स्वार्थ धनानि (भामिनी प्रा ९६) ७३।३२ | हरः क्षयी तापकर १९६।१० |
| स्वर्णै स्कन्धपरि (शा प ९८८) २३७।३४ | स्वार्थनिरपेक्ष एव हि (सु ४१९) ५८।१९० | हरकण्ठग्रहानन्द (शा प.६८) ११।१ |
| स्वर्गेणाजिनशयनेो २०।७७ | खिन्नं केन मुख दिवा २९३।११ | हरक्रोधज्वालावलिभि २६८।३६४ |
| स्वर्भानु सुरवर्त्मनानु ५।५८ | खिन्नं मण्डलम्रै (भोज प्र २५२) ३१९।४२ | हरनयनहुताशज्वालया २०६।२ |
| स्वर्भानुप्रतिवारपार २८।३ | खिन्नौ गण्डौ स्फुरित २७६।४१ | हरन्ति हृदयानि (विद्ध शा ४ ४) ३३६।२४ |
| स्वर्भानुराकलपितुं २५७।२२ | स्वीया सन्ति गृहे गृहे ३५६।६ | हरसुकुटे सुरतटिनी (शा प.७५१) २०९।७ |
| स्वर्लोकस्य (भामिनी प्रा ५५) २४८।८१ | स्वीयोद्यानप्रगन्धप्रकुपित १२३।४ | हरवञ्च विष (का.प्र.१० ४६८) १०३।८० |
| स्वर्वामामृतपान ३०२।१०८ | स्वेच्छाभङ्गुर भाग्यमेघ (सु १६६) ३४।५६ | हरशिरसि शिरासि यानि ९२।६३ |
| स्वल्पं ब्रूम किमपि १३२।२४ | स्वेदक्रेदितकङ्कणा २०८।३८ | हरिणचरण (शांति.श २.१६) १४०।२ |
| स्वल्पम्नायुवसाव (भर्तृ स ३५०) ७९।२२ | स्वेदस्ते कथमीदृश (शा प १०४) १२।३५ | हरिणप्रेक्षणा यत्र (रसग.प्र १) २५१।८ |
| स्वल्पा इति राम १६९।७३७ | स्वेदस्यन्दितसान्द्रचन्दन १२।३४ | हरिणापि हरेणापि (विक्रमचं.२३०) ९१।१५ |
| स्वल्पापि साधु सप (सु २३५) ४८।१३७ | स्वेदाम्भ कण (द रू २.१७) १२०।१४५ | हरिद्राया राहुप्रसर १९१।८१ |
| स्ववश करोति (शा प ४३९) १७१।८०५ | स्वेदाईवामकुचमण्डन १११।६४ | हरिभामिनि सिन्धुसभवे ६२।२० |
| स्वसुखनिर (अ शाकु ५ ७) १०६।१६६ | स्वे स्वे कर्मणि सनि ३३७।५० | हरिरलसवि (शा प ९०४) २३०।२५ |
| स्वस्तिक्षत्रियदे (शा प ५०१) १८१।१७ | स्वैरं कैरवकोर (प्र रात्रव ७ ६१) ३०१।९३ | हरिवैदति का तवास्त्यरिषु २०३।१०४ |
| स्वस्ति स्वागतमर्थ्यह(सु ८६) २०।६४ | स्वैर सस्मितमीक्षते २७४।२९ | हरिष्यमाणो बहुधा ३७३।१६८ |
| स्वस्त्यस्तु विद्रुमवना (सु ८९०) २१६।१६ | ह | हरे. पदाहति श्लाघ्या ४५।२२ |
| स्वस्थानादपि विचलति ४८।१२८ | हंस श्वेतो बक श्वेत. २२।१६ | हरेर्लीलावराइस्य (भर्तृ.सं.८२०) १८।२५ |
| स्वस्वव्यावृति (भामिनी प्रा ५६) २२८।२०२ | हंस प्रयच्छ (विक्रमोर्व ४ ३३) २८३।१६२ | हर्तुनं गोचरं याति दत्ता २९।४ |
| स्वातन्त्र्यं पितृम (हि १ ११४) ३५०।७५ | हंसः प्रयाति (शा प.११८२) २२१।२२ | हर्तुर्याति न गोचरं. (भर्तृ सं.१५) ३९।२८ |
| स्वात्मन्येव लयं याति (सु.२१७) ४६।७४ | हंसश्चन्द्र इवाभाति ३४४।९ | हर्म्यस्थानमधर्मकर्मनित ९९।२७ |
पृष्ठ 515स्थायी लिंक
८४ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| हर्षक्रोधौ समौ (हि ३.१३२) १४८।२४३ | हा हा देवि (उत्तर राम ३ १९) २७९।६३ | हेतुप्रमाण (शा प ३३५) ६५।८ |
| हर्ष वर्षान्विधत्से चिर २१४।८४ | हिसकान्यपि (पञ्च ३ १ ६) ३७८।४९ | हेतुर्नैसर्गिक १६८।६६७ |
| हर्षादम्भोजनन्मप्रभृति ८।१०६ | हिंसाशून्यमय (भर्तृ स ३५२) ९७।१३ | हेतो कुतोऽप्य (सु २७९) ५१।२१५ |
| हसति लसति हर्षा (सु ३२३२) ६०।२४८ | हितोपदेशं (शा प १५२३) १५४।७६ | हे दारिद्र्य (शा प ४०२) ६५।२ |
| हसन्तीं प्रह (मा १३.२२३८) ३४८।११ | हित्वा त्वामुपरो (कुट्टनी म) ११२।२६९ | हे दावानल (शा प ११५६) २२०।१ |
| हसन्तीं वा हसन्ती वा ३४५।५ | हित्वा दैत्यरिपोरुर. ११०।२३७ | हे पक्षिन्ना (शा प ८०८) ६२।२८२ |
| हस्तं कम्पवती रुणद्धि ३१८।१६ | हित्वा मदं ६०।२३६ | हे पाथोड (भोज प्र २१४) २१४।७६ |
| हस्त इव भूतिम (वासवदत्ता ७) ५७।१५३ | हिमऋतावपि (शिशु ६ ६१) ३४६।२२ | हे पान्थ (शा प ३९३१) ३४७।५० |
| हस्तन्यस्तकुशो (सु १४०५) १०७।१८२ | हिमकर परभागं २१०।३१ | हेमकुम्भमिव ३१८।९ |
| हस्तपङ्कजनिविष्टयो २।१५ | हिमधवल (शा प ३९१९) ३४५।८ | हेमन्तहिम ३४५।१ |
| हस्तस्य भूषणं १५९।२९१ | हिमलवसद्दश (शिशु ७ ७३) ३३४।१२४ | हेमन्ते दधि (भर्तृ स १४४) ३४६।३१ |
| हस्तस्वेदस्रपित इव ३१३।६१ | हिमव्यपाया (कुमार ३ ३३) ३३१।३० | हेमन्ते ३४७।४८ |
| हस्तादपि (शा प ४८५) १५५।१९९ | हिमशिशिर १०६।१४९ | हेमन्ते बहु ३४५।३ |
| हस्ताम्भोजालिमाला ११३।१ | हिमसमयो २३६।९ | हेमन्ते हिमकर ३४७।४९ |
| हस्ताम्भोजे २८९।५२ | हिमाशुखण्ड २०२।७८ | हेममञ्जीर (शा प ३३५९) २६९।४०० |
| हस्ती चाङ्कुश (वृ चा ७८) १६७।६३८ | हिमाशुखण्डा (प्र राघव ६.४३) २९२।२१ | हे मल्लि हे २४८।९० |
| हस्ती वन्य (शा प १२५०) १२२।१८० | हिमानीस्थगिरौ १९९।१७ | हे मातङ्ग २३०।४४ |
| हस्ती स्थूल (वृ चा ११ ३) ७९।२० | हिरण्य (का नी १३ २६) १४५।१२९ | हेमाम्भोरुहप (भर्तृ स ८२३) ३३४।१३३ |
| हस्ती हस्तस (चाणक्य.२८) १६१।३४७ | हीनसेवा न (हि ३ ११) १६४।४९७ | हेम्न कार्यं ३६९।६८ |
| हस्ते चकास्ति २६४।२४० | हीनहृदया दधात्येव १८१।४ | हेयं हर्म्यमिदं ३७१।१०९ |
| हस्तेनाग्रे वीत (शिशु १८ ४८) १३०।८३ | हीयते हि (हि प्र ४३) ८६।९ | हेयोपादेय ८।११५ |
| हस्ते शस्त्रकिणाङ्कितो २०।६३ | हुंकारैर्ददता (नागा ३ ५) ३१४।७६ | हे रङ्ग हेमतुलया २४६।३४ |
| हा तात (शा प ३९७०) ३६०।१८ | हुतमिष्टं च १०२।३४ | हे राजानस्त्यज (सु १६७) ३३।५० |
| हा धिक् सा (विक्रमोर्व.१) २८१।११४ | हुतहुताशनदीप्ति (रघु ९ ४०) ३३२।५० | हे लक्ष्मि क्षणिके ६३।२७ |
| हा मातस्त्वरि (नारायणभट्ट) ३६२।३७ | हूनीसीमन्त (शा प ३९३०) ३४७।४५ | हेलाप्रस्थान ११३।२९१ |
| हारं वक्षसि (भामिनी प्रा ९४) २३५।१५० | हृतोऽङ्गराग (शा प ३८४९) ३३८।७० | हेलाविदलित २३०।१९ |
| हार कुरङ्गशा २६६।३०१ | हत्वा पञ्चवन २८१।१०७ | हेला स्यात्कार्य १६२।४१८ |
| हार प्रलम्बित १७६।६६७ | हृदयं कौस्तुभ (शा प.११९) २२।१०३ | हे हर्यक्ष २३१।५३ |
| हार गुम्फति ३५९।९५ | हृदयं हरन्ति ३४९।५९ | हे हेमकार २४६।२३ |
| हारयिष्यति ३१९।४४ | हृदयतृणकुटीरे २५०।१७ | हे हेमकेतकि २३९।९५ |
| हारस्यातिदुराप २४६।३२ | हृदयमाश्रयसे (नैषध ४ ७५) २८५।४३ | हे हेमन्त (शा प ३९२३) ३४५।४ |
| हारहीरकरिरम्य ३५५।७ | हृदयमिषुभि (विक्रमोर्व २ १०) २७९।७१ | हे हे मित्र जिता ४३।३० |
| हारानाहर देव (शा प १२३६) १०८।१९८ | हृदयानि सता (शा प २३४) ४६।४१ | हे हेरम्ब १२।३० |
| हारावशेषा ननु २८८।३९ | हृदये कुरु २४६।२१ | हे हेला (वाक्यप पुञ्ज २ २४९) २१७।३५ |
| हारीता (शा प.८७१) २२७।१७६ | हृदि बिस (साहित्य कौ ११ ५) २८२।१३७ | हेषन्ते यज्जित १०७।१७७ |
| हारो जलार्द्रव (अमरु.९८) २५०।१५ | हृदि लमेन (शा.प १८४६) ३५।२५ | ह्रेषाघोषैर्हरीणा १२७।२३ |
| हारो नारोपित (हनु.ना.५ २४) २८३।१ | हृदि लज्जोदरे ७३।१९ | ह्रदाम्भसि (किरात ८ ४३) ३३८।८६ |
| हारो भाति कुच १८२।४९ | हृदि विद्ध (काम नी ३ २४) ३९१।५७३ | ह्रीतया गतनिवि ३१६।१ |
| हारोऽयं (साहित्य कौ ११ ८) २६६।३०४ | हृष्यति देवता (चाणक्य ५१) ३८६।३५३ | ह्रीभरादवनत (शिशु.१०.५२) ३१७।१४ |
| हालाहलं खलु (भामिनी प्रा.९०) ६०।२३३ | हे कीर २२७।१८८ | ह्रीविमोह (शिशु १० ५२) ३१५।२५ |
| हालाहलो (कुव २७) ६३।२६ | हे कूप त्वं २२०।९ | ह्रेपयति (सु ४३४) ५८।१९४ |
| हावहारि (शिशु १० १३) ३१५।१६ | हे कोकिला (भर्तृ स ८ २२) २२५।१३७ | ह्लादनताप २५५।३० |
| हासस्तूतकणिका ३५०।८१ | हे गङ्गाधरपत्ति १२।४३ | |
| हा हन्त मानस २२१।२० | हेतु कोऽपि ४३।८ |
समाप्तोऽयं सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानुक्रमकोशः
पृष्ठ 516स्थायी लिंक
शुद्धिपत्रम्
| अशुद्धम् | शुद्धम् | पृ. | श्लो. |
|---|---|---|---|
| यन्नन्त्र | यन्नमन्त्र | ३७७ | १५ |
| मूल | मूल | ,, | २५ |
| यलन | यत्नेन | ,, | २६ |
| पूजयि वा | पूजयित्वा | ,, | ३० |
| प्रतिष्ठे । | प्रतिष्ठेता | ,, | ३१ |
| क्लैव्य | क्लैव्यं | ३७८ | ६७ |
| दारुभ्य | दारुभ्यो | ३८० | १११ |
| जयेत्क्रुद्दो | जयेत्क्रुद्धो | ,, | १२० |
| श्मश्रुद्रोध | श्मश्रूद्बोध | ,, | १३० |
| मयं गच्छल्यसुत्र | मर्य सह गच्छत्य | ३८२ | १९४ |
| अभिमान | अभिमान् | ,, | २२३ |
| हन्या पूर्वा | हन्यात्पूर्वां | ,, | २३० |
| मूर्ख विचारणैषा | मूर्खविचारणैषा | ३८३ | २७० |
| वपुमृग | वपुर्मृग | ३८४ | २७६ |
| सजयाते | सजायते | ,, | २८१ |
| जलाकाना | जलौकाना | ,, | २८४ |
| ऐण | ऐणे | ,, | २९० |
| खभवो | स्वभावो | ,, | २९६ |
| जीन्मिवेतैन | जीवेन्मितेन | ,, | २९८ |
| मेत्री | मैत्री | ,, | ३०० |
| निकामकमा | निकामकाम | ,, | ३०६ |
| क्रुद्धत्य | क्रुद्धस्य | ३८६ | ३४५ |
| स्तत्त्व | सत्त्वं | ३८७ | ४०५ |
| भक्त | भक्ते | ३८८ | ४५० |
| समार्जनी रज | समार्जनीरजो | ३८९ | ४८५ |
| भा नाश्नति | भार्याजितस्य नाश्नन्ति | ,, | ४८६ |
| यत्त | यत्तु | ३९० | ५१४ |
| मुनिहित | सुनिहित | ३९१ | ५६७ |
| त्प्रमाणक स्तस्य | त्प्रमाण कस्तस्य | ,, | ५७० |
| भोजने | भोजने जने | ,, | ५७५ |
| कर्तव्योऽध्यैन | कर्तव्योऽध्ययने | ,, | ,, |
| बह्लैका | ब्रह्मैका | ३९१ | ५८४ |
| श्लाध्य | श्लाघ्य | ,, | ६१२ |
| भायया भता | भार्यया भर्ता | ,, | ६१९ |
| कायास्तते | कायास्तटे | ३९३ | ६४२ |
| जलाद्युतिमतो | जलाद्ध्रुतिमतो | ,, | ६४२ |
| दोग्धव्यं | द्रोग्धव्यं | ३९४ | ६९२ |
| धार्मात्मन | धर्मात्मानः | ,, | ६९४ |