सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)

सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)
Surya Siddhanta with Hindi Mathematical Commentary
भगवान् सूर्य / मय दानव / प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय द्वारा
DevanagariHindipublished838 पृष्ठ
पृष्ठ 143, कुल 838 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 143
१२० सूर्य-सिद्धान्त
| पिंडों का क्रम | धनु अथवा कोण | भारतीय रीति से ज्या के मान जब त्रिज्या = ३४३८ | आजकल की रीति से ज्या के मान जब त्रिज्या = ३४३८ | आजकल की रीति से ज्या के मान जब त्रिज्या = १ | भारतीय रीति से उत्क्रम ज्या के मान जब त्रिज्या = ३४३८ | आजकल की रीति से उत्क्रम ज्या के मान जब त्रिज्या = १ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | ३°४५' | २२५ | २२४.८५ | .०६५४ | ७ | .००२२ |
| २ | ७°३०' | ४४६ | ४४८.६५ | .१३०५ | २६ | .००८६ |
| ३ | ११°१५' | ६७१ | ६७०.७२ | .१९५१ | ६६ | .०१९२ |
| ४ | १५° | ८९० | ८८६.८२ | .२५८८ | ११७ | .०३४१ |
| ५ | १८°४५' | ११०५ | ११०५.०१ | .३२१४ | १८२ | .०५३१ |
| ६ | २२°३०' | १३१५ | १३१५.०५ | .३८२७ | २६१ | .०७६१ |
| ७ | २६°१५' | १५२० | १५२०.५८ | .४४२३ | ३५४ | .१०३१ |
| ८ | ३०°१५' | १७१६ | १७१६.०० | .५००० | ४६० | .१३४० |
| ९ | ३३°४५' | १६१० | १६१०.०५ | .५५५५ | ५७६ | .१६८५ |
| १० | ३७°३०' | २०६३ | २०६३.०५ | .६०८८ | ७१० | .२०६६ |
* देखिये चित्र १ = पृष्ठ १६६ 'विज्ञान' भाग १८ संख्या ५