संग्रह पर लौटें




















पारस्कर गृह्यसूत्र (मार्गदर्शिनी टीका व हिन्दी व्याख्या सहित)
Paraskara Grihyasutra Hindi
महर्षि पारस्कर (टीकाकार: कुलमणि मिश्र शर्मा) द्वारा
स्रोत: Paraskara Grihyasutram with Margadarshini Hindi Commentary (उद्गम)
DevanagariHindipublished263 पृष्ठ
पृष्ठ 243स्थायी लिंक
पारस्करगृह्यसूत्रस्थसूत्राणामनुक्रमणिका
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| अग्नये स्वाहा | १।९।४ | ४२ | अथ यद्योदनं | ३।१५।२४ | २१६ |
| अग्निरैतु | १।५।११ | २८ | अथ यवाना- | ३।१।६ | १४६ |
| अग्निर्भूतानाम् | १।५।१० | २७ | अथ वृषोत्सर्गः | ३।९।१ | १८१ |
| अग्ने प्रायश्चि- | १।११।२ | ४६ | अथ सीतायज्ञः | २।१७।१ | १३६ |
| अग्न्याधेय- | १।२।७ | ६ | अथ सीमन्तोन्नयनम् | १।१५।१ | ५५ |
| अग्ग्र्यमभिषिच्या | २।१३।८ | १२६ | अथातः पञ्च | २।९।१ | ११२ |
| अजातलोम्नीं | २।७।११ | १०९ | अथातः शाला | ३।४।१ | १६३ |
| अञ्जनानुलेपनम् | २।४।१२ | १३० | अथातः शीर्ष | ३।६।१ | १७४ |
| अत ऊर्ध्वं पति- | २।५।३९ | ९८ | अथातः श्रवणा | २।१४।१ | १२७ |
| अतीतरुचे | ३।१०।४४ | १९६ | अथातः सभाप्र | ३।१३।१ | २०४ |
| अत्र भिक्षाचर्य | २।५।१ | ९२ | अथातो गृह्य | १।१।१ | १ |
| अत्र समिदाधा | २।४।१ | ८९ | अथातोऽधीत्या- | ३।१६।१ | २१७ |
| अथ कामोदका | ३।१०।४५ | १९६ | अथातोऽध्यायो | २।१०।१ | ११५ |
| अथ गाथां | १।७।२ | ३३ | अथातो मणिका | ३।५।१ | १७३ |
| अथ दक्षिणतो गोपा | ३।४।१६ | १७१ | अथातो रथा | ३।१४।१ | २०७ |
| अथ दक्षिणतोऽनिमिरा | १।७।१५ | १४० | अथातोऽवकीर्णी | ३।१२।१ | २०२ |
| अथ परिक्रामतः | १।७।३ | ३४ | अथातो हस्त्या | ३।१५।१ | २१० |
| अथ पश्चात् त्यायु | १।७।१५ | ७७ | अथात्र नवनीत | २।१।८ | ७५ |
| अथ पश्चादाभुवः | २।१७।१६ | १४१ | अथापरमाज्या | ३।१२।९ | २०३ |
| अथ पश्चादी | ३।४।१७ | १७१ | अथारोहति | ३।१५।३ | २१० |
| अथ पुंसवनम् | १।१४।१ | ५३ | अथाववधनीते | २।६।१९ | १०५ |
| अथ प्रविशति | ३।१३।३ | २०४ | अथावरावप | १।१६।२ | ५८ |
| अथ प्राश्नाति | ३।१।४ | १४५ | अथास्मै सावित्री | २।३।३ | ८७ |
| अथ यदि मन्थं | ३।१५।२५ | २१६ | अथास्य दक्षिणं हस्तं | २।२।१९ | ८५ |
| अथ यदि मन्येत | ३।१३।६ | २०६ | अथास्य दक्षिणां सं | ” | ८५ |
| अथ यद्युत्तिसृक्षे | १।३।२९ | १७ | अथास्य मातर | १।१६।१५ | ६७ |
पृष्ठ 244स्थायी लिंक
( II )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः |
|---|---|---|---|---|---|
| अथास्य मूर्धा | १।१८।३ | ६८ | अधः शाय्य | २।५।९ | ९४ |
| अथास्याङ्गिर | २।२।१७ | [८४ | अधियज्ञमधि | १।३।३१ | १७ |
| अथास्यायुष्यं | १।१६।५ | ५९ | अधिरथं | १।८।१८ | ४० |
| अथास्यै दक्षिणां | १।१६।१६ | ६३ | अनवेक्षमाणा | ३।१०।२१ | १९१ |
| अथास्यै दक्षिणां हस्तं | १।६।३ | ३१ | अनामिकया | १।१६।४ | ५८ |
| अथास्यै दक्षिणांस | १।८।८ | ३७ | अनामिकाङ्गुष्ठे | १।३।२० | १४ |
| अथास्यै दक्षिणां स | १।११।९ | ४९ | अनाहिताग्ने | ३।१।१ | १४३ |
| अथाह वीणा गां | १।१५।७ | ५६ | अनुगुप्तमेतं | २।१।२० | ७९ |
| अथेमामृचं | २।११।१२ | १२३ | अनुगुप्तमेतं | २।१४।१७ | १३१ |
| अथैनं भूतेभ्यः | २।२।२४ | ८६ | अनुवातं पशु | ३।८।११ | १८० |
| अथैनं वासः | २।२।१० | ८१ | अन्तः सूतके | ३।१०।६ | १८७ |
| अथैनं सूर्यः | २।२।१८ | ८४ | अन्तरिक्षाय | २।१०।५ | ११६ |
| अथैनमभि | १।१६।१४ | ६२ | अन्नपतीयया | ३।१।५ | १४६ |
| अथैनमाह | २।२।२२ | ८५ | अन्नपर्याय | १।१९।११ | ७३ |
| अथैनां वासः | १।४।१३ | २० | अन्य एताति | ३।१०।३३ | १९४ |
| अथैनां सूर्यं | १।८।७ | ३७ | अन्यद् यान | १।१०।२ | ४४ |
| अथैनां स्थाली | १।११।५ | ४८ | अन्यस्त्रि | १।३।७ | १० |
| अथैनामभि | १।८।९ | ३८ | अन्वारब्ध | १।५।३ | २५ |
| अथैनामश्मान | १।७।१ | ३२ | अन्वारब्ध आज्या | २।१।६ | ७५ |
| अथैनामुदीचीं | १।८।१ | ३५ | अन्वारब्ध आज्या | २।३।२ | ८७ |
| अथैनौ समक्ष | १।४।१५ | २१ | अप आसिञ्चति | ३।५।३ | १७३ |
| अथैनौ समीक्ष | १।४।१७ | २३ | अपूपमांस | ३।३।३ | १५४ |
| अथोत्तरतः | ३।४।१८ | १७१ | अपूपैस्तीर्त्वा | २।१५।३ | १३२ |
| अथोत्तरतो | २।७।१७ | १४१ | अप्राप्य देवताः | ३।१४।८ | २०८ |
| अथोत्तरतो येन | २।१।१६ | ७७ | अप्सववदान | ३।१२।४ | २०२ |
| अथोत्तरीयं य | १।६।१६ | १०५ | अप्सवात्मानं | २।७।१० | १०९ |
| अथोत्तरीयं या | १।४।१४ | २१ | अभिमृशति | १।१६।२१ | ६६ |
| अथोदक कर्म | ३।१०।१ | १८६ | अभ्यन्तरतो | ३।४।६ | १६५ |
| अथोपनिष्ठते | ३।१२।१० | २०३ | अमांसाशय | २।८।२ | १११ |
| अद्विवर्षे प्रेते | ३।१०।२ | १८६ | अमावास्यायां | ३।१२।२ | २०२ |
| अधः शयीरन् | ३।२।१७ | १५३ | अयास्याग्ने | १।२।११ | ७ |
पृष्ठ 245स्थायी लिंक
( III )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः |
|---|---|---|---|---|---|
| अयुजाक्षर | १।७।३ | ६७ | आचार्येण | २।५।२८ | ९६ |
| अरण्यो प्रदान | १।२।५ | ५ | आजं गव्यं वा | २।५।१८ | ९५ |
| अर्धं प्रति | १।३।१४ | १२ | आज्यभागा | २।१०।३ | ११६ |
| अर्धं चेदव | ३।६।३ | १७५ | आज्यं मुद्गा | १।१।४ | ३ |
| अर्थं षष्ठान् | २।११।१० | १२२ | आज्यं संस्कृ | ३।४।८ | १६६ |
| अर्थं सप्त | २।११।११ | १२२ | आट्या ब्रह्म | १।१९।९ | ७२ |
| अलङ्करण | २।६।२१ | १०६ | आद्वाविंशा | २।५।३७ | ९८ |
| अवज्योत्य | २।८।८ | ११२ | आपोहिष्ठेति | १।८।६ | ३७ |
| अवनेज्य | २।१४।२१ | १३० | आपोहिष्ठेति | ३।५।४ | १७४ |
| अश्वो वैश्य | १।८।१७ | ४० | आवसथ्यावानं | १।२।१ | ४ |
| अष्टकायै | ३।३।७ | १६० | आश्वत्थेषु | २।१५।५ | १३३ |
| अष्ट चत्वारिं | २।५।१३ | ९४ | आश्वयुज्यां | २।१६।१ | १३४ |
| अष्टवर्षं | २।२।२ | ८० | आषोडशा | २।५।३६ | ९८ |
| असम्भव | २।१७।५ | १३६ | आसनमाह्य | १।३।५ | ९ |
| असावहं | २।२।२१ | ८५ | आहरन्ति | १।३।६ | १० |
| अस्तमितानु | १।९।२ | ४२ | इतरयो | १।२१।४ | ७७ |
| अस्तमिते | १।८।१९ | ४० | इन्द्रं दैवी | २।१५।९ | १३४ |
| अहतं वासो | २।६।५ | १०४ | इन्द्रं पर्जन्य | २।१२।३ | १२५ |
| अहरहः | २।९।१६ | ११५ | इन्द्रं श्रेष्ठानि | १।१८।६ | ६९ |
| अहरहरन्न | ३।१०।५३ | १९८ | उतूल परिमेहः | ३।७।१ | १७६ |
| अहिंसन्नर | २।५।८ | ९३ | उत्तरत एकेषां | १।८।४ | ३७ |
| आचतुर्विंशा | २।५।३८ | ९८ | उत्तर पूर्वस्यां | ३।५।२ | १७३ |
| आचम्य प्राणा | १।३।२६ | १५ | उत्तरिष्यन् | ३।१५।११ | २१२ |
| आचान्तोदका | १।३।२७ | १५ | उत्तरे सन्धा | ३।४।१४ | १७१ |
| आचामत्या | १।३।१६ | १२ | उत्तीर्णाञ्जिच्छो | ३।१०।२० | १९१ |
| आचार्य ऋत्वि | १।३।२ | ९ | उत्साह | २।६।१६ | १०३ |
| आचार्याय भै | २।५।८ | ९३ | उत्सृष्टेष्ववभ | २।११।३ | १२१ |
| आचार्याय वरं | १।८।१४ | ३१ | उदकान्तं गत्वा | २।१२।२ | १२४ |
| आचार्याय वरं ददा | २।१।२१ | ७९ | उदगयन | १।४।५ | १९ |
| आचार्यायान्ते | ३।३।१३ | १६२ | उदपात्रं | १।१६।१८ | ६३ |
| आचार्ये चैवं | ३।१०।३८ | १९५ | उदपान | २।७।७ | १०८ |
पृष्ठ 246स्थायी लिंक
( IV )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| उदुत्तममिति | २।६।११ | १०२ | एतेनैवाश्वा | ३।१५।४ | २११ |
| उद्धृत्याग्रं | २।९।११ | ११४ | एत्य हस्तिन | ३।१५।२ | २१० |
| उपयमन | १।९।१ | ४१ | एवं द्वितीयां | २।४।४ | ९१ |
| उपलिप्त | १।४।३ | १८ | एवं द्विरपरं तूष्णीम् | २।१।१३ | ७७ |
| उपसंगृह्य | २।६।९ | १०१ | एवं द्विरपरं | ३।२।१६ | १५३ |
| उपसेचनं | ३।३।१२ | १६२ | एवं द्विरपरं ला | १।७।४ | ३४ |
| उपेता जप | ३।२।१३ | १५१ | एवमत ऊर्ध्वं | १।११।१० | ५० |
| उपोदुत्ति | ३।२।१५ | १५२ | एष एव विधि | १।१।५ | ४ |
| उभयं समाप्य | २।५।३५ | ९८ | एषा त इति | २।४।५ | ९१ |
| उर्वराया | २।७।१७ | ११० | ऐग्नेयम | २।५।१६ | ९५ |
| उपसे | २।९।८ | ११३ | ऐन्द्री वैश्वदेवी | ३।३।२ | १५३ |
| उष्ट्रमारो | ३।१५।५ | २११ | ओषधीनां प्रादु | २।१०।२ | ११५ |
| ऊर्णा.त्रेण | २।६।२० | १०६ | औदुम्बरो | २।५।२६ | ९६ |
| ऊर्ध्ववालां | ३।१२।७ | २०३ | औपासनमर | ३।८।३ | १७८ |
| ऊर्ध्वमागृह्य | ३।३।१ | १५३ | कपिञ्जल | १।१९।६ | ७२ |
| ऊवध्यं लोहि | ३।८।१० | १८० | कामं तु गीतं | २।७।४ | १०८ |
| ऋषिमुखानि | २।१०।१९ | ११९ | कामं तु याज्ञि | २।६।८ | १०० |
| एकं चेत् | २।६।१७ | १०५ | कामादितरः | २।७।२ | १०८ |
| एकरात्रं त्रिरा | ३।१०।४ | १८७ | कामादीजानो | २।१७।३ | १३६ |
| एकरात्रम | २।११।९ | १२२ | कार्त्तिक्यां | ३।९।३ | १८१ |
| एकदक्षाः | ३।१०।१८ | १९० | कालातिक्रमे | २।५।४१ | ९९ |
| एकादशवर्षं | २।२।३ | ८० | कुमार्य्याः | १।४।६ | १९ |
| एकादश्या | ३।१० ४७ | १९६ | कुमार्य्या भ्राता | १।६।९ | ३० |
| एका वैश्यस्य | १।४।११ | २० | कुरुष्वं मा | ३।१०।१४ | १८९ |
| एके प्रागुत्सर्गा | २।१०।२५ | १२० | कुरुष्वमित्ये | ३।१०।१५ | १९० |
| एके मांस्त्व हरति | ३।१४।११ | २०१ | कुशकण्टकं | १।१४।४ | ५४ |
| एतदेव प्रा | ३।१२।१२ | २०४ | कूर्मपित्तं | १।१४।५ | ५४ |
| एतदेव वशी | ३।१३।७ | २०७ | कुकषाया | १।१९।८ | ७२ |
| एतदेव व्रता | २।१०।१० | ११७ | केशाश्मश्विनि | २।१।७ | ७५ |
| एतन्नित्यं | १।५।४ | २५ | क्रीत्वा लब्ध्वा | ३।१०।२५ | १९२ |
| एतेनैव गो | ३।८।१३ | १८० | क्षपणं प्रवचनं | २।१२।४ | १२४ |
पृष्ठ 247स्थायी लिंक
( V )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः |
|---|---|---|---|---|---|
| क्षेत्रस्य पुर | २।१७।६ | १३७ | ज्येष्ठया | २।१३।२ | १२५ |
| क्षेमे नक्तं | २।७।५ | १०८ | तं हस्तं | २।१४।१८ | १३२ |
| क्षेम्यो ह्ये | ३।७।४ | १७७ | तत आदाय | २।१।९ | ७५ |
| क्षेम्यो ह्ये | ३।६।४ | १७५ | तत एनां | १।८।५ | ३६ |
| गर्भाष्टमे | २।२।२ | ८० | ततो ब्राह्मण | १।२।१३ | ८ |
| गर्भिणीं | २।७।१२ | १०९ | १।१०।४ | ४५ | |
| गवां त्वा | १।१८।४ | ६९ | १।१२।६ | ५२ | |
| गां केशान्ते | २।३।२२ | ७९ | १।१५।१० | ५७ | |
| गां धयन्तीं | २।७।२६ | ११० | २।१३।१० | १२६ | |
| गिरिमभि | ३।१५।१३ | २१२ | २।१४।२१ | १३२ | |
| गुरुणानुज्ञा | २।६।४ | १०० | २।१५।१० | १३४ | |
| गुरौ प्रेते | २।११।७ | १२२ | २।१६।६ | १३६ | |
| गोयज्ञेन | ३।९।२ | १८१ | ३।१।७ | १४७ | |
| गोष्ठमभि | ३।१५।१५ | २१३ | ३।४।२० | १७३ | |
| गोर्ब्राह्मणस्य | १।८।१५ | ४० | ३।५।५ | १७४ | |
| गौ की शब्दात् | ३।८।५ | १७८ | २।८।७ | ११२ | |
| ग्रामवचनञ्च | १।८।११ | ३९ | तप्तेनोदका | २।२।१५ | ८४ |
| ग्रामेवोभय | २।१७।७ | १३७ | तं प्रतिगृह्णाति | १।८।१३ | ३९ |
| ग्रामो राजन्य | १।८।१६ | ४० | तस्मात् तयो | १।११।६ | ४८ |
| घृताक्तान् | २।१४।७ | १२८ | तस्मादेवं | ३।८।१५ | १८१ |
| चतुर्थं शूर्प | १।७।५ | ३४ | तस्य तुल्य | १।३।२१ | १४ |
| चतुर्थे मासि | १।१७।५ | ६७ | तस्य त्रिः | ३।१४।१४ | २०९ |
| चतुर्थ्यामपर | १।११।१ | ४५ | तस्य न का | ३।९।१० | १८४ |
| चतुष्पथ | ३।१५।८ | २१२ | तस्य शूल | २।५।३१ | ९७ |
| चत्वारः पाक | १।४।१ | १८ | तस्य स्नातक | ३।४।३ | १६३ |
| चातुष्प्राश्य | १।२।४ | ५ | तस्या अवट | ३।३।९ | १६१ |
| चित्तञ्च चित्ति | १।५।९ | २६ | तस्यै वपां | ३।१२।६ | २०२ |
| छत्रं प्रति | २।६।२४ | १०६ | तां छवि | १।६।२ | ३० |
| जगतीं वैश्य | २।३।९ | ८९ | तां जुहोति | १।८।१० | ३८ |
| जातस्य | १।१६।३ | ५८ | तां दृढ | २।१।१८ | ७८ |
| जानन् येन | १।५।८ | २६ | ताभिरद्भिः | १।११।७ | ४९ |
| तामुद्धृत्य |
पृष्ठ 248स्थायी लिंक
( VI )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| ताश्च तेषां | ३।१०।४२ | १९५ | दधि क्राव्ण | २।१०।१६ | ११८ |
| तिल मुद्ग् | १।१५।४ | ५५ | दधि तिलान् | २।६।१२ | १०३ |
| तिस्रो प्रत्या | २।५।५ | ९३ | दधि मधु | २।१६।४ | १३५ |
| तिस्रो ब्राह्मण | १।४।९ | १९ | दध्ना तरडु | १।९।३ | ४२ |
| तिस्रो रात्री | २।८।१ | १११ | दन्त प्रक्षा | २।६।२७ | १०७ |
| तूष्णीं ग्रामा | ३।१०।१२ | १८९ | दर्वी शूर्पं | २।१४।१५ | १३१ |
| तूष्णीं वा | २।२।१३ | ८२ | दर्व्याच्चिममं | २।१४।१९ | १३२ |
| तृतीये वा | २।१।२ | ७४ | दशम्या | १।१७।१ | ६६ |
| तेषां संस्कारे | २।५।४३ | ९९ | दशरात्र | ३।१०।२९ | १९३ |
| त्रयः स्नातकाः | २।५।३२ | ९७ | दायाद्यकाल | १।२।२ | ४ |
| त्रिः परिणीता | १।७।६ | ३५ | दिग्भ्यश्चन्द्र | २।१०।७ | ११६ |
| त्रिः क्षुरेण | २।१।१७ | ७८ | दिवस्परि | १।१६।९ | ६० |
| त्रि पुरुषं | २।५।४२ | ९९ | दिवे सूर्या | २।१०।६ | ११६ |
| त्रिरात्रं नाधी | २।१०।२३ | १२० | दीक्षा वदे | २।२।१६ | ८४ |
| त्रिरात्रं ब्रह्म | ३।१०।२३ | १९२ | दीक्षितो | २।८।१० | ११२ |
| त्रिरात्रं श्राव | ३।१०।२८ | १९३ | दृढव्रतो | २।७।२० | ११० |
| त्रिरात्रं सहोष्य | २।११।१३ | १२३ | देवतां चा | ३।११।५ | २०० |
| त्रिरात्रमक्षा | १।८।२१ | ४१ | देवस्य त्वे | १।३।१८ | १३ |
| त्रिवृतमावध्ना | १।१५।६ | ५६ | द्वादशके | २।६।३ | १०० |
| त्रिषु त्रिषु | १।४।७ | १९ | द्वादश द्वादश | २।५।१३ | ९४ |
| त्रिष्टुभं | २।३।८ | ८८ | द्वादश रात्रं | २।१।२४ | ७९ |
| त्र्यायुषमिति | १।१६।७ | ५९ | द्वादशवर्षं | २।२।४ | ८० |
| त्रेण्या | २।१।१० | ७६ | द्वारदेशे मा | २।१४।१६ | १३१ |
| त्वन्नो अग्ने | १।२।८ | ६ | द्वार देशे सू | १।१६।१९ | ६४ |
| दक्षिणत | २।३।४ | ८७ | द्विवर्षं प्रभु | ३।१०।८ | १८८ |
| दक्षिणोऽस्य | १।१८।५ | ६९ | द्वे राजन्यस्य | १।४।१० | २० |
| दक्षिणो सन्वा | ३।४।१२ | १७० | द्वयक्षरं | १।१७।२ | ६६ |
| दक्षिणतः स्वा | ३।२।७ | १५० | धनुर्ज्यां | २।५।२१ | ९५ |
| दक्षिणतो | ३।२।८ | १५० | धानाः प्राश्न. | २।१४।२० | १३२ |
| दण्डं प्रय | २।२।१४ | ८३ | धानानां | २।१४।४ | १२७ |
| दण्ड धारण | २।५।१० | ९४ | धानावन्त | २।१४।६ | १२८ |
पृष्ठ 249स्थायी लिंक
( VII )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्कः |
|---|---|---|---|---|---|
| धात्रे विधात्रे | २।९।४ | ११३ | नीहारे | २।११।६ | १२२ |
| धावतोऽभिशस्त | २।११।५ | १२१ | नृत्यगीत | २।७।३ | १०८ |
| धुर्य्यो दक्षिणा | १।१०।३ | ४५ | नैतस्य | ३।८।१२ | १८० |
| न कल्पमात्रे | २।६।७ | १०० | नैनानुप | २।५।४० | ९८ |
| न च धावेत् | २।७।६ | १०८ | न्यायस्तु | ३।१०।५२ | १९८ |
| न त्वेवा | १।३।३० | १७ | पक्षं द्वौ वा | ३।१०।३७ | १९४ |
| नदीमुत्तरि | ३।१५।९ | २१२ | पक्षादिषु | १।१२।१ | ५० |
| नद्यन्तरे | ३।११।११ | २०१ | पच्छो | २।३।५ | ८८ |
| न पूर्व चोदि | २।१७।४ | १३६ | पञ्चमहा | १।२।६ | ५ |
| न प्रकु | ३।१०।२४ | १९२ | पञ्चसु बहिः | १।४।२ | १८ |
| नमो माणि | ३।१४।७ | २०८ | पन्थानमभि | ३।१५।७ | २११ |
| नवं स्थाली | ३।१।२ | १४३ | परं मृत्यविति | १।१५।१२ | २९ |
| नवाग्न्युप | २।१३।६ | १२६ | परिपश्यव्ये | ३।११।३ | २०० |
| न स्त्री | ३।१४।९ | २०९ | परिव्यय | ३।११।२ | १९९ |
| न स्वाध्याय | ३।१०।३० | १९३ | परिसमुह्यो | १।१।२ | १ |
| न ह वै स्नात्वा | २।७।८ | १०९ | पर्युक्ष | २.२.७ | ८१ |
| नात्रोदक | ३।१०।७ | १८८ | पर्वाणि | २।१०।२० | ११९ |
| नाभ्यस्थमभि | २।९।७ | १८४ | पर्षदमेत्य | ३।१३।४ | २०५ |
| नाभ्यां दक्ष | १।१६।६ | ५९ | पशुमप्ये | ३।९।९ | १८४ |
| नामान्येषा | २।१५।८ | १३३ | पशुश्चेदा | ३।११।१ | १९९ |
| नावमारो | ३।१५।१० | २१२ | पश्चादग्नेः | ३।२।९ | १५१ |
| नित्यानि | ३।१०।३१ | १९३ | पश्चादग्नेः स | ३।२।६ | १४९ |
| निनयन्नभि | १।३।१५ | १२ | पश्चादग्नेः रव | २।२।८ | ८१ |
| नियुक्ता | १।१५।८ | ५६ | पश्चादग्ने स्ते | १।५।२ | २४ |
| निर्ऋति | ३।१२।३ | २०२ | पश्चाद् गृह | २।९।१४ | ११४ |
| निर्मन्ध्य | १।४।४ | १९ | पश्चिमे सन्ध्या | ३.४।१३ | १७० |
| निवर्त्तेत | ३।१०।५० | १९८ | पञ्चाङ्गं | ३।११।९ | २०१ |
| निवेशन | ३।१०।२२ | १९१ | पाणिनाग्नि | २।४।२ | ९० |
| निष्क्रमण | १।८।३ | ३६ | पाणी प्रतप्य | २।४।८ | ९२ |
| निष्क्रम्यदिश | ३।४।१५ | १७१ | पाणी प्रक्षा | ३।६।२ | १७४ |
| निष्ठितां | ३।४।१९ | १७२ | पात्रं निर्णी | २।९।१० | ११४ |
पृष्ठ 250स्थायी लिंक
( VIII )
| सूत्रानि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| पादयो | १।३।१० | ११ | प्रतिष्ठे स्थो | २।६।२५ | १०७ |
| पायसमैन्द्रं | २।१५।२ | १३२ | प्रति संवत्सरा | १।३।३ | ९ |
| पायसमैन्द्रं | २।१६।२ | १३४ | प्रतीकं मे | ३।१६।२ | २१७ |
| पायसेना | ३।८।१४ | १८१ | प्रत्तानाञ्च | ३।१०।४६ | १९६ |
| पालाशो | २।५।२४ | ९६ | प्रत्तानामित | ३।१०।४१ | १९५ |
| पिण्डकरणो | ३।१०।४९ | १९७ | प्रत्याह माता | १।३।२८ | १६ |
| पिण्डमप्येके | ३।१०।५४ | १९९ | प्रथमगर्भे | १।१५।३ | ५५ |
| पितरः शुन्ध | २।६।१४ | १०४ | प्रथमाष्टका | ३।३।४ | १५४ |
| पितृभ्यः स्वधा | २।९।९ | ११४ | प्रदक्षिणा | २।३।१ | ८७ |
| पित्राप्रत्ता | १।४।१६ | २२ | प्रदक्षिणमग्निं | १।५।१ | २४ |
| पुण्याहे | २।१३।१ | १२५ | प्रदक्षिणमग्निं पर्युं | २।४।३ | ९० |
| पुण्याहे शालां | ३.४.२ | १६३ | प्रपद्यते | ३।४।५ | १६५ |
| पुत्रं दृष्ट्वा | १।१८।२ | ६८ | प्रवेशनादि | ३।१०।३६ | १९४ |
| पुत्रायान्ते | १।३।२३ | १५ | प्राग् वा सञ्चरे | १।३।२५ | १५ |
| पुंसवन | १।१५।२ | ५५ | प्राङ् महा | १।५।५ | २५ |
| पुंमासौ मित्रा | १।९।६ | ४३ | प्राशनान्ते | ३।४।१० | १७० |
| पुरस्तादेव | १।२।९ | ७ | प्राशनान्ते दधि | २।१६।३ | १३५ |
| पुरा स्पन्दत | १।१४।२ | ५३ | प्राशनान्ते प्रत्य | २।१०.१८ | ११९ |
| पूर्ववत् | २।४।७ | ९२ | प्राशनान्ते मरु | २।१५।४ | १३३ |
| पूर्वो सन्धा | ३।४।११ | १७० | प्राशनान्ते सक्तु | ३।२।४ | १४९ |
| पूर्वो ब्रूया | १।१६।११ | ६० | प्राशनान्ते सक्तूना | २।१४।९ | १२९ |
| पूर्वो वा | २।९।१५ | ११५ | प्राशनान्ते सर्वा | १।१९।४ | ७१ |
| पूषा गा | ३।९।५ | १८२ | प्रेतस्पर्शिनो | ३।१०।३४ | १९४ |
| पृथिवी | २।१७.९ | १३७ | प्रेताय पिण्डं | ३.१०.२६ | १९२ |
| पृथिव्या | २।१०।४ | ११६ | प्रेतायोद | ३।१०।१९ | १९१ |
| पौप्स्य | २।१२।१ | १२३ | प्रेतायोद्दिश्य | ३।१०।४८ | १९७ |
| प्रकृता | २।१७।१८ | १४२ | प्रोषितश्चे | ३।१०.४३ | १९६ |
| प्रजापतये | २।१०।९ | ११६ | प्रोष्येत्य | १।१८।१ | ६८ |
| प्रतिदिशं | १।१६।१० | ६० | प्रौष्ठपद्या | २।१५।१ | १३२ |
| प्रतिदिशं वाय | २।९।५ | ११३ | बहिर्हुत्वा | १।२।१२ | ८ |
| प्रतिमहा | १।१५:५ | ५६ | बालज्येष्ठा | २।११।३ | ११४ |
पृष्ठ 251स्थायी लिंक
( IX )
| सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः | सूत्राणि | का.क.सू. | पृष्ठाङ्काः |
|---|---|---|---|---|---|
| बाह्यतः | १।१२।४ | ५१ | मातरं प्रथमा | २।५।६ | ९३ |
| बृहदसी | ३।१४।४ | २०७ | मातामहयोश्च | ३।१०।३९ | १९५ |
| बैल्वोराजन्यस्य | २।५।२५ | ९६ | मातृभिर्वत्सान् | २।१६।५ | १३५ |
| ब्रह्मचर्यं वाष्टा | २।६।२ | १०० | मार्गशीर्ष्यां | ३।२।१ | १४७ |
| ब्रह्मचर्यसानीति | २।२।९ | ८१ | मार्जनान्त | ३।२।५ | १४९ |
| ब्रह्मचारिणश्च | २।१०।२४ | ११८ | मित्रस्य त्वेति | १।३।१७ | १३ |
| ब्रह्मणो छन्दोभ्य | २।१०।८ | ११६ | मुञ्जाभावे कुशा | २।५।२३ | ९६ |
| ब्रह्मानुज्ञातः | ३।४।७ | १६६ | मुहूर्त्तमतीयाय | ३।१४।१० | २०९ |
| ब्रह्माण | ३।२।११ | १५१ | मूत्रपुरीषे | २।८।५ | १११ |
| ब्रह्मानुज्ञाताः प्रत्य | ३।२।११ | १५१ | मृण्मये तां रात्रिं | ३।१।२७ | १९२ |
| ब्राह्मणश्चेद्विक्षिणं | १।३।१२ | ११ | मेखलां | २।२।११ | ८२ |
| ब्राह्मणान् भोजयि | २।१।५ | ७४ | मौञ्जी रशना | २।५।२० | ९५ |
| ब्राह्मणान् भोजये | २।२।६ | ८१ | मौर्वी वैश्यस्य | २।५।२२ | ९६ |
| भगालमिति | २।७।१४ | ११० | यक्ष्मराणा | १।३।३ | ९ |
| भवत इत्युच्यमान | २।२।२३ | ८६ | यत्र चान्यत्र | ३।१५ १६ | २१३ |
| भवत्पूर्वां | २।५।२ | ९२ | यत्र श्रपयिष्य | २।१७।८ | १३७ |
| भवदन्त्यां वैश्यः | २।५।४ | ९३ | यथा कामी | १।११।८ | ४९ |
| भवन्मध्यां राजन्यः | २।५।३ | ९३ | यथा मङ्गलं केश | २।१।१९ | ७९ |
| भारद्वाज्या | १।१९।५ | ७२ | यथामङ्गलं वा | २।१।४ | ७४ |
