फलदीपिका (मन्त्रेश्वर दैवज्ञ - सम्पूर्ण २८ अध्याय, भाव-विचार, दशा-फल एवं गोचर सटीक)
Phaladeepika of Mantreshwara Daivajna with Commentary
मन्त्रेश्वर दैवज्ञ (टीकाकार: पं. सूर्यनारायण व्यास) द्वारा
अट्ठाईसवां अध्याय : उपसंहार ६७३ मैं शालिवाटि (सम्प्रति टिन्नेवेली) का रहने वाला ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिषी हूँ। सब अभीष्ट वरों को प्रदान करने वाली भगवती सुकुन्तला माता की आराधना करके, ज्योतिषियों के आनन्द के लिये इस फलदीपिका का मैंने निर्माण किया है । मेरा नाम मन्त्रेश्वर है। इसके पिछले २७ अध्यायों में मैंने निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया है। १. संज्ञाध्याय (परिभाषा) । २. ग्रहों का कारकत्व । ३. वर्ग, होरा, द्रेष्काण आदि । ४. ग्रहों का बल और उनकी निर्बलता । ५. किस कर्म से आजीविका प्राप्त होगी । ६. योग । ७. राज योग । ८. भिन्न-भिन्न ग्रहों का भिन्न-भिन्न राशि में होने से प्रभाव । ९. यदि मेष आदि लग्न जन्मकुंडली में हो तो उनका प्रभाव । १०. भार्याभाव । ११. स्त्रियों की जन्मकुंडली में विशेष विचार । १२. सन्तान भाव का विचार । १३. बालारिष्ट (बचपन में बच्चों की मृत्यु) । १४. रोगाध्याय । १५. भावों का फल विवेचन । १६. बारह भावों के फल । १७. निर्याण (मृत्यु) १८. दो या अधिक ग्रहों के योगों का फल । १९. उडुदशा (विंशोत्तरी महादशा)। २०. भावाधीश के कारण ग्रहों का 'फल । २१. अन्तर्दशा तथा प्रत्यन्तर्दशा । २२. कालचक्र दशा आदि । २३. अष्टकवर्ग । २४. अष्टक वर्ग प्रक्रिया जैसी होरा-सार में वर्णित है। २५. मान्दि और अन्य उपग्रहों का फल । २६. गोचर । २७. सन्यास योग ।
18 = 126 days = 4 months 6 days -> मं. | ० | ४ | ६ 4. Rahu: 18 * 18 = 324 days = 10 months 24 days -> रा. | ० | १० | २४ 5. Jupiter: 16 * 18 = 288 days = 9 months 18 days -> गु. | ० | ९ | १८ (or बृ.) 6. Saturn: 19 * 18 = 342 days = 11 months 12 days -> श. | ० | ११ | १२ 7. Mercury: 17 * 18 = 306 days = 10 months 6 days -> बु. | ० | १० | ६ 8. Ketu: 7 * 18 = 126 days = 4 months 6 days -> के. | ० | ४ | ६ 9. Venus: 20 * 18 = 360 days = 1 year 0 months 0 days -> शु. | १ | ० | ०
Let's check the image for Column 1 (Sun): Row 1: सू. | ० | ३ | १८ Row 2: चं. | ० | ६ | ० Row 3: मं. | ० | ४ | ६ Row 4: रा. | ० | १० | २४
६७५
परिशिष्ट
कालचक्र दशामें अन्तर्दशा
(i) जहाँ तक दशा में अन्तर्दशा समय का प्रश्न है चाहे आप मेष दशा में सिंह अन्तर्दशा कहिये या मंगल में सूर्य कहिये— एक ही समय अन्तर्दशा का आवेगा । यदि वार हों राशियों की दशा में वारहों राशियों की अन्तर्दशा की सारिणी दी जाती तो बहुत विस्तृत हो जाती इस कारण ग्रहों की दशा में ग्रहों की अन्तर्दशा दी गई है । दूसरी बात यह है कि जितना सूर्य में मंगल, उतना ही मंगल में सूर्य । इस कारण सूर्य × मंगल एक बार ही लिख दिया । (ii) जहां १०० वर्ष की पूर्ण आयु वाले नक्षत्र चरणों में जन्म होने से राशियों की दशा होती है, मकर या कुम्भ (शनि) की अन्तर्दशा नहीं होती । इस कारण १०० वर्ष की पूर्ण आयु की महादशाओं में शनि की अन्तर्दशा या यों कहिये कि मकर या कुंभ की अन्तर्दशा का समय नहीं दिया गया है। (iii) पूर्ण आयु ८३ की महादशा में सूर्य (सिंह) तथा चन्द्र की दशा नहीं होती—इसलिये अन्तर्दशा भी नहीं होती । इसी कारण सूर्य (सिंह) या चन्द्र (कर्क) की दशा में अन्य ग्रह (राशि) की अन्तर्दशा का समय या अन्य ग्रह की दशा में इनकी अन्तर्दशा का समय नहीं दिया गया है । (iv) त्रैराशिक के अनुसार शुद्ध गणित करने से, अन्तर्दशा का समय वर्ष, मास, दिन घड़ी, पल में आता है । सुविधा के लिये घड़ी पल छोड़ दिये गये हैं । यदि अन्तर्दशाओं का जोड़ दशा के पूर्ण काल से एक या दो दिन अधिक आवे तो बड़ी अन्तर्दशाओं में से एक या दो दिन कम कर— योग दशामान के अनुसार बना लेना चाहिये । इसी प्रकार यदि अन्तर्दशाओं का योग दशा के पूर्ण मान से कम आवे तो बड़ी अन्तर्दशाओं में एक या दो दिन जोड़कर—योग दशामान के समान बना लेना चाहिये ।
परिशिष्ट कालचक्र दशा में अन्तर्दशा समय ६७६ | ग्रह (राशि) | पूर्णायु १०० वर्ष<br>व.मा.दि. | पूर्णायु ८६ वर्ष<br>व मा.दि. | पूर्णायु ८५ वर्ष<br>व.मा.दि. | पूर्णायु ८३ वर्ष<br>व.मा.दि. | | :--- | :--- | :--- | :--- | | सूर्य × सूर्य | ०-३- ० | ०-३-१५ | ०-३-१५ | | | ,, × चन्द्र | १-०-१८ | १-२-२० | १-२-२५ | | | ,, × मंगल | ०-४- ६ | ०-४-२७ | ०-४-२८ | | | ,, × बुध | ०-५-१२ | ०-६- ८ | ०-६-१० | | | ,, × गुरु | ०-६- ० | ०-६-२९ | ०-७- १ | | | ,, × शुक्र | ०-९-१८ | ०-११-५ | ०-११-९ | | | ,, × शनि | | ०-२-२४ | ०-२-२५ | | | चन्द्र × चन्द्र | ४-४-२८ | ५-१-१६ | ५-२- ८ | | | ,, × मंगल | १-५-२० | १-८-१५ | १-८-२३ | | | ,, × बुध | १-१०-२० | २-२-११ | २- २-२१ | | | ,, × गुरु | ०-१०-२४ | २-५- ९ | २- ५-२० | | | ,, × शुक्र | ३- ४-१० | ३-१०-२६ | ३-११-१३ | | | ,, × शनि | | ०-११-२२ | ०-११-२६ | | | मंगल × मंगल | ०-५-२६ | ०-६-२५ | ०-६-२७ | ०- ७-२ | | ,, × बुध | ०-७-१७ | ०-८-२४ | ०-८-२७ | ०- ९-४ | | ,, × गुरु | ०-८-१२ | ०-९-२३ | ०-९-२७ | ०-१०-४ | | ,, × शुक्र | १-१-१३ | १-३-१९ | १-३-२४ | १- ४-६ | | ,, × शनि | | ०-३-२७ | ०-३-२९ | ०- ४-९ |
३७७
| ग्रह (राशि) | पूर्णायु १०० वर्ष | पूर्णायु ८६ वर्ष | पूर्णायु ८५ वर्ष | पूर्णायु ८३ वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| वा.मा.दि | व.मा.दि. | व.मा.दि. | व.मा.दि. | |
| बुध × बुध | ०- ९-२२ | ०-११- १ | ०-११-१३ | ०-११-२१ |
| ,, × गुरु | ०-१०-२४ | १- ०-१७ | १- ०-२१ | १- १- ० |
| ,, × शुक्र | १- ५- ८ | १- ८- ३ | १- ८-१० | १- ८-२४ |
| ,, × शनि | ०- ५- ० | ०- ५ -२ | ०- ५- ६ | |
| गुरु × गुरु | १- ०- ० | १- १- २९ | १- २- ३ | १- २-१४ |
| ,, × शुक्र | १- ७- ६ | १-१०-१० | १-१०-१७ | १-११- ४ |
| ,, × शनि | ०- ५- १७ | ०- ५-११ | ०- ५-२३ | |
| शुक्र × शुक्र | २- ६-२२ | २-११-२२ | ३- ०- ४ | ३- १- ० |
| ,, × शनि | ०- ८ -२७ | ०- ९- १ | ०- ९- ८ | |
| शनि × शनि | ०- २- ७ | ०- २- ८ | ०- २- ९ |
The provided image is completely blank and does not contain any text, diagrams, or tables to transcribe.
स्पष्टचन्द्र से भोग्य काल चक्र दशा निकालने की सारिणी नं. ३ पूर्ण आयु ८३ वर्ष
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नक्षत्र चरण | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | यदि १० कोष्ठ वाला स्पष्ट चन्द्र स्पष्ट ही तो अन्य सारिणी देखिये जिसमें यह चन्द्र स्पष्ट कोष्ठ २ में हो। |
| अश्विनी तृ० च० | ०- ६-४० | ०- ७- ५ | ०- ७-३० | ०- ७-५५ | ०- ८-२० | ०- ८-४५ | ०- ९-१० | ०- ९-३५ | ०-१०- ० | |
| भरणी ,, | ०-२०- ० | ०-२०-२५ | ०-२०-५० | ०-२१-१५ | ०-२१-४० | ०-२२- ५ | ०-२२-३० | ०-२२-५५ | ०-२३-२० | |
| कृत्तिका ,, | १- ३-२० | १- ३-४५ | १- ४-१० | १- ४-३५ | १- ५- ० | १- ५-२५ | १- ५-५० | १- ६-१५ | १- ६-४० | |
| रोहिणी द्वि० च० | १-१३-२० | १-१३-४५ | १-१४-१० | १-१४-३५ | १-१५- ० | १-१५-२५ | १-१५-५० | १-१६-१५ | १-१६-४० | |
| मृगशिर ,, | १-२६-४० | १-२७- ५ | १-२७-३० | १-२७-५५ | १-२८-२० | १-२८-४५ | १-२९-१० | १-२९-३५ | २- ०- ० | |
| आर्द्रा ,, | २-१०- ० | २-१०-२५ | २-१०-५० | २-११-१५ | २-११-४० | २-१२- ५ | २-१२-३० | २-१२-५५ | २-१३-२० | |
| पुनर्वसु तृ० च० | २-२६-४० | २-२७- ५ | २-२७-३० | २-२७-५५ | २-२८-२० | २-२८-४५ | २-२९-१० | २-२९-३५ | ३- ०- ० | |
| पुष्य ,, | ३-१०- ० | ३-१०-२५ | ३-१०-५० | ३-११-१५ | ३-११-४० | ३-१२- ५ | ३-१२-३० | ३-१२-५५ | ३- |
चन्द्र स्पष्ट से भोग्य काल चक्र दशा निकालने की सारणी नं १ पूर्ण आयु-१०० वर्ष (नोट: यदि १०वें कोष्ठ का स्पष्ट चन्द्र हो तो अन्य सारिणी देखिये जिसमें यह चन्द्र स्पष्ट कोष्ठ २ में हो।)
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नक्षत्र चरण | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र | स्पष्ट चन्द्र |
| रा. अं. क. | |||||||||
| अश्विनी प्र० चरण | ०- ०- ० | ०- ०-२५ | ०- ०-५० | ०- १-१५ | ०- १-४० | ०- २- ५ | ०- २-३० | ०- २-५५ | ०- ३-२० |
| भरणी " | ०-१३-२० | ०-१३-४५ | ०-१४-१० | ०-१४-३५ | ०-१५-०० | ०-१५-२५ | ०-१५-५० | ०-१६-१५ | ०-१६-४० |
| कृत्तिका " | ०-२६-४० | ०-२७- ५ | ०-२७-३० | ०-२७-५५ | ०-२८-२० | ०-२८-४५ | ०-२९-१० | ०-२९-३५ | १- ०- ० |
| रोहिणी च० चरण | १-२०- ० | १-२०-२५ | १-२०-५० | १-२१-१५ | १-२१-४० | १-२२- ५ | १-२२-३० | १-२२-५५ | १-२३-२० |
| मृगशिर " | २- ३-२० | २- ३-४५ | २- ४-१० | २- ४-३५ | २- ५-०० | २- ५-२५ | २- ५-५० | २- ६-१५ | २- ६-४० |
| आर्द्रा " | २-१६-४० | २-१७- ५ | २-१७-३० | २-१७-५५ | २-१८-२० | २-१८-४५ | २-१९-१० | २-१९-३५ | २-२०- ० |
| पुनर्वसु प्र० च० " | २-२०- ० | २-२०-२५ | २-२०-५० | २-२१-१५ | २-२१-४० | २-२२- ५ | २-२२-३० | २-२२-५५ | २-२३-२० |
| पुष्य " | ३- ३-२० | ३- ३-४५ | ३- ४-१० | ३- ४-३५ | ३- ५-०० | ३- ५-२५ | ३- ५-५० | ३- ६-१५ | ३- ६-४० |
| आश्लेषा " | ३-१६-४० | ३-१७- ५ | ३-१७-३० | ३-१७-५५ | ३-१८-२० | ३-१८-४५ | ३-१९-१० | ३-१९-३५ | ३-२०- ० |
| मघा चं० च० | ४-१०- ० | ४-१०-२५ | ४-१०-५० | ४-११-१५ | ४-११-४० | ४-१२- ५ | ४-१२-३० | ४-१२-५५ | ४-१३-२० |
| पूर्वा फा० " | ४-२३-२० | ४-२३-४५ | ४-२४-१० | ४-२४-३५ | ४-२५- ० | ४-२५-२५ | ४-२५-५० | ४-२६-१५ | ४-२६-४० |
| उत्तरा " | ५- ६-४० | ५- ७- ५ | ५- ७-३० | ५- ७-५५ | ५- ८-२० | ५- ८-४५ | ५- ९-१० | ५- ९-३५ | ५-१०- ० |
| हस्त प्र० चं० | ५-१०- ० | ५-१०-२५ | ५-१०-५० | ५-११-१५ | ५-११-४० | ५-१२- ५ | ५-१२-३० | ५-१२-५५ | ५-१३-२० |
| चित्रा " | ५-२३-२० | ५-२३-४५ | ५-२४-१० | ५-२४-३५ | ५-२५- ० | ५-२५-२५ | ५-२५-५० | ५-२६-१५ | ५-२६-४० |
| स्वाती " | ०६- ६-४० | ६- ७- ५ | ६- ७-३० | ६- ७-५५ | ६- ८-२० | ६- ८-४५ | ६- ९-१० | ६- ९-३५ | ६-१०- ० |
| विशाखा च० च० | ७- ०-२० | ७- ०-२५ | ७- ०-५० | ७- १-१५ | ७- १-४० | ७- २- ५ | ७- २-३० | ७- २-५५ | ७- ३-२० |
| अनुराधा " | ७-१३-२० | ७-१३-४५ | ७-१४-१० | ७-१४-३५ | ७-१५- ० | ७-१५-२५ | ७-१५-५० | ७-१६-१५ | ७-१६-४० |
| ज्येष्ठा " | ७-२६-४० | ७-२७- ५ | ७-२७-३० | ७-२७-५५ | ७-२८-२० | ७-२८-४५ | ७-२९-१० | ७-२९-३५ | ८- ०- ० |
| मूल प्र० च० " | ८- ०- ० | ८- ०-२५ | ८- ०-५० | ८- १-१५ | ८- १-४० | ८- २- ५ | ८- २-३० | ८- २-५५ | ८- ३-२० |
| पूर्वाषाढ " | ८-१३-२० | ८-१३-४५ | ८-१४-१० | ८-१४-३५ | ८-१५- ० | ८-१५-२५ | ८-१५-५० | ८-१६-१५ | ८-१६-४० |
| उत्तराषाढ " | ८-२६-४० | ८-२७- ५ | ८-२७-३० | ८-२७-५५ | ८-२८-२० | ८-२८-४५ | ८-२९-१० | ८-२९-३५ | ९- ०- ० |
| श्रवण चं० च० | ९-२०- ० | ९-२०-२५ | ९-२०-५० | ९-२१-१५ | ९-२१-४० | ९-२२- ५ | ९-२२-३० | ९-२२-५५ | ९-२३-२० |
| धनिष्ठा " | १०- ३-२० | १०- ३-४५ | १०- ४-१० | १०- ४-३५ | १०- ५- ० | १०- ५-२५ | १०- ५-५० | १०- ६-१५ | १०- ६-४० |
| शतभिषा " | १०-१६-४० | १०-१७- ५ | १०-१७-३० | १०-१७-५५ | १०-१८-२० | १०-१८-४५ | १०-१९-१० | १०-१९-३५ | १०-२०- ० |
| पूर्वाभाद्र प्र० च० | १०-२०- ० | १०-२०-२५ | १०-२०-५० | १०-२१-१५ | १०-२१-४० | १०-२२- ५ | १०-२२-३० | १०-२२-५५ | १०-२३-२० |
| उत्तराभाद्र " | ११- ३-२० | ११- ३-४५ | ११- ४-१० | ११- ४-३५ | ११- ५- ० | ११- ५-२५ | ११- ५-५० | ११- ६-१५ | ११- ६-४० |
| रेवती " | ११-१६-४० | ११-१७- ५ | ११-१७-३० | ११-१७-५५ | ११-१८-२० | ११-१८-४५ | ११-१९-१० | ११-१९-३५ | ११-२०- ० |
| भोग्य दशा | १०० वर्ष | ८७ वर्ष ६ मास | ७५ वर्ष | ६२ वर्ष ६ मास | ५० वर्ष | ३७ वर्ष ६ मास | २५ वर्ष | १२ वर्ष ६ मास | कुछ नहीं |
चन्द्र स्पष्ट से भोग्य कालचक्र महादशानिकालने की सारिणी नं. २ पूर्ण आयु-८५ वर्ष (नोट: यदि १० कोष्ठ वाला चन्द्र स्पष्ट हो तो अन्य सारिणी देखिये—जिसमें यह चन्द्र स्पष्ट कोष्ठ २ में हो।)
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नक्षत्र | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट | चन्द्र स्पष्ट |
| अश्विनी द्वि० च० | ०- ३-२० | ०- ३-४५ | ०- ४-१० | ०- ४-३५ | ०- ५- ० | ०- ५-२५ | ०- ५-५० | ०- ६-१५ | ०- ६-४० |
| भरणी द्वि० च० | ०-१६-४० | ०-१७- ५ | ०-१७-३० | ०-१७-५५ | ०-१८-२० | ०-१८-४५ | ०-१९-१० | ०-१९-३५ | ०-२०- ० |
| कृत्तिका द्वि० च० | १- ०- ० | १- ०-२५ | १- ०-५० | १- १-१५ | १- १-४० | १- २- ५ | १- २-३० | १- २-५५ | १- ३-२० |
| रोहिणी तृ० च० | १-१६-४० | १-१७- ५ | १-१७-३० | १-१७-५५ | १-१८-२० | १-१८-४५ | १-१९-१० | १-१९-३५ | १-२०- ० |
| मृगशिर तृ० च० | २- ०- ० | २- ०-२५ | २- ०-५० | २- १-१५ | २- १-४० | २- २- ५ | २- २-३० | २- २-५५ | २- ३-२० |
| आर्द्रा तृ० च० | २-१३-२० | २-१३-४५ | २-१४-१० | २-१४-३५ | २-१५- ० | २-१५-२५ | २-१५-५० | २-१६-१५ | २-१६-४० |
| पुनर्वसु द्वि० च० | २-२३-२० | २-२३-४५ | २-२४-१० | २-२४-३५ | २-२५- ० | २-२५-२५ | २-२५-५० | २-२६-१५ | २-२६-४० |
| पुष्य " | ३- ६-४० | ३- ७- ५ | ३- ७-३० | ३- ७-५५ | ३- ८-२० | ३- ८-४५ | ३- ९-१० | ३- ९-३५ | ३-१०- ० |
| आश्लेषा " | ३-२०- ० | ३-२०-२५ | ३-२०-५० | ३-२१-१५ | ३-२१-४० | ३-२२- ५ | ३-२२-३० | ३-२२-५५ | ३-२३-२० |
| मघा तृ० च० | ४- ६-४० | ४- ७- ५ | ४- ७-३० | ४- ७-५५ | ४- ८-२० | ४- ८-४५ | ४- ९-१० | ४- ९-३५ | ४-१०- ० |
| पूर्वा फाल्गु० " | ४-२०- ० | ४-२०-२५ | ४-२०-५० | ४-२१-१५ | ४-२१-४० | ४-२२- ५ | ४-२२-३० | ४-२२-५५ | ४-२३-२० |
| उत्तरा फाल्गु० " | ५- ३-२० | ५- ३-४५ | ५- ४-१० | ५- ४-३५ | ५- ५- ० | ५- ५-२५ | ५- ५-५० | ५- ६-१५ | ५- ६-४० |
| हस्त द्वि० च० | ५-१३-२० | ५-१३-४५ | ५-१४-१० | ५-१४-३५ | ५-१५- ० | ५-१५-२५ | ५-१५-५० | ५-१६-१५ | ५-१६-४० |
| चित्रा " | ५-२६-४० | ५-२७- ५ | ५-२७-३० | ५-२७-५५ | ५-२८-२० | ५-२८-४५ | ५-२९-१० | ५-२९-३५ | ६- ०- ० |
| स्वाती " | ६-१०- ० | ६-१०-२५ | ६-१०-५० | ६-११-१५ | ६-११-४० | ६-१२- ५ | ६-१२-३० | ६-१२-५५ | ६-१३-२० |
| विशाखा तृ० च० | ६-२६-४० | ६-२७- ५ | ६-२७-३० | ६-२७-५५ | ६-२८-२० | ६-२८-४५ | ६-२९-१० | ६-२९-३५ | ७- ०- ० |
| अनु० " | ७-१०- ० | ७-१०-२५ | ७-१०-५० | ७-११-१५ | ७-११-४० | ७-१२- ५ | ७-१२-३० | ७-१२-५५ | ७-१३-२० |
| ज्येष्ठा " |
The provided image appears to be completely blank (an empty white page) with no visible text, Sanskrit shlokas, or tables to transcribe.
Please provide an image containing the text or page you would like transcribed.
प्रस्तुत छवि पूरी तरह से रिक्त (blank/white) है, इसमें कोई भी पाठ (text), श्लोक या तालिका दिखाई नहीं दे रही है। कृपया सही या स्पष्ट छवि पुनः संलग्न करें।
The provided image is completely blank (contains no text, diagrams, or content to transcribe). Please upload a valid image of the page you would like transcribed.