सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 472, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 472
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः ४१
| न माता शपते (धर्मवि १८) १६८।६६९ | न लज्जते सज्जन (सु ३५९) ५९।२२५ | नवे वयसि (गरुड पू अ ११४) १५६।१३४ |
| नमामि मामनो (शा.प ५४८) २०५।१ | न लज्जा न (हि १ १२०) ३४९।३८ | न वै ताडनात्ता २४६।१९ |
| नमिता फलभारेण न ३४४।८ | न लभन्ते विनोयोगं (दृ श ३५) ८३।१७ | न वैरमुद्दीपेय (मा ५ १०८२) ३९४।६९७ |
| न मिथ्यावादस्ते १०६।१५४ | नलिकागतमपि ५६।१९९ | न वैरण्यभि (मा २ २४३८) ३९४।६७८ |
| न मुग्धदयिता (शा प १८३) ३७।६१ | नलिनं मलिन (नैषध २ २३) २५९।९१ | नवोक्तिजतिरि (शा प १५२) ३०।४ |
| न मुद्रीयान्मुद्री (सु ५५) १८।३० | नलिनान्तिकोप (शिशु १३ ४३) १२६।४३ | न व्यावयो (मा.२ १९७४) ३८६।३७७ |
| न मे दु ख (शा प ३४५६) २७७।४ | नलिनि निपुणता २४४।२२४ | न व्याधिर्न (योगवा सा १ २७) ३८६।३७८ |
| नमो नम काव्यरसाय (सु.१६८) ३१।३० | नलिनीदलगत (शा प ५५७) १७१।७९० | न व्यासिरेषा (दृ श ४१) १६८।६८९ |
| नमो रामपदाम्भोजं २०१।६ | नलिनीदलगत (मोहमुद्गर) ३७३।१७२ | न शब्दशास्त्रे (पञ्च सू १९) ३८९।४८४ |
| नमो वाङ्मनसातीत (सु १५) १।५ | नलिनीदलताल २८५।६ | न शान्तान्तस्तुष्णा (सु ४९१) ७२।५६ |
| नमो विश्वसृजे (रघु १० १६) १४।२ | न लोकायत (शा प १५२१) १६६।६०६ | न शीलं दृग्भङ्गी २५५।३३ |
| नम्रत्वेनोन्नमन्त (भर्तृ २ ५९) ५३।२७७ | न लोपो वर्णाना १०६।१५३ | नश्यतो युध्य (मार्कण्डेयर ४९) ३८६।३७७ |
| नयगुणोपचितामि (रघु ९ २७) ३३२।४० | नवं वयो (शा प.२०८३) १४५।१११ | न श्लाघते खल १९९।१९ |
| न यज्वानो (पच १ ३२३) १४९।२९८ | नव वस्त्रं नव (नीतिप्र १५) १५९।२९६ | न श्वेतांगुव (शा प ११११) २१८।६५ |
| न यत्नकोटिशतकैरपि ५५।४४ | नवकदम्बरजोरु (शिशु ६ ३२) ३४१।३८ | नष्ट मृतमति (पच १ ३६३) १६४।५१३ |
| न यत्र गुणव (सूक्ति ३६ ३७) २४७।५५ | नवकनकपिंशङ्ग(शिशु ११ ४३)३२७।१२ | नष्टमपात्रे दान (सु ३४१) ५८।१६६ |
| न यत्र स्थेमानं २३०।३३ | नवकिसलयतल्प (ताराश १२२)२७५।२२ | नष्टे वारिजविपिने २२२।५९ |
| नयनच्छलेन सुत २५९।७५ | नवकुङ्कुमचर्चिका २९९।१८ | न सशयमना (मा १ ५६१३) १६३।४३४ |
| नयननिपाते (शा प ३५५५) ३१२।२६ | नवकुङ्कुमारुणपयो (शिशु ९ ७)२९४।३५ | न ससारोत्पन्नं (भर्तृ स २६३) ३६८।४३ |
| नयननीरज (शा प ३३३६) २६५।२८४ | नवकुमुदवनश्रीहा(शिशु ११ २२)३०२।९ | न सदश्वा कशाघातं (सु २२६५)८०।२७ |
| नयनपंथनिरोधा (शा प ५९४) २७७।८ | न नवोज्जालैषप्रभृति २८०।८६ | न समास समर्थस्य १०३।५२ |
| नयनमसि (शा प ७५५) २१०।२१ | नवचन्द्रिकाकुसुम(शिशु ९.२८)३००।५३ | न सर्पस्य मुखे १४७।१९३ |
| नयनयुगासेचन (सा द ३ २६७)२७०।१८ | न वध्यन्ते ह्य (पच १ १२३)१६४।५०५ | न सवर्णो न च रूप २८८।९ |
| नयनविकारै (शा प ३७६५) ३५९।५७ | नवनखपदमङ्ग (शिशु ११ ३४) ३०९।६ | न साधु कुत्रापि ५२।२३९ |
| नयनस्य तुला चक्रे २५९।७० | नवनीतोप (सूक्ति १३०.३) ३८५।३१२ | न सारणीया १५५।१०२ |
| नयनाञ्चलचञ्चरी २६०।१०५ | नवनीलमेघरुचिर (शा प ७३) ३६७।२९ | न सा (स्काद नागर अ ११५) ६५।३ |
| नयनानन्द (काव्यप्र १० ५४) २९९।५ | नवपय कणकोम (शिशु ६ ३६) ३४१।४२ | न सा प्रीति (मा १३ १८१८) ३९४।६७३ |
| नयनेन निरीक्षिता २७८।३१ | नवपलाशपलाशव (शिशु.६ २) ३३२।५८ | न सा सभा (शौन नी ११५) १७४।८८४ |
| नयनोत्पलजलधारा २७५।११ | न वाचा दुर्गम (र ६ ६७) ३९३।६६८ | न साहसैकान्त(हि ३० ११६)१७४।९०९ |
| न यस्य चेष्टितं(पच १ २८४)१६४।५१२ | न वारयामो भवती २१९।८ | न सुख न च सौभाग्यं ८३।२ |
| नयेन जाग्र (काम नी ७.५८) ३९४।६६९ | न वित्तं दर्शये (पच १ ४३३) ६४।२ | न सौख्यसौभाग्य(शा प ३००) ८३।४ |
| न येनाङ्कुरितं (वृ श ५३) १५०।३५९ | न विद्यया नैव कुलेन ६५।१२ | न स्कन्दते न (म ७ ८४) ३९४।६९१ |
| नं योजनशतं दूरं (हि १ १४८) ७५।११ | न विना परिवादेन (शा प ३४६) ५४।२ | न स्त्रीजित (शा प. १५११) १५४।६६ |
| नरत्वं दुर्लभं लो(अग्निपुराण) १६७।६६० | न विना पार्थिवो (पच १ ८७) १४४।८५ | न स्त्रीणामप्रिय (हि १ ११७) ३४९।४१ |
| नरनारीसमुत्पन्ना १८५।१५ | न विप्रापादोदकपङ्कि ८९।२ | न स्वातन्त्र्य (शा प ३२४) १६७।६२६ |
| नरपतिहित (शा प १३५३) १५२।४०९ | न विमोचयितु ४८।१३२ | न ज्ञानं न च २९२।३३ |
| न रम्य नारम्य १७७।९८९ | न विश्वसे (शा प.१३०१) १६०।३२३ | न स्पृशल्या (काव्या ३ १२१) ३९४।७०३ |
| नरस्य चिह्नं १७४।८९० | न विश्वासा (मा ५ १३६१) ३९४।६९५ | न स्म माति (शिशु १०५०) ३१६।१० |
| नरस्याभरणं रूपं रूप (चा नी ४३) ८३।२ | न विष विष (स ७ ४४) ९८।१ | न स्वप्नेन (गरुड पू अ १०८) १६६।५७३ |
| नरा सस्कार (सु ३०६) १७७।९८० | न विषममृतं (शा प ३७७) ६१।२५५ | न स्वल्पमप्यध्य (हि १ १७२) १७२।८३४ |
| नराणा नापितो (पच ३ ७४) १५९।२७९ | न विषयभोगो ३६७।२२ | न स्वल्पस्य कृते (भोज १३) १६१।३५५ |
| नराधिपा नीच(पच १ ४१४)१५०।३९६ | न विषेण न (कुव १२३) ३४९।५६ | न खा करेणुमपि २३१।७३ |
| नरेशे जीवलो(काम.नी ४.४२) १४५।१२८ | नवीनदीनभावस्य याच(कविता ३९) ७३।७ | न खादुनौषधमिदं १००।४ |
| नरैर्विफलजन्मभिर्गिरि ३१७।४ | न वेत्ति यो य (वृ चा ११ ८) १७३।८६५ | न खे सुखे (मा.५ १०८२) ३९४।६८८ |
६ सुभा०अनु०