सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः ४१
| न माता शपते (धर्मवि १८) १६८।६६९ | न लज्जते सज्जन (सु ३५९) ५९।२२५ | नवे वयसि (गरुड पू अ ११४) १५६।१३४ |
| नमामि मामनो (शा.प ५४८) २०५।१ | न लज्जा न (हि १ १२०) ३४९।३८ | न वै ताडनात्ता २४६।१९ |
| नमिता फलभारेण न ३४४।८ | न लभन्ते विनोयोगं (दृ श ३५) ८३।१७ | न वैरमुद्दीपेय (मा ५ १०८२) ३९४।६९७ |
| न मिथ्यावादस्ते १०६।१५४ | नलिकागतमपि ५६।१९९ | न वैरण्यभि (मा २ २४३८) ३९४।६७८ |
| न मुग्धदयिता (शा प १८३) ३७।६१ | नलिनं मलिन (नैषध २ २३) २५९।९१ | नवोक्तिजतिरि (शा प १५२) ३०।४ |
| न मुद्रीयान्मुद्री (सु ५५) १८।३० | नलिनान्तिकोप (शिशु १३ ४३) १२६।४३ | न व्यावयो (मा.२ १९७४) ३८६।३७७ |
| न मे दु ख (शा प ३४५६) २७७।४ | नलिनि निपुणता २४४।२२४ | न व्याधिर्न (योगवा सा १ २७) ३८६।३७८ |
| नमो नम काव्यरसाय (सु.१६८) ३१।३० | नलिनीदलगत (शा प ५५७) १७१।७९० | न व्यासिरेषा (दृ श ४१) १६८।६८९ |
| नमो रामपदाम्भोजं २०१।६ | नलिनीदलगत (मोहमुद्गर) ३७३।१७२ | न शब्दशास्त्रे (पञ्च सू १९) ३८९।४८४ |
| नमो वाङ्मनसातीत (सु १५) १।५ | नलिनीदलताल २८५।६ | न शान्तान्तस्तुष्णा (सु ४९१) ७२।५६ |
| नमो विश्वसृजे (रघु १० १६) १४।२ | न लोकायत (शा प १५२१) १६६।६०६ | न शीलं दृग्भङ्गी २५५।३३ |
| नम्रत्वेनोन्नमन्त (भर्तृ २ ५९) ५३।२७७ | न लोपो वर्णाना १०६।१५३ | नश्यतो युध्य (मार्कण्डेयर ४९) ३८६।३७७ |
| नयगुणोपचितामि (रघु ९ २७) ३३२।४० | नवं वयो (शा प.२०८३) १४५।१११ | न श्लाघते खल १९९।१९ |
| न यज्वानो (पच १ ३२३) १४९।२९८ | नव वस्त्रं नव (नीतिप्र १५) १५९।२९६ | न श्वेतांगुव (शा प ११११) २१८।६५ |
| न यत्नकोटिशतकैरपि ५५।४४ | नवकदम्बरजोरु (शिशु ६ ३२) ३४१।३८ | नष्ट मृतमति (पच १ ३६३) १६४।५१३ |
| न यत्र गुणव (सूक्ति ३६ ३७) २४७।५५ | नवकनकपिंशङ्ग(शिशु ११ ४३)३२७।१२ | नष्टमपात्रे दान (सु ३४१) ५८।१६६ |
| न यत्र स्थेमानं २३०।३३ | नवकिसलयतल्प (ताराश १२२)२७५।२२ | नष्टे वारिजविपिने २२२।५९ |
| नयनच्छलेन सुत २५९।७५ | नवकुङ्कुमचर्चिका २९९।१८ | न सशयमना (मा १ ५६१३) १६३।४३४ |
| नयननिपाते (शा प ३५५५) ३१२।२६ | नवकुङ्कुमारुणपयो (शिशु ९ ७)२९४।३५ | न ससारोत्पन्नं (भर्तृ स २६३) ३६८।४३ |
| नयननीरज (शा प ३३३६) २६५।२८४ | नवकुमुदवनश्रीहा(शिशु ११ २२)३०२।९ | न सदश्वा कशाघातं (सु २२६५)८०।२७ |
| नयनपंथनिरोधा (शा प ५९४) २७७।८ | न नवोज्जालैषप्रभृति २८०।८६ | न समास समर्थस्य १०३।५२ |
| नयनमसि (शा प ७५५) २१०।२१ | नवचन्द्रिकाकुसुम(शिशु ९.२८)३००।५३ | न सर्पस्य मुखे १४७।१९३ |
| नयनयुगासेचन (सा द ३ २६७)२७०।१८ | न वध्यन्ते ह्य (पच १ १२३)१६४।५०५ | न सवर्णो न च रूप २८८।९ |
| नयनविकारै (शा प ३७६५) ३५९।५७ | नवनखपदमङ्ग (शिशु ११ ३४) ३०९।६ | न साधु कुत्रापि ५२।२३९ |
| नयनस्य तुला चक्रे २५९।७० | नवनीतोप (सूक्ति १३०.३) ३८५।३१२ | न सारणीया १५५।१०२ |
| नयनाञ्चलचञ्चरी २६०।१०५ | नवनीलमेघरुचिर (शा प ७३) ३६७।२९ | न सा (स्काद नागर अ ११५) ६५।३ |
| नयनानन्द (काव्यप्र १० ५४) २९९।५ | नवपय कणकोम (शिशु ६ ३६) ३४१।४२ | न सा प्रीति (मा १३ १८१८) ३९४।६७३ |
| नयनेन निरीक्षिता २७८।३१ | नवपलाशपलाशव (शिशु.६ २) ३३२।५८ | न सा सभा (शौन नी ११५) १७४।८८४ |
| नयनोत्पलजलधारा २७५।११ | न वाचा दुर्गम (र ६ ६७) ३९३।६६८ | न साहसैकान्त(हि ३० ११६)१७४।९०९ |
| न यस्य चेष्टितं(पच १ २८४)१६४।५१२ | न वारयामो भवती २१९।८ | न सुख न च सौभाग्यं ८३।२ |
| नयेन जाग्र (काम नी ७.५८) ३९४।६६९ | न वित्तं दर्शये (पच १ ४३३) ६४।२ | न सौख्यसौभाग्य(शा प ३००) ८३।४ |
| न येनाङ्कुरितं (वृ श ५३) १५०।३५९ | न विद्यया नैव कुलेन ६५।१२ | न स्कन्दते न (म ७ ८४) ३९४।६९१ |
| नं योजनशतं दूरं (हि १ १४८) ७५।११ | न विना परिवादेन (शा प ३४६) ५४।२ | न स्त्रीजित (शा प. १५११) १५४।६६ |
| नरत्वं दुर्लभं लो(अग्निपुराण) १६७।६६० | न विना पार्थिवो (पच १ ८७) १४४।८५ | न स्त्रीणामप्रिय (हि १ ११७) ३४९।४१ |
| नरनारीसमुत्पन्ना १८५।१५ | न विप्रापादोदकपङ्कि ८९।२ | न स्वातन्त्र्य (शा प ३२४) १६७।६२६ |
| नरपतिहित (शा प १३५३) १५२।४०९ | न विमोचयितु ४८।१३२ | न ज्ञानं न च २९२।३३ |
| न रम्य नारम्य १७७।९८९ | न विश्वसे (शा प.१३०१) १६०।३२३ | न स्पृशल्या (काव्या ३ १२१) ३९४।७०३ |
| नरस्य चिह्नं १७४।८९० | न विश्वासा (मा ५ १३६१) ३९४।६९५ | न स्म माति (शिशु १०५०) ३१६।१० |
| नरस्याभरणं रूपं रूप (चा नी ४३) ८३।२ | न विष विष (स ७ ४४) ९८।१ | न स्वप्नेन (गरुड पू अ १०८) १६६।५७३ |
| नरा सस्कार (सु ३०६) १७७।९८० | न विषममृतं (शा प ३७७) ६१।२५५ | न स्वल्पमप्यध्य (हि १ १७२) १७२।८३४ |
| नराणा नापितो (पच ३ ७४) १५९।२७९ | न विषयभोगो ३६७।२२ | न स्वल्पस्य कृते (भोज १३) १६१।३५५ |
| नराधिपा नीच(पच १ ४१४)१५०।३९६ | न विषेण न (कुव १२३) ३४९।५६ | न खा करेणुमपि २३१।७३ |
| नरेशे जीवलो(काम.नी ४.४२) १४५।१२८ | नवीनदीनभावस्य याच(कविता ३९) ७३।७ | न खादुनौषधमिदं १००।४ |
| नरैर्विफलजन्मभिर्गिरि ३१७।४ | न वेत्ति यो य (वृ चा ११ ८) १७३।८६५ | न खे सुखे (मा.५ १०८२) ३९४।६८८ |
६ सुभा०अनु०
४२ | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां ---|---|---
| न द्वयेन च (शा प ३०८०) २५।१२ | नानीयन्ते मधुनि ८०।३९ | नालम्बते दैष्टि(शिशु २ ८६) १४७।१८६ |
| न हायनैर्न (भा ३ १०६३२) १६७।६१४ | नान्नृषि कुरुते १६०।३०३ | नालसा (भा १२ ५२६९) १५३।१० |
| न हार नाहार २८९।६१ | नान्त प्रवेशमरणं (अमरु ११४) २७३।५ | नालस्य (शा.प ११३७) २४४।२३६ |
| नहि कस्य (श्रीकृष्णजन्मख ५) २९४।६८२ | नान्तरज्ञा (किरात ११.२४) १६१।३६७ | नालिङ्गन्ति (शा प १२४३) १०८।२०० |
| नहि जन्मनि ज्येष्ठ (शा प गुण ४) ८२।२९ | नान्तर्विचिन्तयति (सु २७६) ५१।२१४ | नािलङ्गिता नवलवङ्ग २२३।८६ |
| नहि बुद्धिगुणेनैव (मालवि ४ ६) ८८।१६ | नान्दीपदानि (दश २ ४०) २५२।४३ | नालीकभङ्गकृदतीव ११८।१२० |
| नहि भवति यन्न (भर्तृ स ५६९) ९१।४२ | नान्बौ स्कन्ध्नति २१४।७७ | नालेनेव स्थित्वा (शा प ८८९) २०८।२३ |
| नहि भवति वियोग ५१।२१८ | नापरीक्ष्य नयेद्दण्डं १५०।२३७ | नालोक क्रियते (सु २२६) ४६।७७ |
| न हीदृश सव (शा प १४७०) १५४।५१ | नापितस्य गृह ३९४।६८४ | नाल्पीयसि (शा प.२११) ३८६।३६३ |
| नाकालतो (भा १२ ८८१) ३७९।१०३ | नापुष्ट (पञ्च पा अ.११०) १६६।६१० | नावज्ञया प्रदा (र १ १२ ३१) ३८७।३९२ |
| नाकालतो म्रि(भा १२ ७४२) ३७९।१०६ | नापेतोऽनुनयेन (अमरु ४२) ३११।२७ | नावज्ञा नाप्यवैद (सूक्ति २७ २) २१५।१ |
| नाकालमत्ता (भा १२ ७४१) ३८०।१०९ | नाप्तं यत्केनचिदपि (सु ५१९) ७०।२७ | नावर्तो न च तरला २१६।६ |
| नाकाले म्रियते(नीतिसार १९) १६०।३०१ | नाप्राप्यमभि (भा ५ ९९३) १६३।४५८ | नाविदग्ध प्रियं १६४।५१० |
| नाकाश न दि (सूक्ति ६९ ११) २९८।३४ | नाभिप्रभिन्नाम्बु(सा द १० १४) १४०।४ | नाशयन्तो घनध्वान्त(मा द ७ ८) २९९।६ |
| नाक्रोशी स्या (भा ५ १२६५) ३८०।११२ | नाभिरन्ध्र २६७।३३९ | नाश्नन्ति पित(गरुड पू १०८) ३८९।४८६ |
| नाक्षराणि पठता (नै १२५) ७०।३२ | नाभिषेको (शैन नी ११५) २२०।७ | नाश्रिय किमभूद्भव २०।७१ |
| नागच्छन्नुपहूयते न ६१।२६१ | नाभिसङ्गेन २६७।३४१ | नाश्नाति सेवयौ (पच १ २९०) ९७।९ |
| नागविशेषेषु शेषे २०६।१५ | नाभीपद्मवस (प्र राघव १ ३) १५।३० | नाश्चर्यमेतदधुना (सु ४४५) ६०।२४५ |
| नागुणी गुणिन ४५।१३ | नाभीबिलान्तर २६७।३५९ | नाश्रम कारण ३८७।३९४ |
| नागेन्द्रहस्ता (कुव ४५) २६९।३१७ | नाभीवलयसबद्धा २६७।३४२ | नासत्यवादििन सख्य ८३।१ |
| नागो भाति (पञ्चरत्न १) १८०।१०४२ | नाभूतिकालेषु(भा १२.७३८) ३८७।३९६ | नासा कश्चि (भा १३.१२१८) ३४८।१५ |
| नाग्निस्तृप्यति (पंच २ १४८) १५४।६० | नाभूवन्भुवि यस्य (शा प ९२४) २३२।८३ | नासादसीया (नै ७ ३६) २६०।११६ |
| नाङ्गीकृतव्याकरणौष ४२।७ | नाभ्यस्ता (भर्तृ स.१९५) ३७४।२१७ | नासामौक्तिकमबले २६०।११८ |
| नाजारज १६५।५६२ | नामृत न विषं (भर्तृ स ९१) २५१।१० | नासावंशविनिर्मुक्त २५८।४४ |
| नात पर (शा प ३७५२) ३५१।३० | नामोदस्ताखिलामो २६१।९३ | नास्ति कामस (वृ चा ५ १२) १५९।२८६ |
| नात पापीयसी (सु ३१६४) ६६।२१ | नाम्बुजैर्न कुसुमैरु ३५२।२७ | नास्ति वर्मसमो (प्रसगा १२) ३८०।३८९ |
| नातिप्रसङ्ग (पच १ १४८) ३४९।६७ | नायं धार्यमधी २६३।२३१ | नास्ति क्षुवासमं दुख ९६।१ |
| नात्यक्त्वा (भा १२ ६५८३) ३८६।३६५ | नाय प्रयाति विकृतिं २९।१८ | नास्ति मेघ (वृ चा ५ १७) १५९।२८८ |
| नात्यर्थमर्थार्थी (शा प ४३३) १६७।६२५ | नायं मुवति २८९।७६ | नास्ति (भा.३ १३६४९) १५६।१४२ |
| नात्युच्चशिखरो (सु २२६०) ८३।१८ | नायाति वाडवशि ७८।८ | नास्ति (वराह अ १५३) १६७।६२४ |
| नात्र व्याधशरा २३४।१२० | नायातो यदि (सु १४३८) ३५८।७३ | नास्ति सत्य १६५।५५६ |
| नाथ मयूरो नृत्यति १८४।१९ | नारब्धं कुचपरि ३१३।४७ | नास्ति सत्या(भा १ ३०९७) ३८७।३९० |
| नाथ विलोकय मेघ १८४।९ | नारमेतान्यसा(भा २ १९७२) ३८७।४०२ | नास्ति स्त्रीणा (म ५ १५५) ३५१।१६ |
| नाथे श्रीपुरु (शांति १ ११) ३७६।२५८ | नारसिंहाकृतिं वीक्ष्य १९४।१२ | नास्तीदृशं (मत्स्य अ ३६) ३८४।३०० |
| नाथो मे विपणिं (कुव १५४) ३५५।८८ | नारिकेलसमाकारा (हि.१ ९४) ४५।२४ | नास्त्यन्या तृष्णया (शा प ४२२) ७६।५ |
| नाद्रव्ये निहिता (हि प्र ४४) १६२।४३० | नारीणा खलु ३५४।५८ | नास्माक शिबिका ८०।४४ |
| नाधन्याना (सूक्ति १०३.२६) २१५।१ | नारीणा मृगनाभि ३२६।३१ | नास्मिन्सततवेष्ट (सु २२९०) ७८।१५ |
| नाधीतेऽत्र जनो यदि ९९।९ | नारीणा वचनेन ६१।२६७ | नास्य भारग्रहे (शा प ९६१) २३४।१३९ |
| नाध्यापयिष्यन्निगमाश्च ४२।१ | नारी परमुखद्रष्ट्री १५७।१८० | नास्योच्छायवती (शा प ९०६) २३०।३९ |
| नानन्दि कैरवमवर्धि २१०।२८ | नारीभिर्गुरुज (शिशु ८ ४७) ३३९।१०४ | नाहं रक्षो न (शा प ४०८८) ३६७।१५ |
| नानन्वयस्ते न च ते १०४।९३ | नारुतुद (मनु २.१६१) १६७।६१५ | नाह दुश्चरिणी न ६३।३८ |
| नानाभूषणभूषित १०९।२१३ | नारुहेद्विषमं वृक्ष १६७।६५१ | नाह धार्यमधी २६४।२३१ |
| नानाविध (काव्य प्र १०.२७) १०५।१४४ | नार्य कुङ्कुमशङ्कया १३४।२१ | नाहूतापि पुर पद १०१।१३ |
| नानिवेद्य (हि २ ९०) १४६।१४२ | नार्यस्तन्वि (अमरु ८) ३१७।४ | नि पद्म शिशिरेण २१४।७८ |
| सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः | ४३ |
|---|
| नि पीतपीनति | २१६।१७ | नितरा नीचो (भामिनी अ ७) | २२०।६ | निम्नोन्नत वक्ष्यति | ८४।१७ | | नि पीते कलशो | ३६१।४७ | नितान्तस्वच्छहृदय | १९५।५० | निम्बे किं (शा प १०४०) | २४१।१५५ | | नि शङ्कं गजपति | २२३।७७ | नित्य छेदस्तुणूनाना (अष्टरत्न ३) | ३८५।२१८ | नियत (काम नी २ ४३) | १५२।४१० | | नि शङ्क बहिरम्ब | ३६५।९ | नित्यं (स्काद आ अ २५) | १६६।५९९ | नियत्तै पदैर्निक्षेप्य | १७१।७९७ | | नि शङ्कसोचित(नै ७ ७७) | २६५।२७८ | नित्य निरावृत्ति (सु ८९) | ९।१० | नियमयसि (अ शाकु ५ ८) | १०६।१९६७ | | नि शेषं व्यपनीय | ३२०।२० | नित्यं ब्रह्म (शा प १५५८) | २९१।३ | नियुक्त क्षत्रियो(हि २ ९७) | १४७।२०३ | | नि शेषच्युत (अमरु १०५) | २९३।७ | नित्यं मनोरथस्यापि | ३०४।१ | नियुक्तहस्ता (महा ना ९ ३४) | १५१।३८३ | | नि श्वासानलविद्ध | २७७।५८ | नित्य या (सु ५३८) | ७१।४२ | नियोगिभि (शा प १३३२) | १४४।-३ | | नि श्वासा वदनं (अमरु ९२) | ३०९।११ | नित्य वृद्धिसुपेषि | १८।१९४ | निरक्षरे वीक्ष्य | १७३।८५९ | | नि श्वासोद्गी (काम नी ३ १८) | ३८४।२८८ | नित्यं ज्ञाता सुगन्धा | ३५०।२ | निरञ्जने (किरात ८ ५२) | ३३८।९५ | | नि सारस्य (शा प ४८१) | १५५।११४ | नित्यमाचरतः | ३७१।११५ | निरतिशय (पच १ ३१) | १७१।७७५ | | नि सीम (भामिनी शृ.४६) | २५९।६१ | नित्यमाराधिता देवै | १९७।४९ | निरर्थकं जन्म (स क २ २५३) | २०५।५ | | नि सृप्तोऽह (शा प.४३२७) | ३७२।१४२ | नित्यमास्यं शुचि(शा प ६१२) | १५६।१४४ | निरवद्यानि पद्यानि | ३०।२ | | नि स्नेह नि करुण | ३५८।८० | नित्यानित्यविचारणा | ३७०।८४ | निरवधि (काव्यप्र १० ४२८) | १८।१६ | | नि स्नेह पतिरुज्झिता | २८७।९ | नित्यार्यपृथिवी | १५०।३२५ | निरस्थचालीके | ६७।५९ | | नि स्नेहो याति (शा.प ४१००) | ३६७।६ | निदधिरे (शिशु ६ २४) | ३३५।१२ | निरा (काव्यालं सू ३ १।१२) | २२३।९४ | | नि स्वो वष्टि शतं (अष्टरत्न ९) | ७७।५० | निद्रातुन्दिलशोण | ३२९।२३ | निरीक्षितुं (शिशु १७ ६२) | १२७।११ | | निकटस्थं (दृ श ७५) | १६९।७०६ | निद्रानिवृत्ता (का प्र १० २२) | ३२८।१ | निरीक्ष्य विद्युन्नयनै (कुव ६१) | ३४०।२० | | निकटस्थं दहल्यम्रिनं | १८४।११ | निद्रामीळित (भर्तृ.स ५७९) | २३१।५१ | निरीक्ष्य वेणी | ३३८।७१ | | निकाामं क्षामाङ्गी (मालती २ ३) | २७६।३४ | निद्रार्धमीलित (दश ४ २३) | २७८।४० | निरुत्साहं निरानन्दं(हि २ ७) | ९०।१० | | निखिलं जगदेव(रसगङ्गाधर ) | ३६७।२७ | निद्रितस्य बत | ३४०।४ | निरुद्यमानवद्याझ्या | १९३।२ | | निखिलेषु गुणेषु | १०४।८८ | निद्रे लोचनमुद्रणं | २८१।११० | निरुपादानसम्भार (वेणीसंहार ?) | ३।३ | | निचयिनि (किरात १० २९) | ३४६।१४ | निधे कलानामपि | २१०।१५ | निर्गतामलवाक्यस्य | ३४।३ | | निजकरनिकर (शा प ७५२) | २१०।८ | निन्दन्तु नीति (भर्तृ स.२६५) | ७८।११ | निर्गत्य न विशे | ३९३।६३५ | | निजगुणगरिमा | ८३।५ | निन्दा य (दृ श २७) | १६८।६८३ | निर्गुण इति मृत | ४०।२७ | | निजदोषा (का प्र.१० २३) | १७१।८०१ | निन्यते पितृभिस्त | ८९।८ | निर्गुणमप्यनुरक्त (सु २४२) | ४८।१४१ | | निजनयन (सा द ८ १५) | ३३४।१०३ | निन्यन्ते यदि (प्र राघव १ २०) | ३२।४८ | निर्गुणस्य हतं रूपं(वृ चा ८ १६) | ३८८।४३८ | | निजपतिराद्यः | १८१।२५ | निपतति किल | ९२।६२ | निर्गुणेष्वपि (शा प २३२) | ४६।३९ | | निजपदगतिगुप्परञ्जित | ४७।९६ | निपत्य युधि (शा प १६०७) | १४३।५१ | निर्जितसकलाराति | २०१।५९ | | निजपाणिपल्लव (शिशु ९.५२) | ३५९।८८ | निपपात संभ्रमभूत (शिशु ९ ७१) | ३१०।३ | निर्गतव्यो | २६८।३६५ | | निजप्रियमुरुखप्रान्त्या | ३३७।५९ | निपानमिव (हि १ १७६) | ८२।९ | निर्णेत्रुं शक्य (कुव १७१) | ३१२।१७ | | निजरज पटवास (६.३७) | ३४१।४३ | निग्रन्धनी (भा १२ ६५४८) | ३८०।१४८ | निर्दयं खङ्ग (कुमार १६ ६) | १२७।४ | | निजवर्षािहितस्नेहा | १४५।१२५ | निबिडतमत्तमाल | ३५४।७३ | निर्दहति कुल (प्रसंगा ८२) | ३८८।४२९ | | निजसौख्यं (हि १ १५८) | ७१।१८ | निबिडानुषक्त | २६६।३०८ | निर्धौते सति (शिशु ८.५१) | ३३९।१०८ | | निजा काय (शा प ३८३२) | ३३६।२१ | निभृत निभृतं | ३५२।२४ | निर्मग्नेन मयाम्भसि | १५।२६ | | निजांशुकावृता (शा.प ३७३४) | ३२७।२ | निमग्नस्य (घट नीति २०) | १६०।३०२ | निर्मजचक्षु (सूक्ति ९३ ३) | ३६६।१४ | | निजानपि गजा | ११७।७६ | निमित्तमुद्दि (घट नीति १०) | १७४।९०८ | निर्मासि मुखमण्डले | १२४।८ | | निजानुत्पत्त (भा ५ ११६५) | ३८६।३८४ | निमीलदाकेक (किरात ८ ५३) | ३३८।९६ | निर्माणकौशल(सा द १० ३३) | २५३।६ | | निजाशयवदाभाति | १८८।६९७ | निमीलनन्शंशजुषा(नै १ २७) | २५३।७ | निर्मथ्य खलजिह्वाग्रं (सु ३७६) | ५६।१०६ | | नितम्बगौरवेणासौ | २६८।३७५ | निमीलनाय (शा प.७४३) | २०९।४ | निर्मित्सु शुंदती | २५४।४५ | | नितम्बपीड्य | २६९।४०८ | निमेष (भा १२ १२५०३) | १६१।३५९ | निर्मुक्तरशेषधवलैरचले | १३५।२२ | | नितम्बबिम्ब | २६८।३७२ | निम्ननाभि (का प्र.१०.४६) | ३३८।९९ | निर्मुक्तांशैश (प्र.राघव २ १९) | २५३।२३ | | नितम्बिन्यो नित्यं विनय | ३५२।३७ | निम्नप्रदेशा (कुमार १४ १४) | १२८।४५ | निर्यच्छोणितपूरताम्र | ११५।४८ | | नितम्ब्यो विशाल. | १७५।९८४ | निस्त्रैण्वोधीभूत(शिशु १८ ६९) | १३०।९८ | निर्यद्द्वाससरजीव (विद्ध २ २२) | २९५।६२ |
| ४४ | सुभाषीतरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां | |
|---|---|---|
| निर्यान्त्या (शा प ३७२८) ३२४।४८ | नीचस्तनोत्वश्रु निता (सु १७५) ४०।४३ | नृत्यत्तद्वद्विजिराजी (रसगङ्गाधर)१२६।२५ |
| निर्लेपौ कुचकुड्मलौ ३२१।२९ | नीचावमानमलि (दृ श.२०) १६८।६७७ | नृत्यद्भगोदृहास (कुव १४८) ११६।५६ |
| निर्वाणदीपे (नीतिप्र १३) १७३।८७४ | नीचेषु यावनी (शा प ५५९) ९९।१३३ | नृत्यारम्भसरत्सद्गरि ६।७० |
| निर्विवेकतया बाल्यं ३६७।१८ | नीचैर्धुर्यवने शुनी १००।३० | नृप. कराभ्यासु (नै १२ ८०)१०४।११६ |
| निर्विशेषो यदा (पंच १ ८६) १४६।१५७ | नीतं जन्म (अमरा ४ १२) २२४।१०८ | नृप कामासक्तो (हि २.१४२)१५२।४११ |
| निर्विशेषेणापि (पच १ २२५) १५७।१७८ | नीत नवनवनीतं २२।१११ | नृपतिनिजाम तया ११५।३३ |
| निर्विषोऽपि (शा प.१२९७) १४९।३१० | नीता कुम्भस्थल क १२३।१ | नृपतिपुरुषशक्ति (मृच्छ ३ १०) २९६।२ |
| निर्वीर्या पृथिवी ९९।२३ | नीतानामाकुली (कुव ६५) ३१२।१४ | नृपतिसुकुटरत्न (हनु ७ ३) ११८।१२१ |
| निर्वृत्ताध्वरकृत्य १७८।१०८० | नीतिर्भूमिभुजा (नवरत्न ३) १७९।१०३२ | नृपदीपौ धन (पच.१.२४४) १४९।२९३ |
| निर्वृत्ते सुरतोत्सवे (सु २११६) ३२१।२६ | नीतिर्लक्ष्मीमुकुरो १११।२५६ | नृपाणा च नरा(शा.प १२८७)१४५।१२० |
| निर्व्याजा (शा प ३७५०) ३५१।३८ | नीते मेदं धौत (शिशु १८.२०)१२९।६५ | नृपोऽपकृष्ट (मुद्रा ४ १४) १५२।३९७ |
| निर्ह्लादं क्रकचकक्षतै. ३१।४५ | नीत्वोच्चैर्विशिख (अमरु ११९) ३४७।४६ | नृसिंहदेवे चलिते १९०।७३ |
| निलय श्रिय. (शिशु ९ १६) २९६।४ | नीपस्कन्धे कुहरिणि १४१।४ | नेता यस्य बृह (भर्तृ.स ४९) ९३।१०० |
| निलीना वेश्मान्त २५४।३४ | नीपस्कन्धे निवसति १४०।१ | नेतु प्रयाणोन्मुखता १९०।६८ |
| निलीयमानैर्विहगै (कुव १७१) २९३।६ | नीर दूर तदपि वि २१३।५७ | नेत्रे खञ्जनगञ्जने (सा.द ३ ५९)२७२।७१ |
| निवासश्चिन्ताया (मृच्छ १.१५) ६७।५५ | नीरक्षीरविचे (भामिनी.अ १२) २२१।१० | नेत्रे खञ्जनगञ्जने नव २८१।१०८ |
| निविशते यदि (नै ४.११) २७५।१८ | नीरक्षीरे गृहीत्वा ११७।९६ | नेत्रैरिवोत्पलै (सा द १०.२५) १४०।१ |
| निवृत्ता (भर्तृ स.१७३) ७७।४४ | नीरजान्यापि निषेव्य २२३।६८ | नेत्रोपान्तवतंसिते २७२।६० |
| निशम्य केलीभवनोप ३३०।२ | नीरन्ध्रं परिरभ्य (शृ ति.२ ६७) ३१०।३ | नेदं नभोम (सा द १०.३८) ३०४।१५१ |
| निशाचरोऽपि दीनो २०९।६ | नीरसान्यापि (शा प.२९४) २४२।१८४ | नेदं मुख मृगवियुक्त २५३।२० |
| निशारत्नं चन्द्र (प्रसगा १५) ११५।४६ | नीरागा मृग (शा प ३४८८) २९०।७२ | नेदं समीरितमकारि ३५९।८९ |
| निशितशरधि (काव्यप्र ४ १९) २५५।१६ | नीराञ्जिभं (भामिनी.अ ६१) २४४।२३७ | नेदं सर सरसवारि २२१।२१ |
| निशीथे लीना (शा प ३८९२) ३४२।८६ | नीलनीरजनि (किरात ९ १९) ३००।३६ | नेपथ्यादपि रा (सूक्ति ८० २) ३२१।२५ |
| निश्चितं समुद को १८७।९ | नीलाब्जद्युतिनं १८४।३९ | नेपालीनामराले १३८।७८ |
| निषेवन्तामेते २३२।७७ | नीलाञ्जाना नय(स क २ ६७) २७१।४८ | नेयं विद्युद्भवमध्वि २७४।२१ |
| निष्पन्दा किमु (शान्तिश ४ ३) ७४।४६ | नीलेन्दीवर (स क ३ ११५) २८१।१०२ | नैतच्चित्रं यद (अ शा २.१५) १०७।१७५ |
| निष्पन्दामरवि(स क ४ ९४) २३५।१५५ | नीलोत्पलदल (सूक्ति ४ ९६) ३६।५४ | नैतद्दारिदगजितं ३४२।७० |
| निष्कलङ्ककलकैक (शा.प.४६४) ८२।४२ | नीलोत्पलाभ (शा प ४१२२) ३७२।१५१ | नैतद्विचित्रं म(भाग.१०.१२) ३८४।२९३ |
| निष्कासयन्त्यनेके २७८।२५ | नीलोत्पलोल्लसित २५३।२४ | नैतत्सा प्रह्यति(शा प.३९४२) ३४८।१७ |
| निष्कूजस्तिमिता. १४०।५ | नीवारप्रसवाग्रमुष्टि (सु.६३७) २३२।८१ | नैता स्वयमृप(शा प ७८८) २११।१७ |
| निष्क्रामन्नमृश ३७२।१४३ | नीवारा शुकको (अ शा १ १३) १४१।७ | नैयायिकाना नलिनाम्ब ४३।४ |
| निष्ष्णातोऽपि च (भामिनी.अ.८५) ५५।५९ | नीवारौदनमण्डमु १४६।१० | नैयायिका वा ननु शाब्दिक ४३।४ |
| निष्पाल्यासु हि • २६।१६५ | नीवीदर्भापरीतकरा ३१।८१८ | नैरन्तर्यच्छि (शिशु १८.७६) १३०।१०५ |
| निष्पीडितो यद्य २१०।१६ | नीवीबन्धोच्छ्वस (मालती २.५) २७६।४८ | नैर्मल्य वपुषस्त २२९।२२९ |
| निष्पेषोऽस्थिच २४३।१८६ | नीव्या सयमनं कचे ३२१।२८ | नैव व्याकरणाज्ञमे ३१।४३ |
