सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 488, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 488
| पाठ | संख्या | पाठ | संख्या | पाठ | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| मायति प्रमदा | ३४०।४५ | मार्गं देहि पदं (शा प ५८९) | १४१।३ | मीलत्कैरवलोचना | ३४२।२३ |
| माद्यद्विग्गज (शा.प.११३१) | २१९।११ | मार्गे कर्दम (शा प ९६२) | २४१।४५५ | मुकुटे रोपित. (हि २ ७३) | १६४।४८१ |
| माद्यद्द्रैतण्डगण्ड | १२१।१६६ | मार्गे पञ्चचिते (सूक्ति ७१.२) | ३५०।३२ | मुकुलितमति (किरात १० २७) | ३४०।२९ |
| माद्यन्मातङ्गकु (शा.प.४०७२) | ३६६।१२ | मार्गो भूरि (शा प ७७६) | २१३।६४ | मुक्तं मौक्तिकदाम | २९८।२० |
| मा धनानि कृपण | ७२।४७ | मार्जारो महिषो (हि १ ८७) | १६३।४४९ | मुक्तमूललघु (किरात ९ ५) | २९४।२४ |
| माधवस्य मुरली | २४६।३६ | मार्तण्डमण्डलसमं | १३३।९ | मुक्ता (सूक्ति ९७ १९) | ११७।९२ |
| मा धाव मा धाव | ९२।५० | मार्दव सर्वे (भा ५ १४९८) | ३८९।५०० | मुक्ता पतन्ति भूमौ | ३२०।७ |
| माधुर्यं (वामर्योक्त १) | १७९।१०३५ | मालतीकुसुमे | २३८।८० | मुक्ताताटङ्कयुग | २६१।१३१ |
| माधुर्यंसाराधरि | २४३।१८९ | मालतीमुकुला | २४३।२०९ | मुक्ताफलै किं | ४०।३३ |
| माधुर्यैरपि धुर्यैर्दाक्षा | ३५।१४ | मालाबहर्मनोज्ञ | २५१।८१ | मुक्ताभा ऋकपाल (शा प.१०६) | ९।१२९ |
| माध्वीके विधुमण्डले | १८३।६४ | माला बालाम्बुज | ३५९।८४ | मुक्ताभूषणमिन्दु(भोजप्र.२५१) | ३२१।२७ |
| मानं मानिनि मुञ्च (शृ ति २९) | ३०७।६९ | मालिन्यमब्ज (कुव.१२४) | ३१३।५३ | मुक्तावली स्मर | २६६।३११ |
| मानं मानिनि मुञ्च | ३०८।१७ | मालिन्यमवलम्बे | ५५।६८ | मुक्ता विद्रुमम (कुव ३७) | २७२।७६ |
| मानभ्रष्टपुना (शिशु १० २५) | ३१५।२८ | मालिन्यं परिदृश्यते | ३२५।६२ | मुक्ताहारगुणीभूय | २४६।२४ |
| मानम्लानमाना | ३५८।५७ | मा वन (भा ५ १३७८) | ३८९।५०८ | मुक्ताहार न च | २८६।१७ |
| मानसदुद्गहत (भर्तृ सं ६४८) | ३८५।३३८ | मा वम सत्तृणु | ४।१७ | मुक्ताहारलता (प्रव ७१) | ३५०।८२ |
| मानव्याधि (अमरु १५७) | ३०९।१० | मासि मासि (शा प ४८३) | १५५।११५ | मुक्तिर्हि नाम परम (सु ९४) | ४।३८ |
| मानाभिवर्धनम | ३५१।३१ | मितं ददाति (भा १२ ५५६६) | ३६१।४ | मुक्ते काञ्चनकुण्डले | ३४५।५४ |
| मानिनीजन (किरात.९ २६) | २९९।२२ | मितं भुङ्क्ते (भा ५ १०८८) | ३८८।४४० | मुक्तेषु रश्मिषु (अ.शाकु १.८) | १४०।३ |
| मानिनो हतमानस्य | ८०।१८ | मितमायुर्वयो (शा प ४०९२) | ३६७।५ | मुक्तेर्यास्यति (सूक्ति २ ७१) | १९।३६ |
| मातुर्व्यं वरवंश (सु २९४९) | ८९।५ | मित्रं कलत्र (शा प ४१२५) | १७२।१७५ | मुक्तोत्कर (सा द १० ४५) | २६३।२१७ |
| मातुव्ये सति (प्रसंगा ८) | १८०।१०५० | मित्रं परित्यज (पंच ५ २४) | ३८१।१७८ | मुक्तो मानपरिग्रह (सु १६३५) | ३०९।४ |
| माने नेच्छति (भट्ट.७) | ७७।५१ | मित्रं प्रीतिरसाय (हि १ २१४) | ८८।१९ | मुक्त्वानङ्ग (विद्ध शा ३ २५) | २७६।४० |
| माने म्लायिनि (भर्तृ स ३०३) | ३७६।२५४ | मित्रे स्वेच्छतया (नवरत्न.१) | १७८।१००९ | मुख जुम्भारम्भि | ३२१।२१ |
| मानोन्नेतेत्य (शा.प ३५४७) | ३०९।५ | मित्रखजनबन्धू (भोजप्र १५६) | १५३।१५ | मुख तस्या (शा प ३४७२) | २७०।६ |
| मानो वा द (पंच ५.३) | ३७८।४५ | मित्रद्रुह (सु २९९०) | १५५।९२ | मुखं पद्मदला (चाणक्य ७१) | ४९०।५१६ |
| मान्याता स (भोजप्र ३८) | ३७४।२०४ | मित्रद्रोही (विक्रम ५७) | १६४।४५९ | मुख पाण्डुच्छायं (सु १०९६) | २८६।१९ |
| मान्या एव हि | ४५।१७ | मित्रवान्सा (पच २ ८२) | १६४।५२२ | मुख प्रसन्न (हि २ ५९) | ३७७।१९ |
| मा पुनस्तमभि (शिशु १० २१) | ३१५।२४ | मित्रखजन (शा प १४३८) | ३७७।२४ | मुख प्रियाया | ३३०।३ |
| मा बोधि वैद्यकमथापि | ४३।४ | मित्राणि शत्रुत्वं (मुद्रा ५ ८) | १५१।२८१ | मुखं यदि किमिन्दु | २७१।४० |
| मा भूत्सज्जनयोगो | ४८।१४९ | मित्राण्येव हि (र ४ २० १८) | ३७०।२५ | मुख वहति | २६२।१६३ |
| मा भूजन्म महाकुले (सु ३१९९) | ६८।८३ | मित्रार्थे (पंच १.३४६) | ३७७।२६ | मुख विकसित (शा प ३२७७) | २५६।३५ |
| मा भैष्ट नैते (शा प.३९६४) | ३६०।३ | मित्रे कापि (सूक्ति ६८ १४) | २९६।१२ | मुखकमलक (शिशु ७ ४४) | ३३४।१०८ |
| मामाकाशप्रणि (मेघ २ ४३) | २९२।२५ | मिथ्योऽर्धचन्द्र (कुमार १६ ४९) | १२८।२४ | मुखकृतबिस (शा प ३८२६) | ३३६।१९ |
| मा मालति म्लायसि | २३९।८३ | मिथ्यौषधैर्हन्त | ४४।६ | मुखमात्रेण (सु ९९६) | ३७।७ |
| मा मा ससाध्वसम | ३०५।२२ | मिलितमिहिर | १३०।११० | मुखमिन्दुर्यथा (सा द १० १८) | ३०५।५ |
| मायामयः प्रकृत्यैव (सु ३३७) | ५६।८३ | मिश्रीभूते तत्र (शिशु १८ १८) | १२९।६३ | मुखविधुपरिवृत्तो | २५५।९६ |
| मायामीनतनोरूनोतु | १७।९ | मीन. ज्ञानपर. (कविता ६०) | ३८६।३५८ | मुखसरोरुहं (शिशु ६ ४८) | ३४४।३६ |
| मा याहीत्यपमङ्ग (सु १०४९) | ३३०।८ | मीनवती नयना (रसग २रू) | २५३।९ | मुखारविन्ददत्त | २६१।१४१ |
| मारमासुषमा (सा.द १० १३) | २०६।११ | मीमासका कति | ४३।२ | मुखारविन्दोपरि | २५५।७८ |
| मारयन्त्या (शा प.३३६५) | २६९।४२३ | मीमासको मही | १०२।२४ | मुखेन गरल (कुव १७१) | २३६।६ |
| मारस्य मित्रमसि | २१०।२६ | मीमासा पठिता | ४१।७२ | मुखेन चन्द्रका (सूक्ति ५३.१७) | २७०।२ |
| मारारिशकरामेभ (काव्याल.५.६) | २०५।७ | मीमांसाणर्वसोमं | २२१।०६ | मुखेन नोद्गिर (शा प २४९) | ४५।१५ |
| मा रोषीश्चिरमेहि (गा.प.४०८) | ६७।६२ | मीयता कथमभी (नैषध.५.३८) | ६९।१८ | मुखेनैकेन विध्यन्ति (छ्र.३७५) | ५३।१०५ |
| मा वनं छि (भा.५.१६७८) | ३८९।५०४ |
८ सुभा०अनु०