सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
| पाठ | संख्या | पाठ | संख्या | पाठ | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| मायति प्रमदा | ३४०।४५ | मार्गं देहि पदं (शा प ५८९) | १४१।३ | मीलत्कैरवलोचना | ३४२।२३ |
| माद्यद्विग्गज (शा.प.११३१) | २१९।११ | मार्गे कर्दम (शा प ९६२) | २४१।४५५ | मुकुटे रोपित. (हि २ ७३) | १६४।४८१ |
| माद्यद्द्रैतण्डगण्ड | १२१।१६६ | मार्गे पञ्चचिते (सूक्ति ७१.२) | ३५०।३२ | मुकुलितमति (किरात १० २७) | ३४०।२९ |
| माद्यन्मातङ्गकु (शा.प.४०७२) | ३६६।१२ | मार्गो भूरि (शा प ७७६) | २१३।६४ | मुक्तं मौक्तिकदाम | २९८।२० |
| मा धनानि कृपण | ७२।४७ | मार्जारो महिषो (हि १ ८७) | १६३।४४९ | मुक्तमूललघु (किरात ९ ५) | २९४।२४ |
| माधवस्य मुरली | २४६।३६ | मार्तण्डमण्डलसमं | १३३।९ | मुक्ता (सूक्ति ९७ १९) | ११७।९२ |
| मा धाव मा धाव | ९२।५० | मार्दव सर्वे (भा ५ १४९८) | ३८९।५०० | मुक्ता पतन्ति भूमौ | ३२०।७ |
| माधुर्यं (वामर्योक्त १) | १७९।१०३५ | मालतीकुसुमे | २३८।८० | मुक्ताताटङ्कयुग | २६१।१३१ |
| माधुर्यंसाराधरि | २४३।१८९ | मालतीमुकुला | २४३।२०९ | मुक्ताफलै किं | ४०।३३ |
| माधुर्यैरपि धुर्यैर्दाक्षा | ३५।१४ | मालाबहर्मनोज्ञ | २५१।८१ | मुक्ताभा ऋकपाल (शा प.१०६) | ९।१२९ |
| माध्वीके विधुमण्डले | १८३।६४ | माला बालाम्बुज | ३५९।८४ | मुक्ताभूषणमिन्दु(भोजप्र.२५१) | ३२१।२७ |
| मानं मानिनि मुञ्च (शृ ति २९) | ३०७।६९ | मालिन्यमब्ज (कुव.१२४) | ३१३।५३ | मुक्तावली स्मर | २६६।३११ |
| मानं मानिनि मुञ्च | ३०८।१७ | मालिन्यमवलम्बे | ५५।६८ | मुक्ता विद्रुमम (कुव ३७) | २७२।७६ |
| मानभ्रष्टपुना (शिशु १० २५) | ३१५।२८ | मालिन्यं परिदृश्यते | ३२५।६२ | मुक्ताहारगुणीभूय | २४६।२४ |
| मानम्लानमाना | ३५८।५७ | मा वन (भा ५ १३७८) | ३८९।५०८ | मुक्ताहार न च | २८६।१७ |
| मानसदुद्गहत (भर्तृ सं ६४८) | ३८५।३३८ | मा वम सत्तृणु | ४।१७ | मुक्ताहारलता (प्रव ७१) | ३५०।८२ |
| मानव्याधि (अमरु १५७) | ३०९।१० | मासि मासि (शा प ४८३) | १५५।११५ | मुक्तिर्हि नाम परम (सु ९४) | ४।३८ |
| मानाभिवर्धनम | ३५१।३१ | मितं ददाति (भा १२ ५५६६) | ३६१।४ | मुक्ते काञ्चनकुण्डले | ३४५।५४ |
| मानिनीजन (किरात.९ २६) | २९९।२२ | मितं भुङ्क्ते (भा ५ १०८८) | ३८८।४४० | मुक्तेषु रश्मिषु (अ.शाकु १.८) | १४०।३ |
| मानिनो हतमानस्य | ८०।१८ | मितमायुर्वयो (शा प ४०९२) | ३६७।५ | मुक्तेर्यास्यति (सूक्ति २ ७१) | १९।३६ |
| मातुर्व्यं वरवंश (सु २९४९) | ८९।५ | मित्रं कलत्र (शा प ४१२५) | १७२।१७५ | मुक्तोत्कर (सा द १० ४५) | २६३।२१७ |
| मातुव्ये सति (प्रसंगा ८) | १८०।१०५० | मित्रं परित्यज (पंच ५ २४) | ३८१।१७८ | मुक्तो मानपरिग्रह (सु १६३५) | ३०९।४ |
| माने नेच्छति (भट्ट.७) | ७७।५१ | मित्रं प्रीतिरसाय (हि १ २१४) | ८८।१९ | मुक्त्वानङ्ग (विद्ध शा ३ २५) | २७६।४० |
| माने म्लायिनि (भर्तृ स ३०३) | ३७६।२५४ | मित्रे स्वेच्छतया (नवरत्न.१) | १७८।१००९ | मुख जुम्भारम्भि | ३२१।२१ |
| मानोन्नेतेत्य (शा.प ३५४७) | ३०९।५ | मित्रखजनबन्धू (भोजप्र १५६) | १५३।१५ | मुख तस्या (शा प ३४७२) | २७०।६ |
| मानो वा द (पंच ५.३) | ३७८।४५ | मित्रद्रुह (सु २९९०) | १५५।९२ | मुखं पद्मदला (चाणक्य ७१) | ४९०।५१६ |
| मान्याता स (भोजप्र ३८) | ३७४।२०४ | मित्रद्रोही (विक्रम ५७) | १६४।४५९ | मुख पाण्डुच्छायं (सु १०९६) | २८६।१९ |
| मान्या एव हि | ४५।१७ | मित्रवान्सा (पच २ ८२) | १६४।५२२ | मुख प्रसन्न (हि २ ५९) | ३७७।१९ |
| मा पुनस्तमभि (शिशु १० २१) | ३१५।२४ | मित्रखजन (शा प १४३८) | ३७७।२४ | मुख प्रियाया | ३३०।३ |
| मा बोधि वैद्यकमथापि | ४३।४ | मित्राणि शत्रुत्वं (मुद्रा ५ ८) | १५१।२८१ | मुखं यदि किमिन्दु | २७१।४० |
| मा भूत्सज्जनयोगो | ४८।१४९ | मित्राण्येव हि (र ४ २० १८) | ३७०।२५ | मुख वहति | २६२।१६३ |
| मा भूजन्म महाकुले (सु ३१९९) | ६८।८३ | मित्रार्थे (पंच १.३४६) | ३७७।२६ | मुख विकसित (शा प ३२७७) | २५६।३५ |
| मा भैष्ट नैते (शा प.३९६४) | ३६०।३ | मित्रे कापि (सूक्ति ६८ १४) | २९६।१२ | मुखकमलक (शिशु ७ ४४) | ३३४।१०८ |
| मामाकाशप्रणि (मेघ २ ४३) | २९२।२५ | मिथ्योऽर्धचन्द्र (कुमार १६ ४९) | १२८।२४ | मुखकृतबिस (शा प ३८२६) | ३३६।१९ |
| मा मालति म्लायसि | २३९।८३ | मिथ्यौषधैर्हन्त | ४४।६ | मुखमात्रेण (सु ९९६) | ३७।७ |
| मा मा ससाध्वसम | ३०५।२२ | मिलितमिहिर | १३०।११० | मुखमिन्दुर्यथा (सा द १० १८) | ३०५।५ |
| मायामयः प्रकृत्यैव (सु ३३७) | ५६।८३ | मिश्रीभूते तत्र (शिशु १८ १८) | १२९।६३ | मुखविधुपरिवृत्तो | २५५।९६ |
| मायामीनतनोरूनोतु | १७।९ | मीन. ज्ञानपर. (कविता ६०) | ३८६।३५८ | मुखसरोरुहं (शिशु ६ ४८) | ३४४।३६ |
| मा याहीत्यपमङ्ग (सु १०४९) | ३३०।८ | मीनवती नयना (रसग २रू) | २५३।९ | मुखारविन्ददत्त | २६१।१४१ |
| मारमासुषमा (सा.द १० १३) | २०६।११ | मीमासका कति | ४३।२ | मुखारविन्दोपरि | २५५।७८ |
| मारयन्त्या (शा प.३३६५) | २६९।४२३ | मीमासको मही | १०२।२४ | मुखेन गरल (कुव १७१) | २३६।६ |
| मारस्य मित्रमसि | २१०।२६ | मीमासा पठिता | ४१।७२ | मुखेन चन्द्रका (सूक्ति ५३.१७) | २७०।२ |
| मारारिशकरामेभ (काव्याल.५.६) | २०५।७ | मीमांसाणर्वसोमं | २२१।०६ | मुखेन नोद्गिर (शा प २४९) | ४५।१५ |
| मा रोषीश्चिरमेहि (गा.प.४०८) | ६७।६२ | मीयता कथमभी (नैषध.५.३८) | ६९।१८ | मुखेनैकेन विध्यन्ति (छ्र.३७५) | ५३।१०५ |
| मा वनं छि (भा.५.१६७८) | ३८९।५०४ |
८ सुभा०अनु०
५८ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| मुखेन्दुच (सूक्ति ५३ ४६) ५६४।२६० | मूर्ख व्यसनिनं १४२।३० | मृत्युर्मायति मूर्ध्नि ७५।१९ |
| मुखे यद्वैरस्यं (शा प १०५३) २४२।१८० | मूर्ख खल्प (हि ३ १२५) ३९।१३ | मृत्योर्बिभेषि किं (सु ३२९५) ३७५।२३१ |
| मुखे हारावाप्तिर्नय (शा प १२६२) ११३।७ | मूर्खेष्विहानि षडिति ३९।२ | मृत्योर्वा (भा १२ ९९५२) ३८८।४४३ |
| मुखैरसौ (किरात.४ ३६) ३४४।२८ | मूर्खत्वं सुलभं (उद्भट १) ४१।६६ | मृदुचरणतलाप्रदु ३३४।११२ |
| मुख्यमेक १५९।२६३ | मूर्खशिष्योप (वृ चाणक्य १४) १५५।९१ | मृदुनातिसुवृत्तेन (पञ्च.१.२९४) ९७।१२ |
| मुग्धस्य कलिंविजि २९६।६ | मूर्खश्विरा (वृ चाणक्य ४ ६) ३८९।४७१ | मृदुपवनवि (विक्रमोर्व ४ २२) २८३।१६६ |
| मुग्धस्य ते वद (शा प ३४३०) २८५।४७ | मूर्खस्तु (वृ चाणक्य.३ ७) ३८८।४४३ | मृदुभिर्बहुभि (दृ श.५४) १५१।३६० |
| मुग्धा कान्तस्य (काव्या २ १५५) ३२९।१ | मूर्खा यत्र (वृ चाणक्य ३ २१) ३८१।१९० | मृदुराई. (हरिवश ११६८) ३८१।१९१ |
| मुग्धा दुग्ध (सा द १० ३६) ३०३।१३६ | मूर्खाणा (पञ्च १ ४४९) १६४।५१८ | मृदुलकनककान्ति ३१३।५७ |
| मुग्धा खप्रस (शृङ्गारति १ ५१) २७६।५१ | मूर्खे नियोज्य (चाणक्य ८५) १४६।१७९ | मृदुलवलितमध्यं २५५।९ |
| मुग्धे किं (शा प ३५५३) ३०८।२० | मूर्खों (वानर्यष्टक ५) १७१।८२१ | मृदुव्यवहितं (शिशु २ ८५) १४७।१८७ |
| मुग्धे तवास्मि (सु २१२७) ३२०।१३ | मूर्खोऽपि मूर्ख ३९।६ | मृद्ना खादन्ता (शा प १००५) २३८।७६ |
| मुग्धे दोर्लतिका (शा प ३४१९) २८६।२३ | मूर्खोऽशान्त (नवरत्न ६) १८०।१०५४ | मृदो परि (सु २६९२) १४६।१६८ |
| मुग्धे धानुष्कता (सूक्ति ७४ १८) ३१२।१ | मूर्खो हि (भा १ ३०७७) ३९।३ | मृद्वटवत्सुख (हि १ ९२) ५७।१३५ |
| मुग्धे प्रतार (शा प ३३३२) २६४।२३५ | मूर्तिमन्तमिवरा (सु २०१६) ३१४।३ | मृद्वङ्गि कठिनौ (शा.प.३३३९) २६४।२४७ |
| मुग्धे मानं न ते ३०७।१ | मूर्ध्न्यध्याधूयमान (सा द ७ १६) १०।१५५ | मृष्टचन्दनवि (शिशु १० ८४) ३२१।१० |
| मुग्धे मानिनि ३०७।६८ | मूर्ध्ना कल्याण ११८।११५ | मेखलीयति मेदिन्या. १२३।१ |
| मुग्धे मुग्ध (अमरु ७०) ३०८।२१ | मूल स्थूलमती(भामिनी प्रा ३२) २३६।२२ | मेघाटोपै स्वनित (सु १७८९) ३४१।५६ |
| मुग्धे मुश्व विषा (सु ८४) १५।२९ | मूल दोषस्य (किरात ११ २०) १६१।३६३ | मेघालये भवति २०२।८६ |
| मुग्धे विधेहि (गीत १० १९ २) ३०५।२३ | मूल बालकवीरुधा (विद्ध ४ ५) ३३६।२५ | मेघालये भवति २०२।९३ |
| मुञ्चन्तश्चापलरस ४६।५२ | मूलं भुजगै (शा प ९९९) २३७।४६ | मेघालये भवति २०२।९० |
| मुञ्चति मुञ्चति (कुव ४१) १२३।१९२ | मूलभृत्यान्परि (हि २ १३६) १४७।२१३ | मेघा वर्षन्तु (मृच्छ ५.१६) २९८।१ |
| मुञ्चद्विर्मदवारि १३१।११७ | मूलमेवादित (भा १ ५५५७) ३८१।१९२ | मेघैर्मेदुरमम्बरं (गीत.१ १ १) २३१।४१ |
| मुञ्च मुञ्च सटिलं २१२।२४ | मूलादेव (शा प १०३७) २४१।१५० | मेघैर्व्योम नवा (सु १७७७) ३४३।१०६ |
| मुण्ड पृच्छति २०४।११० | मृग प्रमील ११८।१०० | मेघो भाति १०९।२२० |
| मुण्डी जटी (शा प ४१७३) ३७५।२३७ | मृगत्रय भाति १९०।७१ | मेदरच्छेदकृशो (अ शाकुं २ ५) १४५।१०९ |
| मुण्डो जटिलो (शा प ४०३०) ३६४।१९ | मृगमदकर्पूरा (सु ४१५) ५८।१८७ | मेदिन्या विषमेषु १०८।२०७ |
| मुदं विषाद (हि.३.११८६) १७४।१९० | मृगमीनसज्ज (भर्तृ स ३२) ५७।१३६ | मेधावी (स पाठोप ५५) १४४।६९ |
| मुद्रदाली धृत (भोजप्र १४२) १८८।४२ | मृगशिशुदृश (दश रू २ २९) २८९।६५ | मेरु स्थितो (शा.प ४०४९) ३६४।३० |
| मुद्रीदालिशुशालित् १९३।९५ | मृगशिशुनयनाया १८२।४२ | मेरुर्द्रुरगतो हिमा १११।२६२ |
| मुनिर्नयति (कुव १७१) २१७।४२ | मृगसबन्धिनी २५९।६६ | मेरूरुकेसरसुदार (सु ५४) १८।२८ |
| मुनेरपि (भा.१२.४१४२) १६५।५५४ | मृगा प्रियालद्रु (कुमार ३ ३१) ३३१।२८ | मोमारामममादंदे १८८।३६ |
| मुरारातिर्लक्ष्मी (शा प १०६८) २१५।९ | मृगाङ्गोड्य (शा प ३६२७) ३०१।७८ | मोहं रुन्द्धि विमली ४२।३ |
| मुरारिपदभक्तिश्चेत्तदा ३६।३९ | मृगा मृगै (पञ्च.१ ३०५) १७२।८४० | मोहान्मया सु (अ शाकु.७ २४) ३०६।२० |
| मुहुरनुपतता (किरात १० ३३) ३३३।७८ | मृगेन्द्रं वा भृगारिं (शा प ९०१) २२९।२ | मौढ्येन विपदा (कविता ७६) ३८१।१९४ |
| मुहुर्मुहुरवेक्षणं ३०६।३७ | मृगेभ्यो रक्ष्यते (शा प ९०२) २२९।३ | मौनं कालविलम्ब १५८।२४३ |
| मुहुर्लक्ष्योद्भेदा(मुद्रा.रा ५ ३) १५२।४१४ | मृगैर्नष्टं शशैलौघ (शा प ९०३) २२९।४ | मौनादस्तमितेव (सूक्ति.१.१०) ५।५२ |
| मुहुर्व्यजनवीजनै. २८९।६६ | मृणालव्यालवलया (शा प ४६३२) ११।४ | मौनान्मूक (हि २.२६) ९७।१५ |
| मुहूर्तंमपि (वृ चाणक्य १३ १) १६९।२७६ | मृत प्राप्नोति (हि २ १५९) १४७।२१७ | मौनी पादप्रहारे (शा.प.२८६) ७८।३ |
| मूक परापवादे ४८।१२४ | मृतस्य लिप्सा १७२।८२५ | मौने मौनी १७८।१००० |
| मूकारब्ध कमपि ३६३।२० | मृताना (पञ्च.२.३३८) १४९।२९७ | मौर्ये सर्वापदा (सु ३१५७) ६६।१६ |
| मूकीभूय तमेव (सु ७२१) २२५।१४१ | मृत्तो दरिद्र (विक्रमच १५६) १६५।५२९ | मौलि खर्णकि (शा प ११८८) २४७।५२ |
| मूढ जहीहि (मोहमूद्गर ) ८३।११०७ | मृत्पिण्डो जल (भर्तृ.स ३०४) ८०।४० | मौलिं मानविधि १३२।३४ |
| मूढे निरन्तरपयो २९८।१६ | मृत्यु शरीर (शा.प.३८०) ७१।४ | मौलीं किं नु महेश ६।६६ |
संस्थाननिर्देशानुक्रमकोशः (पृष्ठ ५९)
| मौलौ केकिशिख २५।१८० | य स्तोकेना (पञ्च २ १४८) १६५।५३२ | यत्प्रत्यग्रदलावलीकवल २३३।९५ |
| मौलौ मन्दारदाम ३४।६७ | य स्यात्क्रवललक्ष्य (सु १९२) ३८।३० | यत्प्रदेशमुपनीय (नैषध ५ ८५) ६९।२० |
| मौलौ सन्मणयो (उद्भट ६३) २३५।१६३ | य स्वभावो हि (हि १ ५८) ८४।३ | यत्प्रियव्यति (शिशु १० ५१) ३१६।११ |
| प्रदीयसीपि (शिशु २ ७४) ८४।६ | य एवादि स एवा १८५।१८ | यत्र क्षिपामि दृशमन्य २७८।४५ |
| प्रदीयस्त्वा (शा प १००७) २३९।८७ | यक्ष विरहिण क्वचि ३०३।१४० | यत्र देशेऽथ (पञ्च १ ४४३) १६४।५१६ |
| म्रियमाणं (शा प ४१६९) ३७३।१९२ | यच्च कामसु (भा १२ ६५०३) ७६।१६ | यत्र न फलितास्तरवो १६९।७३४ |
| म्लानस्य जीवकुसु(मालती ६ ८) ३१३।५२ | यच्चिन्तितं तदिह १७६।९७१ | यत्र न मदनवि (शा प.३६६६) ३१७।२ |
| यच्छक्यं प्र (भा ५ ११०७) १६६।६०२ | यत्र नार्यस्तु(भा १३ २८८८) ३८९।४९३ | |
| य | यच्छजलमपि जल (पञ्च २ ७९) ७०।२६ | यत्र नास्ति दधिमन्थन ८९।१ |
| यं दृष्ट्वा मीनरूप १८।१४ | यच्छति प्रतिमु (किरात ९ १४) २९६।६ | यत्र पतत्यव (सा द १० ६३) २५१।२६ |
| य प्राक्प्रत्यगवा ३०२।१९४ | यजमानेन क स्वर्गं १९९।३२ | यत्र यत्र चलते शनै २६०।१०६ |
| य मातापितरौ (म २ २२७) १६७।६१७ | यज्जातोऽसि (शा प ७५८) २१०।३५ | यत्र विद्वज्जनो नास्ति (हि १ ६३) ३८।२ |
| यं य नृपोऽनु (भोजप्र १३९) १४७।२०१ | यज्जीवति क्षणमपि (पञ्च १ २४) ९८।९ | यत्र श्यामाकवी ९५।१२९ |
| यं शैवा समुपास (महा ना १ ३) १५।२७ | यत प्रभृति ते कान्तं २९१।४ | यत्र सूक्त (भा ५ ३२९०) ३८८।४४१ |
| य कन्दुकैरिव ४।२७ | यत सत्यं त (विष्णु प्र अ ९) १४३।३५ | यत्र स्त्री यत्र (पञ्च ५ ६१) ३४९।३२ |
| य करोति (किरात ११ १९) १६१।३६ | यत एवागतो (वृ श ६६) १६९।६९९ | यत्राकृतिस्तत्र गु(पञ्च.१ २०८) २७८।३२ |
| य काकिनी (सु २९११) १५१।३७९ | यती व्रती चापि १७४।८८२ | यत्राखण्डलदन्तिद ९४।१२० |
| यः कुन्तपाणिरिह २४८।९१ | यतो गजैर्र्विना (शा प १५६०) १४३।३६ | यत्रात्मीयो जनो १५०।३३३ |
| य कुर्यात्सन्धि (हि २ १३०) १४७।२११ | यतो यत षट्चर ३४५।५१ | यत्रानुल्लिखि (का प्र ७.२७३) २१८।६२ |
| य. कुलाभिज्ञ (हि १ १३०) १४५।१९६ | यतो यतोऽङ्गा (शा प ३३७५) २७०।२८ | यत्रानेके क (भर्तृ स १७१) ३७४।१९९ |
| य कृत्वा सुकृ (पञ्च १ ९३) १४९।२७५ | यत्कण्ठे गरल (शा प ५०२) १८२।५० | यत्रापि कुत्रापि २२९।१४ |
| य कृष्णं कुरु (शा प ८६४) २२६।१६५ | वत्करोल्यरतिं केश (गुणरत्न २) ७१।३ | यत्राभ्यागतदानमान ६३।४० |
| य कोटिहोमानल १३५।१३ | यत्कर्म कुर्व (मनु ४ १६१) १६७।६०३ | यत्रायुद्धे ध्रुवं (हि २ १७०) १४७।२१८ |
| य कौमारहर (सा द १ २) ३५३।४२ | यत्कस्यामपि (नैषध १२ ८१) ११०।२४३ | यत्रार्जवेन लघिमा १६९।७३८ |
| य पठति लिखति १७०।७६० | यत्कीर्ति कापि गङ्गा १३८।८८ | यत्रास्ति लक्ष्मीर्विप १७३।८४७ |
| य. परस्य विषमं १७१।८१२ | यत्कीर्तिर्वलयं भुव १३७।६७ | यत्रैकं श्रुतमक्षरं ३६९।८१ |
| य पित्रा (मार्क पु २१ ९५) ३८५।३२६ | यत्कीर्त्या धवलीकृत १०७।१७९ | यत्रैता लहरीच (कुव.१७१) २५२।५६ |
| य पीयूषसहो (शा प ११६४) २४५।१२ | यत्कोवनो(भा १२.११०१८) ३८९।५०५ | यत्रोदक (वृ चाणक्य ७ १३) ३८८।४४४ |
| य पूतनामारणलब्ध २२।९८ | यत्क्षान्ति. (शान्तिश ३.१२) ३७०।९७ | यत्सग्रहो (राज.त ६.२२७) ३८८।४५१ |
| य. पृष्ट्वा कुरु (पञ्च ४ ६४) १६५।५४४ | यत्खलु खलमूखेषु ५७।१४३ | यत्सकाशाच्च (पञ्च २.१००) १४९।२८० |
| य पृष्टुं युधि (नैषध १२ ९७) १०८।१९२ | यत्तादृशेषु सरलेषु न २१२।४२ | यत्सत्यव्रतभङ्गी (वेणी १ २४) ३६६।५ |
| य प्रशंसति नरो ७०।३३ | यत्तालीदलपा (विद्ध शा.२.१५) २८६।२६ | यत्सद्गुणोऽपि (शा प ११९८) २४८।७४ |
| य. प्रागासीदभि ३१३।५८ | यत्तीर्थाम्बु मुखाम्बुजा २७२।६९ | यत्सारस्वतवैभव गुरु(भोजप्र ९५) ३४।६३ |
| य प्रीणयेत्सुच (भर्तृ स २७९) ५०।१९२ | यत्तु (काम नी ११ ३९) ३९०।५१४ | यत्स्मृत्यैव परां यान्ति (सु ३४८) ५६।९० |
| य. शौर्यावधिरे (शा.प ९१७) २३१।४६ | यत्त्वन्नेत्रसमान(सुवृत्तति २.३९) २९२।३० | यथा काष्ठ (भा १२ १३३८) १६६।५८९ |
| य श्रीख (प्र राघव ७ ६२) ३०२।१०४ | यत्नादन्विष्य का ग्राह्या १९९।२५ | यथा खननख् (मनु २ २१८) १६७।६१६ |
| य सतापमपाक (शा प ८०९) २२१।३१ | यत्नादपि क (पञ्च १ ४४१) २२६।१७० | यथा खरश्चन्दन (सुश्रु १.१३) ३८८।४५४ |
| य समानं समा (पञ्च २ २२) १४९।३०४ | यत्नोत्थापन (शा.प ४०५६) ३६५।५० | यथा गजपति श्रान्त (सु ३५४) ५६।९४ |
| य सत्पदस्थमिह (सु १९१) ३८।२३ | यत्पङ्केरुहलक्ष्म ३०९।९५ | यथा गौर्दुह्य (का नी ५ ८४) १४९।२९४ |
| य सर्वैका (राज त ४.५२९) ३८८।४८४ | यत्पद्ममादित्यु(नैषध २२ ११५) ३१२।३७ | यथा ग्रामान्त(र २ १०८.५.६) ३७७।३१ |
| य. ससर्ज कमल २६२।१७७ | यत्पल्लव समभवत्कुसु २१२।४३ | यथा चतुर्भि (वृ.चा ५ २) १७५।९१४ |
| य सिन्धौ फेनराशि ३।३४ | यत्पादा शिर (शा प.७४७) २०९।१६ | यथा चित्तं तथा (विक्रम २५२) ४६।३६ |
| य सुन्दरस्तद्वनिता ९२।५८ | यत्पीयूषमयूखमालि ३०२।११३ | यथा छायातमौ (पञ्च २ १३६) ३७७।३३ |
| य सृष्टिस्थितिसंहतीर्वि १।१५ | यत्पूर्वं पवना (शा.प.११७२) २४६।३१ | यथा तथापि य पूज्यो (सु.१९) १।६ |
| य सैन्यै स्मर (शा प ३७२१) ३२४।४५ |
६० | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| यथा तैलस्य (भा १३ ३३८) ३८८।४५९ | यदकांशुकान्त (शा प ५९५) २०७।१४ | यदि रामा (वृ.चाणक्य १७ १६) ८९।२ |
| यथा दोषो हिमालयस्य (दृ श ४) ५५।७४ | यदर्ज्यते परिक्ले (शा प ३७८) ७१।२ | यदि वै मनसि १०४।९२ |
| यथा धेनुसहस्रेषु (पच २ १३२) ९१।१२ | यदवधि वि (भामिनी शृ वि ६०) २५५।७ | यदि सत्सङ्गनिरतो (सु ४६१) ८७।१५ |
| यथा नयति कै (शा प २०६१) १८८।३७ | यदवधि विबुद्ध ३५२।१७ | यदि सन्ति गुणा (कुव ५१) ८१।६ |
| यथा परोपकारेषु ५६।१०७ | यदशक्य न त (हि १ ९०) १६३।४५० | यदि समर (वेणी ३ ६) १५२।४०२ |
| यथा प्रभुक्रुता (हि ३ ८८) १४८।२३६ | यदसेवनीयमसता ३१।२२ | यदि स्मरामि (शा प ३४६२) २७७।५ |
| यथा बीजं विना(मा १३ २०१)३७७।३५ | यदस्माभि (शा प ४१२८) ३७३।१७८ | यदि स्याच्छीत (पंच १ २८७) ३४९।३५ |
| यथा बीजा (शा प १२९२) १४५।१२४ | यदस्य यात्रासु बलो (नैषध १८) १२५।६ | यदि स्यात्पाव (पंच ३ १९३) ३४८।२३ |
| यथामिषं ज (स्कंद नागर १८४) ६४।९ | यदा किञ्चिज्ज्ञोऽहं (भर्तृ स ५) ४१।५८ | यदि स्यान्म (सा.द १० ४७) २५९।७२ |
| यथा मृत्पिण्डत (पञ्च भूमि ८१) ८२।८ | यदा तु भाग्य (मृच्छ १ ५३) ६७।४७ | यदिच्छसि (शा प.१४२६) १५८।२१० |
| यथायर्थ ता. (किरात ८ २) ३३४।१२० | यदा त्वं चन्द्रो (शा प ३५६४) ३०९।३ | यदीयबलमालोक्य २८३।४ |
| यथा यथा भोज (भोजप्र ७६) ११७।८७ | यदानतोऽयदान २०६।१३ | यदुपात्तं (मार्क पु २१.९३) ३८५।३३२ |
| यथा यथाय वल २५८।३२ | यदा न योगो ३८९।४८० | यदेक कासारं रच २९२।१९ |
| यथा यथा विश (शा प ३२७०) २५४।१ | यदा पूर्वं ना (शान्तिश २ ६)३७६।३५० | यदेकस्मिन्वर्षे २४०।११७ |
| यथा यथास्या (शा प ३२८५) २५५।१७ | यदा प्रकृत्यैव (शान्तिश २ ४) ३२।३ | यदेतच्चन्द्रान्त (भोजप्र २३६) २०५।८ |
| यथा यथैव स्नेहे (शा प ३७२) ५४।२२ | यदालोके सूक्ष्मं (अ शाकु १ ९) १४०।४ | यदेतत्कामिन्या (शा प ४१७०) २४६।३५ |
| यथा यूनस्तद्व (नैषध २२ १५०) ३१।३९ | यदा वि (किरात.१४ २४) १७४।९०४ | यदेतत्क्षेत्राम्भ (शा प.१४०१) ५१।२३४ |
| यथा रन्ध्रे व्योम्न (कुव १७१) ३४२।८७ | यदा विनाश (र ३ ६२ २०) ३८३।२४३ | यदेतत्स्वच्छन्दं (भर्तृ.३.५१) ३६८।४६ |
| यथा विहंगास्तरुमा १७४।८८१ | यदा विनाशो (र ३ ६२ २०)३८८।४५६ | यदेते साधूना (शान्तिश ३ २३) ७२।५५ |
| यथा वृष्टि समुद्रेषु ५५ ७१ | यदा शरीरस्य शरी(शाकु ९४)३८९।४६८ | यदेव भर्त्ता (शा.प.४९५) १६६।६०४ |
| यथा शरीर किल (सु ५२६) ७०।३४ | यदासीदज्ञानं (भर्तृ स ६) ३७५।२४६ | यद्रन्ध्रद्विपदानवा १३७।६६ |
| यथा शरीर (कथास २२ ४०)३८२।२२८ | यदासौ दु (शान्तिश १ २२) ३६८।४८ | यद्रम्यं गुरुगौर (अमरु १५९) ३०७।६७ |
| यथा सत्प्रसव १९५।४ | यदि कुप्यसि ना (मृच्छ ५ ३४) ३०८।५ | यद्गुणैर्मथिते १३४।४ |
| यथा हि पुरुष (स.पातोप ५६)३८२।२२९ | यदि क्षुण्ण पूर्वे १११।१२४ | यद्ददाति यदश्नाति (भोजप्र ६३) ६८।२ |
| यथा हि (याज्ञ ३ १६२) ३८२।२३२ | यदि गन्तासि ३५४।७२ | यद्ददासि विशिष्ठे (हि १ १६९) ६८।३ |
| यथा हि मलिनैर्वस्त्रै (पच ४ ३०) ८४।९ | यदि गर्जति (मृच्छ ९ ३२) २९८।९ | यद्दुर्गामटवीमट ६९।११ |
| यथा हि शृङ्गं (भा १२ ९९२०) ७६।२० | यदि तव हृदयं (भोजप्र ४९) १५१।३७२ | यद्धात्रा निजभाल (भर्तृ स ५६) ९२।९९ |
| यथा ह्येकेन चक्रेण (याज्ञ १ ३५१) ८२।७ | यदि त्रिलोकी (नैषध ३ ४०) १०४।१०३ | यद्बाहू व (प्र राघव ३ २६) १०९।२२६ |
| यथेयं वाग्देवी (शा प १८२) ३५।२२ | यदिदमगणयित्वा ३०६।३२ | यद्विम्बमम्बरमणि २७।६ |
