सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
संस्थाननिर्देशानुक्रमकोशः — ३७
| दूरेऽपि श्रुत्वा भव १३५।१० | दृष्ट्या केशव (सूक्ति २ ९३) २४।१५९ | देवेऽर्पितवरणस्रजि बहु १६।३ |
| दूरे मार्गा (नीतिप्रदीप १०) २४१।१५२ | दृष्ट्वाडम्बरमम्बरे ३४२।७१ | देवे वर्षत्यक्ष (सूक्ति ६१ २२) ३४१।५९ |
| दूरोक्षिप्तक्षिप्त (शिशु १८ ४५) १३०।८१ | दृष्ट्वा दर्पणमण्डले नि ३५९।९४ | देवैर्यद्यपि तक्रव २१६।३३ |
| दूर्वाङ्कुरतृणाहारा (शा प ९३७) ८०।२२ | दृष्ट्वापि दृश्यते दृश्य (सु २२८) ४६।७८ | देवो राजा ३८७।४२१ |
| दूर्वाया भूषणं पत्र (चा २४) ३८०।४१८ | दृष्ट्वा मण्डलम् १०८।२१० | देवो हरिव्र्हतु व (शा प ७४०) २०९।८ |
| दृकपात कमलासने (शा प ७५) १५।२५ | दृष्ट्वा वेद्यं परमथ ३६९।७१ | देव्या प्राक्परिरम्भणे ६।६७ |
| दृगन्तव्यापारप्रबल २८०।८४ | दृष्ट्वा शाखावकीर्णं २२८।२०२ | देश सोऽयमराति (वेणी ३ ३३) ३६६।७ |
| दृग्भङ्गभङ्ग्रिम (शा प ३७७७) ३५२।२८ | दृष्ट्वा स्फीतोऽभवद (अमरुश ६) २२३।९२ | देशकालविहीनानि (र ६ ६३) ३८०।३९७ |
| दृग्भ्या यस्य विलोक १८।२१ | दृष्ट्वाकासनसस्थिते (अमरु १९) ३११।१६ | देशाटन पण्डि १७३।८६४ |
| दृढ प्रेमा भग्न १७७।९८७ | दृष्ट्वैव विकृतं (शा.प ४१४५) ३७१।१२० | देशानामुपरि (पञ्च १ १६६) १४९।२८५ |
| दृढतरगलकनि (शा प ११९७) २४८।७० | दृष्ट्वैवाङ्कुशमुद्रया १११।२६४ | देशानुत्सृज्य ग १६७।६३९ |
| दृढतरनिबद्धमुष्टे को (कुव ५७) ७२।३५ | देय भो ह्यघने (वृ चा ११ १८) ६९।२८ | देशे देशे कलत्राणि ३६१।६ |
| दृप्यद्दैत्यनितम्बिनी (शा प १२५)१८।३३ | देयमार्तस्य शय(भा ३ १०१)३८६।३७४ | देशे देशे किमपि कुतुका ९८।४ |
| दृश पृथुतरीकृ (सूक्ति ५० ८) २५३।२८ | देव पायात्पयसि २३।१३३ | देशे देशे जडिमकु ३३५।५ |
| दृशा किंचि (शा प ३७६४) ३५२।३३ | देव पायादपा(सा द १० ९८) २२।१०० | देशे देशे दुराशा ३७५।२३० |
| दृशा दग्धं मनसिज (विद्ध.१ २) २५०।१ | देव क्षीरसमुद्रसान्द्र १३७।६३ | देशैरन्तरिता शते (अमरु ९९) २०८।३३ |
| दृशा विदधिरे दश ३४२।७६ | देव त्व जय (शा प १२२३) १०८।१९३ | देह हेमद्युति परि २६६।३२२ |
| दृशा सपदि मीलि(सू २०९७) ३१९।३६ | देव त्व मल (सूक्ति ९७ ३३) १०७।१७७ | देहावान्निद्रकान्ता ८।११४ |
| दृशो सीमावाद (सूक्ति ५२ १)२५५।२४ | देव त्वत्करनीरदे १०७।१७४ | देहि देहीति ज (शा प २६९) ३८३।२६१ |
| दृशौ किमस्या (नैषध ७ ३४) २५९।८७ | देव त्वत्करपद्म कोश १२५।१४ | देहि मटकन्दुकं राधे (कुव ६९) २२।१०४ |
| दृशौ तव मदा (गीत १०.७) ३१३।६६ | देव त्वच्चरणप्रतापत १३३।१४ | देहीति वक्तुकाम (शा प ३९२) ७२।१३ |
| दृश्य दशा सह (शा प ३२७३) २५४।५ | देव त्वत्तुरणप्रतापाशि ११५।४९ | देहीति वचनं श्रु(भर्तृ स ५३५)३८२।२६१ |
| दृश्यते पानगोष्ठीषु (सूक्ति ७३.७)३१४।१ | देव त्वद्धजवाजिप १२५।१५ | देहे दुर्ललितस्य देव ३५३।५५ |
| दृश्यन्ते भुवि भूरिनि ५३।२६० | देव त्वहानपाथो १०२।४४ | देहे पातिनि का (भोज ५३) ३५१।३५८ |
| दृश्यन्ते मानसोत्तं २६९।४०७ | देव त्वद्भुजद (सु २६४०) १३४।१६ | दैल्यानामधिपे न (शा प ८४) १९।५४ |
| दृष्टं दुर्जनचेष्टितं (सु ३१९३) ६८।८१ | देव त्वद्भुजदण्ड १३४।२५ | दैत्याना मनसि दया १८१।२६ |
| दृष्ट कातरनेत्रया (अमरु ८५) ३२९।१६ | देव त्वद्यशसा सदा १३६।४४ | दैत्यारातिरसो वरा २०३।१०८ |
| दृष्टः कापि स के (सु १००) २५।१८७ | देव त्वद्यशसि (शा प १२२६) १३६।३९ | दैत्यास्थिपञ्जरविदारण (सु ५२) १९।४६ |
| दृष्टः सप्रेम देव्या कि(वेणी १.३)८।१०८ | देव त्वद्विजयप्र (शा प.१२४५) १२५।१० | दैन्यं क्वचित्कच(शा प ४१०७)३६८।३३ |
| दृष्टः साक्षादसुरवि १०७।१७८ | देव त्वद्विजयोद्यमे १२५।१२ | दैवं पुरुष (मत्स्य अ २२१) ८२।१० |
| दृष्टदुर्जनदौरात्म्य (सु.२९८) ४६।६२ | देव त्वमेव पा(का प्र ९.१२०) १०३।६० | दैवं फलति सर्वत्र ९१।१० |
| दृष्टस्य यस्य हरिणा रण (सु ४९) १६।४६ | देव त्वामसमानदान १०७।१८५ | दैवं फलति सर्वत्र ९१।११ |
| दृष्ट्वा सकष्टदाहाः ९।१३३ | देव ब्रह्माण्डभाण्डे १४८।८४ | दैवमुल्लङ्घ्य यत्कार्य ९०।१ |
| दृष्ट्वा दृष्टिम् (नागानन्द ३ ३५) ३१८।१४ | देवराजो मया दृष्टो १८८।३१ | दैववशादुपलब्धे (पञ्च १ ३) ७१।३१ |
| दृष्टान्तो न तवा १०९।२१९ | देव श्रीनृप रामचन्द्र १२०।१४८ | दैवात्पश्येर्जगति (मालती.९ २६) २९१।१ |
| दृष्टिं देहि पुनर्बलि (शृङ्गारति.१) ३१२।६ | देवस्याम्बु (सूक्ति १०५ २) ३८३।३६३ | दैवादभ्युत्थमाना (हनु १३ १४) ६२।२८१ |
| दृष्टिं सालसता बिभ २५४।४७ | देवस्त्रैगुण्यभेदात्सू १०१।५९ | दैवादहमत्र (रुद्रट ७ २९) २७८।२१ |
| दृष्टिं हे प्रति (शा प ३७६९) ३५३।४३ | देवा दिक्पतय (शा प १०८) १०१।५० | दैवायद्यपि २०९।२ |
| दृष्टि. कापि सुरा २७२।७२ | देवाधिपो वा भुज १०४।१०५ | दैवीर्गीर केऽपि (सु १९४) ३८।३३ |
| दृष्टि शैशवमण्ड (सूक्ति.५१.६)२५६।५२ | देवानामिदमाम (सूक्ति १०९ ७२) ३२।२ | दैवेन प्रभुणा (भर्तृ. २ ९०) १५१।२३ |
| दृष्टिस्तृणीकृत (सूक्ति १०३ ६)३६०।२७ | देवी वाचमुपामते हि (कुव ५२) ३६।४० | दैवे पराग्वदन (भामिनी.क १) ३६२।२७ |
| दृष्टे चन्द्रमसि प्रल्लु(सु १३८७) २८९।६८ | देवी श्रीर्जे ३८३।२६४ | दैवे विमुखता याते ९१।७ |
| दृष्टे लोचनव (अमरु १६०) ३११।२१ | देवे तीर्थे द्विजे (धर्मवि १८) १६८।६६८ | दैवे समर्थ्य (शान्तिश ३ २०) ९२।७६ |
| दृष्टो वा सुकृतशतो ६०।२३१ | देवे दिग्विजयोद्यते १२५।११ | दो सदेहवशंवद ९४।१२१ |
३८ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| पद्य / पाद | पृष्ठ/संख्या | पद्य / पाद | पृष्ठ/संख्या | पद्य / पाद | पृष्ठ/संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| दोग्ध्री धान्यं(मा १२ २७३३) | ३८८।४३९ | द्वन्द्वो द्विगुरपि | १८९।५१ | धत्ते बर्हभरे | ३१४।७२ |
| दोर्दण्डद्वयकुण्ड (रसगङ्गाधर) | १०८।२०८ | द्वयमिदमलन्तस (सु १८१३) | ३४४।१२ | धत्ते भरं (भामिनी अ ८९) | २३६।१४ |
| दोर्दण्डद्वयलीलया | १०।१५१ | द्वात्रिंशद्द (शा प ११९९) | २४८।८० | धत्ते वक्षसि | ३६५।५१ |
| दोर्दण्डाञ्चित (सूक्ति ५५ ३) | ३६३।२३ | द्वारं खद्भि (सूक्ति १७ ७८) | १०८।२०२ | धत्ते वियोगि | १९९।२९ |
| दोर्योस्तदन्तखण्ड सक | २।२८ | द्वार गृहस्य (सु १८४३) | ३४७।१२ | धत्से मूर्धनि | २३७।२९ |
| दोर्भ्यां (काव्यप्र १० ११) | १०६।१४८ | द्वार द्वार रट | ७१।१० | धनं तावदसुलभं (हि १ १८९) | ६४।७ |
| दोर्भ्यां सय (शा प ३६८६) | ३१।९४० | द्वारि चक्षुर (किरात. ९.४३) | ३५७।४१ | धनं तावलब्ध कथ (प्रव ७७) | ३६८।४४ |
| दोलाया जघ (सूक्ति ५१.१४) | २५६।४५ | द्वारि प्रविष्ट | १७३।८४८ | धनं यदि गतं (कविता ४३) | ६७।५२ |
| दोषजातमवधीर्य | ४९।१६१ | द्वारि स्तम्भ | ३५२।११ | धन यदिह मे | ७१।२३ |
| दोषपोषमभियाति | ५९।२१३ | द्वारे कल्पतरुगृहे | २०१७३ | धन (वृ.चा १५ २१) | १५९।२७५ |
| दोषभीतेर (हि १ ५७) | १६४।४७९ | द्वारे द्वारे परेवाम | ७४।४८ | धनक्षय शिष्टगर्हा(प्र भ १७) | ३८८।४२७ |
| दोषमपि गुणवति (सु २४४) | ८२।३८ | द्वारे रुद्धमुपे (सु ३२३८) | १५३।४२० | धननाशेद (भा १२ ६६१९) | ३८७।४२३ |
| दोषाकरोऽपि (भोज १३८) | ५०।१९५ | द्वारोपान्तनिर (काव्यप्र. ३ २) | ३०४।६ | धनधैर्यमराजैश्च | १०१।३ |
| दोषागमन | ३०३।१३९ | द्वाविमावम्भसि (भा ५ १०३०) | ६५।८ | धनबाहुल्यमहेतु (सु ५२२) | ७०।३० |
| दोषानपि गुणीकर्तुं (सु २१५) | ४६।७२ | द्वाविमौ न (भा.५ १०२७) | ३८३।२५३ | धनमपि परदत्तं (सु ३०७) | ६५।१८ |
| दोषालोकन | ५७।१५१ | द्वाविमौ पुरुषौ (सु २९७३) | १५५।१०८ | धनमर्जय काकुत्स्थ (प्र म.४) | ६४।३ |
| दोषो गुणानां | ४८।१३८ | द्वाविमौ (भा ५ १०२८) | १५५।१०५ | धनमस्तीति (शा प १४४६) | १५३।२१ |
| दोषोऽपि | १५८।२४५ | द्वाविमौ पुरुषौ(शा प १५४९) | १५५।१०९ | धनवानिति हि (हि १ १६८) | ३७४।२०८ |
| दौर्गल्येन समीरिना | ७४।३९ | द्वाविमौ पुरुषौ(शा प १५४७) | १५५।१०४ | धनवान्क्रोध | ३७९।९४ |
| दौर्जन्य (शा प १०३१) | २४१।२४३ | द्वाविमौ पुरुषौ(शा प १९३३) | १५५।१०६ | धनवान्बलवाँलोके (हि १ १२३) | ६५।१ |
| दौर्मनष्या (भर्तृ स २३) | १७८।१०१० | द्वाविमौ पुरुषौ(शा प १५५०) | १५५।१०७ | धनहीनो न ही(वृ चा १० १) | ३८७।४२१ |
| द्या निरुन्ध (किरात. ९ २०) | ३००।३७ | द्वावेव क (र गो २ ६१ १७) | ३८८।४३६ | धनहेतोर्य ईहे(भा १२ ७८५) | ३८६।३५१ |
| द्वामारोहति (सूक्ति २७ १५) | २१६।३० | द्वि शर नाभि (हनु १ ४९) | १६५।५५३ | धनागमेऽधिकं | १६८।६८१ |
| द्युति वहन्तो (किरात ८ ३९) | ३३८।८२ | द्विजकुलपते | २२७।१९६ | धनानि जीवित चै (हि १ ४४) | २८६।३४६ |
| द्यूतं पुस्तक | १५७।२०५ | द्विजराजशेखरो | ३६४।३६ | धनानि भूमौ पश (भर्तृ ३ ३५) | ९२।५५ |
| द्यूतं यो यम (पच. १ ५७) | १४८।२६६ | द्विजा (शा प १३८४) | १४४।१०० | धनानि विद्वत्क | ११७।७३ |
| द्रवतवात्सर्वं (हि.१ ९३) | १६३।४५१ | द्विजातिपूजा (भा.५ १२५४) | ३८७।४२० | धनाशाया खली (वृ श ६१) | ६४।११ |
| द्रविणार्जनज परि (सु ५२४) | ७०।३१ | द्वित्रै केलि | ३५७।३५ | धनाशा कैतव | ३५५।४ |
| द्रव्यप्रकृति (काम नी. ५ २) | १४८।२५७ | द्वित्रैव्योम्नि | ३२५।५४ | धनाशा जीवि (हि १ ११२) | १६६।५८४ |
| द्रष्टव्येषु किमुत्तम (भर्तृ १ ७) | २५२।५५ | द्विधा (सूक्ति १०९ ८) | २६१।१५५ | धनिक (गरुड.पू.अ ११०) | १५३।३४ |
| द्राक्षा प्रवेहि | २२७।१८६ | द्विरददन्तवलक्ष (शिशु ६ ३४) | २४१।४० | वनिनोऽपि नि (सा द १०.६६) | ४६।५३ |
| द्राक्षा म्लानमुखी | २९।१० | द्विर्भव पुष्प (रसगङ्गाधर) | ११६।५८ | वनिनोऽप्यदानभोगा (भोज.१६) | ७२।४३ |
| द्रागाक्रम्योद | १३४।२७ | द्विषतामुदय. (किरात २ ८) | १५१।३८६ | धनु पौष्प मौवीं (भोज १७१) | ५२।२५२ |
| द्रागैन्द्रीमनु | २९५।६६ | द्विषा त्रास (कुमार १६ ४२) | ९१।३९ | धनेन कि यो (हि २ ९) | १७४।८९८ |
| द्राघीयसा धाष्ट्य (सूक्ति ५ १) | ३७।१६ | द्वीपादन्यस्मादपि (रत्ना १ ७) | ९१।३९ | धनेन वाससा प्रे (द श ४४) | ३८७।४०४ |
| द्राघीयास (शिशु १८.३३) | १२९।७२ | द्वेषादिवैक्क | ३८३।१६९ | वनेनाधर्मल (भा ५ १२५१) | ३९४।७०० |
| द्रुत यस्या | २५२।४५ | द्वेषिद्वेष (पच १.६०) | १४८।२६५ | धनेतु जीवित (शा प ४२५) | १६८।६५७ |
| द्रुततरकरदक्षा. (शिशु ११ ८) | ३२३।२४ | द्वेष्या (नैषध १२ १२) | ११०।२३४ | धनैर्निष्कुलीना (नीतिसार ३) | ६४।१२ |
| द्रुततरमितो (सु ६४९) | २३३।१०९ | ध | धनैर्वियुक्तस्य (मृच्छ ५ ४०) | ६६।४४ | |
| द्रुतद्रवद्रथचरण | १२७।९ | धत्तरकण्टक | २४३।१११ | धन्यस्तन्वि स | २९२।३२ |
| द्रुतशातकुम्भ (शिशु ९ ९) | २९४।३७ | धत्तूर धूर्तं | २४३।११० | धन्यस्त्वमसि | २८३।१५६ |
| द्रुतसमीरचले (शिशु ६ २८) | ३४१।३४ | धत्ते चक्षुर्मुफु (मालती.३.१२) | २७४।५ | धन्या शरदि | ३४४।७ |
| द्रुमा पाण्डुप्रथा | ३२४।४० | धत्ते नायक | १२०।१४१ | धन्या शुचीति (सु १८१) | २९।१९ |
| द्रोग्धव्यं न च(भा.३ ११४७) | ३९४।६९२ | धत्ते पद्मल्ल | ३३७।४४ | धन्या (शा प. १०४७) | २४२।१७२ |
| सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः | ३९ | |
|---|---|---|
| धन्या केयं स्थिता (मुद्रा १ १) ८।१०५ | धान्याना (हि ३ ५५) १४८।२३५ | धैर्यमाधाय लज्जा ३०४।२ |
| धन्याना गिरि (भर्तृ ३ १५) ३७४।२२० | धारयित्वा त्वया(भोज २३४) १०२।४६ | धैर्यमुलबण (शिशु १० ६८) ३१८।११ |
| धन्या सा गृह २८०।९४ | धाराधरस्त्वद (भोज २२५) १२५।७ | धैर्यलावण्य १०३।५४ |
| धन्यासि या (काव्यप्र ४ १७) ३२८।१० | धारावीश (भोज २०२) ११७।८९ | ध्माता भालत २११।४३ |
| धन्यास्ता (शा प ३७४८) ३२८।२० | धाराधौतं (शा प ३८८१) ३४२।७९ | ध्माता भालत २९५।६७ |
| धन्यास्ते कवयो ३४।५८ | धारेश त्वत्प्रतापेन(भोज १७३) ११०।८० | ध्यानव्याज (शा.प १३१) २६।२०५ |
| धन्यास्ते ये (गरुड पू अ ११५) ६६।२९ | धार्मिक (काम नी १ ११) १४२।३ | ध्यानशस्त्र १६०।३३० |
| धन्योऽय मणि २१७।५० | धार्ष्टर्यलङ्घित (किरात ० ७२) ३१६।६४ | ध्रियते याव (शिशु २ ३५) १५१।३६२ |
| धन्वन्तरिक्षपण ३७।३७ | धावन्त (शा प ६१००) ३६९।१८ | ध्रुवं ध्वसो (प्रब ८२) ३६२।३३ |
| धम्मिल्लं परि (शा प ३१७४) ३२८।५ | धावन्तमनु १२३।२ | ध्वजपट ३३२।५५ |
| धम्मिले नव (सा द ४ ९) १९४।१३ | धावित्वा सुस (शा प ४१५९) ३७५।२२२ | ध्वनिरिति २१८।७८ |
| धम्मिल्लो भंग (सूक्ति ७८ १५) ३२०।५१ | धिक् चेष्टितानि (शा.प ९९६) २३७।४८ | ध्वस्त काव्यो (शा.प ३९९९)३६३।४१ |
| धरणिधर ११५।५१ | धिक् तस्य मूर्ख (शा प ३३२३)२६२।१८६ | ध्वान्तोघे ३०२।१०२ |
| धराध्र तव १३२।२७ | धिक्त्वा रे (शा प १९४) १००।३२ | न |
| धर्म पालय ११२।२७० | धिग्गृहं (स्काद वै अ २०) १५६।१३५ | न कठोर न (काव्या. २ ३२४) २५०।३ |
| धर्मे प्रसङ्गादपि ३७५।२४० | धिग्जीवि (स्काद काशी अ १) १७३।८७१ | न कदाचित्सता (सु ३०५) ४७।८३ |
| धर्मे प्रत्न (गरुड पू अ ११५)२८०।४८८ | धिग्धिन्ता (शाति ४ १०) ३७१।१९२ | न करोति १९४।२४ |
| धर्म प्रागेव (नवरत्न ४) १५३।४२२ | धिग्स्वैतां ६५।१४ | न कर्मणा ल (भा १२.७३६)१९२।४६० |
| धर्म एव प्लवो (भा ३ ११८३)३९४।६९० | धिग्वारिंदं (शा प ८६५) २२६।१६१ | न कश्चि (शा प १३७६) १४६।१६० |
| धर्मशास्त्रार्थं (शा प १३४३) १४२।१६ | धीर वारि (अमरु १२) ३४३।९४ | न कश्चि (बृहस्पति नी ११४) १६१।३४६ |
| धर्महन्त्यर्जिते १६६।५८८ | धीरध्वनिमिर (भामिनी अ ५९) २९२।१८ | न कश्चिदपि (शा प. ६४७) १५४।४० |
| धर्मात्मा (र गो २ ११४ १८)३९४।६९४ | धीराणा १६७।६४९ | न कस्यचित्कश्चि (हि.२ ४६) १७२।८३५ |
| धर्माख्याने श्म (वृ चा १४.६)३९४।६८६ | धुनोति चांसि (काव्यप्र.१०.३०) ९३।९२ | न काकारि ३७४।२१२ |
| धर्मार्थं प्रभ (र ३ ९ ३०) ३९४।६७७ | धुनोतु ध्वान्तं २५७।२५ | न का निशि (नैषध १ ३०) २५३।९ |
| धर्मार्थौपजवनो (का.नी १ १४)३८७।३८७ | धुन्वन्त्यमूनि ३३३।८२ | न कामभोगा ३४९।५१ |
| धर्मारम्भेऽप्य ५७।१४१ | धुन्वानाश्चन्द ३२६।३३ | न कार्येषु न ३५०।११ |
| धर्मार्थ यस्य (भा ३ ९५) १६२।४६२ | धूम पयो (सु ४४३) ६०।२४४ | न काल (शा प १३२०) १६०।३३४ |
| धर्मार्थकामत (हि २ १७९) १६४।४९४ | धूमव्याकुल १२।३२ | न कालस्य न (शा प ३९८८) ३६०।११ |
| धर्मार्थकाम (ब्रह्म अ १२०) १५९।२५५ | धूमाङ्गाढमली (राजत ४ ११) ३९३।६४९ | न कालस्य (र ४ २७ ७) ३९३।६५३ |
| धर्मार्थकाममोक्षेषु ३०।११ | धूमायन्ते व्य (भा ५ १३१९)२९३।१६६२ | न किंचित्(काम नी.११ ४७) ३९२।६४६ |
| धर्मार्थकामहीनस्य (सु २१६७) ६६।२४ | धूमायिता (भामिनी अ ९९) २४८।८२ | न कुर्या २३२।७८ |
| धर्मार्थो यत्र न १६७।६११ | धूर्त स्त्री वा (हि ३ १३१) १४८।२४२ | न कुर्यादभि (शा.प १५२६) १५५।८० |
| धर्मे तत्परता (वृ चा १२ १५) ५३।२६२ | धूर्तधोरण १२५।१४ | न कुल वृत्त (भा ५ ११३४) ३९४।६७१ |
| धर्मो यशो नयो २९।७ | धूलिधूसरसर्वाङ्गो (शा.प ५७५) ८९।७ | न कुले वापि २४४।२१८ |
| धवलकुसुमभाख १२२।७ | धूलीधारामिरन्धास्त १३३।४७ | न केनापि श्रुतं ३६।३४ |
| धवलयति समग्र ५१।२१९ | धूलीधूसर (काव्याल ७.३२) २०८।३५ | न केवलं मनुष्येषु (शा प ४४४) ९०।३ |
| धवलान्यात (पच.१.४३) १४८।२५३ | धूलीभिर्दिवमन्ध (नैषध १२.९९)१२४।९ | न कोकिला (शा प ८९२) २२९।२२७ |
| धवलीकरोति २६३।२०९ | धृततुषार (शिशु ६ ६०) ३४६।२१ | नक्र. खस्थान (पञ्च.३ ४४) ८६।१ |
| धातस्तात (भर्तृ स ५४५) ६१।२६५ | धृतधनुषि (शा.प ३९६५) ३६०।१३ | न क्रीडासु ३७२।६२ |
| धातु परीक्षा १६०।३३२ | धृतबिस (किरात. १० २४) ३४०।२६ | न क्रोध ६।६८ |
| धातु (काव्यप्र. १० ३९) २८९।५४ | धृत्वा पदस्खलन (भामिनी क ५)३६२।२९ | न क्रोधयालु १६६।६०५ |
| धातुवादेषु १५५।१०३ | धृष्ट कि ३०७।६४ | न क्वचिच्च ८०।१६ |
| धातुश्चतुर्मुखीकण्ठ ३।१ | धैर्य यस्य (शान्तिश ४ ९) ३७०।१०३ | न क्वापि १८२।३२ |
| धान्याकनागर (शा प ४०३३) ३६४।४१ | धैर्य हि कार्यं (पच / २२५) ३८३।२६० | नक्षत्रक्षिति ३२२।१३ |
४० | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| पद्यांश / सन्दर्भ | पृष्ठ।सङ्ख्या | पद्यांश / सन्दर्भ | पृष्ठ।सङ्ख्या | पद्यांश / सन्दर्भ | पृष्ठ।सङ्ख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| नक्षत्रभू | १०४।९८ | न दानेन न (गरुड पू अ.१०९) | ३४९।३९ | न पश्यति च | १५९।२८२ |
| नक्षत्रभूषण चन्द्रो (चाणक्य ८) | १६१।३४२ | न दानं शु (वृ चा १७ १०) | ३९३।६५५ | न पाणि (सूक्ति ६६ १०) | ३४८।१६ |
| नक्षत्राणि बहूनि | २११।४२ | न दिष्टमप्य (म ६ ७८) | ३९३।६५७ | न पिता ना (र २ २७ ६) | ३८१।१८६१ |
| न क्षुधा पीड्यते (पच १.९९) | १४४।९२ | नदीकूले च ये (वृ चा २ १५) | १६२।४२० | नपुंसकमिति ज्ञात्वा (कुव ९०) | २७७।३ |
| नखक्षतमुर स्थले | ३२८।१५ | नदीजलक्लेशवनिारि (बालभारत) | १९०।६४ | न पुत्रत्वेन पूज्यन्ते (शा प १४८६) | ८१।४ |
| न खनति खुरै (शा प ९७०) | ८२।४४ | नदीतीरेषु ये वृ (वृ चा २ १५) | १७७।६४४ | न पुत्रात्परमो | १६०।३३८ |
| न गजाना (शा.प १३६३) | १४३।६३ | नदीना च कुला (चाणक्य २७) | १६५।५४० | न पुत्रात्त (शा प.१५२४) | १५४।७७ |
| न गर्जनै नरै (शा प १६१०) | १४३।५४ | नदीना (गरुड वृ अ १०८) | १५४।७९ | न प्रसाद (किरात.९ २५) | ३००।४२ |
| न गणस्याग्रतो (शा प १४६४) | १५३।३३ | न दुर्जन (वृ चा ११ ६) | ५९।२२४ | न प्रीति पवने | २८६।३१ |
| न गम्यो (भर्तृ स १२६) | २५०।१८ | न दुर्जनानामिह | ४९।१८० | न बरीभरीति | ३५७।४६ |
| न गुणा क्वापि | ४६।६९ | न दूतीसचारो न | २८०।८२ | न ब्रह्मविद्या न च (प्र.राघव १ २३) | ३१।२७ |
| न गृहं गृहमित्याहु (पच ३ १४६) | ३५०।६ | नदेभ्योऽपि (पूर्वचातका ७) | २११।११ | न ब्रूते परुषा गि (सा द ३ ९७) | ३५८।६८ |
| न गृह्णाति ग्रास (शा प ९२६) | २३२।७५ | न देवकन्यका (काव्या २ ३२५) | २५३।२ | न भयान्यभाष्य (मा १३ २२१९) | ३४९।४४ |
| न च गन्ध (शा प १०१०) | २३९।८९ | न देवसेवया याति | ९।१२८ | न भवति (भर्तृ सं ५५९) | ४७।१०७ |
| न च मेडव (शिशु ९ ५६) | २८७।२ | न देवाय (गरुड पू आ अ १०९) | ५५।५७ | न भवति मलयस्य | २०९।६५ |
| न च रात्रौ (मा ५ १४३७) | ३८१।१६३ | न देवे देवत्व (भर्तृ स ५५५) | ९९।१३ | नभसि जलद (अमरु १०३) | ३४३।१०३ |
| न च विद्यासमो (चाणक्य ७५) | १६२।४०६ | न देयो विद्यते | १६६।५९६ | नभसि निरव (भोज.२०८) | २१३।५१ |
| न च शत्रुर (मा १२ २१०८) | ३८१।१६६ | न देव न पित्र्य च | ४४।३ | नभसि विरलतारा | ३२४।३५ |
| न चाभिमानी | ३८०।११२ | न दवमिति सञ्चिन्त्य (शा प ४५४) | ८२।४ | न भिक्षा दुर्भिक्षे | ६७।५८ |
| न चाराधि राधा | ३७४।२११ | नद्यो नीचगता (शा.प ८१४) | २२२।३३ | न भिक्षा दुष्प्रा (भर्तृ ३ ९७) | ३८६।३५५ |
| न चिर मम तापाय (कुव ७५) | ३३०।३ | न द्वारि द्विरदावली | २३७।३६ | न भूतपूर्वो न च केन | ९२।५४ |
| न चोरहार्यं न च (प्र भ ८) | ३०।१३ | न द्विषन्ति न (शा प १४२३) | १५३।४ | नभोदिगन्तप्रतिघोष | १२८।४६ |
| न जल्प दशनत्विषा | २९४।१८ | न द्रव्याणामविज्ञाय | १६७।६२२ | नभोन्दीव्य (शिशु.१७ ६५) | १२७।१३ |
| न जातु (वायु ९३.९५) | १६६।६०९ | न धर्मशास्त्र पठतीति (हि १ १७) | ८४।१६ | नभोभूषा पूषा (प्र.म १५) | १७७।९९१ |
| न जाने समुख (अमरु ६४) | २७३।१ | न धातोर्विज्ञानं न च | ४४।८ | नभोलताकुञ्जुमुपा | २९९।१५ |
| न जिघ्रत्याघ्रातं स्पृशति | ४३।५ | न ध्यात पदं (शा प ४१५२) | ३७४।२१८ | नभोवन नक्तमसौ | ३२३।६ |
| न जीमूतच्छेद स | २५७।२४ | न ध्वानं कुरुषे (शा प ९६७) | २३५।१४८ | न भ्रूणा स्फुरणं न | २२९।२३२ |
| न ज्ञातुं नाप्यनु (प्र.राघव ५.२) | १५८।२३४ | न नटा न विटा (भर्तृ स १६५) | ८०।३० | नम खलेभ्य क (सु ३२६) | ५९।२२० |
| नटोऽपि दयाद्रणकोऽपि | ४४।७ | न नरस्य नरो दासो (हि ३ ७८) | ६४।७ | नम शिवाय नि शेष (सु १६) | ४।९ |
| न तच्छत्त्रेर्न (पंच १ १३५) | १४६।१४७ | न निर्यायान्ति (सु ४८६) | ७२।५१ | नम सर्वविदे तस्मै | ३६।५५ |
| न तज्जल यन्न (भट्टि २ १९) | ३३१।३५ | न र्नातमुपनासिकं | २७६।३७ | नम स्तवन्नचिच्छक्ति (सु २१) | १।७ |
| न तथा तप्य (भाग ११ २३) | ३८४।३०१ | ननु नीलाञ्चल | २६२।१७० | न मणेरितोऽधिका | २४७।६४ |
