सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)

सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 480, कुल 516 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 480
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| पौरैर्भ्यो न भयं ६८।७५ | प्रणालीदीर्घस्य (विद्ध ४ १४) २६०।१०८ | प्रत्युपकुर्वे (भा १२ ४९९३) ८०।२९ |
| पौलस्त्य. (पच. २.४) १७९।१०२४ | प्रणीतक्षा (शा प १३१४) ३९२।६०० | प्रत्युपस्थित (मा.१२ ५२८०) ३७८।५९ |
| पौलस्त्यपीनभुज (दश रू ४ २८) ११।२० | प्रतापभीत्या (भोजप्र १९५) ११७।७७ | प्रत्यूह पुलका ३२०।४७ |
| पौलोमीकुच ३०२।१३३ | प्रतिकामिनीति (शिशु ९ ३५) ३००।६० | प्रत्यूहू (हि ३ ४५) १६६।५६८ |
| पौलोमी (भामिनी. अ. ४४) २४५।२४२ | प्रतिकूलता (शिशु ९ ६) ९२।७० | प्रत्येकं दिक्प १८४।७६ |
| प्रकटमपि न (सु.४३५) ५९।२०९ | प्रतिक्षणमय (हि ४ ६६) ३९२।५९७ | प्रथम कला (शिशु ९.२९) ३००।५४ |
| प्रकटं (शिशु १६ १९) १७५।९२४ | प्रतिक्षणसमुल्ल (शा प ३६६७) ३१७।३ | प्रथमं युद्धकारित्व (हि ३ ८६) १४३।६० |
| प्रकटमलिन (शिशु ११ ३०) ३२२।११ | प्रतिगतमर्थि (शा प.३८२५) ३३५।३ | प्रथमं संस्थिता (भा १ ३०३३) ३७८।६० |
| प्रकटान्यपि (शिशु १६ ३०) ४९।१५३ | प्रतिगृहकोणं १७०।१४४ | प्रथमदिवस १७७।९७५ |
| प्रकाममभ्यस्यतु ४९।१६५ | प्रतिदिनमयलसुलभे (भर्तृ स ६०७) ९६।१ | प्रथममन्यमृता ३३२।४४ |
| प्रकीर्ण (काम नी १ २५) ३९०।५२२ | प्रतिदिवस (पच ५ ४) ३९२।६२७ | प्रथममरुण (सूक्ति ७२ ४) ३०१।८५ |
| प्रकुप्यत्प्र (राजत ६ २७८) ३९०।५२३ | प्रतिदिशमभि (किरात १० ०१) ३४०।२३ | प्रथमवयसि (विक्रम ९१) ५१।२२० |
| प्रकीर्णकेशामन १७४।९०० | प्रतिनगरमटन्ती १३५।२३ | प्रथमा गति (र २ ६०) ३८०।१३९ |
| प्रकुर्वता सगति २१।०२० | प्रतिपक्षेणापि (मालवि ५ १९) ३५१।२२ | प्रथमे ना (चाणक्य. ९३) ३७८।६१ |
| प्रकृति (हि ३ १४४) १४५।१२७ | प्रतिपक्षो यदि २६५।२६९ | प्रथितोऽसि यत २१।२३० |
| प्रकृतिखलत्वाद (सु ४१३) ५८।१८६ | प्रतिबिम्बितगौरीमुख ४।२३ | प्रदह्यमाना (शा प ३७५) ३९०।५३७ |
| प्रकृतिप्रत्ययो ४६।५० | प्रतिबिम्बितप्रिया १।४९ | प्रदान प्रच्छन्नं (भर्तृ २.५४) ५२।२४९ |
| प्रकोष्ठबन्धे २६४।२३७ | प्रतिरजनि प्रति (शा प.३७६०) ३५१।२० | प्रदीप किमु २४७।६६ |
| प्रखला एव गुण (सु.३९७) ५८।१७३ | प्रतीक्ष्यन्ते वीरा १३१।११४ | प्रदोषमातङ्ग ३०४।१४८ |
| प्रगल्भाना (शा प ३२८१) २५५।२८ | प्रतीप (कथास ३१ ८७) ३९२।५८९ | प्रदोषे दीपकश्चन्द्र १५८।२१५ |
| प्रचण्डचण्डमुण्ड ११।२३ | प्रतीपभूपैरिव (नै १ १३) १०५।१२७ | प्रदोषे (चाणक्य ९९) १६२।४२४ |
| प्रचण्डवासनावा ३६७।९ | प्रतीयमानं पुनर (सु १५७) ३३।३४ | प्रधानाध्वनि १०३।७५ |
| प्रचण्डसूर्य. ३३५।७ | प्रत्यक्षरक्षुत १०५।१४० | प्रबुद्धाया प्रातलं ३२८।३ |
| प्रजा न (पच. ३ २४९) १४५।१२१ | प्रत्यक्षे गुरव १५९।२७३ | प्रभव को १९६।११ |
| प्रजां सर (काम नी १ १२) १४५।११७ | प्रत्यग्रज्व (सूक्ति ८२ २७) ३२५।५९ | प्रभव. खलु (किरात २ १२) १५१।३९० |
| प्रजाना धर्मसङ्घ (वे २७) १४९।३०० | प्रत्यस्मै पत्रनिश्चयै (सु ७८४) २३६।३ | प्रभवति मनसि (प्रब ७) २५१।१८ |
| प्रजाना (पच १ २४०) १४९।२९० | प्रत्यग्रोन्मेष (मुद्रा ३ २१) १५।४९ | प्रभाते पृच्छन्ती ३२८।१३ |
| प्रजापीडन (याज्ञ. १ ३४०) १४५।१२३ | प्रत्यङ्गमङ्कुरित (प्र राघव १ ७) ३२।१ | प्रभुप्रसाद (पच १ ५५) १४८।२६२ |
| प्रजावृद्ध धर्म (मा.५ १५५) ३७७।३० | प्रत्यङ्गर्णं प्रति २२८।२१२ | प्रभुप्रसादे (शा प १५२०) १५४।७४ |
| प्रज्ञया (मा ३ १४०७९) ३८१।१६० | प्रत्यङ्गमस्यामभि (नै ७ १९) २७०।२३ | प्रभुभि पूज्यते(भोजप्र.६८) ८१।१९ |
| प्रज्ञया वा विसारण्या ९०।३ | प्रत्यार्थिवामनयना १३३।८ | प्रभुर्विवेकी धन १७३।८५१ |
| प्रज्ञागुप्त (भोजप्र १५) १४५।१३६ | प्रत्यहं प्रत्य (शा प १४२१) १५३।२ | प्रभूतमल्प (चाणक्य ६७) १६२।३९८ |
| प्रज्ञातृतीयोग्रवि १२३।२ | प्रत्याख्याने च (हि १ १३) १६३।४३७ | प्रभूतवयस (वृ श. २३) १६९।६८० |
| प्रज्ञावास्त्वे(मा ३ १५३८३) ३८९।४९७ | प्रत्यादिष्टविशे (सूक्ति ४२ ५) २७४।७ | प्रश्रश्यच्युति ११२।२६७ |
| प्रज्ञाशरेणा (मा ५ १३९१) ३९३।६३९ | प्रत्यावासक १०९।२१४ | प्रभ्रष्टै सरभ (शिशु ८ ४९) ३३९।१०६ |
| प्रणतिमिरपि ३४३।१०२ | प्रत्यावृत्तं (शिशु १८ ५५) १३०।८६ | प्रमदा मदिरा १६०।३२५ |
| प्रणमत्युन्नति (हि २.२७) ९७।१४ | प्रत्यावृत्य यदि ३५६।२८ | प्रमाणाभ्यधिक(पच १ ३१८)३९०।५३० |
| प्रणयकुपितप्रिया ४।२० | प्रत्यासत्ति (राजत.४.३५४) ३७७।२७ | प्रमादिना (पच १ १६७) १४९।२८६ |
| प्रणयकुपिता दृष्ट्वा (दश रू ४.६०) ५।४४ | प्रत्यासन्नतुषारदीधिति १४१।९ | प्रमोदं जनय १९५।५२ |
| प्रणयकोप (शिशु ६ ३८) ३४१।४४ | प्रत्यासन्न (सूक्ति. ६५ २६) ३४२।७७ | प्रमोदे खेदे ४४।५ |
| प्रणयमधुरा (भर्तृ सं २७३) ३९१।५८६ | प्रत्यासन्नविवा (सूक्ति २.३७) १२।२८ | प्रम्लाना (सूक्ति. १५ ७) २२२।३५ |
| प्रणयादुप (हि. ४ १०) ३९१।५५० | प्रत्यासन्नसुरेन्द्र ३२५।५८ | प्रयच्छति चम (सु १९०) ३१।३७ |
| प्रणिपातेन (काम नी.३.३२) ३९२।५९१ | प्रत्यासन्ने (शिशु १८ २८) १२९।७० | प्रयच्छतोञ्चै कु(किरात ८.१४)३५७।४५ |
| प्रत्युपकुर्वन्मूर्ख (सु.५१५) ७०।२४ | प्रयत्ने समके (वृ. श ७०) १६९।७०२ |
७ सुभा०अनु०