सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| पौरैर्भ्यो न भयं ६८।७५ | प्रणालीदीर्घस्य (विद्ध ४ १४) २६०।१०८ | प्रत्युपकुर्वे (भा १२ ४९९३) ८०।२९ |
| पौलस्त्य. (पच. २.४) १७९।१०२४ | प्रणीतक्षा (शा प १३१४) ३९२।६०० | प्रत्युपस्थित (मा.१२ ५२८०) ३७८।५९ |
| पौलस्त्यपीनभुज (दश रू ४ २८) ११।२० | प्रतापभीत्या (भोजप्र १९५) ११७।७७ | प्रत्यूह पुलका ३२०।४७ |
| पौलोमीकुच ३०२।१३३ | प्रतिकामिनीति (शिशु ९ ३५) ३००।६० | प्रत्यूहू (हि ३ ४५) १६६।५६८ |
| पौलोमी (भामिनी. अ. ४४) २४५।२४२ | प्रतिकूलता (शिशु ९ ६) ९२।७० | प्रत्येकं दिक्प १८४।७६ |
| प्रकटमपि न (सु.४३५) ५९।२०९ | प्रतिक्षणमय (हि ४ ६६) ३९२।५९७ | प्रथम कला (शिशु ९.२९) ३००।५४ |
| प्रकटं (शिशु १६ १९) १७५।९२४ | प्रतिक्षणसमुल्ल (शा प ३६६७) ३१७।३ | प्रथमं युद्धकारित्व (हि ३ ८६) १४३।६० |
| प्रकटमलिन (शिशु ११ ३०) ३२२।११ | प्रतिगतमर्थि (शा प.३८२५) ३३५।३ | प्रथमं संस्थिता (भा १ ३०३३) ३७८।६० |
| प्रकटान्यपि (शिशु १६ ३०) ४९।१५३ | प्रतिगृहकोणं १७०।१४४ | प्रथमदिवस १७७।९७५ |
| प्रकाममभ्यस्यतु ४९।१६५ | प्रतिदिनमयलसुलभे (भर्तृ स ६०७) ९६।१ | प्रथममन्यमृता ३३२।४४ |
| प्रकीर्ण (काम नी १ २५) ३९०।५२२ | प्रतिदिवस (पच ५ ४) ३९२।६२७ | प्रथममरुण (सूक्ति ७२ ४) ३०१।८५ |
| प्रकुप्यत्प्र (राजत ६ २७८) ३९०।५२३ | प्रतिदिशमभि (किरात १० ०१) ३४०।२३ | प्रथमवयसि (विक्रम ९१) ५१।२२० |
| प्रकीर्णकेशामन १७४।९०० | प्रतिनगरमटन्ती १३५।२३ | प्रथमा गति (र २ ६०) ३८०।१३९ |
| प्रकुर्वता सगति २१।०२० | प्रतिपक्षेणापि (मालवि ५ १९) ३५१।२२ | प्रथमे ना (चाणक्य. ९३) ३७८।६१ |
| प्रकृति (हि ३ १४४) १४५।१२७ | प्रतिपक्षो यदि २६५।२६९ | प्रथितोऽसि यत २१।२३० |
| प्रकृतिखलत्वाद (सु ४१३) ५८।१८६ | प्रतिबिम्बितगौरीमुख ४।२३ | प्रदह्यमाना (शा प ३७५) ३९०।५३७ |
| प्रकृतिप्रत्ययो ४६।५० | प्रतिबिम्बितप्रिया १।४९ | प्रदान प्रच्छन्नं (भर्तृ २.५४) ५२।२४९ |
| प्रकोष्ठबन्धे २६४।२३७ | प्रतिरजनि प्रति (शा प.३७६०) ३५१।२० | प्रदीप किमु २४७।६६ |
| प्रखला एव गुण (सु.३९७) ५८।१७३ | प्रतीक्ष्यन्ते वीरा १३१।११४ | प्रदोषमातङ्ग ३०४।१४८ |
| प्रगल्भाना (शा प ३२८१) २५५।२८ | प्रतीप (कथास ३१ ८७) ३९२।५८९ | प्रदोषे दीपकश्चन्द्र १५८।२१५ |
| प्रचण्डचण्डमुण्ड ११।२३ | प्रतीपभूपैरिव (नै १ १३) १०५।१२७ | प्रदोषे (चाणक्य ९९) १६२।४२४ |
| प्रचण्डवासनावा ३६७।९ | प्रतीयमानं पुनर (सु १५७) ३३।३४ | प्रधानाध्वनि १०३।७५ |
| प्रचण्डसूर्य. ३३५।७ | प्रत्यक्षरक्षुत १०५।१४० | प्रबुद्धाया प्रातलं ३२८।३ |
| प्रजा न (पच. ३ २४९) १४५।१२१ | प्रत्यक्षे गुरव १५९।२७३ | प्रभव को १९६।११ |
| प्रजां सर (काम नी १ १२) १४५।११७ | प्रत्यग्रज्व (सूक्ति ८२ २७) ३२५।५९ | प्रभव. खलु (किरात २ १२) १५१।३९० |
| प्रजाना धर्मसङ्घ (वे २७) १४९।३०० | प्रत्यस्मै पत्रनिश्चयै (सु ७८४) २३६।३ | प्रभवति मनसि (प्रब ७) २५१।१८ |
| प्रजाना (पच १ २४०) १४९।२९० | प्रत्यग्रोन्मेष (मुद्रा ३ २१) १५।४९ | प्रभाते पृच्छन्ती ३२८।१३ |
| प्रजापीडन (याज्ञ. १ ३४०) १४५।१२३ | प्रत्यङ्गमङ्कुरित (प्र राघव १ ७) ३२।१ | प्रभुप्रसाद (पच १ ५५) १४८।२६२ |
| प्रजावृद्ध धर्म (मा.५ १५५) ३७७।३० | प्रत्यङ्गर्णं प्रति २२८।२१२ | प्रभुप्रसादे (शा प १५२०) १५४।७४ |
| प्रज्ञया (मा ३ १४०७९) ३८१।१६० | प्रत्यङ्गमस्यामभि (नै ७ १९) २७०।२३ | प्रभुभि पूज्यते(भोजप्र.६८) ८१।१९ |
| प्रज्ञया वा विसारण्या ९०।३ | प्रत्यार्थिवामनयना १३३।८ | प्रभुर्विवेकी धन १७३।८५१ |
| प्रज्ञागुप्त (भोजप्र १५) १४५।१३६ | प्रत्यहं प्रत्य (शा प १४२१) १५३।२ | प्रभूतमल्प (चाणक्य ६७) १६२।३९८ |
| प्रज्ञातृतीयोग्रवि १२३।२ | प्रत्याख्याने च (हि १ १३) १६३।४३७ | प्रभूतवयस (वृ श. २३) १६९।६८० |
| प्रज्ञावास्त्वे(मा ३ १५३८३) ३८९।४९७ | प्रत्यादिष्टविशे (सूक्ति ४२ ५) २७४।७ | प्रश्रश्यच्युति ११२।२६७ |
| प्रज्ञाशरेणा (मा ५ १३९१) ३९३।६३९ | प्रत्यावासक १०९।२१४ | प्रभ्रष्टै सरभ (शिशु ८ ४९) ३३९।१०६ |
| प्रणतिमिरपि ३४३।१०२ | प्रत्यावृत्तं (शिशु १८ ५५) १३०।८६ | प्रमदा मदिरा १६०।३२५ |
| प्रणमत्युन्नति (हि २.२७) ९७।१४ | प्रत्यावृत्य यदि ३५६।२८ | प्रमाणाभ्यधिक(पच १ ३१८)३९०।५३० |
| प्रणयकुपितप्रिया ४।२० | प्रत्यासत्ति (राजत.४.३५४) ३७७।२७ | प्रमादिना (पच १ १६७) १४९।२८६ |
| प्रणयकुपिता दृष्ट्वा (दश रू ४.६०) ५।४४ | प्रत्यासन्नतुषारदीधिति १४१।९ | प्रमोदं जनय १९५।५२ |
| प्रणयकोप (शिशु ६ ३८) ३४१।४४ | प्रत्यासन्न (सूक्ति. ६५ २६) ३४२।७७ | प्रमोदे खेदे ४४।५ |
| प्रणयमधुरा (भर्तृ सं २७३) ३९१।५८६ | प्रत्यासन्नविवा (सूक्ति २.३७) १२।२८ | प्रम्लाना (सूक्ति. १५ ७) २२२।३५ |
| प्रणयादुप (हि. ४ १०) ३९१।५५० | प्रत्यासन्नसुरेन्द्र ३२५।५८ | प्रयच्छति चम (सु १९०) ३१।३७ |
| प्रणिपातेन (काम नी.३.३२) ३९२।५९१ | प्रत्यासन्ने (शिशु १८ २८) १२९।७० | प्रयच्छतोञ्चै कु(किरात ८.१४)३५७।४५ |
| प्रत्युपकुर्वन्मूर्ख (सु.५१५) ७०।२४ | प्रयत्ने समके (वृ. श ७०) १६९।७०२ |
७ सुभा०अनु०
| ५० | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां |
|---|
| प्रयत्नै रस्तोकैः परि | ४३।६ | प्रहरति न पञ्च (शा प ५०६) | १८४।५ | प्रातर्नीलनिचोलमच्युत | २५१।७५ |
| प्रयाणे तव | १२५।१ | प्रहरविर (अमरु १२) | ३२९।११ | प्रातर्मूत्रपुरीषा (सु ३३३६) | ३६७।१९ |
| प्रयाति शमनं (पञ्च ३ ३१) | ३९१।५६३ | प्रहरिष्यन्प्रियं (शा प १४२९) | १५३।८ | प्रातर्हन्त कृतापराधोऽपि रज | ९९।२८ |
| प्रयातुमस्माक (नै १ ६९) | १२३।४ | प्राकारगोपुरा (शा प १५६५) | १४३।३८ | प्रातिभ त्रिसर (शिशु १० २२) | ३१५।१५ |
| प्रयातेऽस्तं भानौ (सु १०९०) | २७५।२८ | प्राक्पादयो (हि १ ८१) | ६०।२३५ | प्राथमिकी घनवृष्टि प्राप्ता | २१४।४ |
| प्रयाहि तत्रैव | ३०९।२ | प्राकृतो हि (भा १२ ४२१७) | ३८९।४७२ | प्रादुर्भवन्ति वपुष (प्रब ९३) | ३७१।१२९ |
| प्रयोगव्युत्पत्तौ प्रति | ३४।१ | प्रागल्भ्यं पुरुषा | ३०१।२१ | प्रादुर्भूते नवजलधरे त्वत्पथं | २८९।५६ |
| प्रयोजनेषु ये (भा ५ २४४१) | ३८०।१४२ | प्रागल्भ्य प्रयय | २४८।७६ | प्रादुष्यातपण्डिताना कवि | ४२।७७ |
| प्रलयसहायकरा (शा प ५१०) | १८१।२४ | प्रागल्भ्यहीनस्य (ज्योतिस्तत्त्व) | १७३।८५६ | प्रापितेन चटुकानुविडम्ब | ६९।१९ |
| प्रवसतः (शिशु ६ ३०) | ३४१।३६ | प्रागेतद् (नै १२ ९३) | ११०।२४६ | प्राप्तं प्राज्यमिव श्रम | ३३५।१३४ |
| प्रवातान्नीलोत्पल (कुमार १ ४६) | २५९।७७ | प्राज्ञा मेति ततो (भर्तृ १ २५) | ३१।७७ | प्राप्तमदो मधुमास प्रबला | १९४।३७ |
| प्रविश झटिति (शृं ति ६) | २६२।१९३ | प्राची वासकसज्जिकामुपगते | ३२५।६१ | प्राप्ताविद्यार्थ (पञ्च १ ४३२) | ३९०।५३२ |
| प्रविष्टं सर्वं (र २.१२२ २०) | ३९१।५५५ | प्राचीकुङ्कुमतिल (प्र राघव ७ ९०) | २७।४ | प्राप्तव्यमर्थ लभ (पञ्च २ १३३) | ९२।४९ |
| प्रवीणे पाक्पदु (शा प १३३५) | १४४।७४ | प्राची दिगम्बरमणौ दयिते | ३२३।१० | प्राप्ता श्रिय (भर्तृ ३ ६८) | १७६।९४९ |
| प्रशस्त्यायुक्त | १९४।३२ | प्राचीनाचलचुम्बिचन्द्र | ३०२।११६ | प्राप्ता जरा (शा प ४१६५) | ३७४।१९६ |
| प्रशान्त (किरात ८ २८) | ३३८।७३ | प्राचीभागे सरागे धरणि | ३०३।१२२ | प्राप्तानपि न (सूक्ति ९ १९) | ७२।३७ |
| प्रशान्ते नूपुरा (शा प ३६९६) | ३२०।१ | प्राचीमहीधरशिलाविनिवे | ३४३।११० | प्राप्तार्थग्रहणं द्रव्य (हि २ १०३) | १४२।२४ |
| प्रसत्तेर्य. पात्रं | ३१।४१ | प्राचीमालम्ब (प्र राघव २.३३) | २९५।७० | प्राप्ताज्ञासात्पिपासातिशय | १३३।४४ |
| प्रसङ्गा (सु १४७) | ३९२।५९३ | प्राचीविभ्रमकर्णिकाकमलिनी | ३२५।५६ | प्राप्ते भये परि (पञ्च २ १९३) | ३९०।५२६ |
| प्रसरति (पञ्च ३ २४५) | १७७।९९४ | प्राचेतसस्यापसराशराधा | ३७।६६ | प्राप्ते वसन्तसमये (सु ७९४) | २०२।९४ |
| प्रसरदल (सूक्ति ६१ २७) | ३४३।१०५ | प्राज्ञो वा (भा १२.५७१७) | ३८९।४६७ | प्राप्यं कार्यं गरी (र ५ ८४) | ३८८।४६० |
| प्रसह्य मणिमुद्धरे (भर्तृ. २ ४) | ४०।५६ | प्राञ्जलावपि (किरात ९ १०) | २९४।२९ | प्राप्य चलानधिकारा | १७०।७४० |
| प्रसाद कुरुते (हि ३ १९) | ३७७।२८ | प्राज्ञे नियोज्य (चाणक्य ८५) | १४६।१७८ | प्राप्यते गुणव (किरात ९ ५८) | ३१५।५० |
| प्रसाद्माधुर्यगुणौ | ४९।१६७ | प्राज्ञो हि जल्पता | ३८।६ | प्राप्यते स्म (शिशु १० ७८) | ३१९।२१ |
| प्रसादग्म्य (किरात ११.३८) | ८५।३ | प्राणवद्रक्ष्ये (पञ्च ३ १२२) | ३९२।६०७ | प्राप्य नाम्नि (शिशु १० ६०) | ३१७।२१ |
| प्रसादे व (सूक्ति ५७ २३) | ३०६।४४ | प्राणब्रुवन्त्येव (भाग ११ ७) | ३८५।३०९ | प्राप्य प्रमाणपद (भोजप्र १३४) | २४७।६९ |
| प्रसादो (सु.२७८५) | १४६।१५८ | प्राणघातान्नि (भर्तृ २ ६०) | १८०।१०५६ | प्राप्य मन्मथर (शिशु १० ८०) | ३१९।२३ |
| प्रसादो नि (भोजप्र ४७) | ३७७।२९ | प्राणातिपात (भा १२.५८४) | १५४।३९ | प्राप्य वित्त जडास्तूर्ण (दृ श ४४) | ५५।७७ |
| प्रसाधिकाल (रघु ७ ७) | १२६।३३ | प्राणत्यागे (पञ्च २ १७८) | ३९१।५८३ | प्रांभ्रश्राद्विष्णु (का प्र ७ १७४) | १८८।४३ |
| प्रसारणपरै करै. | ३०१।८७ | प्राणाना च (शा प ३०८९) | २५१।६ | प्रामाण्यं स्वत एव नैव | १०९।२१५ |
| प्रसारितकरे (शा प.११३८) | ३९१।५७६ | प्राणाना बत कि (शान्ति १ १८) | ७४।४३ | प्रामाण्यं परत खतोऽपि | १०९।२१६ |
| प्रसार्य (शा प.३८७८) | ३४२।७४ | प्राणा यथात्मनो (हि.१ १२) | १६३।४३६ | प्रामाण्यं परतो न शक्ति | ११७।९९ |
| प्रसीदेति (रत्ना.२.१९) | ३०६।४५ | प्राणायामोपदेष्टा सरसिरुह | ३०२।११८ | प्राय कार्ये न मुह्यन्ति | १९९।१२ |
| प्रसूतकलिका | ३३३।९० | प्राणेश तव विरहिणी हिम | २८७।६ | प्राय काव्यैर्गमितवयस | ४३।५ |
| प्रसूनबाणाद्वय (नै ७ ४८) | २६३।२२१ | प्राणेशमभिस (शा प ३६१२) | २९८।५ | प्राय. कुकवयो लोके | ३७।४ |
| प्रसूनशृङ्गै (शा प.३७९१) | ३३१।१६ | प्राणेश विज्ञाप्ति (शृ.ति.१७) | ३३०।४ | प्राय. खलप्रकृतयो (सु ४०२) | ५८।१७७ |
| प्रस्ताव (चाणक्य.१४.१५) | १५८।२५० | प्राणेशेन प्रहितनखरैश्छिन्न | ३२८।४ | प्राय परोपतापाय (सु ३५१) | ५६।९३ |
| प्रस्तावे हेतुयुक्तानि | ३२।२ | प्राणेश्वरपरि (काव्या सू. १५) | १७३।३०३ | प्राय प्रकाशता याति (सु ३५०) | ५६।९२ |
| प्रस्थान (अमरु.३५) | ३२९।२१ | प्राणेश्वरे किमपि जल्पति | ३२९।९ | प्राय प्रकुप्यतितरा (दृ श ३०) | ५५।७६ |
| प्रस्थाने तव | १२५।१८ | प्राणैरपि हिता वृत्तिरद्रोहो | ८८।१७ | प्राय सन्त्युप (दृ श ६) | १६८।६७० |
| प्रस्फुरत्प्रचुर | ३३२।७३ | प्रात क्षालितलोचना कर | ९६।५ | प्राय स्वभावमनिलो (सु ४४२) | ६०।२४३ |
| प्रस्वेदमलदिग्धेन (सु.३३४२) | ३६६।१ | प्रात प्रात समुत्थाय द्वौ | १९३।२ | प्राय स्वभावं (दृ. श ८०) | ४६।६५ |
| प्रहरकमपनीय (शिशु ११.४) | ३२३।२२ | प्रातः प्रातरुपा (अमरु ३३) | ३५६।१९ | प्रायश्चरित्वा वसुधा (कुव ११०) | ३२५।९ |
| प्रात. सीमन्ति (शा.प.३७३१) | ३२६।३२ | प्रायश्चित्त न गृहीतस्तन्वङ्ग्या | २६४।२५२ |
सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः ५१
| प्रायेण धनिनामेव (शा प ४३४) ६९।७ | प्रिये सदा पूर्णतरं मनोहरे ३१३।४० | बकुलमालिकायापि २८४।१४ |
| प्रायेण नीचलोकस्य क १९९।२७ | प्रिये सलीलं (किरात ८ ४९) ३३८।९२ | बकोट ब्रूम (शा प.८९१) २२९।२२८ |
| प्रायेण श्रीम (भा ५ १।४५) ३९०।५४३ | प्रियो मयैवावचित्ते प्रसूनै ३५२।२३ | बङ्गालिदाम भवतः शुभ ११६।६७ |
| प्रायेण सुकरं (शा प ३९६२) ३६०।२ | प्रीणाति य (भर्तृ स २७९) ३७८।४७ | बत सखि (का प्र १० ४३१) २८४।२१ |
| प्रायेणात्र (पच १ ४४८) १७९।१०२३ | प्रीतिं न प्रकटीकरोति (सु ४९३) ७२।६० | बदरामलका (भामिनी शु ८) २६५।२८५ |
| प्रायो दुरन्त (प्र राघव५ ४९) १५८।२३५ | प्रीतिं वस्तुगुना हरि कुत्र २५१।७६ | बद्धकोपोविकृती (किरात.९ ३४) ३१६।५६ |
| प्रायो यत्किंचिदपि प्राप्नो ८६।९ | प्रीतिर्लक्ष्मीर्व्यय क्लेश १५७।१८४ | बद्धकोशमपि तिष्ठति २९४।१८ |
| प्रारभ्यते न (मुद्रा २ १७) ३९०।५४८ | प्रेक्षणीयकमिव (शिशु १० ८२) ३२९।८ | बद्धा मणिम (पार्वती ५ १५) २६८।३८० |
| प्रारब्धे रति (शा प ३६९७) ३२०।१७ | प्रेङ्खणप्रेक्षणालापान्कुर्वत्य २५३।७ | बद्धा यदर्पणरसेन ४०।५२ |
| प्रारब्धे विपरीतनामनि रते ३२०।१९ | प्रेङ्खद्भाजितरगमुन्मदगज २७२।२ | बद्धा पद्मासनं यो नयन २६।२०७ |
| प्रारम्भतोऽतिविपुलं (सु ४२३) ५८।१९३ | प्रेम सत्यं तयोरेव १६०।३१४ | बद्धा हियोमा त्रिवली गुणेन २६६।३१८ |
| प्रारम्भे (भामिनी. अ. ४६) २२४।१०९ | प्रेमार्द्रा (मालती.५ ७) २८०।९३ | बधिरयति कर्णविवर वाचं ६४।१२ |
| प्रालेयमिश्रमकर (वेणी २ ७) ३२३।१३ | प्रेमैव मास्तु यदि चेत्पथि ५०।१९३ | बन्दीकृस्य (का प्र ५ ११९) ११२।२६८ |
| प्रालेयलेशमिश्रे (पच ३ २३९) ३९१।५८२ | प्रेम्णोऽामितरेवतीमुख २६१।९६ | बन्दी (भर्तृ स ६१२) १८०।१०५२ |
| प्रालेयशैल (शा प ३९२५) ३४६।२३ | प्रेरयति परम (शा प ३६४) ५७।१३१ | बन्धं लब्धत परस्य २२८।२२२ |
| प्रावारैरङ्गारैर्गर्भ (शा प ३९३७) ३४७।१ | प्रेरितः शश (किरात ९ २८) ३००।४४ | बन्धनस्थो हि (शा प.१२०९) २३१।५८ |
| प्रावृषि शैलश्रेणीनितम्ब २१२।२१ | प्रेषिक. प्रैष्यक (शा.प ४०६४) ३६४।९ | बन्धनानि (चाणक्य १५ १७) ३९०।५११ |
| प्रावृषेण्यस्य (शा प ७६८) २११।१ | प्रेषितस्य कुतो (चाणक्य ६१) १६२।३९२ | बन्धु को नाम (हि २ १७४) १६४।४९३ |
| प्रासस्रोतप्रवीरोल्बणरुधिर १३१।१२३ | प्रोज्वलज्वलनज्वाला १९।६३ | बन्धुत्याग (काव्या ३ १४७) ३८१।१५७ |
| प्रासादीयति वैणवादिगहन २५०।२२ | प्रोद्यत्प्रौढार (शा प ३९२४) ३४६।३३ | बन्धुलीकृत्य (हि २ ८०) १६४।४८३ |
| प्रासादे सा दिशि (अमरु १०२) २७९।६५ | प्रोषितवति (प्र राघव ५ ५) २१०।१० | बन्धुकद्युति (शा प ३६५८) ३१४।६८ |
| प्रियकृतपटस्येय (अमरु ११५) ३२१।१९ | प्रौढमौक्तिकरुच पयोमुचा ३४१।४८ | बन्धूकबन्धनुभव २६१।१४९ |
| प्रियतमेन यया (शिशु ६ ५७) ३४६।१८ | प्रौढच्छेदानुरु (छलितराम) ३६५।११ | बन्धूकबन्धुरधर (प्र रा २.८) २७१।३२ |
| प्रियप्राया (उ रामच २ २) ५१।२३७ | प्रौढिं धत्ता कलासु प्रथ १२१।१६५ | बन्धूना सुहृदा चैव १६६।५८१ |
| प्रियमनु (राज त ४ ३२१) ३९१।५९९ | प्लवन्ते धर्मे (भा १३ २२) ३९१।५५९ | बभूव वल्मीकभव कवि. ३६।४२ |
| प्रियमेवा (काम नीति.३ २६) ३७८।४४ | बर्बरेश्च तपस्वी (शा प १४९६) १५४।५९ | |
| प्रियवसतेरपया (सूक्ति ८२ १३) ३२३।४ | फ | बर्ही रौति बका (शा प ३८८७) ३४३।८८ |
| प्रियवाक्य (चाणक्य १६ १७) १५५।८३ | फणीन्द्रेस्ते (कुव ६३) १०२।३५ | बलमार्तभयो (रघु ८ ३१ ) १०४।८६ |
| प्रियविरहमहो (विद्ध ३ २३) २८५।४८ | फल कतक (मनु ६ ६७) ३९०।५२५ | बलवदपि (किरात १० ३७) ३३६।१४ |
| प्रियसखि न तथा पटीरपङ्के २८४।१८ | फल दूरतरे (शा प १०४८) २४२।१७३ | बलवानपि (किरात २.३७) १६४।४९२ |
| प्रियसखि विपद् (शा प ४५१) ९३।८६ | फलं धर्मस्य (शुक ४०) ३९०।५३८ | बलाङ्गीतो (शा प ३६७८) ३१८।११ |
| प्रियसखीसदृशं (शिशु ६ ८) ३३२।६३ | फल स्वेच्छाल् (भोज २७०) ७२।५४ | बलि पातालानिल (भोज २२१) १०१।७ |
| प्रियस्य सुहृदो (मालती ९ ४१) ३६१।७ | फलतीह (पच ५ ९) ३९०।५२८ | बलिकर्णदधी (शा प १२२९) १०२।१७ |
| प्रियदर्शनमेवास्तु (सूक्ति ४९ २) २०३।१ | फलहीनं नृपं (पच १ १६३) १४९।२८१ | बलिना सह (काम नी ९ ४९) १४८।२३२ |
| प्रिया न्याय्या वृ (भर्तृ २ ६१) ५२।२४८ | फलाना च दलाना च २२२।४२ | बलीयसा हीन (पच ३ १२६) ३७७।२२ |
| प्रियामुखीभूय सुखी सुधांशु २६१।१५२ | फलायते कुचद्वन्द्वमिय २७०।४ | बलोपपन्नो (पच ३ १११) ३७७।२३ |
| प्रियाया (सूक्ति ४३.१८) ३२१।२२ | फलार्थी (पच १ ३७८) १४९।२९२ | बल्लाल क्षोणिपाल (भोज ६४) ११६।६८ |
| प्रिया वा (महाना ९ १५) ३८८।४५७ | फलाशिनो मूलतृणाम्बु ६७।४९ | बल्हबलसमर्था मेघनादा १८४।४१ |
| प्रियाविरहितस्या (सूक्ति ४२ १) २७४।१ | फलितस्य रसालशाखिन २३९।१०५ | बहव. पन्नवोऽपीह (सु.२२५५) ७८।२ |
| प्रियासखीभूतवतो मुदं २६९।४१६ | फुलेषु य कम (शा प ८२५) २२३।८० | बहवोऽविनया (म.५.४०) ३९३।६६५ |
| प्रिया हिता (पच.१ ३२) ३७८।५७ | फेनमा (भा १२ १२०५०) ३८८।४५५ | बहि सर्वा (मालती.१ १७) १७७।९७८ |
| प्रियेण संप्रथ्य (किरात ८ ३७) ३३८।८० | बहिरतिनिर्मलरूपं २४७।६३ | |
| प्रियेण सिक्ता (किरात.८.५४) ३३८।९७ | ब | बहिर्न लोला दृगपाङ्ग ३५१।२८ |
| बककोयष्टिमिरुष्टे पल्वले २२।७ | बहु जगद पुर (शिशु ११.३९) ३२८।११ | |
| बकुलकुलमिलन्मिलिन्दमाला ३३२।७५ |
५२ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| बहुतरहृते रसातलं १७०।७४३ | बाहू द्वौ च मृणाल (शृ ति १) ३७८।५५ | ब्रह्मघ्ने च सुरापे (पंच ४ ११) ७५।१ |
| बहुधा बहुभि (पच ३ ७५) ३९०।५४० | बाहू प्रियाया जयता मृणा २६४।२२८ | ब्रह्मघ्नोऽपि नर (चाणक्य ८२) ६४।४ |
| बहुधा राज्यलाभेन यस्तो १०१।९ | बिडालभक्षिते दु ख ३७२।१६३ | ब्रह्मज्ञान (भर्तृ ३ १४) ३७५।२२४ |
| बहुनात्र किमु (शा प ३५०६) २९२।२ | बिडौजा पुरा पृष्टवान् १००।३ | ब्रह्म नान्तमपि १८७।२४ |
| बहुनिष्कपद्रोही बहुधा ५४।१३ | बिन्दुद्वन्द्वतरङ्गि (सूक्ति.४.१०६) ३५।२९ | ब्रह्महत्या (मनु ११ ५४) १५४।४७ |
| बहुभिर्न (पच ३ ११९) १६५।५६५ | बिभर्ति वदनेन किं क २०३।१०३ | ब्रह्माण्ड कियद ८०।४३ |
| बहुभिर्बत (शा प २०८५) १४५।१९३ | बिभेति पिशुना (सु ३७८) ५६।१०८ | ब्रह्माण्डं प्रवि १२६।३० |
| बहुभिर्मू (वृ चाणक्य ७ ११) १६९।७१६ | बिभेषि सखि (शा प ३४३३) २८३।२ | ब्रह्माण्डकुम्भकारं १६।५९ |
| बहुनामप्यसा (सु २७४२) १४४।८३ | बिभ्रतौ (शिशु १० ८) ३१४।११ | ब्रह्माण्डच्छत्र (दशकु. पू १) २०१।६६ |
| बहूनामल्पसाराणा (भोजप्र १४५) ८३।३ | बिभ्रत्पाथ कपर्दे सुर ८१।१७ | ब्रह्माण्डमण्डली (भर्तृ स २८४) ७९।३ |
| बहूनि नरशीर्षाणि (सु १४४) ३९।२३ | बिभ्राणा गरलं कण्ठे भुजंग ५५।५२ | ब्रह्माण्डसपुटक्लेवर २७।८ |
| बह्वपि स्वेच्छया (शिशु २ ७२) ८४।५ | बिभ्राणा हृदये (कुव.१५५) २९०।८४ | ब्रह्मा दक्ष कुबेरो (सु ८३) ९।१९ |
| बह्वाशी स्वल्प (चाणक्य ६९) १६२।४०० | बिभ्राणे त्वयि (शा प ११६०) २४५।४ | ब्रह्मादयोऽपि ९१।०८ |
| बाणं हरिरिव कुरुते सुजनो ४७।९७ | बिभ्राणोऽभिनवे (सूक्ति २ ७२) १८।३५ | ब्रह्मानन्दप्रचुरं ३१८।४ |
| बाणकरवीरदमनकशत १०३।६९ | बिम्बाकारंसुधा (भर्तृ स ६१२) १९४।१५ | ब्रह्मा येन (गरुड अ ११३) ९३।९८ |
| बाणाः पञ्च (रत्न ३ १) २८२।१४१ | बिम्बितं मृतपरि (शिशु १० ५) ३१४।८ | ब्रह्मा विष्णुदिने ३७३।१९३ |
| बाणाशिक्षा (शिशु १८ ५६) १३०।८७ | बिम्बोष्ठ एव (नवसाहसाङ्क ) ३१२।९ | ब्रह्मैव सत्यमखिल ३५२।२९ |
| बाणाग्निमस्तकरुणे विकिरण् २८२।१३५ | बिलाद्वहिर्बिलस्यान्त ३६४।१४ | ब्राह्मण ब्राह्म (भा ५ १४२५) ३९०।५२० |
| बाणान्सहर (विद्ध १ २२) २८२।१४३ | बिसमलमशनाय खादु पाना ६०।२४६ | ब्राह्मण (हि.० ९६) १४७।२०२ |
| बाणेष्वारोप्य गुणान्विधाय ६५।१६ | बीजं चिन्तामणिश्चेत्क १२२।१६७ | ब्राह्मण (भा ३ १४०७५) ३८०।१२१ |
| बालक्रीडनमिन्दुशेखर २१।८७ | बीजं चेदिन्द्रदन्तिस्फुरित १३८।८५ | ब्राह्मणा गणका १५६।१३१ |
| बालक्रीडनमिन्दुशेखर १२१।१५३ | बीजैरङ्कुरितं (शा प ८५६) २२६।१६३ | ब्रूत नूतन (दश २ १३) ७९।२ |
| बालया वा (मनु ५ १४७) ३५१।१५ | बीभत्सा (शान्ति १ ७) ३७६।२५७ | ब्रूतेऽन्यस्या (शा प २४२) ३८८।४५० |
