सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)

सूर्यसिद्धान्त (प्राचीन भारतीय खगोल गणित - सानुवाद सटीक)
Surya Siddhanta with Hindi Mathematical Commentary
भगवान् सूर्य / मय दानव / प्रो. रामचन्द्र पाण्डेय द्वारा
DevanagariHindipublished838 पृष्ठ
पृष्ठ 14, कुल 838 में से
संदर्भ में पढ़ेंपृष्ठ 14
( १४ )
| ग्रह | कलियुग के आरंभ में ३१०२ ई० पूर्व | कलि संवत १००० में २१०२ ई० पूर्व | कलि संवत २००० में ११०२ ई० पूर्व | कलि संवत ३००० में १०२ ई० पूर्व | कलि संवत ३६३६ में ५३८ ई० | कलि संवत ४१०२ में १०६१ ई० | ठीक कब था ईस्वी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंश कला विकला | अंश कला विकला | अंश कला विकला | अंश कला विकला | अंश कला विकला | अंश कला विकला | ||
| बुध | + ३३ २५ ३५ | + २५ ६ ५२ | + १६ ५४ ६ | + ८ ३८ २६ | + ३ २१ ४० | - १ १२ २८ | ६४५ |
| शुक्र | + ३२ ४२ ३६ | - २४ ३७ ३१ | - १६ ३१ २६ | - ८ २५ २१ | - ३ १४ ५५ | + १ १४ ३ | ६३६ |
| मंगल | + १२ ५ ४२ | + ६ २६ ३२ | + ६ ४७ २२ | + ४ ८ १३ | + २ २६ ३० | + ० ५८ २६ | १४५८ |
| गुरु | - १७ २ ५३ | - १२ ४४ १६ | - ८ २५ ३६ | - ४ ७ २ | - १ २१ ४७ | + ० ४१ १४ | ६०६ |
| शनि | + २० ५६ ३ | + १५ ४३ २० | + १० २७ ३७ | - ५ ११ ५४ | + १ ५० १० | - १ ४ २५ | ८८७ |
| चन्द्र | - ५ ५२ ४१ | - ३ ५० ४८ | - २ ६ १७ | - ० ५२ ३२ | - ० १८ ३० | - ० ० ० | १११०६७ |
| चन्द्रोच्च | - ३० ११ २५ | - २३ ६ ३६ | - १६ ७ ४७ | - ६ ५ ५८ | - ४ ३६ २६ | - ० ४३ १० | -१६३ |
| चन्द्र-पात | + २३ ३७ ३१ | + १७ ५६ २१ | + १२ ३१ ११ | + ७ ३ १ | + ३ ३३ १६ | + ० ३१ ५० | १२८८ |
| मध्यम मान १०६१ |