संग्रह पर लौटें








सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
DevanagariSanskritpublished516 पृष्ठ
पृष्ठ 509स्थायी लिंक
| सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्याना | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ७८ | |||||
| समरविहरदसङ्क | ३६०।२९ | सरसपरिपत्करणे | २५।३५ | सर्वस्य जन्तोर्भवति | १८२।३१ |
| समरशिरसि सैन्यं | २०३।९७ | सरसापि कवेर्वाणी | ३०।७ | सर्वस्य द्वे (भोजप्र ३०७) | १८२।४७ |
| समरे हेमरेखाङ्कं वाण | १८६।६ | सरसा सालंकारा | ३०।१७ | सर्वस्य सर्वदापि | ४८।१३४ |
| मर्मार्पना कस्य न (सु ४२५) | ६०।२२६ | सरसि बहुशस्ता(हि ४ १०२) | १७७।९९५ | सर्वस्य हि परीक्ष्यन्ते (हि १ २०) | ८३।१ |
| समर्प्य हृदि दारुणा | ३५९।८५ | सरसीतोय | १९४।३४ | सर्वस्यैव हि (सु १५०९) | २६१।१३९ |
| समवलोक्य विलास | ३३५।१३९ | सरस्वति प्रसा(दवी शत आनन्द) | २०५।५ | सर्वस्वापहरो न दस्यु | १८५।२७ |
| समस्तवनीति (चाणक्य १०५) | १४३।३३ | सरस्वतीपवित्राणा (सूक्ति ८ ६९) | ३५।२१ | सर्वस्वापहरो न | १८६।३८ |
| समस्तलक्षणाद्योग एव (सु १७) | ४।१० | सरखनीमातुर (श्रीकण्ठ च २ २७) | ४०।३८ | सर्वहिंसानिवृत्ता (हि १ ६४) | १६५।५४७ |
| समस्तावनीनाथमौले | १३१।१० | सरस्वतीय कर्णा (सूक्ति ४ ९३) | ३६।५३ | सर्वाङ्गमर्पयन्ती | ९१।४३ |
| समस्तस्वीकृत (शिशु १७ ६६) | १२७।१५ | सरस्वती स्थिता (सु २४४३) | १३४।३ | सर्वांलंकारयुक्तापि न | ८४।७ |
| समाकृष्टं वास (शा प ३६७७) | ३१८।१० | सरोरुह तस्य दृगैव | २५२।५ | सर्वांशापरिपूरि (सु ९१८) | २१८।८१ |
| समागमिष्यता (शा प ८६३) | २१।१८ | सरोषदृष्टावर | ३६६।१ | सर्वांशास्त्रधि (स क २ २१४) | ३३९।१२७ |
| समाजे सम्राजा | १०६।१५२ | सरोषयुद्धाङ्कन | १२८।३४ | सर्वाशुचिनि (नागा ४ ७) | ३७१।१२४ |
| समानकुलशील्यो | २७४।१ | सर्प क्रूर (भर्तृ स ७८५) | ५४।३३ | सर्वोत्तुम्बय सम | २४३।२०० |
| समायाति यदालक्ष्मी (नीति प्र १६) | ६२।८ | सर्पस्तारिण वा(सूक्ति ६० २३) | ३२७।४५ | सर्वे क्ष्यान्ता (भा ११ ४८) | ३७२।१६२ |
| समारम्भा भग्ना (भर्तृ स ७८१) | ७७।४६ | सर्पदुर्जनयोर्मध्ये (भर्तृ ७८४) | ५४।३० | सर्व ध्वान्तमिद | २९८।३६ |
| समाश्लिष्टा समा (शा द ३ ९७) | २५१।१३ | सर्पस्य रने | १७३।८५४ | सर्वेन्द्रिया (चाणक्य ६८) | १६२।३९९ |
| समाश्लिष्य (शांति श १ २९) | ३७०।१३४ | सर्पा पिवन्ति (पच २ १५९) | ७५।१४ | सर्वेऽपि विस्मृ (रसग विप्र) | ३६२।२८ |
| समिति पतिनिपाता | १३६।३७ | सर्पाणा च (पच ५ ४४) | १६४।५०९ | सर्वे यत्र (शा प १४६७) | १५०।३४० |
| समाचीना चीनांशुक | २१४।३१ | सर्पान्न्याघ्रा (पंच १ ४१) | १४८।२५१ | सर्वेषामेव (मनु ५ १०६) | ३९१।५६० |
| समुत्कीर्ण तन्व्या | २८०।७९ | सर्पावेषा कृपाणी | १२४।१६ | सर्वेद्विगकर मृगादन | २४७।४५ |
| समुत्पत्ति स्वच्छ | २४४।२३५ | सर्वं लुण्ठितमुद्धटे | १०८।२०५ | सर्वोपमाद्रव्यसमु | २७०।२२ |
| समुदितकुचकुम्भ | २८७।३५७ | सर्वं वन तृणाल्या | २१२।२० | सर्वोषधीना (वृ चा ९ ४) | ३९२।५९४ |
| समुद्विग्नस्ति (शा प ८२९) | २२५।११५ | सर्वमहा ये (शा प १४५१) | १६५।५५७ | सल्ललितमलकाना | ३२६।१७ |
| समुद्दीपितकंदर्पा कृत | ३५।१० | सर्व कल्ये वयसि यतते | १३९।६ | सल्ललितमव (शिशु ७ ४७) | ३३४।१११ |
| समुद्यते कुत्र न | २०४।८२ | सर्व किलाय (सु ९२) | १।१२ | सलील मिय (सूक्ति ५३ ८८) | २६९।४२२ |
| समुद्रवीचाव (मृच्छ ८ १५) | २४९।६३ | सर्व एव जन (हि ३ ४१) | १५०।३३५ | सलीलयातानि (शिशु १ ५२) | ३६०।२३ |
| समुद्रस्यापत्य (शा प १६६७) | ६३।३१ | सर्वज्ञ संवदसि | १९१।८५ | स विकचोत्पल (शिशु ६ ४२) | ३४४।३० |
| समुद्वानरणा भूमि | १६२।४०७ | सर्वज्ञ इति लोको (भोजप्र ३१२) | ९९।२७ | सविता (का प्र १० ४०५) | १७१।८०० |
| समुद्रेणान्तस्थस्तट | २१७।५६ | सर्वज्ञेन त्वया | १९५।४१ | सविप्रपादोदककर्द | ८९।३ |
| समुन्नतस्तन (भोजप्र २६४) | १३५।२६ | सर्वत्र गुणवान्देशे | ८२।३१ | सव्यदक्षिगयो (पच १ ८२) | १४८।२७२ |
| समुपागतवति | २४२।१७७ | सर्वत्र गुणवानव (वृ श ७९) | ८१।२७ | सव्यलीक्ष्मव (किरात ९ ४५) | ३५६।१२ |
| समुल्लसत्पङ्कजलो • | ३४४।१४ | सर्वत्र संपदस्तस्य (सूक्ति १२८ ५) | ७५।८ | सव्याजं तिलकाल | २८१।१९२ |
| समुल्लसद्दिनकर (शिशु १७ ६१) | १२७।१० | सर्वत्रोद्गत रुन्दला | ३४२।६९ | सव्यावे (शा प ३८२२) | ३३५।१४६ |
| समुल्लासो वाचा | ३५।३८ | सर्वथा व्यवहर्त (उत्तर राम १ ५) | ५५।६६ | सन्यासव्योरुबाहु | ३२२।३३ |
| स मूर्ख कालम (हि ३ १७) | १८८।३३३ | सर्वथा सत्यजेद्दाद | १५४।३७ | सम्ब्रीडा दयिता (का प्र ७ ३२१) | १२।४१ |
| समूलघातममृन्न (शिशु २ ४७) | ७९।० | सर्वथा स्वहित (सु २१०५) | १७१।८०७ | सम्ब्रीडार्वनिनरी (शा प ३७८०) | ३५३।८८ |
| सम्यगनिष्टन्न | १७१।७८ | सर्वदा सर्वदो (भोजप्र ३१३) | १०१।३ | स श्रीकण्ठ (अनर्घ रा ७ ६१) | ३०२।११५ |
| सरजसमप (किरात १० २६) | ३४०।२८ | सर्वदेवमयस्यापि (पच १ १३१) | १४२।७ | ससत्वरमितस्तत | १९४।४९ |
| सरजस्का पाण्डु | २२२।४१ | सर्वदेवमयो (पच १ १३१) | १४२।६ | ससार साक (काव्याल ३ ३५) | २०५।६ |
| सरलप्रिय (नल च २ १५) | १०३।६८ | सर्वद्रव्येषु (मात्स्य पु १८९) | २९।३ | स सुहृद्वसने (पच २ २६७) | १६४।११५ |
| सरला बहुलारम्भ (काव्यालं) | २०५।९ | सर्वनाशे (पच ४ २८) | १५५।९० | सान्धवो (हि २ १८१) | १७९।१०२२ |
| सरले एव दो (विक्रमांक ८ ६४) | २६४।२२६ | सर्वनाशे च (पच ४ २०) | ३१०।५२९ | सस्यानि स्वय | १८०।१०४६ |
| सरले साहसरा (मालती १०) | ३०५।१० | सर्वलोकपरितोष | २५१।१२ | सहकारकुसुम (भर्तृ स ३४०) | ३३१।९ |
पृष्ठ 510स्थायी लिंक
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
| पाद/प्रतीक | संदर्भ | पाद/प्रतीक | संदर्भ | पाद/प्रतीक | संदर्भ |
|---|---|---|---|---|---|
| सहकारे चिरं (भोजप्र २८६) | २२५।१२३ | साधनं सुमहद्य (का प्र ७ १५१) | ७९।१२ | सा मे यद्यपि | २८१।१०३ |
| सह कुमुदकदम्बै | ३०३।१२८ | साधर्म्येण कथं | १२०।१४९ | सामैव हि | १४९।३१२ |
| सहचरी शपथ | २८५।५ | साधयति (सु ४०१) | ५८।१७६ | मामोपायनय (सु २२८५) | ७८।१२ |
| सहजमलिनवक्र (प्रबोध १२) | १७५।९४० | सावारणतहू(सूक्ति ३३ ३०) | २३८।६४ | सान्ना दानेन (मनु ) | १४८।२३१ |
| सहजानघदृश.(शिशु १६.२९) | ५९।१९८ | सा वारयत्य | २६४।२६२ | साम्नैव यत्र (पच १ ४०९) | ३९१।५६४ |
| सहजोऽपि (दृ श २६) | १६८।६८२ | साधु चन्द्रम (सूक्ति ५३ ३५) | २६२।१७८ | साम्य (विद्ध शा १ २५) | ३३३।१०० |
| सह तया स्मर | २८२।१३३ | साधुरेव (दृ श २) | ४६।५४ | सायं चन्द्रकला | २७४।३१ |
| सह परिजनेन | ७७।५ | साधुरेवार्थिभि (भर्तृ स ७९२) | ७३।४ | साय दामग्रथन | २८६।१८ |
| सह वसतामप्य (सु ३९९) | ५८।१७५ | साधु व्याकरण | ४३।९ | सायं नायमुदेति | ३०२।११७ |
| सहसा विद (किरात २ ३०) | १७५।९३५ | साधुष्वेवातित (सु ४०८) | ५८।१८४२ | सायं स्नानमुपा (का प्र ८ ७९) | २९३।१२ |
| सहसा हृदये | २८५।४ | साधूना दर्शनं पुण्य (शुक ६८ १) | ८६।७ | सायक्रसहायबाहो (काव्यप्र ७ ४) | १८४।५५ |
| सहसिद्धमिदं (सु २४८) | ४८।१४६ | साधो कुण्डलघट | २४८।८८ | सा यावन्ति (शा प ३५८०) | ३११।२० |
| सहस्रकरपूरणा | १०६। ७० | साधो प्रकोपि (हि १ ८६) | ४५।२३ | सारङ्गाक्ष्या कुच | २६६।३१० |
| सहस्रशीर्षा पुरुष (शा प ४९४) | १८१।१ | साध्वी मा वी (गीत १२ २४ १) | ३५।१७ | मारङ्गो न लता (सु ६१८) | २३३।१९५ |
| सहस्रास्यो नाग | ५५।१ | साध्वीव भारती (सु १४५) | ३२।१७ | सारसवत्तावि (शा.प ४००१) | १२२।१७९ |
| सहायबन्ध (मा ५ १३७१) | ३९१।५७१ | साध्वीत्रीणा (नीतिरत १५) | १७८।१००२ | सारखते स्रोतसि | १०१।८ |
| स हि गगन (हि १ २१) | ९३।८३ | सानन्द नन्दिहस्ता (सु ८१) | ३।३५ | सा राजहंसैरिव | २६९।२४४ |
| सहिष्ये विरह (काव्या २ १५१) | ३३०।३ | सानन्दं सदनं (चाणक्य १२ १) | ८९।४ | सा रामणी (अल कौस्तु अ १) | २७१।३४ |
| सहृदया कवि (सु १५९) | ३३।२८ | सानन्दरुन्दुक | ३४६।३६ | सारासारपरि (सु २८२०) | १४४।१०२ |
| सहैमकटकं वत्ते | २६४।२३९ | सानन्दप्रमदाकटाक्ष(शृ ति १ ४) | ३२।४९ | सा रोमाञ्चति (गीत ४ ९ ९) | २९०।८८ |
| सहोदरा कुङ्कुमकेस | ३१।२९ | सानन्दमेष (अल कौस्तु वि १) | २२३।८३ | सार्थकानर्थकपदं | २७०।४२८ |
| स ह्यामलय (हि २ ९२) | १४२।२२ | सानन्दा गणनायके | ९।१४० | सार्थ मनोरथ (शृगार ति १२०) | ३०६।१ |
| सासारिकसुखासक्तं | १५७।१८२ | सा न भ्राति न | २९०।८७ | सार्वभौमभवनं (शाति श २ २६) | ३६७।३० |
| साक कुरग (का प्र ५ १२१) | १०५।१४२ | सानुज काननं | १९९।२८ | सालकाननयुक्ता (शा प १२७५) | १३९।१ |
| साक्र प्रावगणैर्लु | २१७।४१ | सान्त्वप्रायै | ३२९।१३ | सालक्तकं (अमरु १२८) | ३१०।४ |
| सा कविता सा (प्रसगा भ १३) | ३०।१८ | सान्द्रा मुद | २६१।२०१ | सालक्तकेन (अमरु ११६) | ३१०।३ |
| साकारो (पच ३ ८६) | १४४।७२ | सान्द्रानन्दजुर (गीत ९ १८ ३) | २५१।४७ | सालस मुखर (शा प १३१९) | १४४।९८ |
| साकृत निजसविदे (सु ११७) | ४१।७४ | सान्द्रामोदवती | २३२।९२ | सावलेपमुपलि (किरात १३ ८६) | ५९।१५८ |
| साकूतमधुरकोमल | ३५।६ | सान्द्राम्भोद (शिशु १८ ३६) | १२९।७५ | सावशेषपदमूक्त(शिशु १० १६) | ३१५।१९ |
| साकूतस्मितमा (गीत २ ६ १२) | २४१।६९ | सान्ध्यमस्तमित | २९४।२० | सावित्रीमात्र | १६७।१६३ |
| साक्षर पुरुषं | १५६।१५५ | सान्ध्यरागरु (भट्टोपमन्यु ) | २९३।९ | सा विद्याधर | २८१।१०६ |
| साक्षरा विपरीता | १५८।२०३ | सा पत्यु (अमरु २९) | ३५८।६४ | सा विरहदहनदूता | २८८।१० |
| साक्षात्किलाष्ट (महावीरच ७ ९) | १४०।१ | साप्तपदीन (सु २४५) | ४८।१४३ | साशङ्कस्य (सु २५६७) | १०८।१९५ |
| साक्षात्प्रेमाव (शा प ४११९) | ३७३।३८७ | सा बाढ भवते (शृगार ति १२२) | ३१०।६ | साश्चर्यं युवि (सु ३६२) | ६२।२७५ |
| साक्षादभूत्क्षय | ३२०।४ | सा बाला वय (अमरु ३४) | २८०।९२ | सा श्रीर्या न (गरुड पुराण ) | १५७।१७१ |
| साक्षान्मघवत (शा प ४००७) | ३६१।२ | सा भार्या या (भा १ ३०२७) | १५४।६१ | सा सचराचम | २८१।१०४ |
| सागसि प्रियतमे (सु २०१४) | ३१४।२ | साभिमानम (सु ३१०) | ४७।८५ | सा सर्वथैव रक्ता | २८८।८ |
| सागसेऽपि न (सु ३२३) | ४७।८४ | सामगायनपूतं मे (शा प ४०६२) | ३६४।७ | सा सा सपद्यते बु (विक्रमच ५३) | ९१।३४ |
| साग्रयोऽपि किल | १०१।११ | सामदाने भेद | १५०।३२० | सा सुन्दर तव (काव्याल ६ १०) | २८०।४ |
| साटोपव्योमहट्टोषित | २७।१३ | सामवादा (शिशु २ ५५) | ३९१।५६६ | सा सेवा या (पच १ ४७) | १४८।२५५ |
| सा तन्वीति (सूक्ति ४२ १) | ३३५।१४२ | सा मा द्रक्ष्यति(गीत ११ २० १) | २९३।४ | सा सौन्दर्यनिधि | २८१।१९६ |
| सा तोरणान्ति (सूक्ति.३८ ३) | २७५।१९ | सामादित्सञ्जि (पच १ १६८) | १४९।२८७ | सा स्तनाञ्जलि | २६४।२५७ |
| सा दुग्ध्व (विद्ध शा १ ३८) | २७१।३६ | सामुद्रास्तिम (राजत ४ ६२९) | ३८६।३८० | साङ्गे मा कुरु | ३५८।७६ |
| सा दृष्टा येर्न (सु १२५४) | २७०।१ | साहजिकरूपवत्या | ३१२।२१ |
पृष्ठ 511स्थायी लिंक
| सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां | ||
|---|---|---|
| ८० |
| साहारं वचन ३१०।९ | सुखं दु खान्तं (मा १२ ८३०) ३८२।२१९ | सुभगे कोटिसख्यत्व ३३१।७ |
| साहित्यपाथो (कुव ७३) ३८।१८ | सुख हि (मृच्छ १ १०) १७५।९१८ | सुभाषितं हारि विश २९।१७ |
| साहित्यसङ्गीत (भर्तृ स ७९६) ४०।३० | सुख ह्यवमत (मनु २ १६३) ३९१।५६२ | सुभाषितज्ञेन जनेन १७३।८६७ |
| साहित्ये सुकुमार (सूक्ति ४ १०४) ३४।५९ | सुखदु खा(मा १२ १२५१८) ३८२।२१० | सुभाषितमयैर्द्रव्यै (पच २ १७४) २९।३ |
| सिंह शिशु (भर्तृ स ७५) ७९।१४ | सुखदु खे (दृ ग ४७) ३८२।२१३ | सुभाषितरमा (शा प १५६) १५९।२९४ |
| सिंहक्षुण्णकरीन्द्रा (नीतिप्र ८) ८६।१४ | सुखदु खे हि (वृ चा ४ २३) ३८२।२१६ | सुभाषितरसास्वाद (पच २ १७३) २९।५ |
| सिंहादेकं (चाणक्य ६६) १६२।३९७ | सुखमापतितं(मा ३ १५३८४) ३८२।२२२ | सुभाषितस्याध्ययने २२७।१८६ |
| सिंहो बली गिरि (भर्तृ म ७०७) ९२।८० | सुखमेव हि (मा १२ ७५५) ३८२।२०४ | सुभाषितेन गीतेन २९।२ |
| सिंहो व्याकरण (पच २ ३६) १७९।१०२५ | सुखयतिितरा न ८५।१० | सुभाषिते प्रीतिरनु (सु २६९) ५०।१८७ |
| सिक्त स्फटिककुम्भा (कुव १७१) १३४।५ | सुखलवदशा हर्ष ५१।२२८ | सुभिन्नं (चाणक्य ९०) १६२।४१७ |
| सिक्ताया वीर (शा प १२३४) १२४।१५ | सुखशय्या ताम्बूल(शा प ३७८१) ३५२।६ | सुभ्रु त्वं कुपिते (चोरपचाशिका) ३०७।६५ |
| सिक्तानैर्मञ्जरीति ११४।२५ | सुखस्य दु खस्य न ९२।५७ | सुभ्रु त्व नवनीतकल्प ३०७।७० |
| सित वसनम (शा प ३०९७) ३५६।२७ | सुखाद्बहुनर (मा १२ ७४६५) ३८६।३७९ | सुभ्रुवामधिपयो(शिशु १० ८७) ३२१।१३ |
| सितकिरणकपोली ३०३।१२६ | सुखार्थी त्यजते १५८।२१६ | सुम ये वाग्भङ्गैर्वचन २९२।१७ |
| सितांशुवर्णैर्वियति १०५।१२६ | सुखार्थी ना (राजन ३ २१५) ३८२।२०७ | सुमनोवररत्नाना १४५।१०८ |
| सिद्ध मन्त्रौ (वृ चा १४ १७) १६८।६५६ | सुग्वास्वादपरो (हि ४ ७७) ३७८।५० | सुमन्त्रिते सुवि (शा प १४३१) १५३।९ |
| सिद्धिं वाञ्छ (पव ३ २२४) १७९।१०२७ | सुगन्ध कतकीपुष्प १४६।१७६ | सुमहन्त्यपि (हि १ २६) १६३।४४० |
| सिद्ध्यन्ति कर्मसु(अ शाकु ७ ४) १५२।४०६ | सुगृहीतमालिन (कवित्तामृत १४) ५७।१४५ | सुमुखेन वदन्ति (पच २ १९९) ३४९।६० |
| सिन्दूरं रवि ३२०।४५ | सुजन व्यजनं (प्रमगा ३) ४५।१८ | सुमुखोऽपि सुवृत्तो (शाम ३५८) २४८।७८ |
| सिन्दूर सीमन्ता(शा प १२४०) १३९।३ | सुजनानामपि हृदयं ५६।१२२ | सुमेरुशिखरप्रान्त १८१।१३ |
| सिन्दूरद्युतिमुग्ध (नैषध १२ ३६) १२३।२ | सुजनो न याति (भर्तृ २ ६२) ४७।११० | सुरतमरखिन्नपद्म(विद्ध शा १ २८) ३२५।३ |
| सिन्दूरस्पृहया (नल च ३ ७) २७।९ | सुजीर्णमन्नं (वानर्यष्टक ७) १७४।९०६ | सुरतविरत (शा प ३७०७) ३२१।१८ |
| सिन्दूराणीव २८।१९ | सुतं पतन्त प्रस (भोजप्र २९२) १८२।३६ | सुरते च समाप्ते च ३१७।१ |
| सिन्धुष्वङ्गावगाह १९।३९ | सुतनु जहिहि (अमरु ३९) ३११।१३ | सुरमन्दिरतरुमूल (मोहमुद्गर) ३६७।२६ |
| सिन्धूत्तरं (शा प १११३) २१७।५३ | सुतनु जहिहि (शा प.३५७७) ३०६।३० | सुराणा (अल कोस्तु व्य १) १०६।१५८ |
| सिन्धो सुधांशुश २९७।२५ | सुतनु श्रुतिसेवनतो ३२१।२ | सुरासुरशिरोरत्नकान्ति (सु ६) १९।४१ |
| सिन्धोजैत्रमय ११०।२३८ | सुतनु हृदया (अ शाकु ७ २४) ३०६।४८ | सुरूपं पुरुष दृष्ट्वा ३४९।४० |
| सीतासमागमोत्कण्ठा १८९।९ | सुतन्प्रत्य (शा प १४१९) १५०।३४७ | सुलभ वस्तु सर्वस्य (दृ श ५७) १५७।१७२ |
| सीत्कार शिक्षयति (शा प ५२४) १८६।३ | सुदीर्घा रागशा(शा प ३३३५) २६४।२८४ | सुलभा (मा ५ १३४८) १४५।११५ |
| सीत्कृतानि (शिशु १० ७५) ३१९।१८ | सुधाशोजर्जितं क्व (पच म २०) ९३।९० | सुवदनावदना ३३२।४३ |
| सीदन्ति चामि ९८।२ | सुधाकरकर (शा प ११०२) २१८।६७ | सुवर्णतुषणा (मा ५ १२५५) १४८।२५४ |
| सीदन्ति सन्तो ९९।१० | सुधावान्त कान्ति २६।२०० | सुवर्णवर्णललितापद १०१।४ |
| सीमन्तिनीषु का १९६।३ | सुधाबद्धग्रासै (विद्ध १ ३१) २६३।१९८ | सुवर्णस्य सुवर्णस्य १८६।८ |
| सीमा वृद्धि (पच १ १०१) १४४।९४ | सुधामयोऽपि (शा प ३३०५) २६०।१२० | सुवर्णालंकृता कन्या १८७।२१ |
| सीमा सङ्कोच (पच १ १०२) १४४।९५ | सुधारश्मि सद्यस्तिमिर ३०१।८३ | सुवर्णे पद्मे (भोजप्र १२६) १४७।२०० |
| सुकपरिविन्द २००।४९ | सुधाशुभ्र (भर्तृ १ ४०) ३७८।५२ | सुविरलमोक्ति (रमंग २ रूप) २६२।१७३ |
| सुकविद्वितय मन्ये (भोजप्र १९१) ३६।३१ | सुदारी सा (शा प ३३६६) २७०।४३१ | सुवृत्तस्यैकरूपस्य पर (सु २१९) ४६।७१ |
| सुकर सर्वथा (रा ४ ३२ ७) ३८२।२२५ | सुपर्णपरिसवितस्तदनु १०१।५ | सुव्यवमायिनि शूरे ६२।१८ |
| सुकवे शब्द (भोजप्र ८०) ३२।३ | सुपर्णे खर्णाङ्गारचित २३१।३९ | सुशील खर्णगौराङ्ग १९६।८ |
| सुकुमारमहो (शिशु १६ २१) ५९।१९९ | सुपात्रदानाच्च भवेद्ध १७३।८४९ | सुश्यामा चन्दनवती १९५।३ |
| सुकुलजन्म १७५।९३८ | सुपूरा स्यात्कृ (पच १ २६) १८४।५०१ | सुषमाविषये परी २६२।१७६ |
| सुकुले योजये (चाणक्य ३ ३) १६०।३४१ | सुभग वदति जनम्त ३५२।१२ | सुसदिग्धस्य भक्तस्य १६८।६५४ |
| सुख च दुख (मा ५ १३०६) ८६।३८१ | सुभग तवाननपङ्क १९४।२७ | सुसङ्गत्तैर्जिविनवन्सु (सु १८९) ७२।५२ |
| सुखं जीवन्ति (काव्या.२ ३४१) ८०।२३ | सुभग त्वत्कथारम्भे २८७।१ | सुसहदैर्दैवदपि (शिशु १७ १९) १२७।८ |
| सुभगसलिलाव (अ शाकु १ ३) ३८५।४ |
पृष्ठ 512स्थायी लिंक
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
८१
| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| सुसितवसनालंकां(काव्यप्र ७ ९) १३६।३८ | सोऽपूर्वो रसना (मङ्कट १८) २२४।१९१० | स्तनयुगमुक्ताभरणा १०३।८१ |
| सुहृदस्तरुणीनखश्च ३३२।७१ | सोम शौचं ददौ (याज्ञ १ ७१) २५०।३ | स्तनयोर्जघ (काव्य २ २१७) ३८०।१३६ |
| सुहृदा हितकामा (हि १ ७४) १६३।४४६ | सोमकान्तो (सूक्ति २८ ४) २१८।६६ | स्तनावटे चन्दन (नैषध ७ ८०)२६६।३०७ |
| सुहृदा हि धनं (सु ३१७०) ६६।२६ | सोमार्थायितनिष्पिवान १९।५२ | स्तानान्ते नो हारो १९१।८३ |
| सुहृदामुपकार (पच १ २२) १५१।३८४ | सोष्मण. स्वन(शिशु १० ५८) ३१०।१९ | स्तनाभोगे पत (रसग २ उ) २५७।३ |
| सुहृदि निरन्तर(पच.१ ११०)१७०।७३९ | सौकर्यमिन्दीवरलोच ३४२।७३ | स्तनौ तुङ्गौ समा २६७।२२६ |
| सुहृदो ज्ञातय पुत्रा ९१।१६ | सौगन्ध्यं दध (शिशु ८ ४८) ३३९।१०५ | स्तनौ भारार्पणव्यग्रौ २६६।३१३ |
| सूक्तिं कर्णसुधां (शांति श ३ ७) ३७०।९६ | सौजन्यधन्यजनुष ५०।२०४ | स्तनौ माम्र (भर्तृ म १५०) ३७१।१३० |
| सूक्ष्माय शुचये तस्मै (सूक्ति.१ ४६) ३।२ | सौजन्यामृतसिन्धव (प्रसगा ९)५३।२६३ | स्तब्धस्य नश्यति(वानराष्टक ५)१७५।९४५ |
| सूक्ष्मेभ्योऽपि (मनु.९ ५) १४४।८१ | सौजन्याम्बु (सा द १० ३४) ३७०।८९ | स्तुम कं (काव्यप्र / १३) ३१३।६४ |
| सूचीमात्रविभेद १५३।४१७ | सौधादुद्विजते (विद्ध शा ३ २) २९०।८६ | स्तुवद्भावनिवर्तके मति ३८।२५ |
| सूचीमुखेन (सहृदया ३.५२) २८३।१६७ | सौन्दर्यं (प्रस.रा ४ १४) १०९।२२७ | स्तुवन्ति गुर्वी (किरात.१८५) ८५।११ |
| सूतिर्दुग्धसमुद्रतो २८२।१४८ | सौन्दर्यपात्रे (विक्रमाक ८.७५)२६०।१२३ | स्तोकाम्बि परि (शा प ११३०) २१९।३० |
| सूते सूकरगृहिणी २३१।६६ | सौन्दर्यस्य (का.प्र १०.०८२५) २५४।४६ | स्तोकाक्षसावनवता २५०।१४ |
| सूत्रधारकृतारम्भैर्ना(सूक्ति ४ ४७)३६।३४ | सौन्दर्यस्य मनो २६८।३६९ | स्तोकोनोन्नति (पच १ १६१) ५४।२३ |
| सूत्रं पाणिनिबद्ध कलय ४२।४ | सौभाग्यं विर (शा प ४८४) १५५।१९८ | स्तोकोच्छ्विनि (अनर्घ रा ४ १) ३२५।६० |
| सूत्रे पाणिनिनिर्मितैर्बहु ४२।२ | सौमित्रे ननु (प्र.राघव ६.०१) २८१।१२० | स्तोत्रं चैतद्गु (सूक्ति ८२ १८) ३३३।३६६ |
| सूदारा उलपाडि १९३।९३ | सौरभमम्भो (सा द १० १६) २७०।१८ | स्त्रिय पवित्र (शा प ३०८४) २५१।४ |
| सूनु सच्चरि(भर्तृ स ८०७) १७९।१०२० | सौरभ्यं भुव (भामिनी प्रा ३६) २३८।५८ | स्त्रियस्तु य (भा १३ १२१६) ३४८।११ |
| सूच्रत सर्वशास्त्रार्थं (प्रसगा १५) ८३।१ | सौरभ्यं मृग (शा प.३३७४) २७१।५२ | स्त्रियोऽव (शा प १५६९) १४३।४२ |
| सूर्यस्य का तिमिर २०२।९२ | सौरभ्यगर्भमकरन्द २४०।१९५ | स्त्रियो हि नाम (मृच्छ ४ १९) ३४८।३ |
| सूर्येऽस्ताचलमौलि ३०७।५४ | सौरभ्ये चलिते रसे ३२५।६४ | स्त्रियो हि मूल ३४९।६४ |
| सृजति च जग(काव्यप्र १० २५)९१।४५ | सौरभ्येन त्रिभुवन २३३।११३ | स्त्रियो ह्यक (भाग ९ १४ ३७) ३४८।२ |
| सृजति तावदशेष (भर्तृ स ३४२) ९२।६७ | सौरभ्येन समावृणोषि २४२।१८४ | स्त्रीणा यौवन (नवरत्न ७) १८०।१०४१ |
| सेतुं संभेदय (शा प १५७२) १४३।४८ | सौवर्णं कमला (सूक्ति ३१ ६) २१९।३७ | स्त्रीणा हि साहच (दृ श ६०) १७१।७८२ |
| सेतूपक्रमकौ (अनर्घ रा ७ ८४) ५३।२७० | सौवर्णकङ्कणश्रेण्या २६४।२३८ | स्त्रीणां द्विगुण (वृ चा १ १७) ३४८।६ |
| सेयं ममान्नेषु सुधा(काव्यप्र.४ ५)२७।३१६ | सौवर्णाङ्कितपत्रमारुत १६।४८ | स्त्रीणामशिक्षिश्रि (अ शाकु ५ २२) ३५०।७० |
