कौटिलीय अर्थशास्त्रम् (सटीक - डॉ. वाचस्पति गैरोला)
Kautiliya Arthashastra with Hindi Commentary by Gairola
आचार्य कौटिल्य (चाणक्य) / डॉ. वाचस्पति गैरोला द्वारा
८२२ कौटिल्य का अर्थशास्त्र
| जडान्ध | ३३ ३६१ | त्रयी | ८ १० | दुर्जय | ६६३ |
| जनपद | ८० २५५ ४४१ | त्रिपुटक | १५२ | दुर्भिक्ष | ५७३ |
| जनपदसम्पत् | ४४२ | त्रिपुटकापसारित | १५२ | दुष्टपार्ष्णिग्राह | ४२० |
| जनमेजय | १६ | त्रिसिद्धि | ६३२ | दुर्योधन | १६ |
| जांगलीविद् | ७१ | द | दूत | ७२ | |
| जातरूप | १४३ | दण्ड | १२४ १८१ ४४१ ६६३ | दूतधर्म | ५० |
| जातद्रोणिका | १३१ | दण्डनीति | ८ १२ ३३१ | दूतप्रणिधि | ४९ |
| जामदग्न्य | १७ | दण्डपारुष्य | ३३४ ५६७ ५६८ | दूतव्यंजन | ७०५ |
| जाम्बूनन्द | १४३ | दण्डमुख्यव्यंजन | ६९३ | दूरायत | ५८१ |
| जार | ३९६ | दण्डवृद्ध | ४२४ | दूष्ययुक्त | ५८१ |
| जालूथ | ६७ | दण्डव्यूह | ६६३ | दूष्यशुद्धा | ६१७ |
| जीवंजीवक | ६६ | दण्डसम्पद् | ४४३ | दृढ़क | ६६२ |
| जीवन्ती | ६६ | दण्डोपनतसंधि | ४६३ | देयविसर्ग | ६१९ |
| ज्ञानबल | ४४८ | दत्त | २८३ | देवच्छन्द | १२६ |
| ज्यायान् | ४४८ | दम्य | २३२ | देवताध्यक्ष | ४१५ |
| ज्योतिष | १० | दशकुलीवाट | ९३ | देवताश्रम | ६३ |
| झ | दशग्रामी | २९० | देवी | ६७ | |
| झषास्य | ६६३ | दशार्ण | ८४ | देश | ५७९ ५९१ |
| त | दाण्डकर्मिक | ४०५ | देशमान | १८१ | |
| तंतुवाय | ३४६ | दाण्डक्य | १६ | देशविहार | ५७९ |
| तक्षण | १८१ | दान | ६१४ | देशोपनतसन्धि | ४६५ |
| तनुक्षय | ६०९ | दायक | ७८ | दैव | २६१ ४४५ ५५५ |
| तपस्विन् | ६३ | दायविभाग | २७५ | दोषहर | ७६० |
| तादात्विक | ११६ | दारुवर्ग | १६७ | दौवारिक | ६९ ५२० |
| तापस | ३० ३६१ ४२२ ६१२ | दासकर्मकर | ३११ | द्यूत | ५६८ ५६९ ५७१ |
| ताम्र | ४१४ | दासकल्प | ३१४ | द्यूताध्यक्ष | ३३९ |
| तीक्ष्ण | ३२ ४१८ ४२२ | दिवस | १८२ | द्रव्य | ७९ |
| तीक्ष्णदण्ड | १२ | दीर्घचारायण | ४३० | द्रव्यहस्ति | ४२१ |
| तुट | १८१ | दुर्ग | ५१ ८५ ९४ ९९ ४४१ | द्रूण | १७२ |
| तुत्थोद्गत | १४४ | दुर्गनिवेश | ९१ | द्रोण | १७७ |
| तुला | ८८ | दुर्गसम्पद् | ४४३ | द्रोणमुख | ९१ २५५ |
| तूर्यकर | ४२१ | दुर्गापाश्रय | ५०७ | द्वावुपनिबन्ध | ३७८ |
| तूष्णींयुद्ध | ४७९ ४८३ | द्विनालिक | १८२ | ||
| द्विपद | ४२१ | ||||
| द्विसिद्धि | ६३२ |
शब्दानुक्रमणिका ४२३
| द्वैधीभाव ४५३ ४५८ | नाम १२० | पण्याध्यक्ष १६४ ३५४ |
| द्वैराज्य ५६२ | नायक ४२० ६३८ | पत्ति ४२१ |
| द्रोणमुख ९१ | ६४० ६६५ | पत्तिमुख्य ६४८ |
| ध | नावध्यक्ष २१२ | पत्तियुद्ध ६६० |
| धनु १८१ | नालिका १८१ १८२ | पत्त्यध्यक्ष २३६ |
| धनुर्ग्रह १८० | निचय २७ | पथ ७९ |
| धनुर्मुष्टि १८० | नित्य ४९६ ४९७ | पद १८० |
| धरण १७४ | नित्यमित्रा ५०१ | पदातिकर्म ६५४ |
| धर्मविजयी ६८० | नित्यमुख ४२२ | पदार्थ ७६५ |
| धर्मशास्त्र १५ | निदर्शन ७६५ | पदिक ६६५ |
| धर्मस्थ २५५ ३४२ | निन्दा १२१ | पयस ७० |
| ३८२ ३८३ | निपात १२० | परचक्र ५७४ |
| धर्मस्थीय ३८३ | निमेष १८१ | परदूषण ४६४ |
| धर्मोपधा २५ | नियोग ६३२ | परमाणु १८० |
| धर्म्य ६०९ ६११ | निरनुबन्ध ६२६ ६२७ | परस्परोपकारसन्दर्शन १२३ |
| धान्वन ८५ | निरुक्त १० | |
| धेनु ५४ ६२ | निर्वंचन ७६५ | पराशर २० |
| ध्वज ५४ | निवर्तन १८१ | परिकुट्टन १५५ |
| न | निशान्त ६५ | परिक्षिप्त ५८१ |
| नकुल ६६ | निषाद २८३ | परिक्षीण ५८१ |
| नक्षत्रमाला १२६ | निसृष्टार्थ ४९ | परिक्रय ४६४ |
| नट ३३ ८० ५४० | निसृष्टि १२२ | परिचारक ४२१ |
| नदीपथ ५१३ | नीवी १०१ | परिदान १२१ |
| नन्दराज ७७१ | नेता ५२० | परिदेश १८१ |
| नय ४४५ | नैमित्तिक ३९ ३६१ | परिगणित ४७७ |
| नर्तक ३३ ५४० | ४२१ | परिपूर्णता १२० |
| नर्तन ८० | प | परिमर्दन १५५ |
| नल ५६९ | पंचग्रामी २९० | परिमाणी १७६ |
| नलतूल १३३ | पंचदशोपाय ६३२ | परिमितार्थ ४९ |
| नव ५६३ ७३१ | पक्वान्न ४१४ | परिमिश्रा ६१८ ६२७ |
| नवागत ५८१ | पक्ष १८२ | परिरय १८० |
| नष्ट २१६ | पण १४० | परिवर्तक १५७ |
| नागरक ५४२ | पण्य १६४ १६५ ४१४ | परिव्राजक ११ |
| नागरिक २४५ | पण्यगृह ९५ | परिव्राजिका २६ ३२ |
| नागवन ८२-८३ | पण्यपत्तन ७९ | परिश्रान्त ५८१ |
| नाभाग १७ |
| शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ | शब्द | पृष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|
| ४२४ | कौटिल्य का अर्थशास्त्र | ||||
| परिसृप्त | ५८१ | पिशुनपुत्र | ४३० | प्रकृति | ३३१ ५७५ |
| परिहार | १२१ | पीडनीय | ५०२ | प्रकृतिकक्षय | ७७२ |
| पर्युपासनकर्म | ७२५ | पुत्रविभाग | २८२ | प्रकृतिमण्डल | ४५७ |
| पर्युषित | १०१ | पुत्रिकापुत्र | २८२ | प्रकृतिव्यूह | ६६२ |
| पल | १७४ १७६ | पुद्गल | १५० | प्रकृतिसम्पद | ४४१ |
| पशुपथ | ९१ | पुनरुक्त | १२४ | प्रकोपक | ६०९ ६१० |
| पशुव्रजोपरुद्ध | ५७८ | पुराण | १५ ४२६ | प्रचार | ७९ |
| पश्चात्कोप | ६०२ | पुरुषवीवध | ५८१ | प्रच्छन्दक | ३६१ |
| पांचाल | ६८९ | पुरुषादिव्यसन | १२१ | प्रजा | ६४ |
| पाक्वमांसिक | ३६१ | पुरुषापाश्रय | ५०७ | प्रज्ञापना | १२१ |
| पाञ्चनद | ८४ | पुरोग | ६०९ ६११ | प्रणिधि | ६५ |
| पाद | १४० | पुरोहित | ६२ ६३ ७७ ४२० | प्रतिच्छन्ना | २३१ |
| पादाता | ४२१ | पुरोहितपुरुष | ४२१ | प्रतिवल | ६०० |
| पान | ५६८ | पुलिन्द | ७७ | प्रतिरोधक | ५७८ |
| पानव्यसन | ५७० | पुल्कस | २८४ | प्रतिलेख | १२१ |
| पारशव | २८३ | पुष्करिणीद्वार | ८९ | प्रतिलोमा | ६३१ |
| पाराशर | ४५ ५३ १०५ ५५७ ५६८ | पूर्व | १८२ ५२० | प्रतिषिद्ध | ३०२ |
| पारिकर्मिक | ४२१ | पूर्वपथ | ७६५ | प्रतिषेध | १२१ |
| पारिहीणिक | १५७ | पूर्वसाहसदण्ड | ३२८ | प्रतिष्ठ | ६६३ |
| पारीक्षिक | १४१ | पूर्वाचार्य | १ | प्रतिहत | ५८१ |
| पांवंत | ८५ | पृच्छा | १२१ | प्रतोली | ८७ ८८ |
| पार्श्व | १५७ | पृथिवी | ५९० | प्रत्याख्यान | १२१ |
| पाष्णिग्रहण | ५१९ | पृष्ठतोत्सर्ग | ६६ | प्रत्यादेय | ६०९ |
| पाष्णिग्राह | ४४६ ४८४ ५२० ६९० | पैशाच | २६२ | प्रत्यावाप | ६५७ |
| पाष्णिग्राहासार | ४४६ | पौण्ड्रक | १३४ | प्रदर | ६६२ |
| पालक | ४२१ | पौतवाध्यक्ष | १७४ | प्रदेश | ७६५ |
| पाषण्ड | ७१९ | पौनर्भव | २८२ | प्रदेष्टा | २४२ ३८० ३८३ ३८८ ४२१ |
| पाषाण | ४१४ | पौर | ४२० | प्रधावितिका | ८७ |
| पिण्डकर | १५७ | पौरजानपद | ६१ ७८ | प्रभाव | ५८९ ५९० |
| पितृपैतामह | ४९६ | पौराणिक | ४२१ | प्रभावहीन | ५२४ |
| पित्र्य | ७३१ | पौरुष | १८१ | प्रयाम | १७७ |
| पिशुन | ४५ ५४ ४३० ५५८ ५६८ | प्रकाशयुद्ध | ४७९ ४८३ ६४४ | प्रवाल | ४१३ |
| प्रकीर्णक | ३४० | प्रव्रजित | ३६१ | ||
| प्रशास्ता | ४२० ६३९ |
शब्दानुक्रमणिका
| ८२५ | ||
|---|---|---|
| प्रसंग ७६५ | भग्नोत्सृष्टक २१६ | भोज १६ |
| प्रसन्ना २०१ | भद्रसेन ६७ | म |
| प्रसादक ६०९ ६१० | भयोपधा २७ | मणि ४१३ |
| प्रसाधक ३३ ५४१ | भर्त्सना १२१ | मणिधातु १३९ |
| प्रस्थ १७८ | भव्यारम्भी ४९० | मण्डल ४४७ ५२१ |
| प्राच्य ८४ | भागानुपविष्टक २१६ | ५३६ ५४४ ६३२ |
| प्राजापत्य २६१ | भाजनी १७६ | ७२९ |
| प्राजापत्यहस्त १८० | भाण्डभार ५४२ | मण्डलव्यूह ६६३ |
| प्रामित्यक १५८ | भार १७६ | मत्तकोकिल ६६ |
| प्रावृत्तिक १२१ | भारद्वाज २० ४४ ५३ | मदन ७६० |
| प्लवक ५४० | ४३० ४३४ ५५५ | मद्रक ६६९ |
| फ | ५६१ ६७९ | मद्य ५७१ |
| फल्गुबल ६५९ | भिगिसी १३४ | मधु ७० २०२ |
| ब | भिक्षुक ३५१ | मध्यभेदी ६५७ |
| बधिर ३३ ३६१ | भिक्षुकी ४२२ | मध्यम २०७ ४४७ |
| बन्धकी पोषक ४१४ | भिन्नकूट ५८१ | ५९१ |
| बन्धनागार ९५ | भिन्नगर्भ ५८१ | मध्यमसाहसदण्ड ३२८ |
| बलवान् ५०८ | भिषक् ७१ | मध्यमा ८४ |
| बलि १५७ | भीतवर्ग ४० ४१ | मनीक ७२ |
| बार्हस्पत्य ८ १०५ | भूतपूर्वं ७३१ | मनु ३७ |
| ३०४ ३२९ ६६२ | भूमि ६५२ ७६५ | मनुष्यपथ ९१ |
| ७६७ | भूमिसन्धि ५०० | मन्त्र ५९० |
| बाल ६३ | भृङ्गराज ६६ | मन्त्रयुद्ध ६८३ |
| बाहुदन्ती २२ | भृगु १६ | मन्त्रशक्तिहीन ५२४ |
| बाह्य ५६२ ५७९ | भृत ५९५ | मन्त्राधिकार ५३९ |
| बाह्यकोप ६०५ | भृतकव्यञ्जन ४१८ | मन्त्रिपरिषद ४७ ६२ |
| वृषली ३२ | भृतकाधिकार ३१७ | ७२ ४२० ७६७ |
| बृहस्पति १ ५५ | भृत्य ६१ | मन्त्री २२ ४२० |
| ब्रह्मचारिन् १० | भृत्यकर्म ४२० | मयूर ६६ ७० |
| ब्रह्मदेय ७७ | भृतबल ५९६ | मरक ५७३ |
| ब्राह्म २६१ | भेद १२३ | मल्लक ६६९ |
| ब्राह्मण १० | भेद्य ५९८ | महत् ४९६ |
| ब्राह्मणबल ६०० | भैषज्य ४१४ | महाकारव ४१४ |
| भ | भोग ६६२ | महान् ६०९ ६११ |
| भक्तवेतन ४३५ | भोगव्यूह ६६३ | महाभोग ५३३ |
४२६ | कौटिल्य का अर्थशास्त्र ---|---|---
| मागध २८४ ४२१ ६४८ | मूलहर ११६ ४९० | रथकार २८४ |
| मृग ५७९ | रथपथ ९१ | |
| माणव ३६४ | मृगया ५६८ | रथभूमि ६५१ |
| माणवक ४२२ | मृदुदण्ड १२ | रथयुद्ध ६६० |
| मातृव्यंजना ४१८ | मृद्भाण्ड ४१४ | रथाध्यक्ष २३६ |
| माधुर्यं १२० | मेदक २०१ २०२ | रथिक ४२१ |
| मानव ४७ १०५ ३०४ ३२८ ७६७ | मैरेय २०१ | रथ्य ९१ |
| मोलभृत ४९१ | रसद ३२ ३३ ४२२ | |
| मानव्याजी १६५ | मौलबल ५९५ | रसविद्ध १४३ |
| मानाध्यक्ष १८० | मौहूर्तिक ३९ ६२ ३६१ ४२१ ६३९ | रश्मिकलाप १२६ |
| मानिवर्ग ४१ ४२ | राक्षस २६१ | |
| मानुष ४४५ ५५५ | ### य | राज ५७५ |
| मार्जार ६६ | यजुष् १० | राजपुत्र ५८ |
| माषक १४० | यज्ञ ६३ | राजप्रणिधि ६१ |
| मास १८२ | यम ३८ | राजमहिषी ४२० |
| माहानसिक ६२ ६९ | यवमध्य १८० | राजमार्ग ९१ |
| मित्र ५१ ४४१ ४९१ ४९६ ५२० | यातव्य ४७० ४८४ ४८९ ५२० | राजमाता ४२० |
| राजविवाद ५७५ | ||
| मित्रप्रकृति ४४६ | यान ४५३ | राजबीजी ५०८ |
| मित्रबल ५९६ ५९९ | युक्तारोहक ४२२ | राजवृत्ति ५४ |
| मित्रभावि ४९७ | युग १८२ | राजशब्दी ६७० |
| मित्रमित्र ४४६ ५२१ | युधिष्ठिर ५६९ | राजशब्दोपजीवी ६६९ |
| मित्रसम्पत् ४४३ | युवराज ४१० ४२० | राजसम्पद ४४४ |
| मुख्य ४२१ ५७४ ५७६ | यूकामध्य १८० | राजा ११ १५ १६ ६१ ६३ ६४ ६९ ७८ ७९ ८१ २९० ३५७ ३६५ ३७९ ३८५ ४११ ४१५ ४२३ ४४६ ४४८ ५६२ ५६३ ६०३ ६१५ |
| योग ८ ४४५ ७६५ | ||
| मुख्यक्षय ५७४ | योगपुरुष ७३ ४३५ | |
| मुण्ड ३८ ५४२ ७०९ | योजन १८१ | |
| मुण्डकद्वार ९० | योनिपोषक ४२१ | |
| मुण्डा ३२ | ### र | |
| मुक्ता ४१३ | रजक ३४६ | |
| मुद्राध्यक्ष २३९ | रजत ४१३ | |
| मुष्ककपुष्प ६६ | रज्जु १८१ | राजपजीवी ४२७ |
| मुष्टि १८० | रज्जुमान १८१ | राज्य ५६२ |
| मुहूर्तं १८२ | रथ ६२ ७२ ४२१ | रात्रि १८२ |
| मूक ३३ ३६१ | रथकर्म ६५४ | रावण १६ |
शब्दानुक्रमणिका ८२७
| राष्ट्र ९१ ९९ १५७ | वनदुर्ग ८५ | वास्तुविक्रय २८९ |
| राष्ट्रपाल ४०७ ४२० | वनपाल ४२१ | विकल्प ६३२ ७६५ |
| रूपदर्शक ४१६ | वनविचय ६५२ | विकृति ५४४ |
| रूपाजीवी ६७ ३४० | वप्र ८६ | विक्रमबल ४४८ |
| ४०२ ४१४ ५४१ | वयस ७० | विक्रमाधिकार ५३९ |
| रूप्यमाषक १७४ | वर्णक १४४ | विग्रह ४५३ ४५८ |
| ल | वर्तमान १०१ | विचिति १० |
| लक्षण १५० | वर्तिनी १८७ | विजय ६६३ |
| लक्षणाध्यक्ष १४० | वर्धक ६३७ | विजयच्छन्द १२६ |
| लक्ष्मलम्भाधिकार ५३९ | वलय ६६३ | विजिगीषु ४४६ ५२० |
| लघूत्थान ४९६ | वलीवर्द ७९ | विडूरथ ६७ |
| लम्भ ७३१ | वल्कवर्ग १६८ | वितस्ति १८० |
| लव १८१ | वल्लीवर्ग १६७ | विद्या ८ |
| लाभ ६०९ | वश्य ४९६ ४९७ | विद्यावान् ४२२ |
| लाभसम्पत् ६०९ | वस्त्र ४१४ | विधान ७६५ |
| लिंग ७० | वह १७८ | विनष्ट २१६ |
| लिक्षा १८० | वाक्पारुष्य ३३१ ५६७ | विपरीत ५९१ |
| लिच्छिविक ६६९ | वाक्यकर्मानुयोग ३७६ | विपर्यय ७६५ |
| लिपि १४ | वाक्यशेष ७६५ | विमानित ५८१ |
| लुब्ध ४७३ | वागुरिक ७७ | विरक्त ४७३ |
| लुब्धक ७२ | वाग्जीवन ३३ ५९ | विवाहधर्म २६१ |
| लुब्धवर्ग ४१ ४२ | ८१ ५४० | विवाहपदनिबन्ध २५५ |
| लुब्धकव्यंजना ६९४ | वाजिन् ६५२ | विवीत २९६ ३९१ |
| लेखक ११९ ३८३ | वातव्यधि २१ ५४ | विवीतपथ ९१ |
| ४२१ | ४५३ ५६० ५७० | विवीताध्यक्ष २३९ |
| लोकायत ८ | वादक ३३ ८१ ५४० | विशालविजय ६६३ |
| लोभविजयी ६८० | वानप्रस्थ ११ | विशालाक्ष २० ४४ |
| व | वापी ८८ | ५३ ५५६ |
| वज्र ४१३ | वामन ३३ ६९ | विशिखा १५० |
| वज्रधरण १७५ | वारिपथ ५१३ | विष १६८ |
| वणिक् पथ ७९ ९९ | वारिस्थल ७९ | विषवर्ग १६८ |
| ५१३ | वार्ता ८ १३ ६७० | विषमव्यूह ६४९ ६५६ |
| वत्स ५४ | वास ६५२ | विषमसन्धि ४८५ ४९३ |
| वत्सस्थान ५४ | वासगृह ६५ | विषमा ६४९ |
| वन ७९ ९९ | वास्तु २८६ |
८२८ | कौटिल्य का अर्थशास्त्र | ---|---|---
| विषयुक्त ७० | व्ययप्रत्यय १०१ १५८ | शासन ६३७ |
| विष्टिकर्म ६५४ | व्यवहारस्थापना २५५ | शासनहर ७९ |
| विष्टिबन्धक ४२१ | व्यसन ५५५ | शासनाधिकार ११९ |
| विस्रावण १५३ | व्याकरण १० | शिक्षा १० |
| वृत्त ४१४ | व्याख्यान ७६५ | शिल्प ६४७ |
| वृत्तपुच्छ १३३ | व्याज १७३ | शिल्पदर्शन ४२३ |
| वृत्ति २६२ ३३१ | व्याजी १४१ | शिल्पवान ४२१ |
| वृत्तिदण्ड ६६२ | व्याघात १२४ | शिल्पी ७२ |
| वृद्ध ६३ | व्याधित ६३ ५६३ | शीधुपण्य ४१४ |
| वृद्धि ४४५ | ५७३ ५८१ | शुक ६६ |
| वृद्धयुदय ६०९ ६११ | व्यामिश्रा ६४९ | शुक्र १ |
| वृषभ ६२ | व्यायाम ४४५ | शुद्धवध ३८० |
| वृष्णिसंघ १७ | व्याल ८३ २३२ | शुल्कव्यवहार १८९ |
| वेणु ४१४ | व्यावहारिक ११७ ४२१ | शुल्काध्यक्ष १८४ |
| वेणुवर्ग १६७ | व्यावहारिकी १७६ | शुल्वापसारित १५२ |
| वेतनोपग्राहिक २१६ | व्यूह ९१ | शूद्र १० २८३ |
| वेद १० | व्यूहसंपद ६४७ | शूद्रबल ६०० |
| वेल्लकापसारित १५२ | व्रज ७९ ९९ ५२५ | शून्यपाल ६३८ ६८६ |
| वेशशौण्डि ३६१ | व्रजपर्यग्र २१६ | ६८७ ६८९ |
| वेश्या ४२४ | व्रजिक ६६९ | शून्यमूल ५८१ |
| वैकृन्तकधातु १३९ | व्रात्य २८४ | शृङ्गिशुक्तिज १४३ |
| वैणव १४३ | शैलखनक ४२२ | |
| वैदेह १६ | श | शौण्डिक ६९३ |
| वैदेहक ३० २८४ | शक्ति ४४७ ५९१ | शौण्डिकव्यञ्जन ६९२ |
| ३६१ ४१६ ४२२ | शक्यारम्भी ४९० | श्मशान ९१ |
| ५७७ ७१९ | शतवर्ग ४२२ | श्मशानवाट ९३ |
| वैराज्य ५६२ | शत्रु ५२० | श्येन ६६३ |
| वैरन्त्य ६७ | शत्रुबल ५९७ | श्रेणी ४९१ ५७६ |
| वैवस्वत ३७ | शत्रुशुद्धा ६१७ | श्रुत ४०४ |
| वैश्य १० | शबर ७७ | श्रेणीप्राय ४५६ |
| व्यंजन ३६१ ४१६ | शम १८० ४४५ ५३५ | श्रेणीबल ५९६ ५९९ |
| ४२२ ४२४ ६९२ | शरीर ३३१ | श्रेणीमनुष्य ५०६ |
| ७०९ ७११ | शल १८० | श्रेणीमुख्य ४२१ |
| व्यतिकीर्णमांसा २३१ | शस्त्रोपजीवी ६६९ | श्रोत्रिय ७७ |
| व्यय ६०९ | शातकुम्भ १४३ | श्वपाक २८४ |
| शाला ८८ |
शब्दानुक्रमणिका
| ८२९ | ||
|---|---|---|
| श्वेता ६६ | समन्ततोऽर्थापत् ६२७ | सहज ४६६ |
| श्वेतसुरा २०४ | समन्ततोऽनर्थार्थसंशयापत् | सहस्रवर्ग ४२२ |
| ष | ६२७ | सहस्राक्ष ४७ |
| षड्-दण्ड ३७८ | समन्ततोऽनर्थापत् ६२७ | सहोढ २८२ |
| षड्-भाग १५७ | सम ४४८ | साङ्गच्य ८ |
| स | समकक्ष्या २३१ | साध्वीव्यंजना ४१७ |
| संख्यायक ४२१ | समतलपतला २३१ | सान्त्व १२१ ६१४ |
| संग्रहण ७७ ३५५ | समयाचारिक ४२८ | सान्नाह्य २३२ |
| संघमुख्य ६७५ | समवृता १७५ | साम १० |
| संघभृत ३१७ | समव्यूह ६५६ | सामन्त २५ ५८ ७२ |
| संघलाभ ६६९ | समसन्धि ४९३ | २८६ ४५८ ४७९ |
| संचार ३२ | समा ६४९ | सामवायिक ५२२ ५२३ |
| संजय ६६३ | समाप्त ५८१ | सारबल ६५९ |
| संजातलोहित २३१ | समाधि ५३७ | सारिका ६६ |
| संयानपथ ५१३ | समाहर्त्ता २७ २४१ | साहस ३२८ |
| संयानीय ९१ | ३८० ४१३ ४१५ | सिंहनिका १५८ |
| संवत्सर १८२ | ४२० ५७७ ६८६ | सिद्ध ३६१ |
| संवाहक ३३ ५४१ | ६८७ | सिद्धव्यंजन ३६४ ४१५ |
| संशय ६२६ ७६५ | समुच्चय ६३२ ७६५ | ४१७ ७१० |
| संशयत्रिवर्ग ६३१ | समुदय १०९ | सिद्धि ४४७ |
| संश्रय ४५८ | सम्पद ६४ | सीताध्यक्ष १५५ १९५ |
| संहतव्यूह ६४९ | सम्प्लव १२४ | सीमागृह ८८ |
| सचिव १९ | सम्बन्ध ११९ | सुभगा ५७६ |
| सत्री ३२ ५० ४२२ | सम्बन्धोपाख्यान १२३ | सुराध्यक्ष २०० |
| ४२४ | सम्भारयोग २०३ | सुराष्ट्र ६६९ |
| सन्धि ४५३ ४५८ | सरस्वति ७४३ | सुवर्ण १७४ ४१३ |
| ४६३ ५३५ | सर्प ६६ | सुवर्णकार ३४७ |
| सन्धिकर्म ५३५ | सर्पविष ६६ | सुवर्णसन्धि ४६४ |
| सन्धिमोक्ष ५३५ | सर्वत्रग १२१ | सुवर्णमासक १७४ |
| सन्धिरूपग्रह ४६४ | सर्वभोग ५३३ | सुवर्णाध्यक्ष १४३ |
| सन्निधाता २७ ९८ | सर्वतोभोगी ४९७ ५३४ | सूची ६६३ |
| ४२० | सर्वविषहर ७६१ | सूत २८४ ४२१ ६४८ |
| समकशा ३७८ | सर्वाध्यक्ष ४२१ | सूत्र १९२ ४१४ |
| सभासद ३२२ | सर्वार्थसिद्धि ६३३ | सूद ३३ ५४१ |
| समन्ततोऽर्थसंशयापद् ६२७ | सर्वोपस्थायिन ४२२ | सूनाध्यक्ष २०५ |
८३० कौटिल्य का अर्थशास्त्र
| सेतु ९९ | स्थानिक ७८ २४५ | हस्ति ६२ ७९ ९१ |
| सेतुवन ९१ | स्थानीय ७७ ९१ २५५ | ४१३ ४२१ ५७९ |
| सेनापति ४१० ४२० | स्थितयन्त्र १७० | हस्तिकर्म ६५३ |
| ४६३ ६४८ ६६५ | स्थिरकर्मा ४९० | हस्तिभूमि ६५१ |
| सौभिक ५४० | स्थूलकर्ण ६६३ | हस्तियुद्ध ६६० |
| सौराष्ट्रिक ८४ | स्नापक ३३ ५४१ | हस्तिवन ८२ |
| सौवर्णिक १५० | स्पष्टत्व १२० | हस्त्यध्यक्ष २२९ |
| सौवीर १६ ६७ | स्वचक्र ५७४ | हस्ती ७२ ८३ |
| स्कन्धावार ६३७ | स्वद्रव्यदान ६१९ | हाटक १४३ |
| स्तेय ३२८ | स्वयंग्राहदान ६१९ | हारहूरक २०२ |
| स्त्री ६६ ५६८ ५७० | स्वविक्षिप्त ५८१ | हीन ४४८ |
| स्त्रीधन २६२ | स्वसंज्ञा ७६५ | हेत्वर्थ ७६५ |
| स्त्रीधनकल्प २६१ | स्वामी ४४१ ६४० | हेमापसारित १५२ |
| स्त्रीव्यसन ५६९ | ह | हैहय १७ |
| स्थलपथ ५१३ | हरण १५२ | ह्रस्वकाल ६०९ |
| स्थविर ६७ | हरितपण्य ४१३ | |
| स्थान ४४५ ४६७ | हलमुख १७१ |
(इस पृष्ठ पर कोई पठनीय पाठ उपलब्ध नहीं है / This page contains no legible text.)
वैदिक-इण्डेक्स
मूल लेखक—मैकडोनेल तथा कीथ
अनुवादक—डॉ० रामकुमार राय
इसमें सन्दर्भ सहित संख्यायें तथा फुटनोट में उनकी व्याख्या का क्रम वही किया गया है जैसा की मूल ग्रन्थ में है। इस व्याख्या के कारण, जो निःसन्देह अत्यन्त कठिन और कहीं-कहीं असम्भव-सा कार्य था, अनुवाद की उपयोगिता और विषय-व्याख्या की प्रामाणिकता अत्यन्त बढ़ गई है।
१-२ भाग २००-००
राजतरङ्गिणीकोशः
सम्पादक—डॉ० रामकुमार राय
कल्हण कृत राजतरङ्गिणी का यह कोश हिन्दी में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें राजतरङ्गिणी में आये सभी नामों और विषयों की ससन्दर्भ व्याख्या प्रस्तुत की गई है। साथ ही लेखक ने एक विस्तृत भूमिका में कल्हण के व्यक्तित्व और कृतित्व का विवेचन करते हुये विभिन्न विषयों, जैसे राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म और नीति आदि से सम्बद्ध उनके विचारों को प्रस्तुत किया है। राजतरङ्गिणी में आये विभिन्न राजाओं की वंशावलियों तथा कलिक्रमागत तालिकाओं का भी भूमिका में समावेश किया गया है।
४०-००
आदर्श हिन्दी-संस्कृत-कोश
सम्पादक—प्रो० रामस्वरूप शास्त्री
इस कोश में लगभग चालीस सहस्र हिन्दी-हिन्दुस्तानी शब्दों तथा मुहावरों के संस्कृत पर्याय दिये गये हैं। प्रत्येक शब्द का लिंग-निर्देश भी किया गया है। हिन्दी क्रियापदों के संस्कृत धातुओं के गण, पद, सेट्, अनिट्, वेट्, णिजन्त आदि के रूप भी दिये गये हैं। सुसंस्कृत तथा परिवर्धित द्वितीय संस्करण।
१००-००
अभिधानचिन्तामणिः
आचार्य हेमचन्द्रकृत
'मणिप्रभा' हिन्दी व्याख्या विमर्श सहित
व्याख्याकार—पं० हरगोविन्द शास्त्री
प्रस्तुत कोश-ग्रन्थ सारपूर्ण विस्तृत हिन्दी टीका एवं अपूर्व व्युत्पत्ति-कला से परिपूर्ण है। इसकी विस्तृत भूमिका, विषय-सारिणी, नव-शब्द-योजना तथा अन्तिम शब्दानुक्रमणिका अत्यन्त ही उपादेय और प्रशस्त है। ७५-००
चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन
पो० बा० १/१२९, वाराणसी-२२१००१
गोदौलिया, वाराणसी फोन : ६६८१६