बृहत्पाराशर होरा शास्त्र (महर्षि पराशर - सम्पूर्ण फलित ज्योतिष महाकोश सान्वय सटीक)
Brihat Parashara Hora Shastra of Maharshi Parasara with Commentary
महर्षि पराशर (टीकाकार: पं. गणेशदत्त पाठक / सीताराम झा) द्वारा
अन्तरदशादिचक्रम् । ७६७ चन्द्रमा की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | ० | ० | ० | १ | ० | १ | ० |
| दि | १२ | ५ | १० | १७ | १२ | १ | २८ | ३ | २९ |
| घ | १५ | ० | ३० | ३० | १५ | ३० | ० | १५ | ४५ |
| चन्द्रमा की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | १ | १ | १ | ३ | २ | ३ | २ | १ |
| दि | १० | ० | २० | ५ | ० | २० | ५ | २५ | ५ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| चन्द्रमा की दशा में सूर्य के अंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| दि | ९ | १५ | १० | २७ | २४ | २८ | २५ | १० | ० |
| घ | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० |
| भौम की दशा में भौम के अंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ८ | २२ | १९ | २३ | २० | ८ | २४ | ७ | १२ |
| घ | ३४ | ३ | ३६ | १६ | ४९ | ३४ | ३० | २१ | १५ |
| प | ३० | ३० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० |
| भौम की दशा में राहु के अंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | १ | १ | १ | ० | २ | ० | १ | ० |
| दि | २६ | २० | २९ | २३ | २२ | ३ | १८ | १ | २२ |
| घ | ४२ | २४ | ५१ | ३३ | ३ | ० | ५४ | ३० | ३ |
| प | . | ||||||||
| भौम की दशा में गुरु के अंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| दि | १४ | २३ | १७ | १९ | २६ | १६ | २८ | १९ | २० |
| घ | ४८ | १२ | ३६ | ३६ | ० | ४८ | ० | ३६ | २४ |
| भौम की दशा में शनि के अंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | १ | ० | २ | ० | १ | ० | १ | १ |
| दि | ३ | २६ | २३ | ६ | १९ | ३ | २३ | २९ | २३ |
| घ | १० | ३१ | १६ | ३० | ५७ | १५ | १६ | ५१ | १२ |
| प | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० |
| भौम की दशा में बुध के अंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ | १ | १ |
| मा | २० | २० | २९ | १७ | २९ | २० | २३ | १७ | २६ |
| घ | ३९ | ४९ | ३० | ५१ | ४५ | ४९ | ३३ | ३६ | ३१ |
| प | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० |
७६८ बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् ।
भौम की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ८ | २४ | ७ | १२ | ८ | १२ | १९ | २३ | २० |
| घ | ३४ | ३० | २१ | १५ | ३४ | ३० | ३६ | १६ | ४९ |
| प | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० |
भौम की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | २ | ० | १ | ० | २ | १ | २ | १ | ० |
| मा | १० | २१ | ५ | २४ | ३ | २६ | ६ | २९ | २४ |
| घ | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० |
भौम की दशा में सूर्य के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ६ | १० | ७ | १८ | १६ | १९ | १७ | ७ | २१ |
| घ | १८ | ३० | २१ | ५४ | ४८ | ५७ | ५१ | २१ | ० |
भौम की दशा में चंद्रमा के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० |
| दि | १७ | १२ | १ | २८ | ३ | २९ | १२ | ५ | १० |
| घ | ३० | १५ | ३० | ० | १५ | ४५ | १५ | ० | ३० |
राहु की दशा में राहु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | ४ | ५ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ |
| दि | २५ | ९ | ३ | १७ | २६ | ४ | २ | १८ | २१ |
| घ | ४८ | ३६ | ५४ | ४२ | ३६ | ० | ३६ | ० | ४२ |
राहु की दशा में गुरु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ४ | ४ | ० | ४ | ० | २ | ० | ४ |
| दि | ५ | ५ | १६ | २ | ५ | ० | २४ | ४३ | १२ |
| घ | १२ | ४८ | २४ | २४ | ० | १२ | ० | २४ | ३६ |
राहु की दशा में शनि के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ५ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ५ | ४ |
| दि | १२ | २५ | २९ | २१ | २१ | २५ | २९ | ३ | १६ |
| घ | २७ | २१ | ५१ | ० | १८ | ३० | ५१ | ५४ | ४८ |
राहु की दशा में बुध के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ४ | ४ | ४ |
| दि | १० | २३ | ३ | १५ | १६ | २३ | १७ | २ | २५ |
| घ | ३ | ३३ | ० | ५४ | ३० | ३३ | ४२ | २४ | २१ |
अन्तरदशादिचक्रम् । ७६९
राहु की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | २ | ० | १ | ० | १ | १ | १ | १ |
| दि | २२ | ३ | १८ | १ | २२ | २६ | २० | २९ | २३ |
| घ | ३ | ० | ५४ | ३० | ३ | ४२ | २४ | ५१ | ३३ |
राहु की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ६ | १ | ३ | २ | ५ | ४ | ५ | ५ | २ |
| दि | ० | २४ | ० | ३ | १२ | २४ | २१ | ३ | ३ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
राहु की दशा में सूर्य के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ |
| दि | १६ | २७ | १८ | १८ | १३ | २१ | १५ | १८ | २४ |
| घ | १२ | ० | ५४ | ३६ | १२ | १८ | ५४ | ५४ | ० |
राहु की दशा में चन्द्रमा के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | सू | चं | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | १ | २ | २ | २ | २ | १ | ३ |
| दि | २७ | १५ | १ | २१ | १२ | २५ | १६ | १ | ० |
| घ | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० |
राहु की दशा में भौम के अन्तर में प्रत्यंतर
| ग्र | मं | रा | वृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | १ | १ | १ | ० | २ | ० | १ |
| दि | २२ | २६ | २० | २९ | २३ | २२ | ३ | १८ | १ |
| घ | ३ | ४२ | २४ | ५१ | ३३ | ३ | ० | ५४ | ३० |
गुरु की दशा में गुरु के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | वृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | ४ | ३ | १ | ४ | १ | २ | १ | ३ |
| दि | १२ | १ | १८ | १४ | ८ | ८ | ४ | १४ | २५ |
| घ | २४ | ३६ | ४८ | ४८ | ० | २४ | ० | ४८ | १२ |
गुरु की दशा में शनि के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ४ | ४ |
| दि | २४ | ९ | २३ | २ | १५ | १६ | २३ | १६ | १ |
| घ | २४ | १२ | १२ | ० | ३६ | ० | १२ | ४८ | ३६ |
गुरु की दशा में बुध के अंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | वृ | श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | १ | ४ | १ | २ | १ | ४ | ३ | ४ |
| दि | २५ | १७ | १६ | १० | ८ | १७ | २ | १८ | ९ |
| घ | ३६ | ३६ | ० | ४८ | ० | ३६ | २४ | ४८ | १२ |
७७० बृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । गुरु की दशा में केतु के अंतर गुरु की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर में प्रत्यंतर
| ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ |
| दि | १९ | २६ | १६ | २८ | १९ | २० | १४ | २३ | १७ |
| घ | ३६ | ० | ४८ | ० | ३६ | २४ | ४ | १९ | ३६ |
| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ५ | १ | २ | १ | ४ | ४ | ५ | ४ | १ |
| दि | १० | १८ | २० | २६ | २४ | ८ | २ | १६ | २६ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| गुरु की दशा में सूर्य के अंतर गुरु की दशा में चंद्रमा के अंतर | |||||||||
| में प्रत्यंतर प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ |
| दि | २४ | २४ | १६ | १३ | ८ | १५ | २० | १६ | १८ |
| घ | २४ | ० | ४८ | १२ | २४ | ३६ | ४८ | ४८ | ० |
| ग्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | ० | २ | २ | २ | २ | ० | २ | ० |
| दि | १० | २८ | १२ | ९ | १६ | ८ | २८ | २० | २४ |
| घ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| गुरु की दशा में भौम के अंतर गुरु की दशा में राहु के अंतर | |||||||||
| में प्रत्यंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| दि | १९ | २० | १४ | २३ | १७ | १९ | २६ | १६ | २८ |
| घ | ३६ | २४ | ४८ | १२ | ३६ | ३६ | ० | ४८ | ० |
| ग्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | ३ | ४ | ४ | १ | ४ | १ | २ | १ |
| दि | ९ | २५ | १६ | २ | २० | २४ | १३ | १२ | २० |
| घ | ३६ | १२ | ४८ | २४ | २४ | ० | १६ | ० | २४ |
| शनि की दशा में शनि के अंतर शनि की दशा में बुध के अंतर | |||||||||
| में प्रत्यंतर में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ५ | ५ | २ | ६ | १ | ३ | २ | ५ | ४ |
| दि | १९ | ३ | ३ | ० | २४ | ० | ३ | १२ | २४ |
| घ | २८ | २५ | १० | ३० | ९ | १५ | २० | २७ | २४ |
| प | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० |
| ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ४ | ४ | ५ |
| दि | १७ | २६ | ११ | १८ | २० | २६ | २५ | ९ | ३ |
| घ | १६ | ३१ | ३० | २७ | ४५ | ३१ | २१ | १२ | २५ |
| प | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० |
अन्तरदशादिक्रमम् । ७७१ शनि की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर | ग्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | ० | २ | ० | १ | ० | १ | १ | २ | १ | | दि | २३ | ६ | १९ | ३ | २३ | २९ | २३ | ३ | २६ | | घ | १६ | ३० | ५७ | १५ | १६ | ५१ | १२ | १० | ३१ | | प | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | शनि की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर | ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | दि | ६ | १ | ३ | २ | ५ | ५ | ६ | ५ | २ | | मा | १० | २७ | ५ | ६ | २१ | २ | ० | ११ | ६ | | घ | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | शनि की दशा में सूर्य के अंतर में प्रत्यंतर | ग्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | ० | ० | ० | २ | २ | २ | २ | ० | १ | | दि | १७ | २९ | २० | २३ | १७ | २६ | २० | २० | २९ | | घ | ४५ | ३० | ३९ | ६ | १२ | ३ | ९ | ३९ | ० | शनि की दशा में चन्द्रमा के अंतर में प्रत्यंतर | ग्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | १ | १ | २ | २ | ३ | २ | १ | ३ | ० | | दि | १७ | ३ | २५ | १६ | ० | २० | ३ | ५ | २८ | | घ | ३० | १५ | ३० | ० | १५ | ४५ | १५ | ० | ३० | शनि की दशा में भौम के अंतर में प्रत्यंतर | ग्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | ० | ० | १ | २ | १ | ० | २ | ० | १ | | दि | २३ | २९ | २३ | ३ | २६ | २३ | ६ | १९ | ३ | | घ | १६ | ५१ | १२ | १० | ३१ | १६ | ३० | ५७ | १५ | | प | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० | शनि की दशा में राहु के अंतर में प्रत्यंतर | ग्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | ५ | ४ | ५ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | | दि | ३ | १६ | १२ | २५ | २९ | २१ | २१ | २५ | २१ | | घ | ५४ | ४८ | २७ | २१ | ५१ | ० | १८ | ३० | ५१ | | प | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | शनि की दशा में गुरु के अन्तर में प्रत्यंतर | ग्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | ४ | ४ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ४ | | दि | १ | २४ | ९ | २३ | २ | १५ | १६ | २३ | १६ | | घ | ३६ | २७ | १२ | १२ | ० | ३६ | ० | १२ | ४८ | बुध की दशा में बुध के अंतर में प्रत्यंतर | ग्र | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | | व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | | मा | ४ | १ | ४ | १ | २ | १ | ४ | ३ | ४ | | दि | २ | २० | २४ | १३ | १२ | २४ | १० | २५ | १७ | | घ | ४९ | ३४ | ३० | २१ | १५ | ३४ | ३ | ३६ | १६ | | प | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० |
७७२ वृहत्पाराशरहोराशास्त्रम् । बुध की दशा में केतु के अन्तर में प्रत्यंतर
| ग्र | के | श | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ |
| दि | २० | २९ | १७ | २९ | २० | २३ | १७ | २६ | २० |
| घ | ४९ | ३० | ५१ | ४५ | ४९ | ३३ | ३६ | ३१ | ३४ |
| प | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० |
| बुध की दशा में शुक्र के अन्तर | |||||||||
| में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ५ | १ | २ | १ | ५ | ४ | ५ | ४ | १ |
| दि | २० | २१ | २५ | २९ | ३ | १६ | ११ | २४ | २९ |
| घ | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० |
| बुध की दशा में सूर्य के अंतर | |||||||||
| में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ |
| दि | १५ | २५ | १७ | १५ | १० | १८ | १३ | १७ | २१ |
| घ | १८ | ३० | ५१ | ५४ | ४८ | २७ | २१ | ५१ | ० |
| बुध की दशा में चंद्रमा के अंतर | |||||||||
| में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | ० | २ | २ | २ | २ | ० | २ | ० |
| दि | १२ | २९ | १६ | ८ | २० | १२ | २९ | २५ | २५ |
| घ | ३० | ४५ | ३० | ० | ४५ | १५ | ४५ | ० | ३० |
| बुध की दशा में भौम के अंतर | |||||||||
| में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | १ | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० |
| दि | २० | २३ | १७ | २६ | २० | २० | २९ | १७ | २९ |
| घ | ४९ | ३३ | ३६ | ३१ | ३४ | ४९ | ३० | ५१ | ४५ |
| प | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० |
| बुध की दशा में राहु के अंतर | |||||||||
| में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ४ | ४ | ४ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ |
| दि | १७ | २ | २५ | १० | २३ | ३ | १५ | १६ | २३ |
| घ | ४२ | २४ | २१ | ३ | ३३ | ० | ५४ | ३० | ३३ |
| बुध की दशा में गुरु के अन्तर | |||||||||
| में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ३ | ४ | ३ | १ | ४ | १ | २ | १ | ४ |
| दि | १८ | ९ | २५ | १७ | १६ | १० | ८ | १७ | २ |
| घ | ४८ | १२ | ३६ | ३६ | ० | ४८ | ० | ३७ | २४ |
| बुध की दशा में शनि के अन्तर | |||||||||
| में प्रत्यंतर | |||||||||
| ग्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ५ | ४ | १ | ५ | १ | २ | १ | ४ | ४ |
| दि | ३ | १७ | २६ | ११ | १८ | २० | २९ | २५ | ९ |
| घ | २५ | १६ | ३१ | ३० | २७ | ४५ | ३१ | २१ | १९ |
| प | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० |
अन्तरदशादिक्रमम् । ७७३
केतु की दशा में केतु के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ८ | २४ | ७ | १२ | ८ | २२ | १९ | २३ | २० |
| घ | ३४ | ३० | २१ | १५ | ३ | ३० | ३६ | १६ | ४९ |
| प | ३० | ० | ० | ० | ३० | ० | ० | ० | ३० |
केतु की दशा में शुक्र के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | शु | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | ० | १ | ० | २ | ० | २ | १ | ० |
| दि | १० | २१ | ५ | ५४ | ३ | १ | ६ | २९ | २४ |
| घ | ० | ० | ० | ३० | ० | २६ | ३० | ३० | ३० |
केतु की दशा में सूर्य के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | सू | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ६ | १० | ७ | १८ | १६ | १९ | १७ | ७ | २१ |
| घ | १८ | ३० | २१ | ५४ | ४८ | ५७ | ५१ | २१ | ० |
केतु की दशा में चन्द्रमा के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | चं | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | १ | ० | १ | ० | ० | १ | ० |
| दि | १७ | १२ | १ | २८ | ३ | २९ | १२ | ५ | १० |
| घ | ३० | १५ | ३० | ० | २५ | ४५ | १५ | ० | ३० |
केतु की दशा में भौम के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | मं | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| दि | ८ | २२ | १९ | १३ | २० | ८ | २४ | ७ | १२ |
| घ | ३४ | ३ | ३६ | १६ | ४९ | ३४ | ३० | २१ | १५ |
| प | ३० | ० | ० | ३० | ३० | ३० | ० | ० | ० |
केतु की दशा में राहु के अंतर में प्रत्यंतर
| प्र | रा | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | १ | १ | १ | ० | २ | ० | १ | ० |
| दि | २६ | २० | २९ | २३ | २२ | ३ | १८ | १ | २२ |
| घ | २४ | २४ | ५१ | ३३ | ३ | ० | ५४ | ३० | ० |
केतु की दशा में गुरु के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | बृ | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | १ | १ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | १ |
| दि | १४ | २३ | १७ | १९ | २६ | १६ | २८ | १९ | २० |
| घ | ४८ | १२ | ३३ | ३३ | ० | ४८ | ० | ३६ | २४ |
केतु की दशा में शनि के अन्तर में प्रत्यंतर
| प्र | श | बु | के | शु | सू | चं | मं | रा | बृ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| व | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० |
| मा | २ | १ | ० | २ | ० | १ | ० | १ | १ |
| दि | ३ | २६ | २३ | ६ | १९ | ३ | २३ | २९ | २३ |
| घ | १० | ३१ | १६ | ३० | ५७ | १५ | १६ | ५१ | १२ |
