सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
अ
| अंशुकं हृतवता (शिशु १० ४३) ३१६।३ | अकृत्य (प त २ १५१) १५५।५३५ | अग्नौ दग्धं १५७।१९८ |
| अशुक्रमिव शीतभया (सु.१८४१) ३४७।४ | अकृत्रि (किरात ३ ३७) . २५१।७ | अग्नौ प्रास्तं (मा २ १५५०) ३७९।१०७ |
| अश्रुपाणिभिरतीव पिपासु २९४।२३ | अकृत्वा (शा प अ १५ ) १५०।३४१ | अग्न्याधानेन (मा १ ५५६०) ३७९।१०५ |
| अंसाकृष्टदुकूलया ३१८।१५ | अकृत्वा परसंता (शा.प म १) ७५।२ | अग्रसानुपु निता २९४।२६ |
| असालम्बितवामकुण्डल २५१।८२ | अकृत्वा पौरुषं (प त ४ ८८) १५८।२४० | अग्राह्य हृदयं (भर्तृ २ ५०) ३५०।७६ |
| अकरुण कातरमनसा ३५१।२५ | अकृत्वा हेलया ७८।७ | अग्रे कस्यचि (सा द २ ७४) ३७६।२६२ |
| अकरुणत्वमकारण (भर्तृ स ६१) ५९।२१७ | अकृशं कुचयो २५१।२८ | अग्रे गीर्न मर (मृ ३ ६७) ३७५।२४५ |
| अकरो किमु नेत्रशोणि ३०९।३ | अकृश नितम्ब (शा.प. ३३७६) २७०।८ | अग्रे यान्ति रथस्य १४०।६ |
| अकर्तव्येव्वसाध्वीव ७६।२१ | अक्रतवाङ्मनसस्तक १८१।१५ | अग्रे लघिमा पश्चा ७३।२४ |
| अकर्मशील (भा ५ १३६८) ३८०।१४१ | अक्रोधन. (भा १ ३५५६) ३८०।१२२ | अग्रे व्याव २३३।१९२ |
| अकस्मात्त्र (भा १२ ४१७०) ३८०।१४० | अक्रोधेन जये (भा ५ १५१८) ३८०।१२० | अघ्नो भुक्तिमता ९६।३ |
| अकलङ्कचन्द्रकल्या कलि ३०३।१२३ | अक्षत्रारिक्कताभि ३६२।३४ | अधं स केवलं (म ३ १८८) ३७९।१०४ |
| अकलितशब्दाालंकृति २९।१२ | अक्षम क्षमत्तामानी (स ३९) ३८०।११९ | अघटितघटित ९१।३६ |
| अकल्प स्वाङ्गचेष्टाया ३७२।१४१ | अक्षमा ही (भा १२ ५८८१) ३८०।११७ | अङ्क केऽपि (सु १९८२) ३०४।१६२ |
| अकस्मादेकस्मिन्पथि २८७।६ | अक्षमालाप्रकृति ५५।५३ | अङ्कनिलीनगजा १९१।१० |
| अकस्मादेव कुप्यन्ति प्रसीद ५४।३१ | अक्षरद्वयमभ्यस्तं १५६।१३३ | अङ्गावरोपितमृगश्च (कुव २६) ७९।८ |
| अकस्माद्देष्टि यो (कविता.३७) १४६।१७५ | अक्षरमैत्रीभाज १८६।१२ | अङ्ग येन रथीकृत ६।६९ |
| अकाण्डधृतमानसव्यथ १०६।१६९ | अक्षराणि परी १५८।२४४ | अङ्गं गलिन पलितं (मोहमुद्ग.) ७६।३३ |
| अकाण्डपा (हि. ४. ८२.) १५८।२३७ | अक्षेत्रे बीजमु (म १० ७१) ३८०।११६ | अङ्गं चन्दनपा ३३७।५५ |
| अकामस्य क्रिया (म २४) ३८०।१३८ | अखण्डमण्डल (स क १ १२१) १०३।६२ | अङ्ग भूषणनि २७०।१३ |
| अकामा कामया (र ५ २४) ३८०।१३७ | अखण्डिता १०४।९९ | अङ्गण तदिदमु (शा प ५६७) २०५।६ |
| अकामान्काम (भा ५ १००२) ३८०।१३५ | अखर्वपर्वगते॑षु २१७।८३ | अङ्गणवेदी वसुधा (सु २२७०) ७७।७ |
| अकारणाविष्कृत (बृह ११२) ५९।२२१ | अखिलेषु विहं (कुव. १६२) २२७।१८१ | अङ्गमङ्गेन समीक्ष्य (वासिष्ठ) ३७१।११८ |
| अकार्यकरणा (भा ५.११३७) ३८०।१३४ | अगजाननप २।५ | अङ्गा सजातभ ११५।४० |
| अकार्याण्यपि (राग ४ ३८३) ३८०।१३२ | अगणितगुणेन २८८।१७ | अङ्गानामलितानवं (सु. १५८४) ३०५।३ |
| अकालसह्म (हि ३ १३५) ३८०।१३१ | अगस्तितुल्याश्च ९६।२ | अङ्गानि खेदय (सा द ६ १९२) २०५।१२ |
| अकाले कृत्य (भा १२ ५००६) ३८०।१२९ | अगस्त्यस्य मुने १९५।६ | अङ्गानि मे दह्तु (शा प ३४८३) २८८।४१ |
| अकिंचन (भा १२ ६५६८) ३८०।१२८ | अगस्त्येन पयो १९८।८ | अङ्गारै खन्चिते (शा प ३८२७) ३३६।२६ |
| अकिंचनस्य (भर्तृ ३.१००) ७६।१० | अगाधजलसंचारी (नीति १०) २३५।२ | अङ्गासङ्गिमृणाल (कुव २७) २७७।५५ |
| *अकिंचनस्य (भा १२.६५७०) ३८०।१२६ | अगाधहृदया १४६।१७२ | अङ्गालिभङ्गविक (क्षेमेन्द्र) ३६४।१८ |
| अकिंचिदपि कुर्वाण• १६७।६२७ | अंगारेऽस्मिनका २७६।३१ | अङ्गुलीकिसलया (शा प ३५६६) ३१०।१ |
| अकीर्ति विन (भा ५.१४८८) ३८०।१२५ | अगुणकणो गुण (सु. ४६६) ५८।१९५ | अङ्गुलीभिरिव (सु १९६३) २९९।२७ |
| अकुबेरपुरीवलोकनं १८९।६१ | अगुणस्य हृत १५९।१६० | अङ्गुलीषु कुर (शा प ३३३४) २६४।२४६ |
| अकुलीन कुली (सु ३०५१) ८४।११ | अगुह्यिरिति वद (शा प वृ १४) २३८।६२ | अङ्गुल्यग्रनखेन (अमरु ८०) ३०८।२२ |
| अकुलीनोऽपि (प त १ १६४) १४९।२७८ | अग्निं प्राप्य यथा (विक १८४) ३८०।११४ | अङ्गुल्यग्रनिरो (सु १७११) ३३९।११८ |
| अकुले पतितो १५८।२४७ | अग्निदाहे न २४६।१८ | अङ्गुल्या क (द्व १३०) २६१।९१ |
| अकूपाराद्ववारि २१३।५४ | अग्निस्तेजो म (भा ५ १३९४) ३८०।११३ | अङ्गेन केनापि २६८।३८६ |
| अकूर्चारम्भोऽपि (शार्ङ्गधर) २०८।३७ | अग्निहोत्र गृहं १६०।३१८ | अङ्गेनऽङ्गजवरहु (कविकंठा ३ २) २८९।४८ |
| अकृतेष्वेव (भा १२.९९४२) ३८०।१२३ | अग्निहोत्र त्रयो (प्रब ३०) ३८०।१०८ | अङ्गेष्वाभरण (गीत ६.१२ २) २९०।९० |
| अकृतो (प च १ ४७४) १५६।१२९ | अग्निहोत्रफला (प त २ १५४) १५५।५३६ | अङ्घिदण्डो हरेरू (कुव १९) २०।६१ |
१ अत्रोपयुक्तसांकेतिकचिह्नाना विवरण 'सांकेतिकचिह्नपरिचय'तोऽवसेयम् ।
१ सुभा०अनु०
२ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| पद्य / पाद | संदर्भ / पृष्ठ | पद्य / पाद | संदर्भ / पृष्ठ | पद्य / पाद | संदर्भ / पृष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|
| अचकमत् सप(किरात.१० ४९) | २८८।३८ | अणुरपि मणि प्राण(सु ३२५) | ५१।२२७ | अत्यच्छ सितमंशु | ३३६।२८ |
| अचतुर्वदनो ब्रह्मा (कुव ५) | ३६।५६ | अणुरप्यसता सङ्ग | ८७।४ | अत्यच्छेनातिरु | २४६।२० |
| अचलं चलदिव | २५५।१३ | अत एव निपीयते | ३४९।६१ | अत्यद्भुतमिदं (सु ५१४) | ७०।२१ |
| अचला कमला | १६५।५६३ | अत कविनां (भाग २ २) | ३८९।४९१ | अत्यन्तचञ्च (कथा.३७.२३२) | ३७९।८९ |
| अचिन्तितानि (शा प स ७) | ७५।५ | अतनुज्वरपीडि | १८९।६० | अत्यन्तमन्थन | १७६।९५५ |
| अचिन्तितानि (हि १ १५७) | ९१।१७ | अतन्द्रचन्द्राभरणा (का प्र ४ ७२) | २५३।५ | अत्यन्तविमुखे दैवे (हि १.१२४) | ६५।९ |
| अचिन्त्या (शा प २२२) | ५२।२४१ | अतसीकुसुमोपमेय | २२१।२३ | अत्यम्बुपाना (विक्रम.२३७) | ३७९।८७ |
| अचिराधिष्ठित | १५१।३६६ | अतसीपुष्पसकाशं | १८१।१९ | अत्यपूर्वेस्य | २६९।४०६ |
| अचिरेण परस्य | १५१।३८७ | अताडयत्पल्लव | ३३४।१०५ | अत्यर्थवकत्वमन (सु १७४) | ४०।४२ |
| अचोद्यमानानि (ना.१२ ६७५६) | ९१।१३ | अतिकुपिता अपि (शा प स ९) | ४७।१११ | अत्यादरपरो (प्रब ८८) | ३७९।८६ |
| अच्छप्रकाशवति | ३०४।१५४ | अतिक्रान्त का (भर्तृ ३ १०१) | ३६८।५३ | अत्यादरादध्ययनं | १०४।१०६ |
| अच्छिन्नं नयना (सु १४०७) | २८९।७० | अतिक्रेशेन (मा ५ १५२१) | ३७९।९६ | अत्यायत्तै (का प्र १० ३९४) | ११०।१४३ |
| अच्छिन्नामृतबिन्दु | २७४।२५ | अतिगम्भीरे भूपे | १५१।३७० | अत्यार्यमतिदातारम(मा ५.१५०९) | ६२।५ |
| अच्युतभक्तिवशा | १८९।४८ | अतितेज (शा प रा ११३) | १५१।३६५ | अत्यासन्ना (शा.प.रा.९४) | १५६।१२४ |
| अजनि प्रतिदिन | २८४।७ | अतिथिर्बालक | १५७।२०६ | अत्युक्तिं रह (पञ्च.१ २५) | ३८४।२८२ |
| अजन्मा पुरु(किरात ११ ७०) | १४९।३०८ | अतिदर्पे हता | १६९।३८३ | अत्युक्तौ यदि न (शा.प सा) | १३३।१३ |
| अजरामरव (शा प ६६९) | १६२।४२७ | अतिदाक्षिण्ययु | १६१।३५३ | अत्युच्चा परित (कुव १०२) | ११०।२३२ |
| अजस्रं लसत्पद्मि | २०९।६ | अतिदाना (शा प नी २६) | १५३।२० | अत्युच्छ्रिते (हि २ १२०) | १५१।३७८ |
| अजस्रमभ्यास | १०५।१३० | अतिदीर्घजीवितो | ३५।११ | अत्युस्तेकेन स (राग ४ ५१७) | ३७९।८४ |
| अजातमृतमूर्खा (हि प्र १३) | ९०।५ | अतिदूरपथ (वृ.ख नी १५) | १६०।२९८ | अत्युदात्तु (राग ३ ३०४) | ३७९।८३ |
| अजातमृतमूर्खेभ्यो (शा प १४८३) | ९०।६ | अतिपरिचया | १६९।७२४ | अत्युन्नतस्तन (सा द २.१६१) | २५५।२२ |
| अजाखरखरो (पञ्च.२ १०८) | ३७९।१०१ | अतिपरिचया(शा.प.नी ८३) | १६९।७२३ | अत्युन्नतिं प्राप्य (स.पा ५७) | ३७९।८१ |
| अजानन्दाहात्तै(भर्तृ.स.१६०) | ३७४।२१४ | अतिपरिचया | १६९।७२२ | अत्युल्लसद्धिसरहस्य | ३३५।२ |
| अजामिव प्रजा(शा प १२९०) | १४५।१२२ | अतिपूजिततारेयं | २५९।७४ | अत्युष्णात्सघृता | १६७।६२८ |
| अजायुद्धमृषि (शा प स ८) | १५३।२७ | अतिपेलवमति (का प्र.७ २०२) | ५७।१३४ | अत्र मन्मथम | १८३।१९० |
| अजीयतावर्त्त (नैषध ७ ६९) | २६४।२२९ | अतिप्रचण्डा | १७५।९२२ | अत्रस्थ. सखि | २२८।२२४ |
| अज्ञ सुखमाराध्य (हि १ ५६) | ४०।२५ | अतिबहुतरलज्जा | २६८।३६० | अत्रान्तरे च (गीत ७ १३ १) | ३०४।१५३ |
| अज्ञतया प्रेम्णा | २१८।७३ | अतिमन्दचन्दन | ३३४।१२६ | अत्राशितं शयित | २७४।२ |
| अज्ञातपाण्डित्यर (सु १६९) | ४०।३४ | अतिमलिने कर्ते (शा.प.नी.८३) | ५७।१२६ | अत्रिलोचनस (का प्र ७ १५८) | १८८।४१ |
| अज्ञातशास्त्रसद्भावा | ४४।५ | अतिमात्रभाखरस्त्व | ८६।८ | अथ कोकिल | २२५।१२९ |
| अज्ञातेन्दुपराभवं | २६३।२०५ | अतिरमणीये काव्ये | ३७।१४ | अथ नभसि निरी | ३४१।५२ |
| अज्ञानाद्यदि (म.११.२३२) | ३७९।९९ | अतिवादास्ति (म.६.४७) | ३७९।९५ | अथ नित्यम (भाग ७ २ ४९) | ३७९।८० |
| अज्ञेभ्यो ग्रन्थि (म १२ १०३) | ३७९।९८ | अतिविततगगनस(का प्र ७ २५५) | २७।३ | अथ पथिकवधूद | २९९।१० |
| अज्ञानामविरामलौ | ९९।२० | अतिविपुलं कुच (अरसीठकुर.) | १४।५ | अथ प्रसन्नेन्दु (सु १८१८) | ३४४।१३ |
| अज्ञानेन पराङ्मुखी (अमरू.२४) | ३१०।१२ | अतिव्ययोऽनवे (हि २ ९०) | १४६।१४३ | अथ बद्धजटे रामे | ३६१।५ |
| अज्ञो वा यदि | १५२।४१६ | अतिशयितकद | ३४१।१३ | अथ मन्मथवा (शा प ३६२२) | २९९।१७ |
| अञ्चति रजनिरूह | ३०८।७ | अतिसञ्चयकर्तॄणा (सु ४७४) | ७१।२८ | अथ लक्ष्मणामु (शिशु ९ ३१) | ३००।५६ |
| अञ्जनस्य क्षय दृष्ट्वा (हि २ ९) | १५४।४३ | अतिसत्कृता अपि (सु ४०४) | ५८।१७९ | अथ वाभिनिविष्ट (शिशु.१६ ४३) | ४०।४६ |
| अञ्जलिकारि लोके | ९८।८ | अतिसाहसमतिदु (शा.प लो २) | ७२।३८ | अथ सान्द्रसाध्यकि (शिशु ९ ५२) | २९६।३ |
| अञ्जलिस्यानि पुष्पाणि (शा प प ३) | ४५।३ | अतीतानागता (भा १.०२४४) | ३७९।९३ | अथ स्फुरन्मीन (किरात ८ ३७) | ३३८।७२ |
| अञ्जलौ जलमवीर | ३३८।९८ | अतीव गुण (भा.५.१४.५५) | ३७९।९२ | अथ स्वस्थाय देवाय | ९।१ |
| अटत्कटकघोटकप्र | ११५।३५ | अतुष्टिदानं (हि १ ११८) | ३७९।९० | अथेदं रक्षोभि (उत्तर.१.२८) | ३६२।३२ |
| अटवी कीदृशी प्रायो | १९८।६ | अतुहिनरुचिना (शिशु ११ ४६) | ३२७।१५ | अयोञ्चकैर्जलठक (शिशु.१७ ५२) | १२७।१ |
| अट्ठशूला जनपदा | १८७।१५ | अतो हास्यतरं (म.१.३०८७) | ५६।१०१ | अयोपगूढे शरदा शशा (कुव ६१) | ३४४।३ |
| अत्तुं वाञ्छति (पञ्च.१ १७५) | ३६५।५२ | अद समित्समु (नैषध १२ ३५) | १३५।१५ |
सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः ३
| अदम्भा हि रम्भा २५३।१७ | अधरे मधुरा सरस्व २७०।३० | अनन्नोद्भूतभूतोघम (सु २००६) ७८।३ |
| अदाता पुरुषस्त्यागी (शा प ४६८) ७०।२ | अधरोऽयमवीरा (कुव ७०) २६१।१४१ | अनन्यक्षुण्णश्रीमलय ३७६।२४ |
| अदातारं दातृप्रवर १०६।१५६ | अधरोऽयं कुरङ्गा २६१।१४४ | अनन्यसाधारणका २६७।३३६ |
| अदाता वंशदोषेण १६१।३८२ | अधर्मेण च (म २ १६१) ३८०।१४६ | अनपेक्षितगुरुवचना (सु २) ३०।१० |
| अदातुर्मनसः कापि न ७।१२१ | अधाक्षीच्चो ल(शा प १२६७)१९९।१०३ | अनभिज्ञो गुणाना यो १४८।२७१ |
| अदुगों विषय कस्य (हि ३ ५४)१४३।६४ | अधारि पद्मेषु तद् (नैषध १ २०)२५२।१ | अनभिध्या पर (भा १३ ५८६) १५४।३८ |
| अदृष्टपूर्वमस्माभिर्य (सु १७२९)३४३।९७ | अविकरतलन (का प्र ७ २३३)२८६।१२ | अनन्यासेन (काव्या २ २४७)३८१।१५३ |
| अदृष्टपूर्वा (भाग १० १२५।९)३७९।७९ | अधिगतपरमार्थान्पृ(भर्तृ.२.१४) ३९।७६ | अनंन्नवृत्ति श्रवणाम् ३१।२८ |
| अदृष्टमुखभङ्गस्य युक्त (सु ५०३) ७३।८ | अधिगमनमनेकास्ता २०९।११ | अनयनपथे प्रिये न २८८।७ |
| अदृष्टव्यापारं (का नी ९ ३८)२२९।२३९ | अधिदेहली हन्त हेम २७५।१५ | अनयोरनवद्याङ्गि(काव्या ८ ७)३१२।१६ |
| अदृष्टे दर्शनोत्क (का प्र ५ १२८)२९१।१ | अधिपञ्चवटीकुटीरव २१।७८ | अनर्घ्यमपि मणि १६०।३२१ |
| अदेशकाल (पञ्च ३ ११३) ३७९।७७ | अधिभिल्लपल्लिगल ३७।९ | अनर्थकं विप्र(भा ५ १०७८) ३८१।१५५ |
| अद्भुतस्तर्कपाथोधिर् ४२।१ | अधियामिनि गजगा २९८।६ | अनर्थमर्थत (भा ० १९५५) ३८१।१५६ |
| अद्य द्यूतजिताथ (सु २११०) ३१६।४ | अधिरजनि जगाम (शिशु ७ ५०) ३१०।२ | अनर्थित्वाम्नतुष्यणा ३४८।१४ |
| अद्य धारा सदाधारा ११७।८३ | अधिलवङ्गममी( शिशु ६ ३६) ३४७।११ | अनलस्तम्भनवि (शा प ३४४३) २८४।६ |
| अद्य शीतं वरीवर्ति ३४५।७ | अधिश्रीरुद्याने त्वमसि २४०।११८ | अनलपदधारिपु (नैष १ १०)१०५।१२५ |
| अद्यापि तत्प्रचलकु(सु १२९१)२७८।३९ | अधीतव्यवहारज्ञं मौलं १४२।२ | अनवरतधनुर्ज्यास्फा १४१।२ |
| अद्यापि तां कन(शा प ३४६९)२७८।४१ | अधीतिबोधाचर (नैषध १ ४)१०५।१२० | अनवरतपरोपकरण ४७।१०६ |
| अद्यापि तिष्ठति दृशो (कुव ९६)२७९।५३ | अधीत्य चत्तु (शा.प ४१७४)३७५।२३२ | अनवसरे गुणवानपि(शा प ३०६)८२।३३ |
| अद्यापि दुर्निवारं ४८।१२३ | अधुना मधुकरापतिना १८८।४६ | अनवसरे च यदुक्त १७०।७५६ |
| अद्यापि नूनं हरको २८२।१२५ | अष्टपरिषतञ्निचोल २७८।३० | अनवाप्यं च (भा ५ १३०४) ३८१।१५८ |
| अद्यापि नोज्झति (कौ.५० ) ५०।२०० | अधोऽध पश्यत (हि २ २) १६३।४६७ | अनस्ति सीदति (शा प १६२) २३४।१४२ |
| अद्यापि सा मन(शा प ३४७०)२७८।४२ | अधोविधानात्क(नैषध १ १८)१०५।१३१ | अनस्तमितसाह (शा प १०९८) २१७।४९ |
| अद्यापि सुन्दरि तया २९१।१२ | अध्याक्रान्ता वसेति १०७।१७४ | अनाकाशे (शा प ३३२४) २६३।१९७ |
| अद्यापि स्तनशैलदुर्गे(हनु ना २)३०२।९५ | अध्यायोथनवेदि मार्ग १३४।२४ | अनाकृतैरैव (शा प ३२८९) २५५।२७ |
| अद्याप्युन्मदयातु (शा प ४०६७)३६५।७ | अध्याहार स्मर(नैषध.१२ ५७)१३६।३५ | अनागतविधा (शा प नी ११) ६२।६ |
| अद्यारभ्य कठोरका ३६१।४५ | अध्रुवेण शरी (विक्रम १६७) ३८०।१४७ | अनाघ्रातं पुष्प (अ शा २ १०) २५५।२५ |
| अद्यारभ्य यदि प्रिये (सु १२५९) ३०९।९ | अध्वनि पदमहपर ३०।१३ | अनातुरोत्कण्ठि (मालवि ५०) ३८१।१५९ |
| अद्यैव कुरु(मा १२ ६५२५) ३८०।१४३ | अध्वन्यध्वनि तरव २३६।१० | अनात्मवान् (का नी ५ ४) ३८१।१६१ |
| अद्यैव हसितं (शा प ४१६८)३७२।१२१ | अध्वन्यध्वनि भूरूह २४१।१४२ | अनादायी व्ययं १६७।६५३ |
| अद्योत्सङ्गवसद्भुजंग ३२६।३० | अध्वन्यस्य वधूर्वि(सु १६८०)३३५।१४३ | अनादिष्टोऽपि भूप १४४।९१ |
| अद्रोह सर्व (म ३.१६७८) ८४।७ | अध्वन्यैर्मकरन्द ३३५।१४५ | अनाहतचमूपतिप्रहि १५।२४ |
| अद्विसवीक्षणं चक्षुरद्वि २८७।१ | अध्वा जरा (भा ५ १५२३) ३८०।१४९ | अनादेयं नादरीत(म ८ १७०)३८१।१६२ |
| अद्वैतं सुखदु ख (उत्तर १ ३९) ५२।२६७ | अध्वानं नैकचक्र २९५।६९ | अनादेयस्य (म ८.१७१) ३८१।१६४ |
| अद्वैतोक्तिपदन्पदन्नपि ३७६।२५५ | अनङ्कुरितकूर्चक. स ३४९।७१ | अनायन्ता (भा ३ ८३) ३८१।१६५ |
| अध करोषि रला (शा प.स.५) २१५।४ | अनङ्गमङ्गल (का प्र ७ १४१) २५९।७२ | अनाम्नायमला(भा ५ १५२४)३८१।१६७ |
| अधना धनमि(चा.नी.४ १८) १५९।२८९ | अनङ्गरङ्गपीतोडस्या. २६८।३८३ | अनायके न (शा प १४६६) १५४।३६ |
| अधर्मं बाधते भूयो (वृ.६४) १६९।१६८ | अनङ्गेनाबलास (शा प ३०७६) २५०।१ | अनायासकृशं म(शा द.१० ६७) २५४।४ |
| अधर किसलयरोग २५५।८ | अनङ्गोऽयमनङ्ग(शा प ३७९८) ३१२।११ | अनारतपरिखलन् १३३।१८ |
| अधरः किसल (अ.शा १ १८)३८०।१४४ | अनधिगतमनोरथ (विक्रम ६३) ३१३।४४ | अनारम्भा (भा ५ १११३) ३८१।१६८ |
| अधर खलु बिम्ब २६१।१४३ | अनध्वन्या० (कविता १०५) ३८१।१५२ | अनार्यप्रज्ञाना (शा प.३७७८) ३५२।३४ |
| अधरममृतं क २६१।१५३ | अनन्तनामधेयाय (सु ११) १।३ | अनार्यवृत्तम (भा ५.१४३२)३८१।१७० |
| अधरस्य मधुरिमाणं १७७।७९९ | अनन्तपदविन्यासरचना ३२।१२ | अनावृतनवद्वार (द १९) ३८१।१७१ |
| अधरे नववीटिका २५१।२९ | अनन्तपार किल १७३।८७९ | अनालोच्य प्रेमगा. (सु ११७०) ३८०।१४ |
४ | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| अनाहूतो विशेथ (हि २ ५२) १६३।४७६ | अनुरागवन्तमपि (शिशु ९ ११) २९४।३८ | अन्तर्मोहनमौ (गीत ८ १७ २) २५१।७९ |
| अनित्ये प्रिय (मा १२ ८७३) ३८१।१७३ | अनुरागवर्तिना तव २८८।१६ | अन्तये सतत (राग ३ २०२) ३८१।१८९ |
| अनिर्वाच्यमानि (कवि २३) ३८१।१७४ | अनुलेपनानि (शिशु ९ २४) २९७।२० | अन्तर्वसति मार्जरी २३१।५९ |
| अनिर्वेदं श्रि(मा ५ १५०३) ३८१।१७६ | अनुवनं वनरा (शिशु ६ ४८) ३४४।३८ | अन्तर्वाणि मन्यमा ५९।२१० |
| अनिश्चितैरध्य(पच ३ २६१) ३८१।१७७ | अनुसरति करिकपो(शा प ८०८) ७३।२२ | अन्तर्विषमया (पच १.२११) ३४८।२२ |
| अनेष्टसप्रयोगा(भा ११ ७३) ३८१।१७९ | अनूनवेगादयमद्विती १२२।३ | अन्तर्विष्णोस्त्रिलोकी (कुव ४९) ११६।५५ |
| अनि सरन्तीमपि १३५।१६ | अनृतं सत्य (भार १३ २२४) ३८८।२१ | अन्तर्हिते शशिनि (शा ७८) ३२३।१२ |
| अनिभालित (शिशु १६ २४) २१७।५५ | अनृतं साहस (चा नी २ १) ३४६।१ | अन्तश्छिद्राणि (शा प क.१०) २४३।२०८ |
| अनिराकृततापसप ५९।२०२ | अनेकचित्त (का नी ९ ३४) ३८१।१८६ | अन्तस्तारं तरलतर २७६।३९ |
| अनिर्देश्योपभोगस्य रूप ३०५।१ | अनेकविद्वज्जनरत्नपूर्ण १०१।७ | अन्तक्रान्तिक (गोमट्ट) ३००।३८ |
| अनिलोंडितकार्यस्य १५८।२३८ | अनेकशास्त्रं बहु १७३।८७८ | अन्यायवस्थोऽपि (पच ४.७६) ४८।१४२ |
| अनिलनिखिलविश्वं प्रा २१४।८ | अनेकसंशयोच्छेदि परो (हि प्र १०) २९।२ | अन्येषु रे (मा १२ ६४९२) ३८१।१९१ |
| अनिशमपि मकरके २७८।२० | अनेकसुषिर वाद्य १८४।५ | अन्नप्रोतबृहत्कपा(म वी च१ ३५) ३६६।५ |
| अनिशं मतङ्ग २२९।१५ | अनेके फणिन. २३६।१६४ | अन्नाकल्पचलत्पयो ३६५।१० |
| अनिष्टादिष्टलाभे (हि १ ५) १६२।४३३ | अनेन पर्यास(सा द १० ६१) १०५।१९९ | अन्नैः कल्पितमङ्ग(शा प ४०७६) ३६६।३ |
| अनीर्युर्गुणदा (मा ५ १४०७) ३८१।१८० | अनेन मर्त्यदे (शा.प.स ४९) १५४।४१ | अन्नै खैरांप (माल्वी ५ १८) ३६१।३५ |
| अनुकुरुत खल (शा प स १०) ४७।११२ | अनेन रम्भोरु (शा प ३३२१) २६२।१८० | अन्धकारगरलं (शा प ३६३५) २९९।२२ |
| अनुकूलविधायिदैव २०९।६१ | अनेन सर्वार्थिकृता १०४।१९४ | अन्यत्वमन्वसमये १७१।७९६ |
| अनुकूला विमलाङ्गी १७०।७५३ | अन्त कटुरपि (शा प.प.१६) ४८।१२२ | अन्नदानात्परं दानं १५८।२१७ |
| अनुकूले विधौ देय यतः ६८।१ | अन्त करणतत्त्वस्य (उत्तर ३ १७) ८९।५ | अन्नवस्त्रसुवर्णानि (शा प ५३६) १९४।१९ |
| अनुकूले सति धातारि ९१।४० | अन्त कुटि (शा प श ३) २१८।७४ | अन्यं मनुष्य ह(मृच्छ.४.१६) ३४०।६६ |
| अनुक्षणमनुक्षणं १३५।२५ | अन्त कूजदुदारकण्ठ ३१४।७५ | अन्यकालपरिहार्य ३१८।१४ |
| अनुगन्तुं सता (शा प नी १) १५३।१ | अन्त क्रूराः ३४८।७ | अन्यतो यदि निजोप ७३।२० |
| अनुचितकर्मारं (हि.२.१४२) १६९।७२९ | अन्त कोधोजिहान १९५।७ | अन्यत्र भीष्माद्वा ३७१।१२१ |
| अनुचितमेवाचरितं ९१।४१ | अन्त पुरचरै (पच १ ६१) १४८।२६३ | अन्यत्र यापितनिशं ३२३।१७ |
| अनुच्छिष्टो दैवेरप २६३।२०० | अन्त पुरधनाध्य १५०।३२८ | अन्यत्र यूय कु(का प्र ३ २०) ३३४।१०६ |
| अनुदिनमधिकं ते २८६।१० | अन्त पुराणा विहित १३९।३ | अन्यत्र व्रजतीति (का प्र ४ ३३) ३५८।७७ |
| अनुदिनमनुकूल १७५।९४३ | अन्त पुरीयसि(सा द १०.२०) १०५।१९५ | अन्यथैव हि सौहार्दं (हि.१.९३) ८८।४ |
| अनुदेहमागतवत (शिशु ७ १३) ३१०।५ | अन्त प्रतप्त (शा प तृ १५) १७६।९७२ | अन्यदा भूषणं (शिशु २ ४४) १५७।१८४ |
| अनुनयति पतिं न ३५७।४४ | अन्त सतोषबा (नैषध.१२ ३९) १३८।८१ | अन्यप्रतापमा (पच १ १३०) १६४।५०३ |
| अनुनयमगृहीत्वा (शिशु.११ ९) ३२२।२ | अन्त सारविहीनस्य ३९।७ | अन्यमाश्रयते १६०।३३३ |
| अनुनेतुं मानिन्या १८५।२९ | अन्त सारैरकु (पच १ १४२) १४२।२७ | अन्यमु (शा प प्र ४) १६९।७३० |
| अनुपाल्यता (किरात ०.२०) १५१।३८८ | अन्तक पर्यवस्था ३७२।१६५ | अन्यान्यन्वनि (शिशु १० २८) ३१५।३१ |
| अनुबन्धं च (मा ५ ११०२) | अन्तरङ्गममञ्जय २५४।२ | अन्यवर्णपरावृत्त्या (शा प १९६) ३७।३ |
| अनुबन्धानुपे (मा ५ ११०८) ३८१।१८३ | अन्तरायतिमिरोप २१।६ | अन्यस्त्रीस्पृहयालवो १९८।३९ |
