सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
६ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| अभिनवनलिनी (शा प म ५) २२३।७२ | अमरैरमृतं न (सु ४२९) ५९।२०६ | अम्बरमेष रमण्यै ३४५।९ |
| अभिनवनवनीत २२१।२९ | अमलमृणालका २५४।३६ | अम्बरविपिनसिदानी २९७।५ |
| अभिनवनवनीत २२१।३० | अमलात्ममु प्रति(शिशु ९ ३७) ३००।६२ | अम्ब श्राम्यसि तिष्ठ २४१।६५ |
| अभिनवपुलकालीं ३१९।३२ | अमितगुणोऽपि पदा (रसगङ्गाधर) ८२।३७ | अम्ब श्वश्रु यदि त्वया ३५३।५६ |
| अभिनवयवसश्रीशा ३४१।५३ | अमित समित (सा द ४ ७) १०२।३६ | अम्बा कुप्यति तात १८३।६३ |
| अभिन्नवेलौ (काव्या २ १८४) ३८२।२१७ | अमित्रं नैव (मा १२ ५२९८) ३८२।२३० | अम्बा तुष्यति (सु ३१८४) ६६।३४ |
| अभिप्रायं यो(मा ५ १३५८) ३८२।२१८ | अमित्रादुन्नतिं (हरि ११७७) ३८२।२३१ | अम्बुजमम्बुनि जातं ३६।३८ |
| अभिप्रेतार्थसि (सु ९) २।८ | अमित्रो न (मा १ ५५६४) ३८२।२३३ | अम्बुजमम्बुनि मग्न २६२।१७१ |
| अभिभवति (किरात १० २३) ३४०।२५ | अमित्रो मि (मा १२ ४९२५) ३८२।२३४ | अम्भ कर्दमतामु १२१।१६० |
| अभिभूतोऽप्यव १५०।२२७ | अमी तटसमीपनि ३२६।२२ | अम्भसा भिद्य (पञ्च १ ११५) १६४।५०२ |
| अभिभूय सतामव २९४।४४ | अमी तिलास्तै (शा प ११८४) २४६।४२ | अम्भासि जलज (हि १ १९६) १६३।४६५ |
| अभिमतफल (शा प स १४) १०६।१६८ | अमी पृथुस्तम्भभृत ३४४।२२ | अम्भोजप्रकरोऽथ २२५।१४५ |
| अभिमतमहामानग्र (भर्तृ ३ २३) ९७।९ | अमी शिरीष ३३७।६२ | अम्भोजाक्ष्या पुरन ३५६।२४ |
| अभिमान (मा १३ २१८१) ३८२।२२३ | अमीषां जन्तू (शा श २ ९) ३७३।१७९ | अम्भोजिनीवन (भर्तृ २ १५) २२१।१५ |
| अभिमानधनस्य ८०।३१ | अमीषा प्राणाना (भर्तृ.३ ७) ७७।४५ | अम्भोधि स्थल (सु ३१५२) ९४।११८ |
| अभिमानवतो १५१।३९१ | अमी समुद्भूतसरो ३४४।२७ | अम्भोमुचा सलि (सु.२४१३) २०७।६ |
| अभिमानवता(राग १ ०२६) ३८२।२२१ | अमुं कालक्षेपं (शा प ७८४) २१३।५३ | अम्भोरुहमये ज्ञात्वा १९४।३१ |
| अभिमुखनिह (सु.०२७२) १५१।३६८ | अमुना मरुरूपेण २२०।३ | अम्भोरुहाक्षि शंभो ३५९।९७ |
| अभिमुखपतयालुभि ३२०।११ | अमुष्मिन्ना (नैषध १८ २२०) १२७।१९२ | अम्भोवाहमुरद्रि २४३।१०८ |
| अभियुक्ते (मा ५ ९८३) ३८२।२२४ | अमुष्मिन्द्युवानङ्गम २९७।२९ | अम्लानपङ्कजा माला १९३।११ |
| अभियोक्ता (का नी ९ ००) ३८२।२२६ | अमुष्मिन्स्याने (शा प ८७९) ०२७।१९१ | अय खलु मृणालि ३२७।१९ |
| अभिलषन्ति तवा २६१।१४७ | अमुष्मिंल्लाव (सु १५५८) २६८।२६२ | अयं च सुरतजवा (मृच्छ ४ ११) ३५५।२ |
| अभिलषसि यदि (कुव ३८) २८२।१४७ | अमुष्य दो०र्यमिरि(नैषध १ २२) २५२।३ | अय त्रयाणा ग्रामा २६३।२१४ |
| अभिलष्य (का नी ५ १०) ३८२।२२७ | अमुष्य सुषिता २५९।६५ | अयं दरिद्रो (नैषध १ १५) १०५।१२८ |
| अभिवीक्ष्य (शिशु १३ ३१) १२६।३८ | अमुष्य विद्या (नैषध १५) १०५।१२१ | अयं निज परो (शा.प २७३) ७०।९ |
| अभिषिषेणयिषु (शिशु ६ ६४) ३४०।९ | अमुष्या लावण्य मृदु २५४।३० | अयं नेत्रादत्रेर्जनि ३०१।८० |
| अभुक्तौया यस्या (भर्तृ ३ ५९) ८०।३४ | अमुष्योर्वीभ (नैषध १२ ८२) १०६।१६४ | अयं पटो मे पितु ३६४।३९ |
| अभूत्प्राची (सु ००१८) ३२४।३६ | अमुल्यस्य मम (सु १५७०) २६९।४०३ | अय पुर पार्वेण ३०४।१४७ |
| अभूदम्भोरारौ सह ६०।२५० | अमृतं शिशिरे (पञ्च १ १४४) १६४।५०८ | अयं मार्तण्ड (सा द १०.३६) १०६।१६१ |
| अभेदेनोपास्ते (सु ११०२) ५२।२४३ | अमृतं किरति हिमा ४८।१९७ | अयं मृग समायाति १८।१७ |
| अभ्यास कर्मणा (सु १४५४) २५३।१ | अमृतं चैव (मा १२ ६५५२) ३८२।२३६ | अयं मृदुमृणालिनी ३२४।४३ |
| अभ्युत्थानमु (शा प ३७५७) ३५१।३६ | अमृतजलधेः पार्यं पार्यं ३१।३६ | अय मे वाग्गुम्फो ३३४।५ |
| अभ्युद्गता वसु(स क १.७७) १०५।१३५ | अमृतद्रवमाधुरीधुरीणा २६३।२१८ | अयं रत्नाकरो (सा द १० ७०) २१५।६ |
| अभ्युन्नतस्तनयुगा ३०४।४ | अमृतद्रवैर्विदध ३००।६१ | अयं रेवाकुञ्ज कुञ्ज ३५२।३५ |
| अभ्युन्नताङ्गुष्ठ(कुमार १ ३३) २६९।४१२ | अमृतं तदधरबिम्बे २५३।११ | अय वारामेको (भल्लट १०८) २१६।३३ |
| अभ्युन्नतेऽपि जलदे २२०।४ | अमृतं दुर्लभ नृणा १५६।१२५ | अय विपाको वद कस्य २८।५७ |
| अभ्युपयुक्त सद्विर्ग (सु ४७१) ७२।४४ | अमृतममृतं (वामन सू ३ २) २५२।५० | अयं स्वभाव खत ४९।१७६ |
| अभ्रच्छाया (पञ्च २ १२०) १५६।१५१ | अमृतममृतं (शा प ३५१९) २७३।१८ | अय पिण्ड इवो (शा.प.दु.२१) ५४।१७ |
| अभ्रच्छाया तृणा १६०।३२६ | अमृतवचनलीला २२७।१८९ | अयमङ्कुरभा (शा.प.३२७२) २५५।१४ |
| अभ्रध्वानैर्मुखरि २८९।५५ | अमृतस्येव कुण्डानि (सु १४१०) २५१।५ | अयमतिमठरा. प्र (शिशु ४ २०) १४०।१ |
| अभ्रदयनम्धु ३३२।५२ | अमृतोत्प्रेक्षणे रागं (शा प १७) ३२।१० | अयमपि खरयोोषि २९५।५५ |
| अभ्रन्भ्रमक्षरं नास्ति १९६।१५८ | अम्बर विनय (शिशु २० ६२) ३१०।२३ | अयमपि पुरुहूतप्रे २९५।५८ |
| अमन्दमणिनूपुर(शा प ३९२९) ३४६।३८ | अम्बरमनूरुलङ्घयं ४८।१५० | अयमभिनवमेघश्या(मालती ९ ५) १४०।२ |
| अमरतरुकुसुमसौर २२३।५३ | अम्बरमम्बुनि (शा.प.५२८) १८९।५८ | अयममृतनिधानं (भर्तृ स.२०९) ९३।८४ |
सस्थाननिर्देशानुक्रमणकोशः
| पाद/प्रतीक | पृष्ठ/क्रमाङ्क | पाद/प्रतीक | पृष्ठ/क्रमाङ्क | पाद/प्रतीक | पृष्ठ/क्रमाङ्क |
|---|---|---|---|---|---|
| अयमवसर सर. (सु.१९२८) | २१२।२ | अरक्षित तिष्ठति (शा.प.४४६) | ९१।७७ | अर्थी लाघवमु (न.२०, | १७९।१०३१ |
| अयमविचारितचारुतया | ८९।४ | अरण्य सारङ्गे | १७७।९९० | अर्थेन तु विहीनस्य (रच २.१०, | ६५।७ |
| अयमसौ गगनाङ्ग | २९४।४३ | अरण्यरुदितं कृतं (पच १ २५७) | ४०।५५ | अर्थो गिरामपिहिन | ३१।३१ |
| अयमुदयति चन्द्र | ३०१।७६ | अरतिरियमुपै (शा प ३४२७) | २८४।१७ | अर्थो नराणा पति | १७३।८६८ |
| अयमुदयति चन्द्रो | ३०१।७५ | अरविन्दमिद (सा द १० २७) | २७८।१५ | अर्थो नाम ज (शा.प.४०४६) | ३६४।२७ |
| अयमुदयति (शा.प.३७३८) | ३२७।१० | अरविन्दवृन्दमकरन्द | ३२५।९ | अर्थों विनैवार्थनयो | ६९।२४ |
| अयमुदयमहीभृन्मू | ३२३।३१ | अरविन्देषु कुन्देषु | २४०।९८ | अर्थोऽस्ति चेन्न (सु.१७६) | ८०।५३ |
| अयमुदितो हिमरश्मि | १९६।११ | अरसिकजनभाष | १७०।७५४ | अर्थो हि कन्या (अ.शा.४ २०) | ३६२।१४ |
| अयश्कणकचर्वण फणि | ७२।५८ | अरातिविक्र (का प्र १० ८०८) | १०३।६३ | अर्ध दानव (शा.प १२५९) | १११।२४९ |
| अयश प्राप्य (पच २.११६) | १६५।५३१ | अरावप्युचित (शा प १४०२) | १४६।१७१ | अर्ध सुप्तो निशा (भर्तृ १ ४७) | ३४५।४६ |
| अयाचित सुखं दत्ते | ९१।१८ | अरुचिर्निशेश्या | १७५।९३१ | अर्धचन्द्रवदाकार | १८५।२१ |
| अयि कि गुणवति | २३९।८२ | अरुणकिरणजालैर | ३२२।५ | अर्धचन्द्रसमायुक्त | १८५।२८ |
| अयि कुरङ्गि तपो | २२३।१०३ | अरुणजलदराजी | ३२३।३० | अर्धरात्रे दिनसार्धे | १८७।२५ |
| अयि कुरङ्गि तुर | २३३।१०४ | अरुणनयन सभ्रूम्र | ५।४३ | अर्धस्मितेन विनिम | २७३।११ |
| अयि जलद यदि (शा प.७७९) | २११।१६ | अरुणागानिषे (रघु.९ ४३) | ३३२।५३ | अर्वाङ्गाहितपौर्वकी | १३६।५१ |
| अयि त्यक्तासि करंतू | २४७।५७ | अरुणिताखिल (शिशु ६ २१) | ३३२।६९ | अर्वाञ्चिता | १२६।३६ |
| अयि दलदरविन्द | २४४।२३४ | अरुणे च तरुणि (सा द.१० ८५) | ३०९।६ | अर्धोन्मीलितलो (शा.प.११५) | २४।१५३ |
| अयि दुष्कृतकेन | २४२।१८१ | अरुन्धतीकामपुर | २६९।७१७ | अर्पयति प्रतिदिवस | ३५९।८० |
| अयि बत गुरुगर्व | २४७।६० | अरे सधायैते (पच.१ ८९) | १४४।८७ | अर्पित रक्षित | ३१५।३० |
| अयि मकरन्दस्य | २४३।२१६ | अर्कच्छायां तिरयति | २७३।२० | अलंकरोति य श्लोक | ३८।८ |
| अयि मन्मथचूत (शृ त.२२) | ३१२।३४ | अर्घ्यामम्बुधिरिन्दु | १३७।६२ | अलंकरोति हि जरा | ९५।१ |
| अयि मलयज महि | २३७।४२ | अर्चिष्मन्ति विदार्य (शा प.१०५) | १३।३ | अलंकार शङ्काक(का.प्र.९.३६९) | ९३।९४ |
| अयि मालति सौर | २३९।८५ | अर्जुन कृष्णसंयुक्त | २५९।६३ | अल हिमानीपरीदीणे | ३४६।१२ |
| अयि रोषमुरीकरो | २१६।१४ | अर्जुनस्य इमे बाणा | १८६।४ | अलकाश्च खलाश्रैव | ५४।११ |
| अयि सखि शस्त | १८९।५० | अर्जुनीयति यदर्ज | ६४।१४ | अलक्तको यथा (पच.१.१६१) | ३४८।१७ |
| अयुक्तं युक्तं वा | १५२।४१३ | अर्थ सुख कीर्ति (शा.प.धी ५) | ७७।९ | अलक्षितकुचाभोगं | ३४५।४८ |
| अयुक्तं स्वामि (चा.नी.८५ ७) | १५८।२८८ | अर्थग्रहणे न तथा | ५७।१४८ | अलक्षितगतागतैः | १२४।७ |
| अयुक्तं बहु भाष | १००।४ | अर्थनाशं मनस्ता (चा.नी.७.१) | १५३।२८ | अलङ्घ्यत्वाज्जनेर (किरात ११.४०) | ८५।५ |
| अयुद्धे हि यदा (हि २ १७१) | १४७।२१९ | अर्थप्राणविना | ३७६।२६१ | अलङ्घ्यं तत्तदु (किरात.११ ६०) | ७९।१० |
| अये कीर श्रेणी | २२७।९९४ | अर्थागमो नि (म ५.१०५७) | १७१।८२३ | अलब्ध चैव (हि २.७) | १६३।४६८ |
| अये केयं लीला (शा.प.३५१८) | २७३।१५ | अर्थातुराणा न (विक्रम.१३२) | १७२।८४५ | अलब्धापि धनं (शा.प १४५०) | ८७।१६ |
| अये को जानीते | ३५३।३८ | अर्था न सन्ति न | ६७।५० | अलभ्य लब्धु (कविता ७०) | १५६।१६१ |
| अये ताल व्रीडा | २४१।१४१ | अर्थानामार्जन (सु २८१५) | १६७।६४१ | अलमतिचपल (शा प.५६६) | २५२।४४ |
| अये नीलग्रीव (शा.प.८७०) | २२६।१७३ | अर्थानामीशिषे (सु २४७४) | ८१।८८ | अलमलमघृण (शा प ३५१३) | २९२।२ |
| अये नृपतिमण्डली | १३३।१२ | अर्थान्केचिदुपा (शा प १६८) | ३३।५१ | अलसभुजलताभिर्ना | १३१।११ |
| अये मधुप मा कृथा | २२४।९९ | अर्थार्थी जीवलो (पच १ ९) | ६४।१ | अलसवलितमु (मालती १ ३१) | २७९।५९ |
| अये मातर्दृङ्गा सुखम | २५८।४९ | अर्थाहरणकौशल्ये | ३८।१४ | अलसवलिते (अमरु ४) | २८६।१३ |
| अये मातस्तात | १३२।२१ | अर्थी इसन्त्यु(भर्तृ स ३८२) | १७६।९५६ | अलसविलसितानामु | २७९।५८ |
| अये यदि समी | १२२।१७६ | अर्थिना कृपणा (शा प २७५) | १०३।५३ | अलसस्य कुतो (चा नी.३५) | १६०।३२० |
| अये लाजानुञ्चै. पथि | ६७।५६ | अर्थिनि कवयति | ७२।४१ | अलाभात्पुरुषाणा | ३४९।४९ |
| अये वापीहंसा | २२६।१६२ | अर्थिने न तृणवद्ध | ६९।२१ | अलिकुलमञ्जुल(सा द ६ २६२) | २५३।१० |
| अये वाराराशे (शा प १०९५) | २१६।२४ | अर्थिप्रत्यर्थिलक्षेर | १०२।५० | अलिपटलैरनुयाता (शा प ७९१) | २१४।२ |
| अयेऽस्तमयते शशी | ३०८।१५ | अर्थिभ्रशवहूभ (सु १५१७) | १०७।१८३ | अलिभिरञ्जन | ३३२।५१ |
| अये हेलावेलाल्ल. (शा.प.७७५) | २१३।५२ | अर्थी करोति दैन्य (शा प ३१०) | ७५।१२ | आलरनुसरति परि | १७०।७५० |
८ | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां | ---|---|---
| अलिरयं नलि (चा.नी. १५.१५) २२३।७३ | अविद्रासमल लोके (म.२.२१४) ३४९।५३ | अशेषविघ्नप्रतिषेध २।१७ |
| अलीकरूपो यदि २७०।२१ | अविद्वानपि भू (हि ३ ११३) १४८।२३७ | अशोच्यानीह (पञ्च १.३६४) १६४।५१४ |
| अलौकिकमहालोक १०३।५५ | अविधेयो मृत्यज (सु २८५०) १६९।७२५ | अशोच्यो निर्धन १६१।३८७ |
| अल्पं निर्मितमा (कुव ९७) २६५।२६५ | अविनयभुवामज्ञा (सु ३६४) ४१।६२ | अश्नीमहि वयं (भर्तृ ३ ५६) ३६७।७ |
| अल्पश्रुतत्व एव (सु ३९६) ५८।१७२ | अविनाशिनमग्राम्यम ३७।६० | अश्रान्त हृटय २५८।३४ |
| अल्पाक्षररमणीयं य ८५।८ | अविनीत सुतो जात ९०।८ | अश्रुच्छलेन सु(सा द १०.४५) २६०।११३ |
| अल्पानामपि वस्तूना (हि १ ३०) ८३।२ | अविभावितेषु (शिशु ९ ४०) ३००।६५ | अश्व शस्त्रं (पञ्च १ १२४) ८६।१० |
| अल्पाय़ासंबलेन २३३।११४ | अविभाव्यतारक (शिशु ९ १२) २९४।४० | अश्व नैव गजं नैव १५६।१३६ |
| अल्पीयसामेव (सु ५४१) १७३।८७७ | अविरतमविरामा ३२३।२० | अश्वप्लुत्त वासवग (विक्रम ९) १७२।८२८ |
| अल्पीयसैष (शा प अ ३) २१७।४४ | अविरतं परकार्य (रसगङ्गाधर) ५०।१८९ | अश्वमेधसहस्रं (म १ ३०९५) ८३।२ |
| अल्पेच्छधृतिमा (हि २.५३) १४५।१२८ | अविताम्बुजसग १७।४ | अश्वा यस्य (शा प १६७२) १४३।५० |
| अल्पेनापि सुरक्ते (सु १५०८) २६१।१३८ | अविरलकमलविकास ३३१।१३ | अष्टकुलाचलसप्त (मोहमुद्ग.) ३७३।१७३ |
| अवंशपतितो (चा नी ८०) १६२।४१२ | अविरलकरवाल (सा द १०.९७) १०४।९४ | अष्टपादश्वतु कर्णे १८४।२२ |
| अवगच्छति (रघु ८.८७) २६९।९२७ | अविरलपरिवाहै (शा प ३८८८) २८८।४५ | अष्टौ यस्य दिशो दला १८।३४ |
| अवज्ञात्रुटितं प्रेम १५८।२२१ | अविरलफलि (किरात १०.०८) ३४६।१३ | अष्टौ हाटककोट (शा प ५६५) २०५।१० |
| अवज्ञानात्प्राज्ञो (हि.२ ७५) १५२।४१२ | अविरलमदधारा वौंत २।२४ | असख्यपुष्पोऽपि (सु १८४८) ३३४।१०४ |
| अवतु न सवितुस्तु (कुव १२०) २८।२० | अविरलमिदमम्भ ३३९।११४ | असुतुष्टा द्विजा (चा नी.८०) १६२।४११ |
| अवद्यजम्बालगवेषणा ४०।३५ | अविरलगलन्मदजल (रसगङ्गाधर) २।१० | असपादयन (शिशु २ ४७) ८१।२ |
| अवधार्य कार्यगु २९७।१८ | अविवेककतिर्नृपति १५१।३६९ | असमथ हेममृग (हि १ २४) ९२।५३ |
| अवनम्य वक्षसि (शिशु ९ ७४) ३१०।६ | अविवेकि कुचद्वन्द्व (कुव ३५) २६१।२५१ | असमभवगुणस्तु (छृ श ६०) ३५९।६९५ |
| अवन्ध्यकोपस्य (किरात १ ३३) १५२।४०१ | अविवेकिनि (शा.प रा ८६) १४६।१५९ | असभाव्य न वक्त १६२।४१६ |
| अवय केवलकवय ३३।२३ | अविशीर्णकान्तपात्रे ३६१।९ | असमृतं मण्डन (रसगङ्गाधर) २५५।२० |
| अवयवेषु २७०।४३२ | अविश्राम वहे (चा नी.७०) १६२।४०१ | असंभोगेन सामा (हि १.१५२) ७१।२९ |
| अवलम्बितविष्णुपद ८२।२६ | अविश्वसन्धूर्तधुरध २५१।३८ | असमाप्ते तपोवृद्धि. १६०।३२९ |
| अवलोकनमति (शा प ३३६९) २५१।२१ | अवृत्तिकं त्यजे (शा प नी.४०) १५३।२९ | असमुखालोकनमा ३१।८५ |
| अवलोकितमनुगे २२१।०७ | अवृत्तिभयम (सु २०४) ८०।२६ | असंशय न्यस्त (किरात ८.३८) ३३८।८१ |
| अवलोक्य स्तनौ (शा प ५२१) १८४।९ | अवेक्ष्य स्वात्मानं (सु ४५२) ६१।२५४ | असंजन संजनसङ्गि ८७।२५ |
| अवशेन्द्रियचि (हि १.१६) १६३।४३८ | अवेमव्यापाराकलन २२१।३६ | असती भवति स १७१।७८० |
| अवश्यं याता (भर्तृ ३.१३) ३६८।४२ | अव्यक्तादीनि (भाग २ २८) ३७२।१५८ | असात्प्रलाप पारु (सु २९६३) १६६।५७७ |
| अवश्यकारणं प्रा २२७।१५१ | अव्यवसायिनमलस (हि २ ३) ६२।११ | असत्यता (का नी १० ३९) १७४।९१२ |
| अवश्यंभव्येष्व (सु ३१४७) ९२।६१ | अव्याकरणमधीत १७०।७५९ | असत्यमप्रत्ययमूलका ८३।२ |
| अवश्यंभाविनो भावा (हि २७) ९१।२६ | अव्यासुन्दरी (शा प ३३७७) २७०।९ | असत्सङ्गाद्दूषण (शा प ४/८९) ८७।७ |
| अवश्यंभाविभावाना ९१।२९ | अन्याद्रो वाम (सु ५९) २०।६० | असदधर्मस्त्वय ३४९।५२ |
| अवसरपठितं सर्वं (सु १५०) २९।१५ | अव्यापारेषु व्या (हि ० ३०) १६६।५६९ | असद्वृत्तो नाय (सु १६०७) ३०८।१३ |
| अवसरपठिता वाणी १७०।७५८ | अशक्त सतत १६६।५९३ | असमाप्ते समानत्वं (शा.प.स ३) १८१।३ |
| अवाप्त प्रा (का प्र १० ४३०) ३०४।१५८ | अशक्ता शक्ति (कविता. ७१) ५४।३२ | असमाप्तजि (सा द १०.५६) १५०।३५४ |
| अविकारिणमति (सु ४०९) ५८।१८३ | अशक्नुवन्सोढुम (सा द ३ २६६) ३६५।४ | अस्मै समी (पञ्च १ ८४) १५१।३७४ |
| अविज्ञातप्रब (किरात ११ ४२) १६१।३७४ | अशठमलोभ (शा प.प्र.८) १६९।७३१ | असहाय सहा (पञ्च १ १५२) ३६१।३ |
| अविज्ञातवि (सु १८८९) २९६।२ | अशन मे वसन ३७३।१९५ | असाधु साधु (शा प स १०) ५१।२३८ |
| अविदितगुणापि (शा प क.१) ३०।१६ | अशर्मदहनज्वल १२३।१९२ | असाध्यमन्यथा १४७।१९५ |
| अविदितपरमानन्दो १७०।७६७ | अशुचिर्वचनाद्यस्य १/२११० | असार एष ससार १५७।१८४ |
| अविदितसुखदुःख ३१९।३१ | अशुभमुषि कला १८९।/ | अमारभूते ससारे ३५०।३ |
| अविद्य पुरुष १६१।३८८ | अशृण्वन्नपि (पञ्च १ १७६) १६२।१६\ | अमारे खलु ससा (ध वि १०) ३६४।१२ |
| अविद्यं जीवन (चा.नी ४७) १६१।३८१ | अशेषसङ्गापतिसैन्यह २१।०६ | असारे खलु (विक्रम.१०५) १५६।१४६ |
सङ्ख्याननिर्देशानुक्रमणिकोषः | ९
| स्तम्भ १ | पृष्ठ.क्र. | स्तम्भ २ | पृष्ठ.क्र. | स्तम्भ ३ | पृष्ठ.क्र. |
|---|---|---|---|---|---|
| असावधाने पाण्डि | १५९।२७० | असिन्दिग्विजयो | ११०।२३५ | अहं च त्व च राजे | - ग२२ |
| असावनास्थापर | ३४४।२६ | असिन्मन्मोधदु (शा प ९१०) | २२८।२२५ | अहं महानसायात | १०४।३० |
| असावन्तश्चक्षुद्रि | २६३।१९५ | असिन्ब्रज्वतिम | २६६।३१६ | अहयुवरवर्ण | २५५।१३९ |
| असाधुद्रेल्ललावण्य | २६३।२१२ | अस्य क्षोणिपते (कुव ६५) | १०८।२०१ | अहमपि परेऽपि | ३३।२४ |
| असितात्मा (भर्तृ स २११) | २५८।५३ | अस्य दग्धोदरस्या | ९६।२ | अहमस्मि नीलकण्ठ | २२६।१६१ |
| असिधारापथे (शा प सा ६) | १०२।१३ | अस्य प्रयाणेषु समग्र (रघु ६ ३३) | १२५।५ | अहमिव दिनलक्ष्मी | ३५४।७८ |
| असुखमथ सुखं वा | ४४।३ | अस्य श्रीभोजराज | ११७।७९ | अहमिह (गीत ५ १० १) | ३७३।१७६ |
| असुलभा सकले | २७८।३६ | अस्या सखे (शा प ८४०) | २२५।१३२ | अहमिह म्थित | २८४।१३ |
| असूत् सद्य कुसु(कुमार ३ २६) | ३३१।२३ | अस्या कचोगा (नैषध ७ २०) | २५७।१६ | अहमेव (का.प्र १०.५५६) | ५९।२०४ |
| असूयया हृते | १६१।३५२ | अस्या कररुह | २६४।१०३ | अहह चण्डसमीरण | २१४।७ |
| असेवितेश्वरद्वारम (द्वि.१०.१३८) | ८०।१७ | अस्या करस्पृ (नैषध ७ ७१) | २६३।२३३ | अहितहितविचार (पच.१.१६) | ९६।५ |
| असोढा तत्कालोल्ल (कुव ६०) | ५।५० | अस्या कामनिवा | २६०।१२२ | अहिभूषणोऽप्य | ४।२१ |
| असौभाग्यं धत्ते (मृच्छ ३ ६) | ६३।३० | अस्या कुसुमशय्या | ३६१।१ | अहिरहिरिति सत्र(सूक्ति ३६ १०। | २६१।२ |
| असौ मरुचुम्बि (हनु ६ ३५) | ३३१।१५ | अस्या खलु प्र (नैषध ७.८८) | २६८।३७० | अहिरिपुपतिकान्ता | १९१।७९ |
| असौ हि दत्त्वा तिमि | ३२२।२ | अस्या पदौचा(नैषध ७ ९९) | २६९।४१३ | अहेरेव गणाङ्गीत | १५८।२२० |
| अस्रंगतवति सवि | ३०३।१४३ | अस्या पीठोपविष्टा | २५७।२७ | अहो एषा वर जन्म | २३६।१ |
| अस्तंगतवति सवित | २९३।७ | अस्या सयभवान्क | २५८।५० | अहो कनकमाहात्म्यं (शा.प म ४) | ६४।१ |
| अस्तंगते शशिनि | ३६२।२५ | अस्या सपक्षैक (नैषध ७ २०) | २५७।१४ | अहो किमपि चि (शा.प २१२) | ४५।१ |
| अस्तंगतोऽय (शा प ११८०) | २२७।१८० | अस्या सर्गवि (विक्र उ १ ९) | २५४।४२ | अहो कुटिलबुद्धीना (सु.३४४) | ५६।८७ |
| अस्तमितविषय (सु १३८५) | २७५।५ | अस्या सुगन्धिन | २५८।४९ | अहो केनेदृशी (का.प्र.९.३५३) | २०५।३ |
| अस्तावलम्बिरवि (सु.१९०९) | २९४।४९ | अस्या खेदाम्बुबि | ३४७।४३ | अहो खलभुजं (पच.१.३४०) | ५५।४३ |
| अस्ति ग्रीवा शिरो | १८५।१४ | अस्या धामसरोवरे | २७४।२८ | अहो गुणाना प्राद्यर्थं | ८१।१७ |
| अस्ति पुत्रो वशे (चा नी ४२) | १६१।३७८ | अस्नानस्य भ(सूक्ति २४ ५) | २३४।१२८ | अहो तृष्णावेरेया (सु.३२६३) | ७७।४८ |
| अस्ति यद्यपि सर्वत्र (सु ६९३) | २२१।४ | अस्या मनोहराकार (सु १४८०) | २५७।१ | अहो दुर्जनससर्गा | ८७।१ |
| अस्तोदयाचलविल | २९६।३ | अस्यामपूर्व इव | २६२।१९० | अहो धनाना महती (सु ४९०) | ७२।५३ |
| अस्त्यद्यापि चतु | ८५।१५ | अस्या मुखश्री (नैषध ७ ५६) | २६२।१८४ | अहो नक्षत्रराजस्य (शा.प.७५०) | २०९।३ |
| अस्त्यप्रतिसमाधेय | २६४।२५८ | अस्या मुखस्या(नैषध ७ ५३) | २६२।१८१ | अहो तु कष्टं सततं | ६६।४५ |
| अस्त्रज्वालावलीढ (वेणी.३.७) | ३६१।५० | अस्या मुखेनैव (नैषध ७ ५८) | २६२।१८५ | अहो प्रकृतिसादृश्यं (सु ३५३) | ५५।६६ |
| अस्त्रामास तृण | १२१।१५५ | अस्या मुखेन्दा (नैषध ७ ३८) | २६१।१५० | अहो प्रभावो (शा.प १८९) | ३६।३७ |
| अस्त्रौघप्रसरेण | ३६१।४३ | अस्या मुनीनामपि | २६९।३९५ | अहो बत खल (सु ३३४) | ५६।८० |
| अस्थानाभिनिवेशी (रविगुप्त) | ५८।१७० | अस्या यदष्टा (नैषध ७ ६३) | २६०।१२८ | अहो बत मह (शा.प.४६७) | ५४।३७ |
| अस्थाने गमिता (सु १८५) | ३४।६४ | अस्या यदास्येन (नैषध ७ २१) | २५७।१५ | अहो बाणस्य सधानं | ३४४।१ |
| अंस्थि नास्ति शिरो | १८५।१३ | अस्यारिप्रकर (नैषध १२ ९८) | १११।२४७ | अहो महत्त्वं महता | ४९।१६९ |
| अस्थिर जीवितं | १६०।३०७ | अस्या ललाटे (सु १४८७) | २५८।४६ | अहो मोहो वरा (सूक्ति १७ १) | २२८।२०६ |
| अस्थिरमनेकरागं (शा प ३८६३) | ३४०।९ | अस्याश्चेदकळावली | २७२।६४ | अहो रघुशिरोमणे | १९९।१२८ |
| अस्थिवद्धधिवच्चैव | १३४।२ | अस्याश्चेत्त्रित्रीकुमा (कुव ६६) | २५४।४४ | अहो विशालं (काव्या.२ २१९) | १३४।६ |
