सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
| १० | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां | |
|---|---|---|
| आः पात्री स्याम २८०।८७ | आगच्छदुत्सवो (वृ श ८५) १६९।७१० | आत्माधीनशरीराणा (शा.प.६१५) ७५।७ |
| आः सर्वत २४८।९३ | आगच्छन्सूचितो (शा प ३५२७) ३०८।२ | आत्मानमम्भो (चातका.५) २२५।१५७ |
| आकण्ठदृष्टशिरसा(सूक्ति १०४ ६ १४०।६ | आगच्छागच्छ सजं १२३।४१ | आत्मान प्रथ (का नी १ २३) १४५।११८ |
| आकर्णपलित (शा प.३९८६) ३६०।९ | आगतं (का नी १० ३१) ३८४।२९२ | आत्मार्थं जीवलोके ७४।६ |
| आकर्ण्य सरोजा (कुव १५) ३१२।१३ | आगता पाण्डवा (शा.प ५३४) १९३।१ | आत्मैव तात (नैषध.७ ६५) २६१।१३० |
| आकर्णितानि रसि ३४३।१०१ | आगतानगण (शिशु १० २०) ३१५।२३ | आत्मोदय प (शिशु २ ३०) १४६।१८२ |
| आकर्ण्य गर्जि (शा.प सा ६०) २३५।१५४ | आगत्य प्रणिपात (सु २०८३) ३११।१७ | आदरेण यथा ३७५।२३३ |
| आकर्ण्य भूपाल १३५।११ | आगत्य सप्रति (का प्र ५ १२५) ३२७।७ | आदर्शाय शशा ११६।५९ |
| आकर्ण्य स्मर (शा.प.३८६५) ३४१।६० | आगमरूपविचारिण्यधि ४३।२ | आदातु सकृदीक्षिते (कुव ४२) २७६।५४ |
| आकर्ण्यङ्घ्रिफल २४१।१२३ | आगमिष्यन्ति ते भा (सु.२६६३) ७५।३ | आदानपानलेपै. कश्चि २५१।२३ |
| आकर्षैश्चिव गा (सु २४१९) २०७।१२ | आगुञ्जद्भिरिकुज (उत्तर ५ ६) १३१।१२० | आदानस्य प्रदा (हि ३.०५) १६१।३५४ |
| आकल्पं सुरजिन्मुखे १५।३४ | आग्नेयास्त्रप्रवीणप्र ११६।६९ | आदाय चापम (का.प्र.९ ३८३) ४।२४ |
| आकस्मिकस्मित ३५९।८१ | आघूर्णितं पक्ष्म (नैषध.७.२०) २५९।८२ | आदाय प्रतिपक्ष १०९।२२८ |
| आकार. कम (शा प ८१३) २२२।३२ | आघ्रातं कमलं प्रिये २७३।२ | आदाय बकुलग (सा द १०.३) ३२५।६ |
| आकार कारणं (वृ श ३८) १६ ८।६८८ | आघ्रातं परिलीढ (कुव १३५) २१७।५८ | आदाय मासमखि (सु.९८१) ३६२।२२ |
| आकारमात्रविज्ञानं (सु ५११) ७०।५ | आघ्रायाघ्राय ग (सु २४२२) २०७।१६ | आदाय वारि (औचित्य.२०) २,१६।१७ |
| प्रकारेण शशी (सु.२३८६) ३५३।५३ | आचक्ष्महे तव (शा प १०६६) २१५।६ | आदायादाय सु ११८।१०२ |
| प्रकारेणैव चतुरा १५८।२३३ | आचरति दुर्ज (सा.द.७ २७) ५८।१६५ | आदायामृतपूर्णे ३०२।१११ |
| प्रकारैरिति (हि २ ५०) १४७।२२६ | आचान्तकान्तिरु १६८।६६६ | आदावञ्जनपु (का.प्र.७.२००) २९१।९३ |
| आकाश प्रसर १९८।१९३ | आचुम्ब्य बिम्बाधर ३४।७५ | आदावेव गजेन्द्र १२७।१९ |
| आकाशमुत्पततु (भर्तृ.सं.११७) ९२।७३ | आच्छन्ने क्षितितेज ३४२।६६ | आदिकवी चतुरास्यौ ३६।४८ |
| आकाशवापीसित (शा ३६२८) २९९।१३ | आच्छादयसि किं मुग्धे २२८।३ | आदित्यचन्द्रा(भा १ ९८ ११) १७४।८८६ |
| आकाशात्पतितं २६०।१२१ | आजन्मकल्पतरु २२३।८४ | आदित्यस्य गताग (सु ३३२७) ३६९।८० |
| प्रकाशे नटनं ३१।७९ | आजन्मब्रह्मचारी (हनु १ ३२) ३६१।४८ | आदित्याः किं दर्शैते (सु ५३) २०।५९ |
| प्राकिंचन्यादतिपरि ९८।५ | आजन्मसिद्धं कौटि ५४।२१ | आदिमध्यानिधनेषु (सु २५७) ४९।१५९ |
| प्राकृष्य पाणि (का.प्र.४.३७) ३६४।४३ | आजन्मस्थितयो(शा.प.११२२) २१९।११ | आदिमध्यान्तरहित १४।२ |
| पाकुलश्वलपत (किरात ९ ८) २९४।२७ | आजन्मानुगतेऽप्य ६४।६ | आदीर्घेण (भर्तृ १ ८६) ३८४।२८० |
| पाकृष्टे कवचोद १२०।१४३ | आजौ त्वदाजिरा १२६।२७ | आहतकुपितभवानी ४।२६ |
| पाकृष्टे युधि (हनु.१४ ३५) १२१।१५९ | आज्ञा कीर्ति (भर्तृ २.४०) १५२।३९४ | आहता नख (किरात ९ ४९) ३१६।१३ |
| पाक्रम्याजेरग्रिमस्क १२९।६० | आज्ञाभङ्गकरा (हि.२.१०७) १४७।२०६ | आहृष्टप्रस्रवत्रिष्थ (अमर ७६) ३५९।८६ |
| पाक्रम्यैकाम (शिशु.१८.५१) १३०।८४ | आज्ञाभङ्गो नरे (हि.२.६०) १५८।२४९ | आदौ गृहीतपाणि. १८६।८ |
| पाक्रान्तपूर्वा रम १२९।५० | आज्ञामात्रफ (विक्रम.१३३) १५७।१९६ | आदौ धर्मे प्रमाणं विवि ४३।५ |
| पाक्रान्तं मरणे (भर्तृ.३.३३) ३७२।१८३ | आतन्वद्भि (शिशु १८.७४) १३०।१०३ | आदौ न वा (पञ्च.१.२७६) १७६।९५० |
| पाक्रान्तासु वसुध ९९।१९ | आतपे धृतिमत्ता (किरात.९ ३०) २९६।३ | आदौ (पञ्च १ १७७) ३८४।२८१ |
| पाक्रान्ते शैश २६७।३२३ | आताम्रतामपनया (रत्ना ३ १४)३०६।२४ | आदौ प्रेम कषायिता १२।२७ |
| पाक्रोशितोऽपि सु ५०।२०५ | आताम्राभा (शिशु १८ ४२) १३०।७९ | आदौ लज्जयति कृतं (सु ३९१) ५८।१६८ |
| पाक्षिपन्सर (सा.द.६.१७५) ३१२।१९ | आताम्रे नयने स्फुर २३१।४३ | आदौ वेश्मा पुनदर्दी ३६४।१० |
| पाक्षिपति कर्णम ३१२।२५ | आत्ते सीम (का.प्र १० ५७०) १३३।४३ | आदौ हालाहलहुत (कुव.९२) २८४।२८ |
| पाक्षेपवचन तस्स १४२।१३ | आत्मभाग्य (मृच्छ. ३ २७) ३८५।३३० | आद्य कोपस्तदनु २८९।५३ |
| पाखुः कैलासशैलं (सु २५७२) ६२।२८३ | आत्मनश्च परेषां (हि.३.८) १४७।२२३ | आद्येन हीना जल १८५।३६ |
| पाख्याता नम्रव ३१।३४ | आत्मनो मुखदोषेण (पञ्च ४ ४८) ८६।१ | आधाय कोमलक २७३।१२ |
| पाख्याते हसित पिता १६।१० | आत्मन्यस्य (नैषध १२.८३) ११०।२४४ | आधाराय धरा (सु.५३७) ७१।४१ |
| पाख्यायिकासु (शा.प.४०३६) ३६४।२२ | आत्मबुद्धिः सुखा १५५।९४ | आधिव्याधिश (भर्तृ ३ ३४) २८७।१८४ |
| पागच्छतामपूर्णा २१।९१ |
सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
| ११ |
| आ वोरणाङ्कुशभया ९२।७८ | आपेटिरेऽम्बरपथ (रसगगाधर) २१९।६ | आयाते श्रुतिगो (सु १०५२) ३२९।१५ |
| आधोरणानां (रघु ७ ४६) १२८।३० | आपो विमुक्ता. क २१२।२८ | आयातो दयितस्त (सु २०७७) ३०४।५ |
| आध्मातोद्धू (शा प ३८५३) ३३९।१२४ | आबद्धकृत्रिमस (भट्ट.६६) २३०।२५ | आयातो भवत (सु २८१५) २०८।३६ |
| आननं मृगशावा (रसगगाधर) २६२।१६७ | आबभ्रन्प (शा प ३३०९) २४१।१३६ | आयान्त्या दिवस ३२७।२० |
| आननानि हरिणी ३००।३३ | आबाल्यं पतिरेष १२०।१५० | आयामिनोस्तदक्षणो २५५।७६ |
| आननैर्विचक (शिशु. १०.३६) ३१५।३९ | आबाहूद्वतमण्डलाय (सु.७४) २६।२०६ | आयासशतलब्धस्य(भर्तृ स ४००)६९।१३ |
| आनन्तरमिव बहि ३१।२६ | आभाति बालिकेयं पा ३१।७२ | आयु कर्म च (पच २ ८५) १६२।४२८ |
| आनन्द कचिदद्य ३५८।५६ | आभाति शोभातिश २७७।१७ | आयु कलोल (भर्तृ ३ ३७) ३७३।१८८ |
| आनन्दं कुमुदादीना २९९।३ | आभुमाङ्गुलि (शा प ३२९१) २८८।३५ | आयुर्दानमहोत्स (कुव०१६८) ११४।१२ |
| आनन्दम (का.प्र. १० ५४०) २७८।२३ | आभ्या कुचा (नैषध ७ ७८) २६५।२७९ | आयुर्वर्षशतं (भर्तृ ३ ५०) ३७३।१८० |
| आनन्दमन्थरपुरद (कुव १७१) ९१।१७ | आमन्त्रणजय (शा प ४०४८) ३६४।२९ | आयुर्वायुव्य (सूक्ति १०७ २४) ३६५।६२ |
| आनन्दमात्रमकर २३१।२५ | आमरणादपि (शा.प.८८२) २२८।१०७ | आयुर्वित्तं गृह (हि १ १२३) १५७।१९७ |
| आनन्दमादधत २२१।२५ | आमर्रणान्ता प्रण (हि १ १८०) ४६।८५ | आयुर्वेदकृता (चा.नी.१०३) १४२।२० |
| आनन्दमृगदावाग्नि (रसगगाधर) ८७।६ | आमीलन्नवनील २७०।४३० | आयुस्ते नरवीर १०९।२२५ |
| आनन्दयति कोऽस्य १९८।५ | आमीलिताल (मा.द. १० ९५) २१९।२९ | आयुरेखा च २६४।२४३ |
| आनन्दश्वयिताः समा ५।५७ | आमूलं कचिदुद्धता १४२।११ | आरब्धे दयि (शा प ३३२५) २६३।२०३ |
| आनन्दक्षुतिरात्मनो ९०।१४ | आमूलान्निबद्ध २४२।१६२ | आरभन्तेऽल्पमेवा (शिशु २.७९) ४५।२० |
| आनन्देन (सु ३९) २५१।८५ | आमूलान्ता (शिशु. १८.२१) १२९।६६ | आरभ्यते न (भर्तृ स २७७) ५०।२०३ |
| आनम्रा स्तबकभरे २२३।७६ | आमृशद्भिरभि (शिशु १० २९) ३१७।२० | आरम्भगुर्वी (भर्तृ २.४०) १७२।८२६ |
| आनीला करपल्लवै ३०२।११२ | आमोदिनी (शा प १०५०) २४२।१७५ | आरातकारीषव (सु २४१७) ३४८।२२ |
| आनेतुं न गता ३५९।१०२ | आमोदैर्मत्तो मृगः (सु ८२३) २३६।२६ | आराध्य भूपति (सु ३२५८) ३७४।१९८ |
| आपत्समुद्धरणधी ७८।१३ | आमोदैस्ते दिशि (शा प ९९८) २३७।५२ | आराध्यमा (हि.२ १५८) ६०।१२७ |
| आपत्सु मित्रं (हि. १०७२) १६३।४४५ | आम्नायानामा (काव्या ३ ८४) २०६।१४ | आरामाधिपति २१४।८१ |
| आपत्स्वेव हि मह (शा प २१४) ४७।८६ | आम्र यद्यपि गता २३९।१०४ | आरामाभरणस्य (शा प १००१) २१३।६१ |
| आपदर्थं धनं र (हि १.०४२) १६१।३४८ | आम्रे पल्लविते स्थित्वा ३३।१६ | आरामोऽयमन (शा प.९३०) २३२।८७ |
| आपदर्थे धनं (मा १ ६१६९)१६७।६४२ | आयतामसितर ३०४।१४५ | आरुह्य शैलशि ३१२।३३ |
| आपदा कथि (चा.नी. ७४) १६२।४०५ | आयताङ्गुलिर (शिशु १० ६५) ३१७।२६ | आरूढ पति (शिशु. ८.५४) ३३९।१९१ |
| आपदामापतन्ती (हि १.३०) १६७।६२९ | आयस्य तुर्यं (शा प रा ११५) ३८३।२५५ | आरूढक्षितिपाल १२०।२१ |
| आपदि मित्रपरी १७०।७५५ | आयत्यां (का नी ५ ६) ३८३।२५७ | आरूढो मलया ३३३।९८ |
| आपदि येनोप (पच १ ३६६) १७१।७७९ | आयत्या कलहं (अमरु १०६) ३५८।५८ | आरोग्य वि (शा.प.३१७) १७०।७५७ |
| आपद्रत खलु महा (रसगगाधर) ५०।१९१ | आयत्या गु (म ७ १७९) ३८३।२५६ | आरोग्यमान्त्र (मा ५ १०५५) १७२।८२४ |
| आपद्गत हससि किं ६५।१७ | आयाश्चतुर्थं (शा प.१३९२) १४६।१६५ | आरोपिता शिलाया ३६।८८ |
| आपद्युन्मा (का.नी ५.२८) १६४।४८४ | आयात. कुमुदेश्वरो ३०८।१६ | आरोप्यते शिला (हि.२.४७) १६३।४७५ |
| आपन्नाशाय (पच २.१८१) १६४।५३७ | आयातस्ते समीपं ९१।३६ | आरोहतु गिरिशि ९१।४४ |
| आपारितोषाद्धि (अ शा १ २) १७०।७४६ | आयाता सखि ३४०।११ | आर्ता देवाश्चम १५७।१६८ |
| आपस्काराल्लग्नगात्र १३०।८२ | आयाता जलदावली ३३।०१२ | आर्तानामिह जन्तू १०१।८ |
| आपातलैलैः प्रथमम ३२३।१६ | आयाता मधुयामि (शृङ्गारति २) २८५।३७ | आलक्ष्यदन्तमुकु (अ.शा.७ १७) ८९।१३ |
| आपाण्डु पीनकठि १८५।१० | आयाता मधुरजनी ३३१।१२ | आलपति पिकव २७०।११ |
| आपाण्डुरा शिर ३६५।४५ | आयातासि वि (शा.प.३७७९) ३५३।४७ | आलम्बे जगदालम्बे २।२ |
| आपातालगभीरे २३१।६५ | आयाति याति पुनरे (शृङ्गार ४) २९६।७ | आलम्ब्याङ्गणवा (अमरु ७८) २९०।९१ |
| आपुष्ठाम्रममी (हनु ५.२३) २८२।१४० | आयाति श्रियमङ्ग २५४।४८ | आलस्यं स्त्रीसेवा (हि.२.५) १७१।७९४ |
| आ पुष्पप्रसवा (शा प१०२८)२४१।१३९ | आयाते च ति १८०।१०५१ | आलस्यं स्थिर (चाक्यि.११५ १४) ६३।३६ |
| आपूरितमिदं श्याम २९७।३ | आयाते दयिते मनो(अमरु ७७)३१९।३८ | आलस्यं हि मनु (भर्तृ.२.७४) ८३।१५ |
| आपूर्येत पुनः स्फु (सु.७११) २१९।१५ | आयाते दयिते (दशरूप ४.१३) ३०५।१ | आलस्योपहता (चा.नी.५.७) १५७।१७७ |
| १२ | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्याना |
|---|
| आलानं (का प्र १० ४०६) १०९।२११ | आशु लङ्घितव(शिशु १० ६४) ३१७।२५ | आस्तां तावद्वचनर २९२।२२ |
| आलापं कलकण्ठि २८८।२२१ | आ शैलेन्द्रादिच्छ ११२।२८४ | आस्ता दूरतया १८७।१०९ |
| आलापान्भ्रूविलासो २५७।६० | आशौचं राक्षसी पुंसा ७६।१३ | आस्ता दूरेण विश्वे (सु २०८७) ३१८।१ |
| आलापैर्मधुरैश्च का ३५०।८० | आश्चर्यं समराम्बरे १२४।१३ | आस्ता विश्वसनं (अमरु ६३) ३५४।६० |
| आलिङ्गन्ते मलय ३३४।१२८ | आश्रय कियतामेष २११।९ | आस्तामकण्टक (शा श २ १५) ३६८।३४ |
| आलिङ्गतो वसु (सूक्ति १०० ५) १३९।१ | आश्रयवशेन सततं(शा.प ३२७) ८६।११ | आस्तामन्यत्सु (शा प २४३) ४७।११३ |
| आलिङ्गसे चारुलता २२३।६४ | आश्रयितव्यो नर १५१।३७३ | आस्तीर्यन्तामुपान्ते १४१।६ |
| आलिङ्गिता परैयां (शा प ३४२) ६४।५ | आश्रिताना भृतौ (हि २.३३) १६३।४७१ | आस्तृन्तेऽभिन (शिशु १० ८९) ३२१।१५ |
| आलि बालिशतया २८४।९ | आश्लिष्टभूमिं (शिशु ३ ७२) १४०।३ | आस्ते दामोद (नैषध १२ ९५) १३८।८३ |
| आलीचालितपद्मि २७७।६१ | आश्लेषचुम्बनर् (शा प ३६६१) ३१६।२ | आस्ते विधु पर २१०।२३ |
| आलीभि शपथैर ३५९।७९ | आश्लेषशेषा रतिरङ्ग ३२३।५ | आस्थामलम्ब्य (किरात १५ ४) ४६।६८ |
| आलीभि सह भान्ति २९।१२ | आश्लेषाधरबिम्ब (सूक्ति १) १११।६६ | आस्थित स्थगि (किरात ९ ९) २९४।२८ |
| आलोकत्रस्त (शा प ५७४) २०८।२८ | आश्लेषे प्रथमं कृ(शा प.३६६४) ३१६।६ | आस्माकी युव (शिशु ८ ५०) ३३९।१०७ |
| आलोकमार्गं सहसा (रघु ७ ६) १२६।३२ | आश्वासलेहमक्तीना १०२।२८ | आस्यं यस्या सु ३७२।१३६ |
| आलोकवन्त (शा प ७४८) २०९।१ | आश्वास्य पर्वत (शा प ७७८) २१२।३८ | आस्य सहासे नय २५१।३५ |
| आलोकान्तप्रति १०७।१७३ | आषाढी कार्तिकी १८१।२१ | आस्येन्दो परिवे २७०।४२७ |
| आलोकैरतिपाटलै ३२५।६५ | आसंसारात्रिभुव (भर्तृ ३ ८२) ३६९।६१ | आस्वादितं खादुम ३३१।२१ |
| आलोक्य चन्द्रम ३०३।१२५ | आसक्ता प्रतिकोट २१३।६९ | आस्वादितदयिताध २९१।४ |
| आलोक्य चिकुरनि २७०।१० | आसन्नतमेति(शा प ४१३४) ३७२।१५७ | आस्वाद्य निर्विशेष २२४।१५ |
| आलोचनं च वचनं ३७१।१२८ | आसन्नमार्गमृति(शा प ३४७१)२७८।४३ | आस्वाद्य स्वयमे (शा श १ १६) ७४।४२ |
| आलोलामलका (अमरु ३) ३२०।१८ | आसन्नमेव नृप (पच.१ ४१) १५२।४०३ | आस्वाद्याश्च मधू २२४।१०७ |
| आलोलैरुपगम्यते २५२।५८ | आसन्नामवलम्ब्य (सु १००) २८६।२१ | आस्वाद्यैष कषायमङ्क ८५।१३ |
| आवर्त संशया (भर्तृ १ ७६) ३५०।८३ | आसन्नान्पुरतो भाव ७६।२४ | आहत कुचत (शिशु १०.७४) ३१९।१७ |
| आवर्त एव ना (सा द १० ११) ३१२।२० | आसन्नाय सुदूराय (सु २१) ७।१३ | आह्लाहल मूर्ध्नि(शा प ५९७)२०७।१६ |
| आवर्तशोभा नत (रघु १६ ६३) ३३७।६४ | आसन्यावन्ति याज्ञा २११।४ | आहवे जगदु (सा द १० ३०) ११५।४१ |
| आवर्त्य कण्ठं सिच २५८।२८ | आसा व्रतमतीवा ३५९।६२ | आहवेषु च ये (हि ३ १४७) १४८।२४५ |
| आवारा क्रिय (भर्तृ १ ३१) १५५।२९३ | आसा जला (रघु १६ ६२) ३३७।६३ | आहार फलमू (शा श २ २२) ३७०।९५ |
| आवासोत्सुकपक्षिण २३५।६८ | आसादितप्रकट (मा द ६ २७) ३४५।४० | आहारयति (वै ०९) ३८३।२५४ |
| आवासो वि (गीत ४ ८ १०) २८९।६९ | आसाद्यापि महोद ९४।१०३ | आहारे वडवानलक्ष ९७।१८ |
| आ विन्ध्या (शा प १२५५) ११६।७० | आसाद्याम्रवनीमि २२५।१४६ | आहारे विरति (सा द ४ ११) २८६।२५ |
| आविर्भूतानुरा १८०।१०५७ | आसायं सलिलभ(रसगङ्गाधर) २६२।१७२ | आहारे शुचिता ध्वनो (धर्म ४) ९४।१०४ |
| आविर्भूते शशि (विक्रम उ १ ९) ३१०।२ | आसारेण न ह (भर्तृ १ ४६) ३४२।६७ | आहारो द्विगु (हि २ ११९) १६२।४०९ |
| आविशद्भिरुट (कुमार ८ ३८) २९४।१७ | आसिष्ये सुखितो (सु ३२६०) ७७।५५ | आहिते तु मधु (किरात ९ ६९) ३१६।६१ |
| आवृणोति यदि सा २५५।२१ | आसीत्ताम्रमयं शरी (सु.३२०६) ६८।८७ | आहूतेषु विहं (भल्लट ६९) १८०।१०५३ |
| आवृण्वतो लोचन (रघु ७ ४२) १२८।२८ | आसीत्पूर्वं विमलज २१८।७१ | आहूतोऽपि सहा (ध्वन्या.१) ३४७।४७ |
| आवृतान्यपि निर ३१७।१७ | आसीत्सत्ययुगे बलिस्त ९८।१ | आह्वल्य रक्ष्यमाणानि ८७।८ |
| आशङ्क्य प्रणतिं (अमरु ४७) ३५८।६० | आसीदासीम (नैषध १२ १८) ११२।२८१ | आह्वानं किं भवति २०३।१०० |
| आशा नाम न (भर्तृ ३.०१) ३६९।७६ | आसीन शयित २८१।१०१ | इ |
| आशा नाम मनु (भर्तृ स.४०५) ७६।१० | आसीने पूर्णिण (शा प ९३) ८।१०३ | इक्षुदण्डास्तिला १६०।३२७ |
| आशा निष्ठाप्रति ३७१।११४ | आसुर कुलमना १७१।८०९ | इक्षुर्धन्व शरा प्रसू २५०।२१ |
| आशा बलवती क (सु.३२४६) ७६।२२ | आसे चेत्खगृहे कुद्ध (सु.३१९८) ६८।८२ | इक्षोरग्रात्क्रमश (पच २ ३९) ४७।१०८ |
| आशाया ये दासास्ते(कविता.२७) ७६।२८ | आस्ता गाढतरा २४०।१३० | इङ्गिताकारतत्त्व (चा नी.१०८) १४४।७६ |
| आशावलम्बोपचिता ७६।३५ | आस्ता तावत्किम (पच.४ ५७) ३४९।२९ | इच्छता सह वधू (किरात ९ १३) २९६।५ |
| आशाशु राशीभवदङ्ग ३।८ | आस्ता तावदहो २१६।३२ | इच्छति शती सह (पच ५ ६९) ७६।३१ |
| संस्थानानिर्देशमनुक्रमकोशः | १३ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| इच्छेद्विद्रिपुला मै | १५८।२२७ | इन्दु प्रयास्यति (शा प ८९७) | २२९।२३७ | इह पुरोऽनि (सा द १० ३९) | १८६।१३ |
| इच्छेद्वस्तु सुख | १५२।४१५ | इन्दुप्रभासरविदं (शा प १८१) | ३५।१२ | इह मधुपवधूना | ३३३।८६ |
| इतः पौरस्त्याया क | ३२४।३९ | इन्दुरिन्दुरिति कि दु | २९९।२४ | इह रूपमात्रसारे | २२३।५४ |
| इत शुक्ला चन्द्रद्यु | ३२४।३७ | इन्दुर्यत्र न नि (शा प ३७८०) | ३५३।८९ | इह लोकेऽपि (सु.३१६०) | ६५।३ |
| इत खपिति (भर्तृ स.२०) | २१६।२५ | इन्दुर्यद्युदयाद्रिमूर्ध्नि | २९१।४७ | इह वटवृक्षे यक्ष (शा प ३७७२) | ३५२।५ |
| इतरकर्मफलानि (भा ३ १२१) | ४०।४७ | इन्दुलिप्त इवा (बाल.रा १ ४२) | २७२।७७ | इह समदशुकु (महावीर ५ ४०) | १४०।४ |
| इतरदेव बहिर्मुख | ५९।२१८ | इन्दुस्स्रवयंशसा | १०७।१९१ | इह सरसि (शा प ८३६) | २२४।८९ |
| इतश्चेतश्चाद्रिविंध | १३२।१९ | इन्दोरस्य त्रियामा | ३०३।१३७ | इह सर्वखफालिन (मृच्छ ) | ३५५।३ |
| इतस्ततो वात (कुमार १४ ४६) | १२८।४७ | इन्दोरेककला (शा प ३६२७) | ३०३।१४२ | इह स्फुटं तिष्ठति (शा प ३५८०) | ३१०।२ |
| इतश्चसद्विद्भूतवै (नैषध १२ २६) | १३१।९ | इन्दोर्लक्ष्मा त्रिपुर (ब्रुव १३८) | १३५।३२ | इह हि नववसन्ते | ३३३।८६ |
| इतो न किंचित्प (शा प ४१२७) | ३६७।३१ | इन्द्र प्रक्षुण्णचित्तो | १२६।२६ | इहानेके सन्त | ५२।२४२ |
| इतो विद्युत्पुञ्ज (शा.प.३४५७) | २९२।२० | इन्द्रात्सामुच्चिशू (शा श.२.७) | ३७६।२६० | इहाविशद्येन (नैषध ७ ६०) | २६०।१२८ |
| इतो विद्युद्वल्लीवि (भर्तृ १ ४४) | २७६।३६ | इन्द्राद्यमुत्स्वं ज्वल | १४२।१४ | इहोद्याने सप्रत्यहह | २३६।१५ |
| इत्थ तलपतलाधि | ३१८।१९ | इन्द्राद्या लोकपाला | १८४।७७ | ई | |
| इद कृष्णं कृष्णं (अमरु ९४) | ३०९।७ | इन्द्रो यमोऽसि वरु | २८८।९२ | ईदृशस्य भवत (शिशु १० ७७) | ३१९।२० |
| इदं तत्स्नेहसर्वस्वं (मृच्छ १० ०३) | ८९।१ | इमे तारुण्यश्रीन (भर्तृ.१ ८५) | २५५।३० | ईर्ष्या घृणी (भा ५ १०५६) | १५९।२९५ |
| इदं तावच्चित्रं यदव | ३६३।१९ | इयं चन्द्रेणापि प्रकट | ९।१२४ | ईश करस्थीकृतकाञ्च | ९२।५१ |
| इदं दूर्वाकाण्डद्युति | ३०६।४३ | इयं तावल्लीला यदधि | २४।५३ | ईश्वरा पिशुना | १६८।६७५ |
| इदं नभसि (शा प.३६०५) | २९७।२७ | इयं पली भिल्लैर (शा प.शु ७) | २२७।१९२ | ईषत्कम्प | ३२०।४८ |
| इदं नृपप्रा (नैषध १२ ९०) | १०४।११७ | इयं प्रीतिर्वल्ली हृद | १७७।९८८ | ईषन्मीलित (गीत १२.२४.६) | ३१९।४१ |
| इद परमसुन्दर तनु | २५६।३७ | इयं बाला वल्ली मृदु | २३६।१७ | ईषल्लब्धप्रवेशोऽपि | ५५।६४ |
| इदं मघोन कुलिश(शा.प ४०६८) | ३६५।१ | इयं भुजंगिनीश्रिता | २७४।२३ | उ | |
| इद युगसहस्र(शा.प ४१३२) | ३७२।१५५ | इय मुखाम्भोरुहस | २५७।१३ | उग्रग्राहमुदन्वतो (सु २५५४) | १८४।६९ |
| इदं वक्त्रं साक्षाद्वि | २७१।४१ | इय यशांसि द्विषत | १३५।१४ | उग्ररूप कुचद्वन्द्व | ३१८।२ |
| इदं हि माहात्म्य | ४९।१८६ | इय व्याधायते बा(शृंगारति १३) | २५३।३ | उचितं गोपनमन | ३१३।२७ |
| इदमनुचितमक्रम (भर्तृ १ ०८) | ७०।५७ | इयं सुनय (का प्र १० ४६५) | २६२।१६८ | उचित नाम (शा प १०५७) | २४३।१८८ |
| इदमपटु कपाट(शा प ८७८) | २७७।१८९ | इय सुरतरङ्गिणी न | ३५४।८१ | उचितमनुचितं वा | १७६।९७३ |
| इदमयुक्कमहो म(शिशु ६.५६) | ३४६।१७ | इयं सुस्तनी मस्तकन्य | २७।३९ | उचित्य प्रथम(शा प ३८०१) | ३३४।१०७ |
| इदमशिशिरैर (अ शा ३ ३ १०) | २७९।७३ | इय सृष्टा चन्द्रत्क | २६८।३२३ | उच्चै स्थान (शा प ७६४) | २१०।३७ |
| इदमाभाति गग (सा द १० ९९) | २९९।८ | इयती जगती कियती | १२३।५ | उच्चै कल्याणवाही | ११३।२८९ |
| इदमिदमिति भू (शिशु ७ ५०) | २३४।११४ | इयल्पप्येतस्मिन्निर (भर्तृ स ४१२) | ७०।३८ | उच्चैरध्ययनं पुरातव (सु.२३७८) | ९६।४ |
| इदमीदृग्गुणोपेत (किरात ११ ४१) | ८५।६ | इयत्या सपत्तावति | २१।१७ | उच्चैरुच्चरतु चिर(शा प १११४) | २१८।७५ |
| इदमेव नरेन्द्राणा | १४६।१८० | इयत्यामपि सामग्र्या | ९।५७ | उच्चैरुत्ताल (शा प ६६) | १०१।५८ |
| इदानी तीव्राभि (शा.प ३४३६) | २८४।२५ | इयत्येतस्मिन्वा (भर्तृ सं ४१२) | २४८।९६ | उच्चैस्सतालगण्डस्थल | ३।३२ |
| इन्दीवर लोचनयो | २६०।७९ | इयमसी तरलायत (अमरु १२७) | २७३।८ | उच्चैरेश तरु. (भर्तृ स ४१७) | २४१।१४० |
| इन्दीवरवलय्यामर्मि | २२।९९ | इयमिय मयदीनवन | ३६२।२० | उच्चैर्ब्रह्माण्ड (शा प ५८) | २।२७ |
| इन्दीवराक्ष्या स्फुट | १९०।७२ | इयमुदरदरी दुरन्तपू(भर्तृ स ४१४) | ९६।६ | उच्चैस्तरादम्बरशैल | २९६।१ |
