सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
२२ | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| किं शीतांशुम (प्रं.राघव ३ २३) १३६।४५ | किरति मिहिरे वि ३३६।४० | कुञ्चिताधरपुटेन पूर २२१।१२१ |
| किंशुककलिका (शां.प ३७९४) ३३१।११ | किसलयमिव मुग्ध(उत्तर ३ ५) २७५।२४ | कुटिला लक्ष्मीर्यत्र प्रभ ६२।१० |
| किंशुक किं शु २४२।१६७ | किसलयानि कुत (भोज.२०६) २१२।३४ | कुटुम्बचिन्ताकुलि ३६७।२५ |
| किंशुकक्षितिरुहा ३३२।७२ | कीटगृहं कुटि (शा प १११५) ०१८।७६ | कुठत्वमायाति गुण. (सूक्ति. १) ३३१२१ |
| किंशुके किं शुक (शा प.१३७०) ७१।१२ | कीटोऽपि सुमन (हि प्र ४६) ८६।११ | कुत कुवलयं कर्णे (कुव १) ३१२।५ |
| किंशुके शुक मा २२७।१८२ | कीटैकिं स्यान्न मत्स्या १९८।७ | कुत प्रेमलवोऽप्य २७७।१७ |
| किं स्याद्राखान् २७।२०९ | कीदृक्तोय दुस्तर २०१।७० | कुत सेवाविही (हि २ २९) १४९।२७६ |
| किं स्याद्विशेषानि २००।४८ | कीदृक्प्रतार्दींपर्वतं २०१।७१ | कुत आगल घटते ६४।५ |
| किं स्वप्न किमु २८७।१० | कीदृक्षं समिति बल २०१-६ | कुत्र विधेयो यत्नो १७०।७६४ |
| किं हारै किमु क (राजेन्द्र ७४) २९।२० | कीदृक्ष सक्लजनो २०१।७४ | कुत्र विधेयो वास १७०।७६५ |
| कितव प्रपञ्चिता सा २८८।१८ | कीदृक्षा गिरिशतनु १९७।२७ | कुत्र श्री स्थिरता २०४।११४ |
| कितवा यं प्र (शा प १३३३) १४५।१३४ | कीदृक्सेना भवति र २०१।७२ | कुत्रायासी किमिद ३५४।८० |
| किमकरवमहं हरि २०१।६७ | कीदृग्गृहं याम्यगृहं २००।५० | कुत्रायोध्या क रा (हनु ६ ३७) १५।१३१ |
| किमकारि न कार्पण्यं ९६।२ | कीदृग्वन स्यान्न भ २००।५१ | कुत्रोदयोदयाचलस्य १९८।३८ |
| किमकारि मन्दमति २९१।६ | कीदृग्दत्तमत्तंगज १९७।३५ | कुदेश च कुत्र (चा नी ३०) १६१।३७७ |
| किमञ्जारवद्रां खुरै १२४।६ | कीदृश वद महन्थ २००।५४ | कुदेशमासाद्य (चा नी.९५) १७५।९१५ |
| किमत्र चित्रं यदि (विक्रम १३८) ४५।३४ | कीदृश हृदयहारि २०१।५६ | कुप्तेनसुप्रीनयनाश्र १९०।७४ |
| किमधिकमस्य (सां.द.१०.७२) २१६।१० | कीदृशी निरयभूरने २०१।५७ | कुन्दकुसुममुं पश्य १८७।१६ |
| किमनन्ततया ख्यातं १९९।२६ | कीर नीरसकरीरण २२७।१८५ | कुन्दकुड्मलमुपास्य २२३।७० |
| किमपि कान्तभु (शा प ३७४९) ३२८।९ | कीर्णा रेजे सा(शिशु.१८.७९) ३०१।१०८ | कुन्द दन्तैर्मुख निग २७९।६६ |
| किमपि किमपि(मालती.८.१३) ३०६।३१ | कीर्ति प्रवरसेनस्य (सूक्ति ४ ६२) ३५।२४ | कुन्दे कदम्बे कुमु २३९।१०३ |
| किमपेक्ष्य फलं (किरात २ २१) ४८।१५१ | कीर्ति श्रीनरसिंह १९६।५४ | कुपात्रदानाच्च भ १७३।८५० |
| किमप्यसा (शा प १४००) १४२।१७० | कीर्ति श्रीरघुवंश १९९।१,४ | कुपितापि मनः पति ३३३।८३ |
| किमप्यस्ति स्व (हि २ ५३) १६३।४७७ | कीर्ति श्रीरघुवंश रत्न १९९।२९ | कुपितासि यदा (सा.द १० ६४) ३००।२ |
| किमलम्बताम्ब (शिशु ९.२०) २९७।१६ | कीर्ति स्वर्गतरङ्गिणी १३९।८ | कुपुत्रे ना (भा १२ ५२२७) ३९३।६३७ |
| किमव्यतयता ख्यात १९९।२१ | कीर्ति स्वर्गतरङ्गिणी (पद्यस ४) ११४।१४ | कुप्यताशुभच (किरात ९ ५३) ३१५।४५ |
| किमशक्यं बु(पञ्चत १ १९३) २८३।२५५ | कीर्तिस्तव क्षितिप ५३।५२१ | कुप्यल्लोकेशबाहुप्रक ३२६।३४ |
| किमसि विमला (शा प १९५४) २२०।५ | कीर्तिस्ते दयिता १२२।१८३ | कुप्वोः क्रप्वौ च शेषो ४२।३ |
| किमस्ति यमुनानद्या २००।३९ | कीति मृणालकम १७६।९६१ | कुबेरगुप्ता दिशमुष्ण ३३१।२२ |
| किमस्य रोम्णा क (नैषध १ २१) २५२।२ | कीर्तिर्नृत्यति नर्तकीव ८७।३५ | कुब्जस्य कीटखातस्य (सु ३१६६)६६।२३ |
| किमहं वदामि खल (रसगगाधर) २४८।७७ | कीतौ व्याप्तिमवेल्य १९९।१३० | कुभार्या च (भा १२ ५२२६) ३९४।६८० |
| किमान्द्यत्वगुरुत्वा (शा प ४७९) ८१।७ | कीर्त्यास्य चन्द्रकरको १३९।५ | कुभोज्येन दिनं (शा प १४९२) १५४।५८ |
| किमाराध्यं (सा द १० ८१) १६८।६६४ | कीलालै कुङ्कुमाना(सुधा ल ८) ३२८।२५ | कुमारसंभवं दृष्ट्वा १८८।३२ |
| किमासेव्यं (का प्र १०.५२१) १७७।९८४ | कुक्कुटे कुर्वति क्राण ३२३।२ | कुमुदकमनी (का प्र १० ४६१) ३१३।४६ |
| किमिच्छति नर २००।३५ | कुक्षे पूल्यै यवनवित ९९।१६ | कुमुदवनमप (शिशु ११ ६४) ३२३।३२ |
| किमिति कृशासि कृ (रसगगाधर) ३५४।७१ | कुग्रामवास कुल (पद्यस १०) १७३।८७६ | कुमुदशबलै (शा प ९५१) २३४।१३० |
| किमिति सखे परदेशे ३३०।१ | कुङ्कुमपङ्केनाङ्कित (भर्तृ स ११७) २५३।१३ | कुमुदान्येव श(अ शा ५ २८) ३९३।६३४ |
| किमिन्दु किं पद्म २५४।३७ | कुचफलश्लेषव्वलाना (रसगगाधर) १३५।८ | कुमुदेष्वधिक भा (शा प ३६४३) २९७।२ |
| किमिवाखिल (शिशु १६ ३१) ४९।१५४ | कुचकुम्भौ स (शा प ३३५१) २६७।३२५ | कुम्भ परिमितमम्भ ९०।११ |
| किमिष्टमन्न खरसू १७३।८६१ | कुचदुर्गराजधान्यो २६७।३४६ | कुम्भो सदम्भो २६४।२५९ |
| किमिह बहुभिरु (सु ३४५३) २५२।५२ | कुचद्वये चकोराक्षी २६४।२५५ | कुरङ्गा. कल्या (शान्ति.२.१८) ३६८।४९ |
| किमुत्तीर्णा पन्था ३५६।२५ | कुचाभ्या भाखन्ती २५४।३५ | कुरङ्गाक्ष्या वेणी सुभ १२४।८ |
| कियती पञ्चसहस्त्री ७०।२३ | कुचावस्या काम २६५।२९१ | कुरङ्गीणा यूथं नि २३०।३४ |
| कियन्मात्रं जलं वि (भोज.१८५) २०५।२ | कुचेलिनं (चा नी १५ ४) ३८५।३१९ | कुरङ्गीवाङ्गानि स्ति(सूक्ति ५१.१५) ३१०।३ |
| किरति प्रकरं गवा २१०।१४ | कुचौ तु परिचर्चि ३७८।२१६ |
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः २३
| कुरबक कुचा (शा प १०९९) १३२।१७ | कूजितानि कलयन्व ३३२।७४ | कृतोपकार प्रियब (सु १९००) २९३।८ |
| कुह गम्भीराशयता (सूक्ति ३० १) २१८.४ | कूटसाक्षी मृषावा (शा प ७०७) १५४।४९ | कृत्यं किमस्य ३८४।३०५ |
| कुर्मे किल्विष (रागत ४ ६२६) ३९३।६६३ | कूपाम्भासि पिबन्तु २१४।७३ | कृत्वा कार्णाटक्रान्ता ३२६।३५ |
| कुर्यान्न परदारेच्छा १५४।६३ | कूपे पानमथोसु (शा प ८५९) २१३।६३ | कृत्वा दीनेनि (सा द ३ १८४) ३६९।८७ |
| कुर्यान्नीचजना (शा प १५१४) १५७।६९ | कूपोदकं वटच्छा (चा नी ९६) १६२।४२१ | कृत्वापि कोशपान (सु ७०५) २२२।५१ |
| कुर्वेड्योत्लावि (शिशु १८ ४४) १३०।८० | कूर्म पातालगङ्गाप (भोज २२७) ११७।९८ | कृत्वापि येन लज्जा (सु ४०१) ५८।१८५ |
| कुर्वता मुकुलि (शिशु १० ३०) ३१५।३३ | कूर्म पादो (सूक्ति ९७ ४७) १२२।१६२ | कृत्वा प्रवृद्ध (प्र राघव २ ३०) २०५।५१ |
| कुर्वते स्वमुखेनैव बहु ५५।५५ | कूर्मो मूलवदालवालव (हनु ६ ३) २१।८५ | कृत्वा मेरमुलूख (हनु १४ ८५) १३६।५२ |
| कुर्वन्ति तावत्प्र (पञ्च १ २५७) ३४९।६८ | कूष्माण्डीफलव २४०।१२६ | कृत्वा विग्रहशत्रु (सु २१९०) ३११।२३ |
| कुर्वन्तु नाम (सूक्ति ३३ ३७) २४१।१४४ | कृच्छ्रानुवृत्तयोऽपि ७६।२ | कृत्वा शस्त्रवि (शान्ति १ १०) ३७५।२२८ |
| कुर्वन्नपि व्यलीका (हि २ १३२) १६४।४८५ | कृच्छ्रेण कापि (सूक्ति ४९ २५) २७३।८ | कृत्वोपकार यस्तस्मा (सु ७७७) ७१।३० |
| कुर्वेनानुमपुष्टे सुख ३२५।६७ | कृच्छ्रेणामेव्यमध्ये (भर्तृ ३ ३८) ८९।६ | कृपण स्ववधूमग्न ७१।१६ |
| कुल वृत्त च (काम नी ५ ६०) ३८४।२८६ | कृत च गर्वाभिमु १०५।११२ | कृपणसमृद्धीनामपि (सु ४८४) ७२।३६ |
| कुलगुरुरबलाना (शा प ३०७७) २५०।१६ | कृत पुरुषशब्दे (किरात. १८ ७२) ७७।३ | कृपणेन शवेनेव (शा प ३८८) ७१।८ |
| कुलपतनं जनगर्हा (पञ्च १ १८७) ३५२।९ | कृत वपुषि भूषण (कुव ५२) ३५९।९० | कृपणेन समो दाता (कविता २९) ७१।१ |
| कुलशीलगुणो (चा नी १०२) १४२।१९ | कृतककृतकैर्मायाशा (सु १६८८) १०९।५ | कृपाणकिरणानलं १३१।११२ |
| कुलशैलदल पूर्णसुवर्ण (सु १३) १७।२ | कृतकान्तकेलिकुतुक १७।३ | कृपाणीय काण १२४।९ |
| कुलाचला यस्य महीं २०।६९ | कृतकृत्यस्य नृत्य (हि ४ ११) १४८।२४६ | कृमयो भस्म (शा प ४१४१) ३७१।११६ |
| कुलीना रूपवत्यश्च ३४९।४२ | कृतकोवे यस्मिन्भ्रमर २१।९५ | कृमिकुलचित्तं (भर्तृ २ ९) १७७।९९७ |
| कुलीने सह सप (चा नी ५८) १६२।३८९ | कृतघ्नस्य शिशुघ्न (सु २९८९) १६५।५५९ | कृमिभिः क्षत ३७२।१३८ |
| कुले कलङ्क कत्र १७५।२२३ | कृतचङ्क्रमणे गणेपु ८९।११ | कृश काण (सु ३३९०) ३७१।१३२ |
| कुलोद्भूत (काम नी १० ३८) ३८७।३९९ | कृतदुरितनिराकरण ४२।३ | कृशा केनासि त्वं (सु १३२६) ३०५।१ |
| कुल्याम्भोभि पवनच १४१।५ | कृतवलिभ्रमे (शिशु ११ १४) ३२३।२८ | कृशाङ्ग्या कुच २६४।२४१ |
| कुविन्दस्त्वं ताव (क प्र ७ १७३) १३५।३० | कृतनिश्चयिनो (पञ्च १ १८७) १६५।५२२ | कृशासीत्यालीना (सु १३२५) ३०५।२ |
| कुशल तस्या जीवति (कुव १४९) २८८।२० | कृतमद निगद (शिशु ६ ५०) ३४५।३८ | कृषिका रूप ३८६।३८२ |
| कुशला शब्दवार्ताया ९८।५ | कृतमनुमत दृ (नधी ३ २४) ३६६।८ | कृष्टा केशेषु (वेणी ५ ३०) ३६१।५१ |
| कुसुम कार्मुकका २३२।६७ | कृतमन्दपदन्न्यासा ३०।१६ | कृष्ण वपुर्वह्रतु (सु ७६६) २२८।२१३ |
| कुसुम कोशा (शा प ११३५) २४३।२११ | कृतमपि महोपकार (रसगङ्गाधर) ५६।११८ | कृष्णत्वं (शा प १२३९) १०८।१९९ |
| कुसुम पतदेत्य ना २०१।६३ | कृतवानन (किरात १० २६) १६१।३६९ | कृष्णं त्वं नव (शा प १३०) २३१।४९ |
| कुसुमजन्म ततो ३३१।३६ | कृतविद्योऽपि (काम नी ४ ४६) २८७।४२५ | कृष्णं त्वं (बिल्वमङ्गल) २३१।४८ |
| कुसुमनगवना (किरात १० ३१) ३३२।३६ | कृतवैरे न विश्वास ३८७।४१९ | कृष्णमुखी न १८४।२५ |
| कुसुमपरिमलेनामो ३२६।१९ | कृतशतमसत्सु (हि २ १६६) १७०।७७३ | कृष्णवर्णहृदयं ३०४।१४४ |
| कुसुममेव न केवल ३३२।४१ | कृतस्य करणं (नीतिसार १८) १६०।३०० | कृष्णवर्त्मनि गुणा ९५।१२ |
| कुसुमयनफलिनीर २४७।७ | कृतान्तपाशव (पञ्च २ ७) १५७।१९१ | कृष्णश्टिङ्गवकनीनिके ३१०।५ |
| कुसुमशयन न प्रत्य २७९।७२ | कृतान्तस्य दूती जरा ९५।१३ | कृष्णा ते कच २९१।७ |
| कुसुमशयनेऽप्य (शा प ३४७६) २८९।६३ | कृतापचारोऽपि (शिशु २ ८४) १४७।१८६ | कृष्णांर्जुनातुर (शा प ३६५५) ३१२।२ |
| कुसुमशरविलास भङ्गु ५।४१ | कृतार्थं स्वामि (वृ चा २ ३६) १५६।१४० | कृष्णेनाम्ब गतेन (औचित्य १६) २४।१६४ |
| कुसुमसुकुमार (शा प ३७९७) ३३३।१०२ | कृतावधान जि (किरात ४ ३३) ३४४।२५ | कृष्णो गोरसचौर्य २३१।४५ |
| कुसुमस्तवकस्येव द्वयी (हि १ १३२) ७९।४ | कृतिनामकृती कथं १७५।२३० | केका कर्णा (शा प ८२८) २२७।१७८ |
| कुसुमस्तवकान् (शा प १००९) २३८।७९ | कृतिनोऽपि प्रती (कविता ३४) ३८६।२७२ | केकाभि कल ३०९।१६ |
| कुसुमादपि स्मितह २८८।३१ | कृते च रेणुका कृत्या ९८।७ | केविचित्तस्य २६०।११७ |
| कुसुमायुधकोदण्डे २६४।२३० | कृतेऽप्याज्ञाभङ्गे कथ ३०६।४६ | केचिदज्ञानतो (सु २७८४) १५३।१४ |
| कुसुमितलता (का प्र १० ४७३) २७५।१३ | कृते प्रतिकृतिं (पञ्च ५ ८०) १६५।५४६ | केचिद्भग्ना १२८।३३ |
| कुस्थानस्य प्रवेशेव गुग् ८६।३ | कृतो दूरादेव स्मि (अमरु १४) ३०६।४१ | केचिद्बद्धा १९३।२८८ |
| कूजन्ति कोकिला (सु. १६८६) १९६।१५ | केचिद्दन्दन्ति ३७५।२४२ | |
| केचिल्लोचन २३७।५३ |
२४ | सुभाषीतरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| केतकीकुसुमं भृङ्ग (सु ७२४) ८१।८ | कैलासीयेति १३७।७० | कोल केलिमलं २३०।३६ |
| केतक्य कटु २२४।१११ | कैलासीयेति कैरवी १३६।५३ | कोलाकृतिरपा १८८।३५ |
| केदारभाजा (नैषध ७ ३५) २५९।८८ | कैवर्तकर्कशकर ९२।७५ | को लानो १८०।१०४५ |
| केदारे कीटशो २००।४१ | कोक स्तोक ३२०।५० | कोलाहले काककुलस्य ८६।४ |
| केनचिन्मधुर (शिशु १० ५४) ३१७।१६ | कोकानाकुलयं ३०२।१०७ | को वीरस्य मन (हि १ १७५) ७८।११ |
| केनाजितानि नय ५०।१९९ | कोकानुद्ग्रीवयन्तः ३२५।६८ | कोशमूलो हि(का नी १३ ३३)३९४।७०३ |
| केनात्र चम्प (शा प १००३) २३८।६७ | कोकिल कल (शा प ८४१) २२५।१२५ | कोशद्वद्धमियं (कुव. ६७) ३९३।६४२ |
| केनादिष्टौ कमल ५५।२३० | कोकिलश्रूतशि (सु १६४३) ३८४।२७८ | कोषः स्फीत (सु १५२३) २६३।२०२ |
| केनाप्यर्थं (शान्ति २ २) ३७५।२४४ | कोकिलाना (चा नी ३.९) १६३।३८० | कोऽहं कौ (शा प १४०४) १५३।४२३ |
| के नाम न विन (पच ४ ५४) ३४९।२६ | कोकिलो (सा द १० ५९) २२५।१२२ | कोऽहं ब्रूहि (महा ना २) ३६२।३५ |
| केनासीन (शा प १११०) २१८।७० | कोटरान्त स्थितो(सु. १६९७) ९०।४ | को हि तुला (शा प ११९६) २४८।७१ |
| केऽपि स्वभाव ७२।३९ | कोदिद्वयस्य २४८।७५ | कौटिल्यं कच(का.प्र १०.५२३)३१२।२४ |
| के प्रवीणा १९९।१८ | कोऽतिभार (चा नी ७३) १६३।४०४ | कौन्तेयस्य सहा २३१।४२ |
| के भूषयन्ति १९७।१९ | कोऽत्र भूमि (सा द.१० ५१) २९४।२१ | कौप वारि (शा प ९३३) २३२।८८ |
| केयं भाग्यवती २४१।६० | कोऽत्रेत्यह (का नी २२) १४५।१३७ | कौपीनं धृतवान्ह ९८।३ |
| केयं मूर्त्यन्धकारे (सूक्ति ९९ २) ८१।०४ | कोदण्डं न १०८।२०९ | कौपीन शत ३७१।१११ |
| केयं श्यामोपल (प्र.राघव.२ ७) २७३।१९ | कोदण्डस्तव १०८।२०६ | कौपे पयसि (शा प ९३२) २३१।६१ |
| केयूरं न करे २५८।५१ | कोदण्डो २९०।७८ | कौमुदीव तुहिना (कुव ९१) ११५।४३ |
| केयूरा न विभूष (भर्तृ २ १६) ८५।१४ | को दुःखी सर्व १९९।१४ | कौर्म संकोच (हि ३ ४८) १५०।३१६ |
| केयूरीकृतकङ्कणीकृत(सूक्ति ५४.१०)७।८२ | को दुराव्यस्य १९८।२ | कौ विख्याता १९९।२२ |
| केलिः प्रदहति (पच १ १८६) ३५२।१४ | को देश कानि ३६।१७ | कौ शंकरस्य वल २०२।८८ |
| केलिं कुरुष्व परि (सु ६२३) २३१।६८ | को वन्द्यो (हि प्र २१) ९०।५ | कौशेयं कृमिजं (पच १ १०३) ८२।४८ |
| केलिचलाङ्गुलिल १४।१० | को धर्मो (हि २ १४९) १७०।७६९ | कौस्तुभमुरसि (शा प १२०३) २४८।८७ |
| केलीकौतुक २५६।५४ | को नयति जग २००।४७ | क्रतौ विवाहे (हि ३ १२४) १५२।३९९ |
| केवल व्यमन(पच २ १५५) १६५।५३९ | को न याति (भर्तृ २.१०५) १५६।५५६ | क्रमसरलित २७९।६० |
| के वा न सन्ति (चात ३) ३८५।३३७ | को नाम नानुवर्तेत ६५।७ | क्रमोद्गता (नैषध ७ ९७) २६९।४०२ |
| केश. काश (सा द १० ५) ३७१।१२७ | को निर्दग्धत्रिपुर ९९।३३ | क्रयविक्रय (शा प ४०३५) ३६४।२१ |
| केशः कुन्द ३५५।१० | कोऽन्धो योऽ १७०।७६३ | क्रव्यात्पूगे (शिशु १८ ७८) ५३०।१०७ |
| केशालुञ्चनसाम्ये ३६४।६ | कोप चम्पक २३८।७० | क्रान्तकान्तवदन (शिशु १० ३) ३१४।६ |
| केशव पतितं (शा प ५२७) १८६।१ | कोऽपवाद (किरात ११ २५)१६१।३६८ | क्रामन्त्य अत्त (ध्वन्या ३) १३२।२९ |
| केशाः सयमिन (भर्तृ १ १२) ३१४।६९ | कोपप्रसाद (पच.१ ३७) १४८।२४७ | क्रियते धवल (शिशु १६ ४६)१७५।९२९ |
| केशानाकुलय (सु १८४८) ३४८।१८ | कोपवलयुन (शिशु १० ३९) ३१५।३२ | क्रीडन्मन्दरकन्दरो ७।८६ |
| केशान्धकारा (नैषध ७ २३) २५८।४० | कोपस्त्वया (अमरु.११३) ३१३।५१ | क्रीडन्माणव (प्र.राघव ७ ८०) १४२।१३ |
| केशान्बामकरा २५८।३७ | कोपात्किंचिदु (शृङ्गारति १ २७) ३१०।५ | क्रीडाकारि तडाग २३१।२९१ |
| केशौ कोमल (शा प ३४५८) २७७।५६ | कोपातकोमललोल (अमरु ९) ३१०।८ | क्रीडामिन्नहिरण्य ९६।११ |
| केषांचिद्वदला २३५।१४७ | कोपो यत्र भुकुटि (अमरु. ३८) ३०९।६ | क्रीडासु च (शा प १५६८) १४३।४१ |
| केषांचिद्रावि शुक (सु १४३) ३९।२२ | कोऽध्यन्य (शा प १२२२) १०२।१४ | क्रुद्धस्य दन्तिन १२८।१६ |
| केषांचिन्निजवेश्म ९५।१२६ | कोऽप्येष (शा प ३९७६) ३६०।२४ | क्रुद्धोलूकनखप्र (सु ७१७) २२२।३९ |
| केसरदुमतलेषु २०१।५८ | को मायति मक्र २००।४५ | क्रुद्धार स्मर (का प्र.७.२२५) २६।२०२ |
| के स्थिरा. के १९८।९ | को मोहाय २०३।१०६ | क्रोडं तातस्य ३।३१ |
| कैलासस्य प्रथ (का प्र ५.१०१७) १३६।३४ | कोऽयं कोप ३०७।५३ | क्रोधैर्हृदैष्टिपातै ८।१०२ |
| कैलासाद्रावुदस्ते ७।१०१ | कोऽयं द्वारि हरि. (सु १०४) २४१।५६ | क्रोधो मूलम् (वृ.चा २ १३) १६०।३१३ |
| कैलासायितमद्रि (सु २००२) २०६।९६ | कोऽयं भ्रान्ति (मङ्कट ९९) २१५।१३ | क्रोधो हि शत्रुः १७३।८८० |
| कैलासालयभाल (का प्र ४.६४) १२।३९ | कोऽर्थान्निद्रा (पच १ १५७) १७८।१०११ | क्रोशान्त. शिशाव ८९।३ |
सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः २५
| क्रौञ्च क्रीडतु (शा प ११२७) २९९।८ | क्षणमयमपुवि (शिशु ११ ४८) ३२७।१७ | क्षुद्राः सन्त्रास (सु २२८३) ३६१।४९ |
| केशत्यागकृते ३७६।२५६ | क्षणाहप्रबोवमायाति ९।५२ | क्षुद्रो द्रवैस्य कटुना ५७।१४९ |
| क गन्तासि भ्रा (शान्तिश १ १७)७४।३४ | क्षतातकिल (रघु २ ५३) १५१।३७७ | क्षुद्रोऽपि तनुते तात ८७।१८ |
| क च ननु जनका ९२।६४ | क्षते प्रहारा (पञ्च ४ ६३) १७३।८४४ | क्षुम्पत्प्रत्यर्थिनृपुथ्वी १२२।१६९ |
| क्वचिच्चारुचा १०१।१२ | क्षत्रियस्यो (सूक्ति ९० ३७) १५०।३२१ | क्षेत्रग्राम (प्र ३५) ३७९।८२ |
| क्वचिज्झिल्ल्रीनाद (सु ७२३) २२५।१४० | क्षन्तव्यो मन्द १६६।५६६ | क्षोणी क सहते २०४।१२० |
| क्वचित्कन्था (शा प ४०९८) ३६८।३९ | क्षपा क्षामी (सूक्ति ६१ १८) ३४१।५५ | क्षोणीकाम निजा ११५।३६ |
| क्वचित्कार्यञ्चाञ्ची ५५।७२ | क्षमातुल्यं तपो १६६।६०० | क्षोणीक्राम निजाम् ११५।३७ |
| क्वचित्कृष्णार्जुन २६०।९८ | क्षमा बलमशक्ताना (वृ चा १३ २२)८२।३ | क्षोणी यस्य हिरण्मयी २१५।४ |
| क्वचित्क्वचिदयं २२३।४४ | क्षमा क्षत्रौ च (हि २ १८०) १६४।४९५ | क्षोणीपर्यटनं ३७५।२२९ |
| क्वचित्ताम्बू (अमरु १०७) ३२८।१४ | क्षमाशास्त्रं करे यस्य (वृ चा ३ ३०)८३।१ | क्षोणीपाल त्वदरि १३२।२५ |
| क्वचित्पाणिप्राप्तं ९३।८७ | क्षययुक्तमपि (किरात ० ११) १५१।३८९ | क्षोणीगाश्रयि(भर्तृ स ४७०)१८०।१०४९ |
| क्वचित्पोषोऽपि मित्र ५४।९ | क्षान्त न (भर्तृ स २३६) ३७४।२१९ | क्षोमं वत्ते (शा प ३२८३) २५६।४० |
| क्वचित्पुत्रभ्रष्टै (भर्तृ म ८९) २५३।२९ | क्षान्तिश्चेद (भर्तृ २ १८) १७८।१०१९ | क्ष्वेदाभि क(महावीर ६ ७७) १३१।१९९ |
| क्वचिद्भूमौ शय्या (सु २९४०) ८०।३५ | क्षामक्षामकपोल २७७।५९ | क्ष्वेलातर्जितसिंह १४१।४ |
| क्वचिद्दुष्ट क्वचि (नीतिसार ९) १५७।१७४ | क्षाम गात्रमतीव २८६।२७ | ख |
| क्वचिद्दिद्रोही (भर्तृ २.५१) ८९।५ | क्षार जलं वारि ४९।१७५ | खचितमपि मायावी (सु ३३८) ५६।८४ |
| क्वचिल्लसद्ग (शिशु १७ ५६) १२७।५ | क्षार वारि न २३५।१ | खड्गा नितान्त (सु २३५६) ३६४।४२ |
| क तिष्ठतस्ते पितरौ ४।३० | क्षारो वारिनिधि ५३।२६५ | खड्गनिर्लूनम् (कुमार १६ २६) १२८।११ |
| क दोषोऽत्र मया (सु १४१) ३९।२० | क्षितिप किमपि १३९।६ | खड्गमूलं भवेद्राज्य १५९।२८४ |
| क नु कुलमकलङ्क (भोज ३०४) ९२।६५ | क्षिपसि (सा द १० ५१) ३७३।१७१ | खड्गवारि भवत १२४।२ |
| क पिशुनस्य गति (सु ४३२) ५९।२१९ | क्षिपेदाक्य (शा प १५१२) १५४।६७ | खड्गहस्तोऽरिमा २०८।३४ |
| क प्रस्थितासि (अमरु ७१) २९८।१४ | क्षितो हस्तावलम्ब (अमरु २) ८।१०९ | खड्गा शोणितस (कुमार १६ १५) १२७।७ |
| क यासि (शा प ७४) २३।३४० | क्षिप्रमायमना (हि.२ ९५) १६६।१४४ | खड्गा रुधिरसलिता(कुमार १६ ७) १२७।५ |
| क रुजा हृदय २८२।१२७ | क्षीण क्षीण समी (सु ५४६) २०९।५ | खड्गालक्ष्मीस्तथा (नकुल) १४३।५८ |
| क वन तरु (सा द १० ७०) ९२।६६ | क्षीण (सु १६११) ३०५।११ | खड्गास्तिष्ठन्तु (सु ०२५२) ३६०।४ |
| क वसति लघु १९७।३२ | क्षीणयाव (किरात ९ ६२) ३१६।५४ | खङ्गेन शितधारेण १२८।२२ |
| क वाम्भोद्यौ २१८।७९ | क्षीणांशु (शा प ३७१४) ३०७।५६ | खङ्गेनामूलतो (कुमार १६ ३९) १२८।१७ |
| क स दशरथ (पञ्च ३ २५३)३८४।२७९ | क्षीणो रवि (पञ्च ५ ९०) ३९४।६७९ | खण्डितानेत्ररुञ्जालि २७।१ |
| क्वाकार्यं (विक्रमोर्व ४ ३४) २८१।११३ | क्षीबतासुप (शिशु २० ३४) ३१५।३७ | खद्योतास्तरला भवन्ति २४५।२४१ |
| क्वापि गत २२९।२३६ | क्षीरक्षालितपाश्च ११४।२१ | खद्योतो द्योतते (शा प ७३८) २०९।२ |
| केदानी दर्पितास्ते (सु ५८) १९।४० | क्षीरसागर (शा प ३५१५) २७३।२ | खनन्नाखुबिलं (पञ्च.३ १६) २२९।५ |
| केन्दोर्मण्डलमम्बुधि ८८।२ | क्षीरान्व्हेर्लहरीषु ३०२।१०१ | खर श्वानं गजं मत्तं १५५।९९ |
| कैतद्कारविन्दं ३७२।१३७ | क्षीरिण्य स (मृच्छ १० ६०)३९४।७०६ | खरनखरविमुक्ता (सु ६०५) २४८।९४ |
| कैतनमार्तण्ड ३०३।१२१ | क्षीरेणारमगतो (भर्तृ २ ६७) ८८।२० | खर्वग्रन्थिविमुक्तसंधि २०१।६२ |
| क्षणं सरलवीक्षणं २५६।३९ | क्षीरोदन्व (नैषध १२.७४) ११०।२४१ | खल करोति दुर्यु (हनु १३ ११) ५५।५४ |
| क्षणं कान्ता (सूक्ति अनु ३३) १३२।२० | क्षीरोदीयन्ति १३८।७५ | खल सज्जनकार्पास ५५।६० |
