सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
सस्थाननिर्देशसमनुक्रमकोशः
५३
भजन्त्यास्त (शा प ३६८.१) ३९।१३३
भण्डस्ताण्ड (सु ४६३) ६२।२७९
भद्रं तस्य तरो (शा प ३७७.१) ३५३।४५
भद्रं ते सदृशं (शा प ५८.१) २०८।३२
भद्रं भद्रं (नीतिरत्न ११) २२५।११८
भद्रामनो (रसगंगा २ श्लो) १०५।१४१
भद्रात्र ग्रामके (शा प ३८९५) ३४३।१६
भद्रे वाणि ममान (सु ३१९४) ६७।६९
भयं ताव (मुद्रा ५ १२) १३९।४
भयं प्रमत्तस्य (भाग ५ १) ३८९।४९०
भयादिवाश्लिष्य ३३८।८२
भयेन कृष्णान्यर्ह १२६।२८
भये वा (पच १ ११८) १६८।५०४
भर्ता देवो (दर्पदल ५८) १५६।१४५
भर्ता यद्यपि (भर्तृ स ६२५) ३५०।७९
भर्तारं किल (र २ २९ २०) ३८८।४६३
भर्तु पिण्डानुण (शा प ३९६१) ३६०।१
भर्तुर्यस्य कृते ३०९।१४
भर्तृभि प्रणय (किरात ९ ५४) ३१५।४६
भर्तृषुपसखि (किरात ९ ६६) ३१६।५८
भल्लैर्भिन्ना प्रति १३१।१९६
भवत इवाति १९६।८
भवतामहमिव १०३।६६
भवति गमनयो २०३।९८
भवति जघिनी २०३।९९
भवति (मालती. १० १५) ३१०।१
भवति (वासव ४) ४७।१०२
भवति (शा प १००८) १७७।९७६
भवतु विदितं (अमरु ३०) ३५६।१६
भवतु विदितं (सु १६१७) २९१।१४
भवत्कृते खञ्जन ३१२।३५
भवत्तुरगनिघुर १३०।१११
भवत्येकस्थले १६७।५३०
भवत्या विश्लेषे २९२।१६
भवनभुवि (विद्ध ४ १२) २६०।१०७
भवनमिव मदीयं ३५४।७७
भवनेत्रभवो २८२।१२४
भवने सुहृदो (पच २ १७) ३८९।४७६
भवनोदरेषु परि(शिशु ९ ३९) ३००।६४
भवन्ति ते ८५।१०
भवन्ति नम्रा (भर्तृ २ ६२) ७५।११
भवन्ति नरका (कुव १०४) ६९।५
भवन्तो वे (भर्तृ १ ५२) २५२।४८
भवबीजाङ्कुरजल (सु २६) १।९
भवभूतिमानाम्य (शा प १७८) ३६।३८
भवभूते सवन्वा ३६।३२
भवानिशकरोमेश १९५।४५
भवान्दि भगवा १०२।३०
भवितव्य (विक्रम १४८) ९१।२२
भवितव्यं यथा ९१।३०
भवित्री र (महा ना १० १२) २०५।९
भवेत्खपर (हि २ ३४) १४४।७८
भस्मनि स्मररिपो २४५।१
भस्मना (वृ चाणक्य ६ ३) ३८९।५३०
भस्माङ्गलिर्बको (शा प ४०६३) ३६४।८
भस्मान्धोरगफूत्कृति ५।६०
भस्मीभूत २८४।२९
भस्मोद्धूलन (कुव १२१) ३७०।८६
भागीरथी (कुमार ११ ३) २००।३६
भाग्यवन्तं (शा प ४४२) ९०।२
भाति निर्विवरे २६४।२५४
भाति रोमा (सूक्ति ५३ ६६) २६७।३४०
भाति विन्यस्तक (शा प ३२८७) २५७।२
भानु नाम (शिशु १० ८६) ३२१।१२
भानुबिम्बमिद २९४।११
भानो. पादैर्दहन ३३७।४१
भानो शीतकरस्य ४४।६
भानावभ्युदिते ३०२।१०
भानुर्वै जायते १९४।३६
भारं स (मा १२ १११४१) ३९२।६१७
भारत चेक्षुदण्डं २०५।१
भारत्या वदनं १३६।४७
भार्या पति (भा १ ३०२४) ३९०।५१७
भार्या हि (भा १२ ५५०६) ३९३।६४१
भार्या पुत्र (म ८ ४१६) ३७८।५६
भार्याविन्त (भा १ ३०२९) ३७८।५३
भार्यावियोग (चाण ३ १४) १७२।८२७
भाषासु मुख्या २९।१
भासते प्रति (का प्र ९ ३८७) २०५।१०
भासो रामिलसो (शा प १८८) ३७।६९
भास्वत्कर्कश ३०३।१२९
भास्वतकुण्डलमणि २५९।६९
भास्वद्वंश (प्र राघव १ ९) ३६।५२
भास्वाश्वततरू ३३०।७
भिक्षवो रुचिरा १९६।११
भिक्षार्थी स (कुव १५९) १३।४७
भिक्षाशनं (भर्तृ ३.१६) ७६।३७
भिक्षाशनं (शान्ति.१.२३) ३७५।२४३
भिक्षाहार (भर्तृ ३ २१) ३७०।१०१
भिक्षितकमल ३२५।५
भिक्षु कास्ति १२।४२
भिक्षुश्वोऽपि सक्लेप्सित ४।२७
भिक्षुद्वारि ११२।२७२
भिक्षो कन्था (सु २४०२) ६२।२८०
भिक्षो मास (दश ४ ७५) ६१।२७१
भित्त्वा (शिशु १८ २०) १२९।६७
भित्त्वा सद्य (मेघ २ ४४) २९२।२६
भिनत्ति (नीतिरत्न ७) २३०।२२
भिन्दन्नरातिहृदयानि (सु ४७) १६।४४
भिन्दानो (शा प ३८१४) ३२५।६६
भिन्ना महा (भामिनी अ १००) २३०।२९
भिन्ने चित्ते १६७।६३६
भिद्योरस्कौ (शिशु १८ ६५) १३०।९५
भिषजो (मा १२ ५१८४) ३८८।४४२
भीतवत्स (भा १ ५६२२) ३७७।१०
भीतासि नैव ३५५।२३
भीतिर्नास्ति भुजंगपुगव ५।५५
भीतो वाडववासतो २११।४९
भीमं यज्जलधिं १२०।१४०
भीमं वनं (मर्तृ २ ९९) ९२।७४
भीमश्यामप्रतनु (शा प ११४७) २२०।९
भीमभीमशुभ्रै (शा प ५००) १८१।१६
भुक्तं खाडुफलं (शा प ९७९) २३६।२०
भुक्तानि यैस्तव (शा प ९८०) २३६।१३
भुक्ता मृणा (भामिनी अ ४५) २२१।२३
भुक्तिमुक्तिञ्च (का प्र ४ ७८) ८७।१४
भुक्त्वा भव्य २३४।१२२
भुजभ्रूयुगलै १३१।१९८
भुजालंकं (प्र राघव ७ १५) ३०६।२७
भुजगकुण्डली व्यक्त ३।५
भुजंगभोग (काव्या ३ ३४६) १०१।१०
भुजतरुवनच्छाया (राजत १ ४६) ३३१।४५
भुजपञ्जरे (भामिनी शृ ३७) ३१।८४
भुजप्रभादण्ड २२१।१७
भुज्यन्ते खगहस्तिथा ७१।४०
भुजे विशाले विमले (सु २२७४) ७८।६
भुज्ञाना (राज त ३ १९४) ३७७।११
भुवनमोहनजेन २८२।१२९
भू पर्यङ्को (भर्तृ ३ ९३) १६९।६०
भूजाने किं न जाने १३४।३०
भूतानामपर (३ १३८५१) ३८८।४४५
भूतानाम (भा १२ २५२३) ३९३।६६०
५४ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| भूतावेशनिवेशिता ३४।५६ | भोगाक्षमस्य १७१।८०६ | भ्रात कोकिल (शा प ८५१) २२९।१४४ |
| भूतैराक्रम्य (भाग ११ ७) ३८५।३०८ | भोगा न (भर्तृ ३ ८) ३७४।२०९ | भ्रात पञ्जर (शा प.१२०६) २४६।४३ |
| भूत्यालेपनभूषित ६।६३ | भोगा (भर्तृ ३ ३६) ३७३।१८६ | भ्रात पान्य (कुव १७८) ३४३।९३ |
| भूत्वा कल्प (प्रब ०१) ३७३।१८४२ | भोगा भङ्गुर (भर्तृ स २०२) ३८५।३२७ | भ्रात पान्थ (शा प ३४०६) ३५५।८६ |
| भूप कूप १४९।२८२ | भोगासक्तैकचेता १९८।१०६ | भ्रात पान्थ प्र (शा प ३८९४) ३४३।९५ |
| भूस्तन्मौलित १२६।१२ | भोगास्तुङ्ग (भर्तृ ३ ३५) ३७३।१८५ | भ्रात प्राणगणप्रयाण ३५७।३६ |
| भूयन्मीलितटीषु १२३।१९१ | भोगिन (पच १.६९) १४६।१७४ | भ्रातप्रम्ये कुविन्द २४६।२८ |
| भूमात्रं कियदेन ३६।१३९ | भोगीन्द्र प्रमदो (सु २६३८) १३७।६४ | भ्रातर्द्विरेफ २८३।१५९ |
| भूमिपतावर्ध १६९।७२० | भोगेच्छा नोप १६८।६८५ | भ्रातर्धार्तराश (भर्तृ स ४९) ७४।३६ |
| भूमिर्मित्रं (काम नी १० २८) १४९।३११ | भोगे रोगभय (भर्तृ ३ ३२) ३७०।९० | भ्रातर्भ्रम्य (शा प ११८४) २२४।१०६ |
| भूमौ स्थिता (भामिनी क २३) ३६२।३० | भोज त्वत्कीर्ति (भोजप्र १२७) ११७।७८ | भ्रातश्चन्दन कि (शा प ९९३) २३७।५४ |
| भूय कण्ठावधृति १९।५६ | भोज त्वद्दानपाथो ११७।७५ | भ्रान्त याचन (शा प ४२१) ७७।५३ |
| भूयस्तराणि यदमूनि ३०१।७२ | भोजनाच्छादने (पच.५ ६०) ३४९।३१ | भ्रान्त देशमनेक (भर्तृ ३ ४) ७७।५४ |
| भूयादेश सता १९।३७ | भोजनान्ते च कि १९६।५ | भ्रान्ता वेदान्तिन ४४।६ |
| भूयिष्ठ द्रविणात्मज ९४।११५ | भोजप्रतापं तु (भोजप्र ९२) ११७।८५ | भ्रान्त्वा (सूक्ति ९७ २८) ११९।१३२ |
| भूयो गर्जितमम्बु (शा प ७८७) २१३।६७ | भोजप्रतापामिर (भोजप्र २१८) ११७।८६ | भ्राम्यची (शा प ३८५७) ३४०।१३० |
| भूयो निपीय ३२७।९ | भोज्यं (चाणक्य २ २) १५५।१२१ | भ्राम्यन्मन्दर (पार्वती ५ २३) १५।३५ |
| भूयो भूयस्त्व १२२।१७३ | भो पान्थ त्वरितो ३५५।८७ | भ्रुवौ काञ्चिल्ली (शा प ३२७४) २५५।२६ |
| भूरिभारभरा (शा प ५६२) २०५।४ | भो पान्य (भर्तृ स ८५०) ३५४।७४ | भ्रूचातुर्या (भर्तृ १ ३) २५१।४१ |
| भूरिशोऽपि च २३९।१०३ | भो मो. करी (शा प ९०५) २३१।६९ | भ्रूचापवल्ली (कुव ८५) २७७।१२ |
| भूरेणुदिग्धा ( ध्वन्या ३) ३६०।२२ | भो भो कि कि (शा प ११५२) २२०।६ | भ्रूचापे निहि (शा प ३५०२) ३१४।७० |
| भूर्ज (शा प १०५६) २४३।१८४ | भो भो श्रीभो (शा प १२५२) ११७।९५ | भ्रूपल्लवो धनुर (शा प ३३८०) २५५।२३ |
| भृशक्रस्य यशा (सूक्ति ९७ २५) १३९।९ | भो मेघ (मृच्छ ५ ४७) २८३।१५१ | भ्रूभङ्ग न करोषि ३०७।६३ |
| भूशय्या (पच १.२९२) ९७।१० | भो रोहिणि त्वमसि २८५।४९ | भ्रूभङ्गे रचि (अमरु २८) ३५९।९९ |
| भूषणाद्युप (मुद्रा ३ २३) १०२।३२ | भो हंसास्ताव (शा प ८०७) २२२।४० | भ्रूभङ्गै क्रियते ३०७।६२ |
| भूसर्पकरंजो (शा.प १२७४) १३२।३१ | भ्रमच्चरणपल्लवक्वण ३४६।२९ | भ्रूभेदै कति (शा प ३७६३) ३५३।४१ |
| भ्रुकुटीकुटिल ३६४।२० | भ्रमति गिरि (सूक्ति १०८ २) २३५।४ | भ्रूभेदो रचित (अमरु ९७) ३५८।६७ |
| भृङ्गश्रेणीश्याम (शिशु १८ ४१) १२९।७८ | भ्रमन्वनान्ते नवमञ्ज ९२।५९ | भ्रूभ्या प्रियाया भवता मनोभू २५९।५८ |
| भृङ्गाङ्गनाजनम (शा प ७९९) २२१।१६ | भ्रमन्स (वृ चाणक्य ६ ६) १५९।२८१ | भ्रूयुग्ममुच्चैर्धनुरञ्जितञ्जय ३६७।३० |
| भृङ्गालीकण्ठमाला ३२७।४१ | भ्रमन्स्वैरं भ्रातर्भ्रमर २२४।९८ | भ्रूरेखायुगल (शा प ३२९७) २५८।५२ |
| भृङ्गालीमुदरे २७२।६६ | भ्रम भ्रमर यूथीषु २२२।४५ | भ्रूविलास (किरात ९ ५६) ३१५।४८ |
| भृत्यैर्विना (पच १ ८८) १४४।८६ | भ्रमय (मालती ९.४२) २८३।१५२ | भ्रूविभ्रमरेखा च तिलोत्तमा २७०।२४ |
| भृशमद्यत याधर ३४६।१९ | भ्रमर भ्रमता (शा प ८१८) २२३।११ | म |
| भेकेन कणता (भट्ट १६) २७७।४६ | भ्रमर मरणमीति २२३।१० | मकरीविरचनभङ्ग्या (शा प ७७) २२१।०८ |
| भैके कोटरशा (भोज २०१) २१३।६५ | भ्रमरहित कीदृक्षो १९६।१० | मक्षिका मशको वेश्या १५६।१२८ |
| भेतव्य (मुद्रा ३ १४) १३९।८ | भ्रमरहिता सा ३०।१९ | मक्षिका व्रणमि (चाणक्य ५८) १६७।६३७ |
| भेदाभेदौ सपादि ३६९।६६ | भ्रमात्प्रकीर्णे (शा प ३०१७) ३४५।४९ | मग्ने मेरो पतति तपने १७।५ |
| भेरीझाङ्कृति १२२।१८४ | भ्रष्टं नृपति (शा प ११०५) २१७।५१ | मङ्गलकलशाद्वयमय २।१२ |
| भैषज्यमेतद्दु (भा ११ ७२) ३९३।६५६ | भ्राजिष्णवो (सु ७८०) २२९।२३८ | मज्जत्वम्भसि (भर्तृ स ४८) ९४।११६ |
| भोक्तुं पुरुष (काम १३ १०) ३८९।४९९ | भ्रात कङ्कण किं ३५६।२९ | मज्जन्तोऽपि (सूक्ति ६ २९) ५२।२५८ |
| भोक्तुं (काम.नी.१३.१०) ३८९।४९९ | भ्रात (शा प ४१६४) ३७४।२०० | मञ्जिष्ठारागदी (शा प २२८०) ३२८।२४ |
| भोग. परो (हृ. श ७२) १६९।७०३ | भ्रात कस्त्व १००।७ | मञ्जुलघौ सभाचितगुणे १८४।४९ |
| भोगस्य भाजन (हि.२.१२५) ३४७।२०८ | भ्रात काञ्चन (शा प ११९३) २४८।७२ | मणि शाणोल्ली ( |
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः ५५
| मणिर्लुठति (नीतिरत्न १२) २१७।४७ | मधुर सुधाव (सा द १० १७) २७०।१५ | मनोभुर्मुग्धासु क्षिपति १०६।१५९ |
| मणिहारलता विभाति तन्व्या २६६।३०५ | मधुरमिव वदन्ति स्वागतं १४१।३ | मनो मधुकरी मेघो मानिनी १५७।१८५ |
| मण्डलीकृत्य (शा प ५६९) २०७।२० | मधुरया (शिशु ६ २०) ३३२।६८ | मनोरथरथारूढ (सु ३२४१) ७६।१९ |
| मण्डले मण्डलाकारो रेखा २०७।१० | मधुरवचनै (सुधारति १ ४२) २५४।३९ | मनोरथान्करोत्युच्चैर्जनो ९१।१९ |
| मतिरेव (गुणरत्न ८) १७५।९२५ | मधुरस्वना घृतोर्णा मध्या १८६।६ | मनोरागस्तीव्रं (मालती २ १) २८४।२७ |
| मत्तेभकुम्भपरि (पचं १ २२०) ३१९।२७ | मधुरिमरुचि (का प्र १० ५१६) ५९।२०८ | मन्त्रतन्त्रार्पित (शा प १३५१) १४२।२१ |
| मत्तो हिनस्ति सर्वं मिथ्या १००।५ | मधुरेणदृशा (काव्या ३ २०) ३८९।४६९ | मन्त्रबीजमिदं (हि २ ४५) १४७।२१४ |
| मत्वा परीक्ष्य (भा ५ १४८७) ३८८।४६१ | मधुरोन्नतश्रु (शिशु ९ ७९) ३११।११ | मन्त्रभेदेऽपि (भा १५ १९३) १४७।२२८ |
| मत्वा चापं शशिमुखि निज २६७।३३८ | मञ्चुव्रतौघ (कुव १११) ३०४।१५२ | मन्त्रसस्कारसपन्नास्तव २९३।१ |
| मत्वा लोकम (सा द ६ १८७) १०३।५७ | मञ्जूके माध्वीक पिबसि २२४।९७ | मन्त्रिणा पृथ्वि (हि २ १६७) १४७।२१५ |
| मत्वा सारं गुणाना (सु ४९४) ७२।६१ | मथो मन्दं मन्दं मरुति १८२।४३ | मन्त्रिणा (पच १ १३८) १६४।५०७ |
| मत्स्यादयोऽपि जानन्ति नीर १५५।९१६ | मध्यं तनुकृत्य (नैषध ७ ८०) २६५।२८१ | मन्त्रे तीर्थे द्विजे (विक्रम ६४) ३७८।५४ |
| मदकलकृतान्तकासर २८४।८ | मध्यं तव (सा द १० १५) २६६।३१४ | मन्त्रो द्वावि (शा प ४१५८) ३७५।२२१ |
| मदनदहन (शा प ३४१३) २७५।२१ | मध्यं विष्णुपदं कुचौ शिव २७२।६८ | मन्त्रो योव (शिशु २ २९) १४६।१८१ |
| मदनमपि गुणैर्विशेषयन्ती २७२।१३ | मध्यत्रिवली (शा प ३३४६) २६७।३३४ | मन्थक्ष्माधरघूर्णिता (सु ३५) १५।३७ |
| मदनमवलोक्य (शा प ८२४) २२२।४९ | मध्यमोपलनिभे (किरात ९ २) २९०।२२ | मन्थानभूमिधर (कुव २७) ३०४।१५७ |
| मदमयमदमयदुरगं (सु ३१) २२१।१५ | मध्यस्य प्रथ्रिमा (सा द ३ ५८) २५६।५१ | मन्यायस्तारणी (वेणी १ २२) ३६६।१३ |
| मदरक्तस्य (भा ५.१४८४) २९४।७०० | मध्यात्ससानीय सुसारभा २६७।३३७ | मन्दं निक्षिपते पदानि ३३।५२ |
| मदर्थसद्भू (नैषध १ १३७) ३६२।१९ | मध्याह्ने (दश रू २ ५०) ३३९।१२३ | मन्दं निधेहि (शा प ३६२०) २९८।१५ |
| मदसिफमुखै (किरात २ १८) ७९।१८ | मध्याह्नार्क मरीचिका ११।३ | मन्दं मन्दं श्रवणपुटकोपान्त २५६।४१ |
| मदाम्भसा (शिशु १७ ६८) १२७।३७ | मध्याह्ने चलतालवृन्त ३३७।४८ | मन्द मरुद्वहति गर्जति वारि २७४।३ |
| मदुक्तिश्वेद्दन्तर्मद (कुव १३६) ३३।४६ | मध्याह्नेऽति (शा प ३८६१) ३३९।१२१ | मन्दं मुद्रितपास (अमरु.१२७) ३४१।५२ |
| मदेकपुत्रा जननी (नैषध १ ३५) ३६२।१८ | मध्याह्ने दव (शा प ४०१४) ३६२।३६ | मन्दमग्रिमधुर्य्य (कुव ६५) ३२२।४ |
| मदोपशमनं शास्त्र ३९।११ | मध्याह्ने नूनमापोऽपि तिग्म ३३६।३४ | मन्दमन्दगमना करिणो २४४।१४ |
| मद्गेहे मुशकीव (सु ३१९७) ६८।७७ | मध्याह्ने हरितो हुताशन २३७।७७ | मन्दश्चन्द्रकिरी (शा प १२५४) ११६।६६ |
| मद्यपस्य कुत सत्य दया १००।३ | मध्ये न कृशिमा स्तने ३५६।९ | मन्दस्मितेन (भामिनी क १२) २७८।४६ |
| मद्यपा कि न जल्पन्ति १६६।५९२ | मध्यन (सा द १०८६) २६५।२६७ | मन्दाकिनीपय पान १५८।२४१ |
| मद्यमन्दविगल (शिशु १० १७) ३१५।२० | मध्यन सा (कुमार १ ३९) २६७।३२५ | मन्दार कुसुम (विद्ध २ ३) २७९।५६ |
| मद्युगमध्योत्पन्ना कृतयुग ९८।८ | मध्येऽथ बलिसद्म दृष्टि २६६।२९८ | मन्दारमाला (शा प ६७) १०१।६१ |
| मद्वाणि मा कुरु (भामिनी शा २८) ४०।५० | मन प्रकृत्यैव (सु १२०६) २७७।१३ | मन्दारमेदुरमरदरसाल २२२।८७ |
| मधुकरगणश्वतं (शा प ८२९) १७७।९९८ | मनसा चिन्तित (दृ श ३८) १६१।३७६ | मन्दोद्धूते शिरोभिर्मणि ११२।२८३ |
| मधुकर तव (शा.प ८१५) २२२।४७ | मनसि (शा प ३३८१) ३२९।५ | मन्दोप्यमन्दतामे (मालवि.२ ७) ८६।१० |
| मधुकर मा कुरु शोकं २२२।६२ | मनसि वचसि (भर्तृ स १९) ५१।२२१ | मन्दोऽयं (सूक्ति ५९९) ३३२।९२ |
| मधुकरैरपवाद (शिशु ६ ९) ३३२।६४ | मनसैव कृतं पाप न १६७।६३५ | मन्दिन्द्या (शान्तिश ३ ८) ७५।१६ |
| मधु द्राक्षा (भामिना शा २९) ३५।१६ | मनस्यन्यद्वचस्य (वृ चा २ ६०) ५५।५० | मन्ये तद्रूप (शा प ३३५७) २६८।३८८ |
| मधु द्विरेफ कुछ (कुमार ३.३६) ३३१।३१ | मनस्विनो न (दृ श ८७) ८०।२१ | मन्ये मायैमम (शा प ४०९०) ३६७।३ |
| मधुधारेव न मुञ्चसि मानिनि ३०५।१३ | मनस्सिहृदय धत्ते (दृ श ९) ८०।२० | मन्येऽमुना कर्ण (नैषध ७ ६४) २६१।१२९ |
| मधुना सिञ्चेन्निम्ब्र निम्बं १६०।३१६ | मनस्वी म्रियते (हि १ १३३) ८०।१९ | मन्ये मृत्यो सपत्नी जगति १२२।१६८ |
| मधुप इव (भामिनी प्रा १७) २४४।२१७ | मनागनभ्यावृ (शिशु २ ४३) १६३।७१७ | मन्येऽरण्ये कुलगिरि ११४।२० |
| मधुपराजिपरा (हरिविजय) ३३०।१ | मनीषिण (भोजप्र ५८) १७४।९०२ | मन्ये सत्यमहं लक्ष्मी समु ६२।७ |
| मधुपानप्रवृ (सा द १० ९५) १०२।४२ | मनुष्यजातौ तुल्याया (सु ३२१४) ९७।७ | मन्ये समास (शा प ३३५०) २६७।३२४ |
| मधुपानसमुल्लसत्प्रवाल ३२०।१० | मनोजराजस्य सितातपत्र २९१।१६ | मन्ये शशरीरमपि तवैव १०७।१८९ |
| मधुपे मालतीपुष्पं सतुण २२२।४६ | मनो धावति सर्वत्र १५८।२२६ | मम करग्रहणाय (शा.प.५९३) १८२।३८ |
| मधुमधुरिमभङ्गी मेजिरे ३४४।४२ | मनोऽपि शङ्कमानाभि २१३।८ | मम प्रिया कैरविणी करेण ३०४।१४९ |
५६ सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां
| पाद / प्रतीक | पृष्ठ।संख्या | पाद / प्रतीक | पृष्ठ।संख्या | पाद / प्रतीक | पृष्ठ।संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| मम रूपकीर्तिं (शिशु.) | २८८।२७ | महतोऽपि हि विश्वासा | ४७।९९ | मा गमनमदवि (किरात.९ ७०) | ३१६।६२ |
| ममत्वं हिन (भा २ १९५६) | ३८९।४९६ | महतो हि (भाव.३१) | ३७७।१ | मा गर्वमुद्वह (सूक्ति ८६ १४) | ३५५।२ |
| मया कुमार्यापि (शा प ३७६२) | ३५२।२१ | महतो सुवृत्तयो सखि | ४७।९८ | मा गा प्रत्युप (भर्तृ स ६४६) | ११४।११ |
| मयास्योप (काम नीति ९ १०) | ३८९।४७४ | महल्पल्पेऽप्युपा (हि ३ ४९) | १८४।२३४ | मा गा विषाद (सूक्ति १९ ४) | २२३।८५ |
| मयि जीवति बीजाढ्ये | २४१।१३८ | महद्भि स्पर्धे (पच १ ४०४) | ३७७।२ | माघश्वोरो मयूरो सुररिपु | ३७७।१ |
| मयि ते पादपतिते (पंच ४ ८) | ३०५।३ | महद्भिरोधैस्तम (सु.१९०३) | २९४।४२ | माघेन विम्रितोत्सा (सूक्ति ४ ५९) | ३७।६४ |
| मयि मलयसमीरो वर्षतीव | ३०९।२ | महागजाना गुरुबृंहितै | १२८।३८ | मा चक्र चक्रि(शा प १२५७) | १२३।१९४ |
| मयि सकपटं (सा द ३ १६२) | २७९।७० | महागजाना (कुमार १६ ४२) | १२८।४३ | मा जीवन्ध (शिशु २ ४५) | ८१।१ |
| मयि स्थितिर्न (सु २५२१) | ००४।११५ | महाजनस्य संसर्ग (पच ३ ५९) | ८६।२ | माणिक्यद्रव (राघवचैतन्य) | २२७।२०० |
| मयूखनखरत्रुट (सु.१९८१) | ३०१।८६ | महातरुर्वा (सु.७८८) | २४१।१४६ | मात क हृदये (दश रू २ ३९) | २८६।३२ |
| मय्यायाते सपदि शयना | ३५७।४९ | महादेवो देव (भर्तृ स २९९) | ३८८।४५८ | मात किं यदुनाथ देहि | २४१।५२ |
| मरणं प्रकृति (रघु.८ ८६) | ३७२।१७० | महात्मानोऽनुगृ (शिशु २ १०४) | ४५।१४ | मातङ्ग कुम्भ (सूक्ति.५३.३८) | २६६।३०२ |
| मरालश्रेणीभिर्नियतमुप | २७५।३० | महानदीप्रतरणं (विक्रमच १६) | १६७।६५० | मातङ्गा किमु (सूक्ति २२ ६) | २३१।४९ |
| मरौ नास्त्येव सलि (सु ९३८) | २२०।१ | महानपि (सूक्ति ९८.२१) | १९५।७ | मातज्ञाना (शिशु.१८ ३४) | १२९।७३ |
| मर्कटस्य सुरापानं तस्य | १५९।२६८ | महानप्यल्पता (हि.३ १२) | १६४।४९८ | मातङ्गीमिव (भोजप्र २६१) | ३४।६६ |
| मर्तव्यमिति (विक्रम.१४३) | १६५।५४९ | महानुभावसंसर्ग (शा प ३२१) | ८६।१ | मातङ्गैरथ यैर्महे(शा प १५७६) | १४३।४६ |
| मर्दितरावणक्सौ सरयू | २२१।७ | महानुभावसंसर्ग कस्य नो | ८६।३ | मातरं पितरं पुत्र (भोजप्र ३) | ६९।४ |
| मर्यादानिलयो महोदधि | २४९।१०३ | महान्तमप्य (भा ५ १५३३) | ३८८।४६४ | मातर्जीव किमेत (सु ६९) | ७।९४ |
| मलयज (काव्याल सू ४ ३ १०) | २९९।२३ | महाप्रलयमारु ( वेणी ३ ४) | ३६५।५ | मातर्धर्मपरे दया (सूक्ति ९६ ३) | २०८।३१ |
| मलयभुवि विरुद्धश्चन्दनेना | ६०।२४७ | महाबलान्प (भा ५ १५४६) | ३८८।४५३ | मातर्नति परमनुचितं यत् | ९७।११ |
| मलयमग्ना (अमरू ३२) | २८३।१५३ | महामतिरपि प्राज्ञो न | १६४।५०६ | मातमयि (शान्ति ४.२३) | ३६९।६४ |
| मलयशिखरादाकैलास | ३३४।१३० | महाराज श्रीमज्जग (भोजप्र.८२) | १३५।२९ | मातर्मेदिनि (भर्तृ स ३०१) | ३६९।७५ |
| मलयस्य गिरेरपत्यमादौ | २१९।५ | महाशयमतिस्वच्छं नीर | १९५।१ | मातर्लक्ष्मि (भर्तृ स.३०२) | ३७०।१०२ |
| मलयाचलगन्धेन विन्ध्यनं | ८६।४ | महाशय्या (शान्ति.४ ८) | ३६८।५४ | मातस्तर्णकर (सु १०१) | २३१।४६ |
| मलयानिल (सु १६६७) | ३६७।२८ | महासेनो यस्य प्रमदमय | ३६०।३२ | मातस्तातजटासु कि | १२।३१ |
| मलयानिल (काव्याल ३ ३०) | ३३१।१० | महास्वन (कुमार १४ ३२) | १२८।३७ | मा तात सपदा (सु २७४९) | १४५।१३३ |
| मलिनयितुं खलवदन (कुव ९४) | १३८।२ | महिम्नामन्तर पश्य (सु २२५७) | ७८।४ | मा तात साहस (सु २७४७) | १४५।१३० |
| मलिनहुतभुग्धूम (सु १७६०) | ३४१।५४ | महिष्या दृष्टया भाव्यं | १४४।४२ | माता नताना सघट्ट | २०५।८ |
| मलिना अपि सय्यमनात्कृ | २५७।१० | महीपते सन्ति (शा प १६७) | ३३।३२ | माता निन्दति (नीतिसार २) | ६४।१६ |
| मलिनात्मना (सूक्ति १४.४) | २२४।१३० | महीमण्डलीमण्डपीभूत | ३४१।४७ | माता पिता (शा प १३४७) | १४६।१५२ |
| मलिनेऽ |
| पाठ | संख्या | पाठ | संख्या | पाठ | संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| मायति प्रमदा | ३४०।४५ | मार्गं देहि पदं (शा प ५८९) | १४१।३ | मीलत्कैरवलोचना | ३४२।२३ |
