सुभाषितरत्नभाण्डागार (पण्डित काशीनाथ शर्मा संग्रह)
Subhashita Ratna Bhandagara
पण्डित काशीनाथ शर्मा (सम्पादक: नारायण राम आचार्य) द्वारा
स्रोत: Subhashita Ratna Bhandagara (10,000+ Classic Sanskrit Epigrams & Maxims - Nirnaya Sagar Press) (उद्गम)
| २८ | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां |
|---|
| गौरव प्राप्यते दा (सूक्ति.१८६.३) ६९।७ | घनैर्विलोक्य (कुमार १४ ३५) १२८।३९ | चण्डीजङ्घाकाण्ड ११।८ |
| गौराङ्ग्या भुजला २६४।२३६ | घनोद्यमे गाढतमेऽ ३४०।१८ | चण्डीशचूडाम(सा द ७ १२) २८२।१४४ |
| गौरीक्षण भूवरजा १९०।६९ | घनोऽय चेदभ्रेदुपरि २७६।३५ | चतुर सृजत (शा प १४९३) ३४८।१० |
| गौरी चम्पककलि(शा प ८१६) २२३।४८ | घर्मार्ति न तथा सु (हि १.९७) ५३।२६१ | चतुरङ्गबलो राजा ४४।१ |
| गौरीचुम्बनचञ्चल (लटक १ १) ७।८८ | घासग्रास गृहाण (शा प ९२८) २३३।९७ | चतुर्थैऽहि ह्ला (शा प ३७५८) ३५१।३३ |
| गौरीतनुर्नयनमायत ३६५।४४ | घूर्णन्ते तूर्णमेतत्कु १२६।२४ | चतुर्मुखो न च ब्रह्मा १८५।२४ |
| गौरीनखरसादृश्य(शा प ५३५) १९४।१८ | घृतकुम्भसमा (पञ्च सू ५४) १६२।४०८ | चतुर्ष्वपि समुद्रे (शा प ४०२४) ३६२।३ |
| गौरीपतेर्गरीयो गरल ४७।१५ | घृत न श्रूयते कर्णे १८१।१४ | चत्वार प्रथयन्तु (प्र राघव १ १)१५।३२ |
| गौरीव पत्या सु(नैषध ७ ८३)२६५।३४९ | घृतलवणतेलतण्डुल (सु ३१८८) ६६।३९ | चत्वारो धनदा(भर्तृ स ४९०)१५६।१६४ |
| गौर्गौ कामदुघा १६६।६०८ | घृष्टं घृष्टं पुनरपि पु ५१।२२९ | चत्वारो वयम् (वेणी १.२५) ३६१।४४ |
| ग्रन्थिमुद्ग्रथयि (शिशु १० ६३) ३१५।२४ | घ्रात तालफला(सूक्ति ९७ ७२)१३२।३५ | चत्वार्याहु (भा २ २२७०) ३८०।१४५ |
| ग्रसति कोऽपि विमो २७८।३५ | घ्रात्वा श्रोणीम (शा प ५८६) २०७।१८ | चन्दन शीतलं लोके ८६।६ |
| ग्रसमानमिवौजसा (किरात ११ ५३) ७७।४ | च | चन्दन स्तनतटे (शा प ३७३९) ३२८।७ |
| ग्रामतरुण तरु (काव्याल ७ ३९)३५१।२० | चकितहरिणलो(का प्र १० ८७)३५०।४२ | चन्दने विषधरा (भल्लट ३२) २४२।१६५ |
| ग्रामाणासुपशल्य (शा प ९१३) २३०।४२ | चकोरनेत्रेण दृगु (नैषध ७ ३२) २५९।८६ | चन्द्र समाश्रयति २१०।२९ |
| ग्रामेऽस्मिन्पथि (अमरु १३१) ३७३।९२ | चकोराणा चन्द्र १०६।१५५ | चन्द्र चन्दनकर्द (सूक्ति.४४ ९) २९०।८२ |
| ग्रामेस्मिन्प्रस्तर (कुव.१४९) ३५४।६७ | चक्रे सेव्यं नृ (शा प १३७८) १४६।१६१ | चन्द्रं चन्द्रार्धचूड ११४।२८ |
| ग्रावाणो मणयो (भल्लट ५०) २१६।२६ | चक्र पप्रच्छ पा (शा प १२६१)११४।२६ | चन्द्रं कलङ्करहित २६२।१८६ |
| ग्रासादर्थमपि ग्रास (पञ्च २.७३) ६९।६ | चक्रवरोऽपि सुरत्व ७६।३२ | चन्द्र क्षयी प्रकृति(विक्रम ९३) ५०।१९४ |
| ग्रासाद्गलितसि (शा प १२०८) २३१।५७ | चक्र ब्रूहि विभो गदे १५।३८ | चन्द्रकान्तगलदम्बुना ३२३।७ |
| ग्रीवाद्धतैर्वावड(नैषध ७ ६६) २६६।३०६ | चक्राङ्गो विरही (शा.प ३५९५) २९६।१० | चन्द्रपादजनित (कुमार ८ ६७) २९९।३० |
| ग्रीवाभङ्गाभिराम (अ शा १ ७) २०७।७ | चक्रीकृतभुजलता २६९।४२६ | चन्द्रबिम्बरविविम्ब ३४०।३ |
| ग्रीवास्तम्भभृत (शा प २०७) ४१।६५ | चक्री चकारपङ्क्तिं (सूर्यशतक.७१)२७।१४ | चन्द्रखण्डकरायते (शृङ्गारति १६) २७४।८ |
| ग्रीष्मादित्यकरप्र (शा प ५८८) २०८।२७ | चक्री त्रिशूली न हरो १८५।३५ | चन्द्रश्चन्दनमिन्दुरि १३७।५९ |
| ग्रीष्मे ग्रीष्मतरै २९१।४२ | चकुरेव लल (शिशु १० ६६) ३१७।२७ | चन्द्रादित्योरिनेत्र १७।१३ |
| ग्रीष्मोष्मप्लोष(श प ३८५५) ३४०।१२९ | चक्रे चण्डरुचा समं ३४६।३२ | चन्द्राद्भूत्यकमण्डलो १३७।६० |
| ग्लानिच्छेदि क्षुत्प्र १३०।१०६ | चक्रेण विश्व यु(नैषध ७ ८९) २६८।३७८ | चन्द्राधिकैतन्मु(नैषध ७ ४४)२६१।१५६ |
| घ | चक्षु पूत न्य (शा प ४५५१)१५६।१४१ | चन्द्राननार्यदेहाय ३।४ |
| घट भिन्यात्पट(शा प १४६८) १५४।५० | चक्षु प्रीत्या (सूक्ति ७५ १०) २९५।१२२ | चन्द्रायते शुक्(काव्याल ८ २८)३४४।१६ |
| घटन विघटनमयवा (सु २३९७)७०।२८ | चक्षुर्जाड्यमपैतु ३०७।५८ | चन्द्रे शीतलवल्यली ३४६।२० |
| घटमानकोककुचमाम् ३२७।६ | चक्षुर्मेचकसम्बुज २७२।५७ | चन्द्रो जड कदलि २५३।२२ |
| घटितमिवाञ्जन (सा द १० ४५) २९७।६ | चक्षुर्लुप्तमपीकणं (सूक्ति ५८.७) ३११।२५ | चन्द्रोदये चन्दनमङ्ग २९८।११ |
| घटीयन्त्रायते हारी २६६।३०० | चञ्चच्चन्दनखाग्रभेदवि १९।५० | चन्द्रो द्वादश भास्कर २९२।३५ |
| घटो जन्मस्थानं (शा प ५०५) ५२।२५४ | चञ्चच्चन्द्रिकचन्द्रचारु ६।७४ | चन्द्रोऽनेन कलङ्कि १२२।१७४ |
| घण्टानादो नि (शिशु १८ १०) १२९।५७ | चञ्च्चेलाव्रला (शा प ३९२६) ३४७।४२ | चपलतस्तरङ्गै (शा प १०९२) २१६।२१ |
| घण्टारवै रौद्रत(कुमार १४ ४७)१२९।४८ | चञ्चत्कर्पूरचौरा(शा प.३८१२) ३२७।३९ | चपलबृदये कि (अमरु ५६) ३०८।११ |
| घनघनमपि दृष्ट्वा (शा.प ३५७३)३०९।१ | चञ्चत्काञ्चनशैलाव २६५।२७० | चरणकमलदासस्त्वे ३०६।३४ |
| घनघनाघनकान्ति १९५।०४ | चञ्चद्देवेन्द्रकुञ्जरथलि १०।१६० | चरणकमल तदीय २६९।४०९ |
| घनतरघनवृन्दच्छादिते ३४१।५० | चञ्चद्रादशमील (शा प ५३२) १९१।८६ | चरणपतनप्रत्याख्या(अमरु ५०) ३५०।५० |
| घनतरघनवृन्दच्छा ३४१।५१ | चञ्चद्धुजभ्रमितच (वेणी १ २१) ३६७।३ | चरमगिरिकुरङ्गी (सूक्ति ८२ २५) ३२२।७ |
| घनतरतिमिरघुणो(सूक्ति ६१ १३) २९९।१ | चञ्चरीक चतुरोऽसि २२३।६७ | चरमगिरिनिकुञ्जमु २९७।२२ |
| घनसन्तमसमली (भल्लट. १८) २२९।२३५ | चञ्चल वसु (किरात १३ ५३) १५१।३९३ | चराचरजगत्स्फार (रसगङ्गाधर) १।८ |
| घनसमयमहीभृत्प ३४१।४९ | चटचटिति चर्म (शा प.१२६) १९।४८ | चरेद्धीमानकण्टको १५०।३३८ |
| घनसमये शिखिषु २००।४२ | चण्डचाणूरदोर्द (सु ३३) २२।१०५ | चर्मखण्ड द्विधा(भर्तृ.३ १७) ३७१।१२३ |
संस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः
| चलं वित्तं चलं चित्त ९८।५ | चित्रं नर्तनमम्बरे १८४।७० | चेतोभुवश्चापवति २५०।१० |
| चल चेत पुमा ३५७।५५ | चित्र महानेत्र बना (रसगङ्गाधर) ३६३।१२ | चेतोहरा (शा प ४१३०) ३७३।१७४ |
| चलत्कर्णानिलोद्भूत (शा प ५७) २।६ | चित्राभिरस्योपरि (शिशु ३ ४) १२३।३ | चेत्पोरादपि शङ्कसे ३५३।५० |
| चलत्कामिनमोनी (शा प ३२९०) २५७।४ | चित्राय त्वयि चिन्ति २९१।९२ | चेलाञ्चलेन (शा प ३९१०) ३४५।५३ |
| चलत्तरङ्गरङ्गाया गङ्गा १८१।११ | चित्रास्वातीगता १६६।२८५ | चोलं नीलनिचोल ३५९।९३ |
| चलत्येकेन पादे (शा प १४६३) १५४।३५ | चित्राखादक (पंच १ ४१६) १४९।३०३ | चोलाङ्गनाकुचनि ३२५।११ |
| चलद्दूलोत्कादशनाक्षि ३४०।१ | चित्रोत्कीर्णाद (शा प ३४९४) २८९।५० | चोली चोली न तु कल १२५।९ |
| चलद्भङ्गीमिवा (रसगङ्गाधर) २६२।१६१ | चिन्तनीया हि (शा प १४४०) १५३।१७ | च्युता दन्ता (शा प ४२३) ७६।६ |
| चलन्ति गिरय कामं ७७।२ | चिन्ता मुञ्च गृ (शा प ०५४) २३४।१३४ | च्युतामिन्दोर्लेखा (शा प ९६) ५।४८ |
| चलन्ति येषा (शा प १५७१) १४३।४३ | चिन्तागम्भीरकू ११२।२७९ | च्युतोऽप्युद्गच्छति (सु ०२३) ४६।७६ |
| चलापाङ्गा दृ (अ शा १ २०) २८३।१६० | चिन्ताचक्रिणि हन्त ७९।७ | छ |
| चलेषु स्वामिचित्तेषु ९७।२ | चिन्ता जरा म (चा नी १२ ५) १५५।८२ | छत्रवारी न राजासौ १८४।१२ |
| चाञ्चल्य चरणौ विहा २५७।५९ | चिन्ताभि (सा द ३ २०८) २८६।२८ | छत्र सैन्युरजोभरेण ११७।९१ |
| चाञ्चल्यमुच्चै श्रवसस्तु ६३।२३ | चिन्तामोहविनिश्च (अमरु ८७) ३२९।२३ | छन्न कार्यमुपक्षि (मृच्छ ९ ३) १३९।५ |
| चाटतस्क (याज्ञ स्मृ १ ३३६) १४९।२९९ | चिन्तासक्तनिम (मृच्छ ९ १४) १०१।१४ | छादयित्वात्मभावं (प्र भ १६) ३८६।३६४ |
| चाण्डाल पक्षिणा १५९।२८० | चिन्तासहस्रे (शौन नी ११५) ३८९।४७८ | छादित कथ (शिशु १० १९) ३१५।२२ |
| चाण्डालश्च दरिद्रश्च ६५।६ | चिन्त्यते नय ए (दृ श ७) १५०।३५५ | छाया प्रकुर्व्वन्ति (शा प ११२३) २१९।७ |
| चातकः खलुमा (शा.प ७७०) २११।२ | चिन्वच्चोरचिक्की (शा प ३६०८) २९७।३३ | छायाफलाने (शा प १०२०) २२०।५ |
| चातक धूमसमू (शा प ८५७) २२६।१५१ | चिर ध्याता रामा ३७४।२१५ | छायाभि प्रथम २३६।२५ |
| चातकश्चिचतुरा (पूर्वचातका २) ४९।१६० | चिरमपि क (किरात १०.४८) २८८।३७ | छायामन्यस्य कुर्वन्ति (विक्रम.६५) २३६।४ |
| चातकस्य खलु (शा प ८५४) २१२।२५ | चिरमाविष्कृतप्रीतिभी ११।७ | छायावन्तो गत (शा प ९७८) ४५।७ |
| चातुर्य्यैककचिह्न २६३।२०६ | चिररतिपरिखेद (शिशु ११ १३) ३२२।३ | छाया वियोगिवनि ३३६।१७ |
| चादय इति यत्र २००।४३ | चिरविरहिणो रत्यु (अमरु.४४) ३१९।३५ | छाया संश्रयते तलं (कुव ५८) ३३७।५१ |
| चान्द्री लेखा (प्र राघव ६ ३) १९८।१००६ | चिरशान्तो दूरादह २३०।१२० | छायासुसमृग (पंच २ २) २३६।१९ |
| चापाचार्य्यस्त्रिपुर (बालरामायण) ३६०।३४ | चिरादक्ष्णोर्जा ११५।२९ | छित्त्वा पाशम (पच २ ८८) ९४।१०६ |
| चामरे श्रीक (शा प १४१३) १४५।१०७ | चिराद्यत्कौतुकाविष्टं १०१।२ | छिद्रान्वेषण (शा प ३६१९) ३५७।३३ |
| चारुता परदारार्थं ५६।९५ | चिराय सत्सगमङ्गु (सु ०६२) ४९।१८५ | छिन्न सुनिश्चितै २४२।२०२ |
| चारुता वपुर (शिशु १०.३३) ३१५।३६ | चिरेण मित्र संधी १६६।५८२ | छिन्नेऽपि (शा प ३९८९) ३६०।१६ |
| चारूनू पुरसणत्कृ (शा प ३६८९) ३१८।८ | चीत्कारैरनाश्यन्त १४३।४७ | छिन्नोऽपि रोहति (भर्तृ सं २४६) ४७।९३ |
| चिकीर्षितं वि (भा ५ १०८९) ३९४।६९९ | चीराणि कि पथि (भर्तृ म ४९७) ७५।१५ | छेत्ति ब्रह्माशिरो (शा प ११६१) २७५।६ |
| चिकुरप्रकरा जय (नैषध २ २०) २५७।१९ | चुम्बनेषु परिव (रघु १९ २७) ३१८।६ | छेदश्चन्दनचूत (नीतिसार ६) १७८।१०१६ |
| चिता प्रज्वलिता दृष्ट्वा ४४।३ | चुम्बन्तो गण्ड (शा प ३९४५) ३४८।१९ | ज |
| चिता दहति निर्जी (प्र म.१७) ३९४।६७० | चुलुकयसि चन्द्रदी २८३।१६३ | जगति जयि (मालती १ ३९) २७९।६९ |
| चित्तनिर्वृतिनिधायि ३१६।६३ | चुलीसीमनि (शा प ३९४१) ३४८।१५ | जयति नैशमशी (शिशु ६ ४३) ३४४।३१ |
| चित्तभूवित्तभूमत्त ३७४।२१३ | चूडापीडकपालसङ्क (मालती.१.१) ९।१२१ | जगति विदितमेत २४८।८३ |
| चित्तायत्तं धातुब १७१।८१५ | चूडापीडाभिराम १२५।१८ | जगतप्रसूति (किरात ४ ३२) ३४४।२४ |
| चित्ते निवेश्य परि (अ शा २.९) २५३।२१ | चूडारत्नमपानिधि २९१।९७ | जगतिसुक्ष्माप्रलय (सु ४) ४।३२ |
| चित्ते भ्रान्तिर्जायते १००।६ | चूडारत्नै स्फुरद्भिर्वि २९८।४० | जगदिव बहुलातपा २९४।४७ |
| चित्रं कनकलताया ३६३।७ | चूडाशीतकरस्तनवय ९।१२५ | जगद्द्द्मूमू (नैषध ७ १००) २६९।४१४ |
| चित्र कनकलताया ३६३।११ | चूतश्रेणीपरि (शा प ३८१२) ३२६।२७ | जगन्नेत्रानन्दं वद २६३।१९६ |
| चित्रं चि (का.प्र १०.५३६) १७१।१५८ | चूताङ्कुरास्वादक (कुमार ३ ३२) ३३१।२९ | जगौ विवाहावसरे ३३१।१९ |
| चित्रं तपति राजेन्द्र (कुव ७९) १३३।१ | चूताना चिर (अ शा ६ ४) ३३३।९४ | जग्ध्वा माषमयान ३६५।५४ |
| चित्रं न तयदय (शा प.११४५) २२०।७ | चेत कर्षन्ति (शा प ३९१०) ३४५।४७ | जघान बाणैर्दश ३१३।४२ |
| चेत प्रसादनजनन (सु १६१) ४०।५१ | जङ्घाकाण्डोरु (का प्र. ७ १५०) १३१।५० |
| ३० | सुभाषितरत्नभाण्डागारस्थपद्यानां |
|---|
| स्तम्भ १ | स्तम्भ २ | स्तम्भ ३ |
|---|---|---|
| जङ्गे तदीये (शा प ३३५८) २६९।३९९ | जयश्रिय कृपाणीय ११५।३२ | जाता शुद्धकुले १८४।३९ |
| जटा नेयं वेणीकृत (कुव २९) २८५।४४ | जयश्री (गीत ११ ०० ४) २३।१३८ | जातिमात्रेण किं (हि १ ५८) १६३।४४३ |
| जटाभाभि (का प्र १०.१४०) ३०१।८१ | जये च लभते (हि.२ १७२) १४७।२२० | जातियांतु रसातल (भर्तृ स २५) ६४।१५ |
| जठरज्वलनज्वलता २२९।१८ | जये वरीया (शा प ३०८५) २५१।३४ | जातिस्तस्य न २२८।२३० |
| जडास्त (शा प ४१७५) ३७५।२३८ | जरठ इव मरालो ३२।२६ | जाते जगति ३५।१९ |
| जडे प्रभवति (सु २९२) १८८।६॥३ | जरःशृग (म क ७ ६२) ७०।१४ | जातेति कन्या महती ९०।१ |
| जडेषु जानप्रतिभाभि ४०।३१ | जरा हरु हर (भा प १३४१) १७५।१३३ | जातोऽह ३७१।१०६ |
| जन जनपदा नित्य (हि २ ७८) १४५।१४१ | जरीज़म्भन्न्रौद्रद्य ३४६।२७ | जायन्त्याय च दुर्भु(भर्तृ स १०९) ३५५।९ |
| जनक सानुविशेषा २३७।४५ | जर्जरनॄणा (आ प ८९६) २२९।२३४ | जात्युत्कृष्टस्य हि ८१।२२ |
| जननी जन्म १५७।७० | जलद ममुद्रसेवा २१२।१९ | जानन्ति (शा प १४४८) १५३।२४ |
| जनयन्त्यर्जने दुख (हि १ १८४) ६८।८ | जलदपङ्क्ति (शिशु ६ ३१) ३४१।३७ | जानन्ति हि गुणा १५५।१२२ |
| जनस्थाने भ्रान्त (हनु १० २४) ७३।३३ | जलवर जल (शा प ७६९) २११।१५ | जानन्नपि (पच ४.३७) १६०।३३५ |
| जनि सरोऽङ्गादपि २४४।२२० | जलवर निर्ल (मृच्छ ५ २८) २९८।७ | जानाति वि (भा प १०७५) ३९३।६४३ |
| जनिता चोपने(चा नी ५ १२) १६५।५४२ | जलनिधौ जनन २७५।७७ | जानामि नागेन्द्र तव ८६।१२ |
| जनो दुर्लक्ष्यो (शा प ३६१८) ३५६।२६ | जलविन्दुनि (चा नी १२ १०) १५६।५५३ | जानीमस्तव गौरि २८६।३० |
| जन्तोर्निरुपभोगस्य (दृ श ३४) १६८।६८७ | जलग्नोत्पत्तित्कृते २८५।१७ | जानीमहे (सा द १० ६३) २७३।५ |
| जन्म क्षीरनिधौ २११।४६ | जलमसिषिंप श(हि १ १६५) १५३।४५७ | जानीमो वदन २७२।७४ |
| जन्म क्षीरमहार्णवे २११।३८ | जलरेखा खल(वृ.चा १७ ९) ३९३।६६६ | जानीमो वयमासनस्य २७२।७५ |
| जन्मनि केशबहु (हि १.१८६) १६३।४६३ | जलबिललितवस्त्र ३३९।११५ | जानीयात्सगरे (चा नी १ ११) १५५।९८ |
| जन्म ब्रह्मकुलेऽप्रजो ९४।११९ | जलसेकेन वर्धन्ते ८०।२५ | जानुभ्यामुपविश्य ५८।३३२ |
| जन्मस्थान न (शा प १२०२) २४७।६१ | जलाद्रीं शष्पा । ३३६।२३ | जानुस्थापितदर्पणं २५८।३६ |
| जन्मान्तरीण (सा द १०.०६) ११।५ | जलाहुती(कथा मा १२ ४२) ३८७।३९५ | जाने कोप (शा प ३४५४) २८०।८९ |
| जन्माभूदुदधौ २३७।३७ | जले तैल खले (चा नी १४ ५) १५६।१३८ | जानेऽति (नैषध ७ ३९) २६१।१५१ |
| जन्मिनोऽस्य(किरात ११ ३०) १६१।३७३ | जलाकयो (काशीखण्ड३८ ८५) ३८८।२८४ | जाने युष्मत्प्रयाणे १२६।२३ |
| जन्मेन्दोरमले (वेणी. ६ ७) ३६१।३६ | जलौका के(काशीखण्ड३६ ८६) ३८४।२८५ | जाने रात्रिशु २६७।३४५ |
| जन्मैव मास्तु यदि ३५२।३० | जत्पन्ति मार्य (चा ना १६ २) ३४८।५ | जाने खन्न्र (म क ५ १६९) २८१।१९९ |
| जन्मैव (शा प ४१४९) ३७४।२०५ | जद्यो हि ससे (वानराष्टक ८) १७४।८९७ | जामाता जठर १५७।१६९ |
| जम्बीर वा कमल २६५।२९२ | जहाति सहसासन ७२।५७ | जामाता पुरुषोत्तमो ९४।१०२ |
| जम्बीरश्रियमति (रसगङ्गाधर) २६५।२८९ | जहीहि कोप (किरात ८ ८) ३०८।९ | जायन्ते नव सौ १९३।९४ |
| जम्बुद्वीपगृह १२२।१८६ | जहीहि गुरुगर्जिन २३२।७९ | जालान्तरप्रेषित (रघु ७ ९) १२६।३५ |
| जम्बूफलानि पक्वानि १८१।२२ | जाग्रत (शा प ३३६१) २६९।४०४ | जाल्मो गुरु २३४।१४१ |
| जम्भारातीभ (सूर्यशतक १ २) २७।११ | जाड्य धियो हरति (भर्तृ स ४२) ८७।२९ | जाह्नवी मूर्ध्नि पादे वा १३।१ |
| जम्भारिरेव (शा पू ११६९) २८५।१० | जाड्य हीमति (भर्तृ स २४) ६१।२६३ | जिप्रत्याननमिन्दु २७१।५६ |
| जयति जटाकिजल्कं ४।२२ | जात कूर्म स (भर्तृ स २४८) ९८।११ | जितरोषतया (शिशु १६ २६) ४९।१५६ |
| जयति परिमुषित ९।१३५ | जात केलिकलावती २३८।६० | जितेन्दुपुद्गलावण्य २६२।१६० |
| जयति प्रियापदान्ते ४।१८ | जात सूर्यकुले पिता(धर्मवि १०) ९३।१०१ | जितेन्द्रियत (का प्र १० १३९) १०३।६१ |
| जयति मनसिज २५०।१ | जात स्तम न २२०।१० | जितेन्द्रिय (किरात ?) १७३।८६९ |
| जयति ललाटस्फाल ९।१३८ | जानमात्र न (पच १ २५६) १७७।१९६ | जिते लक्ष्मीमृते १५०।३५१ |
| जयति स नाभि (वेणि [पा १] १०) १७।६ | जानश्च नाम न विन ७०।३५ | जिह्वो लोके कथ ६१।२५८ |
| जयति स भग (वेणी [पा] १.२) १४।४ | जास्तस्ते निशि ३५६।१६ | जिह्वादूषितसत्पात्र ५५।७९ |
| जयत्युपेन्द्र स चकार १७।१७ | जाता पक्क (मुरारि) ३२५।५५ | जिहायाश्छेदन (शा प ४०३१) ३६३।१ |
| जयन्ति जगता मातु १६९।१ | जाता प्रासादपत्री २९८।२१ | जिहे लोचन (शातिश ४ १२) २७४।१०० |
| जयन्ति जितमत्सरा ५२।२५५ | जाता नोक्त (अमरु ८८) ३११।३२ | जिह्वारलोल्यप्रस (पच २ ३) १६४।५२० |
| जयन्ति ते पञ्चमनाद ३२।३० | जाता लता हि शाले (कुव ८२) ३६३।९ | जिह्वैकव सतामुखे ८३।४ |
| जयन्ति ते सुकृ (शा.प.१६६) ३२।१ | जाता शिखण्डिनी ३५।२७ |
सस्थाननिर्देशमनुक्रमकोशः । ३१
| जीयादम्बुवितनयावर(कुव १२१) १४।१३ | झ | तद्वितथमवा (शिशु ११.३३) ३०९।२ |
| जीयासु शकुलाकृते (शाप ८१) १७।७ | झगिति जग (प्र राघव १ ११) ११९।१२५ | तदाखण्डलाशा २५१।८० |
| जीर्णमन्त्रं प्रशं (मा ५ १०५०) १६२।८१० | झञ्झानिलोऽपि ३२५।१३ | तदा तदङ्गस्य (शाप ३३७९) २७०।२९ |
| जीर्णा तरि सरि २८६।४१ | झग्झर्णितकङ्कण १३१।११३ | तदात्वप्रोन्मीलन्म २५५।३२ |
| जीर्णेऽप्युत्कटकालकूट (हनु ९ ३६) ६।७८ | ट | तदात्वज्ञाताना (शा प.३८३४) ३३६।२२ |
| जीर्णोऽपि क्रमही २२९।६ | टिड्डाण्डद्वयसङ्क्रुद्धोऽसि ७२।१ | तदा मुग्धं वक्रं २७९।७६ |
| जीवञ्जीवयति हि यो ७०।२५ | ढ | तदा रम्या (किरात.११ २८) १६०।३७१ |
| जीवति (शाप ३७५५) ३६०।१९ | ढक्कामाहत्य मद ३५१।२४ | तदीयजघनाभोग २६८।३८४ |
| जीवनग्रहणे नम्रा (कुव २५) ५५।५१ | त | तदीयत्रिवलीमार्ग २६७।३३० |
| जीवन्त मृत (वृचा १३ ९) ३९२।६६७ | त वन्दे पद्मद्मद्मान (शाप ८५) १६।१ | तदेवाजिह्माक्ष (शाप ३५३८) ३१०।१५ |
| जीवन्तोऽपि (पच १२८९) १५५।१२३ | त एव पदविन्यासास्ता २०।६ | तदेवास्य पर मित्र यत्र ८८।९ |
| जीवन्त्यर्थक्षये ६६।३१ | त एवामी वाणान्तदपि ०३।९३ | तदोजसस्तद्यशस (नैषध १.१४) १३९।४ |
| जीवन्नेव (शाप ३१६७) ३६०।१४ | तक्षकस्य विषं (वानी १७८) ५४।३८ | तद्वृह यत्र वमति १६६।५७४ |
| जीवन्नपि न तत्कर्तुं ५६।११० | तटमुपगतं पद्मे ३४८।१९९ | तद्दिव्यमव्यय वाम ३।३ |
| जीवाकृतिं स चक्रे १३९।१२४ | तटस्थै ख्यापिता (वृश ६२) १६८।६९६ | तद्भोजन (वृ चा १५८) ३८७।३८६ |
| जीवामीति (शाप ३४४२) २८७।७ | तटिनि चिराय विचा २१८।१ | तद्गेदोऽन्तरक्षत २९५।६५ |
| जीवितं तदपि १७१।८१० | तडिन्मालालोलं (शातिश ६२) २६८।८७ | तद्व प्रमाष्टुं विपद प्र ११।१४ |
| जीवित इव कण्ठगते ४।२९ | तल्लेखेखा नेय (प्रराघव १३५) २७३।१६ | तद्वक्ता सदसि ब्रवीतु ८६।१५ |
| जीवेति प्रब्रुव (पच १५४) १४८।२६१ | तत कुमुद (भा द्रोण ८४०८) २९९।१ | तद्वक्त्र नेत्रपद्मं २६९।४२१ |
| जीवेन तुलितं प्रेम २७५।२ | तत कोकवधू (शाप ३७३३) ३२७।१ | तद्वक्तं यदि(बालरामा २ १७८) २७१।५१ |
| जुम्भाबर्जरडिम्ब (मालती ९ १६) १४०।४ | तत परामर्शविरुद्ध ३६५।२ | तद्वकाभिमुख (अमरु ११) ३०९।१२ |
| जुम्भा निष्ठीवन १५०।३२९ | ततश्चामिज्ञाय (अमरू ५२) ३५७।५४ | तद्विच्छेदकृशस्य २८२।१४२ |
| जुम्भारम्भप्रवित (वेणी २ ८) ३२४।४४ | ततोऽरुणपरि (वाल्मीकि) ३२३।१ | तद्वियोगसमुत्थेन २७७।७ |
| जुम्भाविस्तृतवक्त्रपङ्कज १७।१० | तत्कार्क त्वयि २२८।२०८ | तनुता तनुता नीता २०५।३ |
| जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण २।२५ | तत्कालारभटीविजृम्भण ६।७३ | तनुत्यजा वर्मभृ (रघु ७ ४८) १२८।३१ |
| ज्ञातं ज्ञाति (शाप ३६१६) ३६३।५४ | तर्किं कामपि (गीत ७ १४ १) ३५८।७५ | तनुत्राण तनुत्राण (दश ४ २८) १२७।१ |
| ज्ञाता मैत्री सहज ३५३।४० | तर्किं काव्यमनल्पपीत ३२।४ | तनुह्हाणि (शिशु ६.४५) ३४४।३३ |
| ज्ञातिभिर्विन्ध्यते (गुणारत्नावली १२) २९।५ | तर्किं स्मरसि न २२५।१२६ | तनुग्ना इव ककुभ २९७।४ |
| ज्ञातु वपु परि ३७९।८५ | तत्कुचौ चरत २९४।२६१ | तनुस्पर्शादस्या २५४।३८ |
| ज्ञानं सतां (भर्तृ ३८३) ३८६।३८५ | तत्कृत यन्न (शाप १२४९) १२२।१७८ | तनोतु ते यस्य फणी १९६।९ |
| ज्ञानविद्याविहीनस्य ३९।१२ | तत्तद्दिग्जैत्रयात्रोद्धुर १२६।२० | तन्त्रावाप (शिशु २ ८८) १४७।११० |
| ज्ञानाब्धिश्चिरचण ४२।४ | तत्तद्ददत्यपि (शाप ३५३६) ३५७।४७ | तन्त्रातुन्दिलशोण ३२२।३० |
| ज्याकृष्टिबद्वखटका (अमरु १) ११।१९ | तत्तस्या कमनीय २५६।५३ | तन्नास्ति (शाप ३६९४) ३२०।१२ |
| ज्याघात का(प राघव ३ १०) ११४।२७ | तत्तादृक्तृणपुलकोप १४।१८ | तन्नितम्बस्य (शाप ३३५२) २६८।३७१ |
